深圳市龙岗区围棋协会

新闻动态
  • 作者:
  • 来源:
  • 日期: 2012-02-07
  • 浏览次数: 3115
2012年春季业余围棋升段、定级赛1-2段组名次表
名次  姓名     协会       积分 中间分 对手分 累进分
 1   王丝茹,                     6      15.0   23.0   21.0
 2       ,                     5      14.0   22.0   19.0
 3   曾若深,                     5      14.0   21.0   18.0
 4       ,                     4      15.0   22.0   17.0
 5   刘锦心,                     4      14.0   20.0   14.0
 6   高子奇,                     4      13.0   19.0   11.0
 7   刘华锦,                     4      12.0   19.0   14.0
 8   张志浩,                     4      12.0  18.0   14.0
 9   张嘉朸,                     4      12.0   18.0   12.0
 10 钱正鲲,                     4      11.0   19.0   14.0
 11     ,                     3      14.0   22.0   13.0
 12 张尔川,                     3      14.0   22.0   12.0
 13 廖炜弘,                     3      13.0   20.0   10.0
 14     ,                     3      13.0   17.0   14.0
 15 焦豪煜,                     3      12.0   18.0    9.0
      温皓宇,                     3      12.0   18.0    9.0
 17 彭家璋,                     3      11.0   18.0   12.0
 18 林一城,                     3      11.0   15.0    8.0
 19 李恒宇,                     3       9.0   13.0    8.0
 20 黎彦妤,                     3       9.0   12.0    8.0
 21 余英齐,                     2      13.0   20.0   10.0
 22 张智杨,                     2      13.0   20.0    7.0
 23 阮浩宸,                     2      13.0   19.0   10.0
 24 陈骏飞,                     2      12.0   17.0    7.0
 25 陈浩腾,                     2      11.0   16.0    7.0
 26 陈纳一,                     2       9.0   13.0    5.0
      李惠玲,                     2       9.0   13.0    5.0
 28 李宗盛,                     1      10.0   14.0    6.0
 29 王博文,                     0      10.0   14.0    0.0
 30 曾睿成,                     0       9.0   12.0    0.0
 
 
 
 
2012年春季业余围棋升段、定级赛1-3级组名次表
名次  姓名       协会     积分   中间分 对手分 累进分
 1       ,                       6      16.0   23.0   21.0
 2   王泽睿,                       5      15.0   24.0   18.0
 3   邵彦哲,                       5      15.0   21.0   17.0
 4   彭维梓,                       5      14.0   22.0   20.0
 5   骆展鹏,                       5      14.0   21.0   17.0
 6   严康粼,                       5      13.0   19.0   17.0
 7   李卓睿,                       5      13.0   19.0   15.0
 8   罗亦文,                       4     17.0   26.0   18.0
 9   刘子鸿,                       4      16.0   24.0   18.0
 10 曹俊航,                       4      15.0   23.0   16.0
 11 彭俊昊,                       4      15.0   22.0   16.0
 12 洪彦昭,                       4      14.0   22.0   13.0
 13     ,                       4      14.0   22.0   12.0
 14 王明亮,                       4      14.0   21.0   16.0
 15     ,                       4      14.0   21.0   13.0
 16 张彦轩,                       4      14.0   19.0   15.0
 17 周浩然,                       4      13.0   20.0   16.0
 18 丘源乐,                       4      13.0   20.0   14.0
 19 李俊锋,                       4      12.0   17.0   14.0
 20 廖澍弘,                       4      11.0   16.0   10.0
 21 王梓铭,                       4       9.0   13.0   12.0
 22 朱韦霖,                       4       8.0   14.0   11.0
 23 徐尉莹,                       3      16.0   22.0   15.0
 24     ,                       3      14.0   21.0   13.0
      王艺翯,                       3      14.0   21.0   13.0
 26     ,                       3      14.0   21.0   11.0
 27 鈡昀烨,                       3      14.0   20.0   13.0
 28 周世杰,                       3      13.0   19.0    9.0
 29 贺帝淳,                       3      12.0   19.0   12.0
 30 才沅升,                       3      12.0   19.0    8.0
 31 曾富荣,                       3      12.0   18.0   11.0
 32 赖廷彦,                       3      12.0   18.0    9.0
 33     ,                       3      12.0   17.0   11.0
 34 俞承幸,                       3      12.0   16.0   11.0
 35     ,                       3      11.0   18.0   11.0
 36     ,                       3      11.0   16.0    6.0
 37 余恺天,                       3      10.0   16.0   12.0
 38 王炜杰,                       3      10.0   16.0    9.0
 39 李智杰,                       3       9.0   15.0    7.0
 40 李佩林,                       3       8.0   11.0    6.0
 41 陈子瑞,                       2      15.0   23.0    7.0
 42 王清皓,                       2      14.0   21.0   10.0
 43 戴卓辰,                       2      13.0   21.0    9.0
 44 刘鹏昕,                       2      13.0   18.0    7.0
 45 张荣楷,                       2      12.0   18.0    8.0
 46 邹广宜,                       2      12.0   17.0    7.0
 47 何思泓,                       2      11.0   17.0    9.0
 48 张皓南,                       2      11.0   17.0    8.0
 49 李铭炜,                       2      11.0   16.0    5.0
 50 李杨镇宇,                   2      11.0   15.0    7.0
 51 罗卓晖,                       2       9.0   14.0   7.0
 52 吴霄瀚,                       2       9.0   13.0    7.0
 53 沈杨清,                       2       9.0   13.0    6.0
 54 江杰铉,                       2       8.0   13.0    6.0
 55 陈柏龙,                       2       8.0   12.0    3.0
 56 丁思奇,                       1      11.0   17.0    6.0
 57 黄逸曦,                       1      10.0   14.0    2.0
 58 关钰彬,                       1       9.0   13.0    3.0
      黄敏行,                       1       9.0   13.0    3.0
 60     ,                       1       9.0   12.0    1.0
 61 赖飞腾,                       0       8.0   12.0    0.0
 62 曾健恒,                       0       5.0    9.0    0.0
 
2012年春季业余围棋升段、定级赛4-6级组名次表
 
名次  姓名                     积分 中间分 对手分 累进分
 1   廖宇涵,                       6      15.0   22.0   21.0
 2       ,                       5      14.0   23.0   18.0
 3   张康哲,                       5      14.0   23.0   17.0
 4   廖宇轩,                       5      13.0   19.0   15.0
 5   蒋伊能,                       4      15.0   24.0  18.0
 6   顾疏桐,                       4      15.0   21.0   16.0
 7   黄宇何,                       4      13.0   21.0   14.0
 8   周梓枫,                       4      13.0   19.0   16.0
 9   麦靖妍,                       4      13.0   19.0   14.0
 10 王圣锦程,                   4      13.0   19.0   13.0
 11 林昊翔,                       4      12.0   19.0   11.0
 12 吕星耀,                       4      12.0   16.0   14.0
 13 徐琮翔,                       4      11.0   17.0   16.0
 14 易泽华,                       3      15.0   22.0   15.0
 15 李禹轩,                       3      15.0   22.0   12.0
 16     ,                       3      14.0   21.0   12.0
 17 邓凯文,                       3      14.0   20.0   13.0
 18 江欣然,                       3      13.0   19.0   10.0
 19 宋子翱,                       3      13.0   19.0    9.0
 20 陈昊昱,                       3      13.0   18.0   13.0
 21 胡东睿,                       3      12.0   18.0    8.0
 22 刘俊杰,                       3      11.0   18.0   10.0
 23 刘席瑞,                       3      11.0   17.0   12.0
 24 刘松亭,                       3      10.0   16.0    7.0
 25 李康正,                       3      10.0   14.0    6.0
 26 潘鹏宇,                       2      13.0   19.0    9.0
 27 孙家烨,                       2      12.0   19.0    8.0
 28     ,                       2      11.0   16.0    7.0
 29 李梓麟,                       2      11.0   16.0    6.0
 30 崔东阳,                       2      11.0   15.0    3.0
 31     ,                       2      10.0   15.0   8.0
 32 章子豪,                       2      10.0   15.0    7.0
 33 叶戴铭,                       2       8.0   14.0    5.0
 34 古裕程,                       2       8.0   12.0    3.0
 35 刘锦浩,                       1      12.0   17.0    5.0
 36 刘畅城,                       1      11.0   15.0    5.0
 37 刘炎浩,                       1       9.0   13.0    3.0
 38 郭睿杰,                       0       7.0   12.0    0.0
 
 
 
2012年春季业余围棋升段、定级赛7-9级组名次表
 
名次  姓名                        积分    中间分 对手分 累进分
 1       ,                       6      17.0   26.0   21.0
 2   李天奇,                       5      15.0   23.0   15.0
 3   胡浩然,                       5      14.0   20.0   16.0
 4   杨康宇,                       5      13.0   22.0   19.0
 5   邱勇杰,                       4      15.0   24.0   16.0
 6   屠皓天,                       4      15.0   22.0   14.0
 7   欧丛郗,                       4      14.0   21.0   18.0
 8       ,                       4      13.0   21.0   16.0
 9   韩子悦,                       4      13.0   21.0   15.0
 10 江志恒,                       4      13.0   19.0   15.0
 11 戴国麟,                       4      13.0   19.0   14.0
 12 徐梓莹,                       4      13.0   19.0   12.0
 13 刘松鑫,                       4      12.0   19.0   14.0
 14 熊熙诚,                       4      12.0   16.0   14.0
 15 邱略豪,                       3      16.0   22.0   14.0
 16 张智郅,                       3      15.0   22.0   13.0
 17     ,                       3      14.0   21.0   11.0
 18 李震皓,                       3      13.0   20.0   10.0
 19 黄浩然,                       3      12.0   19.0    9.0
 20 戴泺轩,                       3      12.0   18.0   11.0
          ,                       3      12.0   18.0   11.0
 22 郑锐明,                       3      12.0   16.0   11.0
 23 付骊文,                       3      11.0   18.0    9.0
 24 黄泰然,                       3      11.0   16.0    9.0
 25 戴意玲,                       3      10.0   16.0    8.0
 26 代东来,                       3      10.0   16.0    7.0
 27 周铭业,                       3       8.0   12.0    8.0
 28 黄泽培,                       2      13.0   18.0    7.0
 29 孙张扬,                       2      12.0   18.0    7.0
 30 谢一涵,                       2      12.0   17.0   11.0
 31 黄圣琪,                       2      10.0   16.0    9.0
 32 陈建斌,                       2      10.0   16.0    6.0
 33 朱健源,                       2      10.0   14.0    7.0
 34 谢云天,                       2      10.0   14.0    4.0
 35 张铭德,                       2       7.0   10.0    5.0
 36 方御鹏,                       1      11.0   16.0    6.0
 37 傅智杰,                       1      11.0   16.0    2.0
 38 关本智也,                   1       9.0   15.0    5.0
 39 孙皓宇,                       1       6.0   10.0    1.0
 40 何传君,                      0       9.0   14.0    0.0
 
2012年春季业余围棋升段、定级赛无级组名次表
 
名次  姓名       协会      积分   中间分 对手分 累进分
 1   谢铭萱,                       6      16.0   24.0   21.0
 2   杨文琦,                       5      18.0   26.0   20.0
 3   何子涵,                       5      16.0   25.0   16.0
 4   何逸秋,                       5      16.0   22.5   17.0
 5   谭兆康,                       5      15.0   22.0   19.0
 6   姜云鹏,                       5      15.0   20.0   18.0
 7   赖昱鸣,                       5      14.0   21.0   18.0
 8   罗奕恒,                       4      16.0   24.0   18.0
 9   刘泽鹏,                       4      15.0   22.0   16.0
 10 傅佐民,                       4      15.0   20.5   16.0
 11 龚楚原,                       4      14.0   23.0   15.0
 12 陈彬炜,                       4      14.0   22.0   16.0
 13 杨泽浠,                       4      14.0   22.0   14.0
 14     ,                       4      14.0   21.0   14.0
 15     ,                       4      13.0   20.0   14.0
 16 许润楷,                       4      13.0   20.0   12.0
 17 邓德龙,                       4      13.0   19.0   14.0
 18 赖一谦,                       4      13.0   18.0   13.0
 19     ,                       4      12.5   20.0   15.0
 20 叶博文,                       4      12.0   19.0   10.0
 21     ,                       4      11.0   17.0   12.0
 22 刘云林,                       4      10.0   17.0   14.0
 23 戴子昂,                       3      15.0   23.0   14.0
 24 周铭祖,                       3      14.0   21.0   13.0
 25 邓梓强,                       3      14.0   20.0   11.0
 26 李杨灏,                       3      13.5   20.0   15.0
 27 姜璟康,                       3      13.0   19.0   12.0
 28 孙秉文,                       3      12.0   18.0   11.0
      朱紫菡,                       3      12.0   18.0   11.0
 30 何宇鹏,                       3      12.0   17.0   11.0
 31 将子琛,                       3      11.5   17.5   12.0
 32 李宇轩,                       3      11.5   17.5   10.0
 33 陈佳乐,                       3      11.0   17.0   10.0
 34 沈均昊,                       3      11.0   17.0    8.0
      钟家威,                       3      11.0   17.0    8.0
 36     ,                       3      10.5   17.5   10.0
 37 郭骐源,                       3      10.5   15.0   10.0
      黄泽熙,                       3      10.5   15.0   10.0
 39 廖崇凯,                       3      10.5   15.0    9.0
 40 罗英庭,                       3      10.0   16.0    9.0
 41 钟家俊,                       3       9.0   15.0    7.0
 42 廖懿琅,                       3       9.0   13.5    9.0
 43 陈文灏,                       2      13.0   19.0    9.0
 44 费海铭,                       2      13.0   18.0    9.0
 45 邓智文,                       2      13.0   17.5    7.0
 46 朱奕冰,                       2      12.0   19.0    9.0
 47 冯祉恺,                       2      12.0   17.0    7.0
 48 付云航,                       2      11.0   17.0    7.0
      郭锐智,                       2      11.0   17.0    7.0
 50 姜博韬,                       2      11.0   16.5    6.0
 51 萧赖泽睿,                   2      11.0   16.0    5.0
 52 曾敬钧,                       2      11.0   15.0    7.0
 53 江其键,                       2      10.0   14.5    6.0
 54 林俊誉,                       2      10.0   14.5    5.0
 55 廖诚志,                       2      10.0   14.0    7.0
 56 罗元昊,                       2       8.0   12.0    6.0
 57     ,                       2       7.5   12.0    4.0
 58 张文杰,                       1      12.0   19.0    6.0
 59 周景轩,                       1      12.0   17.0    5.0
 60 涂浩南,                       1      10.0   16.0    2.0
 61 潘泰晟,                       1      10.0   15.0    1.0
 62     ,                       1       8.0   12.5    3.0
 63 潘琦豪,                       1       8.0   11.5    2.0

Copyright © 深圳市龙岗区围棋协会 粤ICP备18054976号
网址:http://www.szlgwq.com E-mail:1024275544@qq.com
地址:龙岗区坪地街道文化活动中心4楼

本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
建网站维护
  • 点击这里给我发消息

    协会微信公众号