深圳市龙岗区围棋协会

新闻动态
  • 作者:
  • 来源:
  • 日期: 2012-02-07
  • 浏览次数: 2834
2012年秋季业余围棋升段、定级赛2段组名次表
名次姓名     协会        积分中间分对手分累进分
 1   卢炟澍,                     6      11.0   15.5   21.0
 2   钱正鲲,                     4      12.0   20.5   17.0
 3   王博文,                     4      10.5   15.0   13.0
 4   钟卓成,                     3      14.0   23.0   12.0
 5   焦豪煜,                     3      12.5   21.0   12.0
 6    ,                       3      12.5   19.0    8.0
 7    ,                       3      11.5   18.0   11.0
     何之旭,                     3      11.5   18.0  11.0
 9   邹谱润,                     3      11.0   17.5   11.0
 10 张尔川,                     3      10.5   14.0    6.0
 11 张嘉朸,                     1      13.0   21.5    4.0
 
2012年秋季业余围棋升段、定级赛1段组名次表
名次 姓名     协会    .. 积分 中间分 对手分 累进分
 1   张康哲,                  6      12.5   19.5   21.0
 2   陈浩腾,                  5      13.0   21.0   19.0
 3   彭家璋,                  5      12.0   17.5   16.0
 4   阮浩宸,                  4      14.5   21.5   15.0
 5   张彦轩,                  4      13.0   20.0   12.0
 6   曾睿成,                  4      12.0   19.0   13.0
 7   罗亦文,                  4      12.0   18.5   14.0
 8   李卓睿,                  3      15.5   24.0   15.0
 9   张智杨,                  3      13.0   20.0   12.0
 10 严康粼,                  3      12.0   18.0   14.0
 11  ,                    3      11.0   18.5    7.0
 12 王泽睿,                  3      11.0   16.0    7.0
 13 李恒宇,                  3      10.5   16.5   10.0
 14 骆展鹏,                  3       8.5   15.5    6.0
 15 彭维梓,                  3       8.5   13.5    9.0
 16  ,                     2      14.5   22.0   11.0
 17 王明亮,                  2      11.5   18.5    7.0
 18 彭俊昊,                  2      11.5   17.5    8.0
 19 邵彦哲,                  2      11.0   16.0    7.0
 20 洪彦昭,                 1      10.0   15.0    5.0
 21 李宗盛,                  1      10.0   14.0    3.0
 
2012年秋季业余围棋升段、定级赛1-3级组名次表
名次 姓名       协会    积分 中间分 对手分 累进分
 1   曾振轩,                       6      14.0   21.0   21.0
 2   丘源乐,                       5      16.0   25.0   18.0
 3   朱伟霖,                       5      16.0   23.0   20.0
 4   温泽楠,                       5      16.0   23.0   18.0
 5   王梓铭,                       5      14.0   20.0   16.0
 6   蒋伊能,                       5      13.0   20.0  17.0
 7   廖宇轩,                       5      12.0   18.0   15.0
 8   车燕妮,                       4      17.0   22.0   15.0
 9   刘鹏昕,                       4      16.0   23.0   16.0
 10 任子江,                       4      15.0   23.0   18.0
 11 张皓南,                       4      15.0   23.0   17.0
 12 陈子瑞,                       4      15.0   23.0   16.0
 13 陈泽南,                       4      15.0   23.0   14.0
 14 周浩然,                       4      15.0   22.0   14.0
 15 戴卓辰,                       4      14.0   22.0   15.0
 16 李佩林,                       4      14.0   21.0   18.0
 17 廖宇涵,                       4      14.0   20.5   14.0
 18 钟昀烨,                       4      13.0   18.0   12.0
 19 张舜晨,                       4      12.0   19.0   14.0
 20 徐尉莹,                       4      12.0   19.0   13.0
 21 王炜杰,                       4      12.0   18.0   12.0
 22 熊建勇,                       4      11.0   17.0   13.0
 23  ,                         3      15.0   23.0   15.0
 24 余恺天,                       3      15.0   22.0   12.0
 25  ,                         3      14.0   19.0   11.0
 26 贺帝淳,                       3      13.0   20.0   13.0
 27 俞承幸,                       3      13.0   19.0   13.0
 28 徐琮翔,                       3      13.0   19.0   12.0
 29 黄宇何,                       3      13.0   19.0   10.0
 30 杨康宇,                       3      12.0   18.0   12.0
 31 周世杰,                       3      12.0   18.0   11.0
 32 江志恒,                       3      11.5   17.5  10.0
 33 赖廷彦,                       3      11.0   16.5   12.0
 34 王艺翯,                       3      11.0   16.0    9.0
     曾健恒,                        3      11.0   16.0    9.0
 36 陈昊昱,                       3      10.0   17.0   10.0
 37 李杨镇宇,                   3      10.0   16.5   11.0
 38 李天奇,                       3      10.0   15.0    8.0
 39 何思源,                       3       8.0   12.0    6.0
 40 王清皓,                       3       7.0   12.0    6.0
 41 车志强,                       2      15.0   22.0    9.0
 42 韩子悦,                       2      13.0   20.0    8.0
 43 陈柏龙,                       2      13.0   18.0    8.0
 44 黄逸曦,                       2      12.0   18.0    7.0
 45  ,                         2      12.0   18.0    6.0
 46 李俊锋,                       2      11.0   18.0    7.0
 47 李智杰,                       2      11.0   17.0    7.0
 48 邹广宜,                       2      11.0   16.0    9.0
 49 周梓枫,                       2      11.0   16.0    7.0
 50  ,                         2      10.0   15.0    7.0
 51 张荣楷,                       2      10.0   14.0    7.0
 52 江杰铉,                       2       9.0   16.0    7.0
 53  ,                         2       9.0   14.0    6.0
 54 麦靖妍,                       2       9.0   13.0    5.0
 55 徐梓莹,                       2       8.0   12.0    5.0
 56 丁思奇,                       2       7.5   13.5    3.0
 57 赖飞腾,                       1      10.0   13.0    2.0
 58 吕星耀,                       1       9.0   16.0   3.0
 59 林昊翔,                       1       9.0   13.0    1.0
 60 江欣然,                       1       8.5   12.5    4.0
 61 谢茗萱,                       1       8.0   12.0    3.0
 62 罗卓晖,                       0       9.0   14.0    0.0
 63 易泽华,                       0       3.0    3.0    0.0
 
2012年秋季业余围棋升段、定级赛4-6级组名次表
名次 姓名                  积分   中间分 对手分 累进分
 1   胡东睿,                     6      15.0   22.0   21.0
 2   刘松鑫,                     5      16.0   24.0   20.0
 3   屠皓天,                     5      15.0   22.0   17.0
 4   邱勇杰,                     5      13.0   20.0   18.0
 5   向远男,                     5      12.0   18.0   15.0
 6   张智郅,                     4      17.0   24.0   16.0
 7   邱略豪,                     4      15.0   23.0   18.0
 8   朱蕴哲,                     4      15.0   22.0   17.0
 9   刘席瑞,                     4      14.0   22.0   14.0
 10 孙家烨,                     4      13.0   21.0   16.0
 11  ,                       4      13.0   20.0   13.0
 12 刘松亭,                     4      11.0   16.0   13.0
 13 刘子轩,                     4      11.0   16.0   12.0
     谢一涵,                      4      11.0   16.0   12.0
 15 潘鹏宇,                     4      11.0   15.0   14.0
 16 朱紫菡,                     3      16.0   24.0  14.0
 17 刘立轩,                     3      14.0   22.0   11.0
 18 欧丛郗,                     3      13.0   20.0   12.0
 19 黄浩然,                     3      13.0   20.0   10.0
 20 崔东阳,                     3      13.0   18.0   11.0
 21 唐铭轩,                     3      12.0   20.0   12.0
 22 辜科越,                     3      12.0   19.0    8.0
 23 张亦然,                     3      12.0   17.0   13.0
 24 杨文琦,                     3      11.0   18.0   11.0
 25  ,                       3      11.0   17.0    9.0
     李晨曦,                      3      11.0   17.0    9.0
 27 郭睿杰,                     3      11.0   16.0   10.0
 28 付骊文,                     3       9.0   14.0   10.0
 29 陈建斌,                     3       8.0   13.0    6.0
 30 郑有森,                     2      14.0   20.0   10.0
 31 陈九夫,                     2      13.0   19.0    8.0
     何逸秋,                      2      13.0   19.0    8.0
 33 王海博,                     2      12.0   20.0    7.0
 34 李梓麟,                     2      11.0   18.0    8.0
 35 梁宇龙,                     2      10.0   14.0    5.0
 36 郑锐明,                     2       9.0   13.0    5.0
 37 杨生杰,                     2       9.0   12.0    6.0
 38 李震皓,                     2       8.0   11.0    4.0
 39 戴泺轩,                     2       7.0   12.0    3.0
 40  ,                       1      11.0   17.0    6.0
 41  ,                       1      11.0   16.0    4.0
 42 戴薏玲,                     1      11.0   16.0    1.0
 43 刘锦浩,                     1       9.0   14.0    5.0
 44 戴国麟,                     0      10.0   15.0    0.0
 
2012年秋季业余围棋升段、定级赛7-9级组名次表
名次 姓名       协会 积分 中间分 对手分 累进分
 1   蒋子琛,                       5      16.0   23.0   20.0
 2   黄炎增,                       5      16.0   23.0   19.0
 3  陈彬炜,                       5      14.0   20.0   16.0
      ,                           5      14.0   20.0   16.0
 5   施俊羽,                       5      13.0   20.0   16.0
 6   叶子绿,                       5      13.0   18.0   17.0
 7   刘涛玮,                       4      17.0   25.0   16.0
 8   龚楚原,                       4      16.0   23.0   18.0
 9   余广深,                       4      15.0   22.0   17.0
 10 杨尚臻,                       4      15.0   22.0   15.0
 11 刘骏浩,                       4      14.0   22.0   14.0
 12 杨泽浠,                       4      14.0   21.0   16.0
 13 池乐斌,                       4      14.0   21.0   12.0
 14 傅佐民,                       4      14.0   20.0   13.0
 15  ,                          4      13.0   20.0   14.0
 16 潘熙铠,                       4      12.0   19.0   15.0
 17 王沛沣,                       4      12.0   19.0   12.0
 18 钟麦浩,                       4      11.0   17.0   12.0
 19 冯泽坤,                       3      17.0   24.0   15.0
 20  ,                          3      15.0   23.0   13.0
 21 戴子昂,                       3      14.0   21.0   12.0
 22 黄泽培,                       3      14.0   19.0   11.0
 23 黄泰然,                       3      13.0   19.0   10.0
 24 朱健元,                       3      12.0   19.0   11.0
 25 叶博文,                       3      12.0   18.0   13.0
 26 储翼飞,                       3      12.0   18.0    9.0
 27  ,                          3      12.0   17.0   11.0
 28 郑嘉豪,                       3      11.0   17.0   10.0
 29 夏浩天,                       3      11.0   16.0    9.0
 30 姜璟康,                       3      10.0   16.0    8.0
 31 张铭德,                       3      10.0   15.0   10.0
 32 刘智行,                       3       8.0   12.0    8.0
 33 曾敬钧,                       3       6.0   10.0    6.0
 34 黄泽熙,                       2      13.0   19.0    8.0
 35 罗元昊,                       2      13.0   19.0    5.0
 36 何传君,                       2      13.0   18.0   10.0
 37 王琦玮,                       2      12.0   17.0    8.0
 38 姜博韬,                       2      12.0   17.0    7.0
 39 李杨灏,                       2      11.0   17.0    8.0
 40 谢云天,                       2      11.0   17.0    7.0
 41 叶志彤,                       2      10.0   16.0    7.0
 42 赖一谦,                       2      10.0   14.0    6.0
 43 潘思如,                       2       9.0   14.0    6.0
 44 涂浩南,                       2       7.0   11.0    4.0
 45 廖诚志,                       1      13.0   19.0    5.0
 46  ,                          1      10.0   15.0    4.0
 47 康浩然,                       1      10.0   15.0    3.0
 48 孙秉文,                       1      10.0   13.0    1.0
 49 萧赖泽睿,                   1       7.0   10.0    2.0
 50 王思深,                       0       6.0   10.0    0.0
 
2012年秋季业余围棋升段、定级赛无级组(一)名次表
名次 姓名                    积分 中间分 对手分 累进分
 1   何晶晶,                     6      17.0   25.0   21.0
 2    ,                        5      16.0   25.0   17.0
 3   李宝润,                     5      15.0   23.0   15.0
 4   杨煜鹏,                     5      14.0   22.0   20.0
 5   梁思恒,                     4      16.0   23.0   18.0
 6   黄新瀚,                     4      15.0   23.0   13.0
 7   孙昊喆,                     4      14.0   21.0   17.0
 8    ,                        4      14.0   19.0   13.0
 9   龚秉正,                     4      13.0   21.0   16.0
 10 曾建霖,                     4      13.0   20.0   13.0
 11 王曦博,                     4      12.0   19.0   13.0
 12 李昊洋,                     4      12.0   19.0   11.0
 13 袁绅栩,                     4      12.0   18.0   15.0
 14 徐楠集,                     4      12.0   16.0   14.0
 15 黄绍冲,                     3      15.0   21.0   14.0
 16 欧阳贤,                     3      14.0   21.0   13.0
 17 金光明,                     3      14.0   21.0   12.0
 18 凌启俊,                     3      13.0   20.0   12.0
 19  ,                        3      12.0   19.0   11.0
 20 汪沛霖,                     3      12.0   19.0    8.0
 21 马俊杰,                     3      12.0   17.0  11.0
 22 吴烨都,                     3      12.0   16.0   13.0
 23 周泓锦,                     3      11.0   17.0   12.0
 24 彭思涵,                     3      11.0   17.0    9.0
 25  ,                        3      10.0   15.0    8.0
 26 胡嘉瑞,                     3       9.0   13.0    8.0
 27 刘祎睿,                     2      12.0   17.0    8.0
 28 廖跃鑫,                     2      12.0   16.0    8.0
 29  ,                        2      11.0   17.0    8.0
 30 师浩然,                     2      11.0   17.0    7.0
 31 王一帆,                     2      11.0   15.0    8.0
 32 陈子林,                     2      10.0   13.0    6.0
 33 刘珮丰,                     2       9.0   14.0    7.0
 34 杨子烨,                     2       8.0   12.0    4.0
 35 蔡令泽,                     2       8.0   11.0    5.0
 36 龚子航,                     1      10.0   16.0    4.0
 37 黄俊华,                     1      10.0   14.0    2.0
 38  ,                        0       7.0   11.0    0.0
 39 黄子隽,                     0       7.0   10.0    0.0
 40 张瀚心,                     0       6.0    9.0    0.0
 
2012年秋季业余围棋升段、定级赛无级组(二)名次表
名次   姓名                  协会 积分   中间分 对手分 累进分
 1   潘翰鹏,                       5      18.5   27.0   20.0
 2   宋子然,                       5      16.0   24.0  19.0
 3   张逸帆,                       5      15.0   23.0   16.0
 4   陈力维,                       5      15.0   22.0   19.0
 5   李静宜,                       5      15.0   21.5   18.0
 6   李泽浩,                       4      15.0   22.0   16.0
 7   沈梓韩,                       4      15.0   20.5   14.0
 8   朱康德,                       4      14.0   21.0   14.0
 9    ,                          4      13.5   19.5   16.0
 10 邹雅浩,                       4      13.0   20.0   15.0
 11 杨目川,                       4      12.5   19.5   16.0
 12 陈加灏,                       4      12.5   18.0   14.0
 13 周承臻,                       4      12.0   19.0   14.0
 14 骆锦轩,                       4      12.0   18.0   12.0
 15 李铭新,                       4      11.0   17.5  11.0
 16 周谭睿杰,                   4      10.0   15.0   12.0
 17 应宗伦,                       3      15.0   22.0   13.0
 18 刘明赫,                       3      14.0   21.0   10.0
 19  ,                          3      14.0   20.0   12.0
 20 吴泽龙,                       3      13.5   20.5   13.0
 21 曾浚函,                       3      13.0   19.0   11.0
 22  ,                          3      12.5   19.5   12.0
 23 赖瀚梁,                       3      12.0   19.0   12.0
 24 成雨畅,                       3      11.0   16.5    8.0
 25 蒋一硕,                       3      10.5   16.0   10.0
 26 彭昕斐,                       3      10.5   15.0    9.0
 27 葛志翔,                       3      10.0   14.5    9.0
 28  ,                          2      13.0   20.0    6.0
 29 徐时栋,                       2      12.0   18.0    8.0
 30 程梓昂,                       2      12.0   16.5    9.0
 31 彭旭辉,                       2      11.5   17.0    9.0
 32 黄鑫淼,                       2      11.0   15.5    7.0
 33 陈卓希,                       2       9.5   14.0    5.0
 34 宋李诺尔,                   2       9.0   15.0    8.0
 35 冯宸阳,                       2       9.0   13.0    5.0
 36 贝韩麒,                       2       8.5   13.0    5.0
     韩宇飞,                        2       8.5   13.0    5.0
 38 焦冠霖,                       1      11.0   15.5    3.0
 39 余科瑞,                       1      10.0   15.0    3.0
 40 蔡江浩,                       1      10.0   15.0    1.0
 41 彭昱霖,                       1       9.0   15.0    2.0

Copyright © 深圳市龙岗区围棋协会 粤ICP备18054976号
网址:http://www.szlgwq.com E-mail:1024275544@qq.com
地址:龙岗区坪地街道文化活动中心4楼

本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
建网站维护
  • 点击这里给我发消息

    协会微信公众号