- 作者:
- 来源:
- 日期: 2014-02-07
- 浏览次数: 2255次
2014年龙岗区秋季业余围棋升段、定级比赛
比赛名次中心城赛区
2段组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 费家璇, 5 24.0 16.0 17.0
2 朱紫菡, 5 21.0 13.0 20.0
3 王云龙, 5 18.0 12.0 18.0
4 尤筠炫, 4 25.0 18.0 17.0
5 骆展鹏, 4 19.0 12.0 13.0
6 甘雨轩, 4 17.0 13.0 10.0
7 王昊之, 4 17.0 11.0 12.0
8 王炜杰, 4 16.0 11.0 13.0
9 陈人睿, 3 25.0 17.0 14.0
10 蒋伊能, 3 22.0 15.0 13.0
11 李恒宇, 3 21.0 14.0 11.0
12 秦圳, 3 17.0 11.0 11.0
13 张晓锋, 3 17.0 11.0 9.0
14 熊雄, 3 16.0 11.0 12.0
15 邵雷, 3 15.0 9.0 8.0
16 李泓韬, 2 19.0 13.0 7.0
17 凌骏旺, 2 18.0 12.0 7.0
18 赵俊驰, 2 14.0 10.0 9.0
19 张智扬, 2 12.0 8.0 5.0
20 康智铠, 1 16.0 11.0 3.0
21 李沁钰, 1 14.0 10.0 2.0
22 罗韵涛, 0 13.0 8.0 0.0
1段组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 彭彦涵, 6 24.0 16.0 21.0
2 陆姝源, 5 26.0 17.0 18.0
3 杨目川, 5 20.0 13.0 20.0
4 卢志鹏, 5 19.0 13.0 16.0
5 周谭睿杰, 5 19.0 12.0 16.0
6 梁松湖, 4 22.0 15.0 18.0
7 付锐, 4 21.0 14.0 15.0
8 杨定乾, 4 20.0 14.0 14.0
9 潘翰鹏, 4 20.0 13.0 13.0
10 胡莫, 4 20.0 12.0 13.0
11 潘鹏宇, 4 19.0 14.0 14.0
12 池墨笛, 4 18.0 12.0 13.0
13 陈书润, 4 18.0 11.0 14.0
14 龚楚原, 4 17.0 11.0 12.0
15 李昱铭, 3 25.0 16.0 13.0
16 丁哲宇, 3 22.0 14.0 9.0
17 钟翔飞, 3 21.0 14.0 15.0
18 赖鸿博, 3 21.0 14.0 13.0
19 陈祥, 3 21.0 14.0 12.0
20 陈亮华, 3 20.0 13.0 11.0
21 宁杰, 3 19.0 13.0 9.0
22 浦仁杰, 3 18.0 12.0 9.0
23 张世韬, 3 18.0 11.0 9.0
24 周旭, 3 17.0 12.0 10.0
25 金卫, 3 17.0 11.0 12.0
26 倪健豪, 3 17.0 11.0 10.0
许吴悠, 3 17.0 11.0 10.0
28 邱隽, 3 16.0 12.0 11.0
29 杨育靖, 2 18.0 13.0 8.0
30 吴政楷, 2 17.0 12.0 8.0
31 罗子恒, 2 17.0 12.0 7.0
32 莫家敬, 2 17.0 11.0 7.0
33 施俊寅, 2 15.0 11.0 8.0
34 翁梓坤, 2 15.0 10.0 7.0
35 汪质涵, 2 15.0 10.0 6.0
36 吕杭璟, 2 13.0 9.0 4.0
37 黄瑞麟, 2 10.0 7.0 3.0
38 曹潇俊, 1 14.0 9.0 5.0
39 彭子铭, 1 13.0 8.0 4.0
40 李俊廷, 1 13.0 8.0 3.0
41 刘毅斌, 1 13.0 8.0 1.0
42 陈轩雅, 0 14.0 9.0 0.0
1-3级组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 刘家聪, 6 23.0 16.0 21.0
2 朱康德, 5 23.0 16.0 20.0
3 胡东睿, 5 23.0 16.0 18.0
4 黄智辉, 5 21.0 13.0 19.0
5 田跃飞, 5 17.0 12.0 15.0
杨振南, 5 17.0 12.0 15.0
7 陈全, 4 24.0 16.0 16.0
8 徐哲昊, 4 22.0 15.0 16.0
9 高慧萍, 4 22.0 15.0 14.0
10 曾宇君, 4 22.0 14.0 14.0
11 罗海洋, 4 21.0 14.0 15.0
12 徐时栋, 4 21.0 13.0 14.0
13 张博洋, 4 20.0 14.0 15.0
14 沈梓韩, 4 20.0 14.0 14.0
15 陈芷晴, 4 20.0 13.0 15.0
16 黄俊权, 4 18.0 12.0 12.0
17 宋梓正, 3 24.0 16.0 15.0
18 陈加灏, 3 22.0 15.0 13.0
19 刘城武, 3 22.0 15.0 11.0
20 刘宇轩, 3 20.0 13.0 12.0
21 刘雅希, 3 19.0 13.0 11.0
22 刘思恪, 3 19.0 13.0 10.0
23 李以恒, 3 18.0 12.0 9.0
24 董志扬, 3 18.0 11.0 10.0
25 陈俊锟, 3 17.0 11.0 11.0
26 何雯鑫, 3 17.0 10.0 9.0
27 刘冠炜, 3 16.0 11.0 11.0
28 王梓鉴, 3 15.0 11.0 9.0
29 彭益锋, 3 15.0 10.0 8.0
邹泽安, 3 15.0 10.0 8.0
31 张嘉俊, 3 11.0 8.0 8.0
32 陈和颖, 2 20.0 12.0 10.0
33 马逍, 2 18.0 12.0 9.0
34 陈子皓, 2 18.0 12.0 7.0
35 凌瀚宇, 2 17.0 12.0 8.0
36 王哲, 2 17.0 11.0 8.0
37 许家豪, 2 16.0 11.0 8.0
38 罗禄林, 2 15.0 11.0 8.0
39 莫睿森, 2 14.0 9.0 4.0
40 徐诗扬, 2 13.0 9.0 7.0
41 夏俊翔, 2 13.0 7.0 3.0
42 田鹏举, 2 12.0 9.0 4.0
43 苏凯伦, 2 12.0 7.0 5.0
44 赖嘉琪, 1 19.0 12.0 6.0
45 黄海涛, 1 16.0 9.0 4.0
46 罗宇涵, 1 14.0 9.0 4.0
47 杨智茵, 1 12.0 9.0 1.0
48 李泽旭, 0 16.0 10.0 0.0
4-6级组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 赖文卿, 6 24.0 16.0 21.0
2 姚开怀, 5 21.0 14.0 18.0
3 叶锦泽, 5 21.0 13.0 17.0
4 张泽昊, 5 19.0 13.0 19.0
5 曾旻祺, 5 19.0 13.0 16.0
6 张宇杰, 5 16.0 11.0 15.0
7 黄泽铭, 4 25.0 17.0 17.0
8 刘子烨, 4 23.0 17.0 16.0
9 沈建霖, 4 23.0 15.0 18.0
10 漆佳祯, 4 23.0 15.0 14.0
11 吴善卿, 4 22.0 15.0 15.0
12 陈思晓, 4 21.0 15.0 15.0
13 郭睿杰, 4 21.0 14.0 17.0
14 李家璇, 4 20.0 13.0 13.0
15 徐深鑫, 4 19.0 12.0 16.0
16 吴业豪, 4 19.0 11.0 11.0
17 王伟森, 4 16.0 12.0 12.0
18 詹朝凯, 4 15.0 10.0 14.0
19 王筑可, 4 15.0 10.0 11.0
20 蒋梓豪, 3 25.0 17.0 14.0
21 刘苏锦, 3 22.0 16.0 12.0
22 黄文超, 3 21.0 15.0 14.0
23 刘汇明, 3 21.0 14.0 13.0
24 彭梓峻, 3 20.0 14.0 13.0
25 赖俊安, 3 20.0 14.0 11.0
26 徐邦越, 3 20.0 12.0 11.0
27 刘恩彤, 3 19.0 13.0 11.0
28 黄佳鹏, 3 18.0 12.0 10.0
29 龚梓航, 3 18.0 12.0 9.0
30 原尧东, 3 17.0 11.0 11.0
31 巫智博, 3 16.0 11.0 11.0
32 杨泽伟, 3 16.0 10.0 9.0
33 农泽楷, 3 15.0 10.0 8.0
34 魏宏旭, 3 13.0 9.0 8.0
35 金光明, 2 20.0 14.0 9.0
36 单怡豪, 2 19.0 13.0 7.0
37 王圣荣, 2 19.0 12.0 8.0
38 彭钟鑫, 2 18.0 12.0 9.0
39 覃楚韩, 2 17.0 11.0 6.0
40 口佳鸣, 2 16.0 11.0 7.0
41 肖姗, 2 16.0 10.0 8.0
42 王泽铭, 2 16.0 10.0 6.0
43 李乐然, 2 14.0 10.0 5.0
44 廖建平, 2 13.0 9.0 3.0
45 马瑾萱, 2 12.0 8.0 5.0
46 刘阳, 2 12.0 7.0 4.0
47 王浩铭, 1 16.0 10.0 6.0
48 何锡杭, 1 15.0 10.0 3.0
49 张睿轩, 1 13.0 9.0 3.0
50 任禹州, 1 13.0 8.0 1.0
51 许鸿斐, 1 12.0 8.0 2.0
52 叶尊熙, 0 14.0 9.0 0.0
53 陈艺岭, 0 7.0 7.0 0.0
54 施弘文, 0 5.0 5.0 0.0
(中心城赛区)7-9级组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 詹梓颢, 6 23.0 16.0 21.0
2 何悦, 5 24.0 16.0 17.0
3 饶熙蕾, 5 22.0 14.0 19.0
4 曲成旺美, 5 21.0 14.0 18.0
5 张忆茹, 5 17.5 12.0 19.0
6 谷志文, 4 24.0 15.0 16.0
7 刘佳铭, 4 23.0 15.0 15.0
8 林杏乐, 4 22.0 14.0 16.0
9 刘明杰, 4 21.5 15.0 17.0
10 陈子林, 4 21.0 14.0 13.0
11 胡希文, 4 21.0 13.0 11.0
12 廖崇凯, 4 20.0 13.0 15.0
13 王翰林, 4 19.0 12.0 14.0
14 吴振鹏, 4 18.5 13.0 12.0
15 孙楷智, 4 17.5 12.0 10.0
16 陈奕翔, 3 24.0 16.0 14.0
17 王晨曦, 3 20.0 14.0 12.0
18 朱睿涛, 3 19.0 13.0 7.0
19 杨世杰, 3 19.0 12.0 9.0
20 魏志恒, 3 18.0 12.0 13.0
张宏宇, 3 18.0 12.0 13.0
22 王子轩, 3 17.5 12.0 11.0
23 郑凯元, 3 17.0 12.0 10.0
24 谭鑫鋆, 3 17.0 11.0 12.0
25 肖文杰, 3 15.0 9.0 9.0
26 熊骏皓, 3 13.5 9.0 9.0
27 郭键德, 3 12.5 9.0 6.0
28 陈睿智, 2 20.0 14.0 9.0
29 李隽宇, 2 20.0 13.0 11.0
30 陈启政, 2 20.0 13.0 7.0
31 常威, 2 19.0 13.0 9.0
32 张绍文, 2 17.0 11.0 8.0
33 付松翰, 2 16.0 11.0 3.0
34 程秦渝, 2 15.0 10.0 5.0
35 张茜茹, 2 14.0 9.0 8.0
36 付祥宇, 2 13.0 9.0 5.0
37 胡耀文, 2 11.5 8.0 6.0
38 查胜超, 1 20.0 13.0 1.0
39 廖梓成, 1 14.5 8.0 3.0
40 刘明源, 1 13.0 9.0 5.0
41 郭新浩, 1 11.5 7.5 3.0
42 陈宇南, 0 8.0 4.0 0.0
(中心城赛区)无级组1:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 邹家宝, 6 21.0 14.0 21.0
2 马梓源, 5 25.0 16.0 19.0
3 高智航, 5 23.0 16.0 17.0
4 程浩轩, 5 22.0 14.0 17.0
5 丁宸旻, 5 20.0 12.0 18.0
6 陈宁帆, 4 23.0 15.0 16.0
7 王可为, 4 23.0 15.0 14.0
8 陈子轩, 4 22.0 14.0 17.0
9 李肖峰, 4 21.0 14.0 18.0
10 章梓俊, 4 20.0 14.0 15.0
11 陆子傑, 4 19.0 13.0 14.0
12 陈学霖, 4 19.0 12.0 12.0
13 丰云帆, 4 18.0 13.0 13.0
14 齐浩弘, 4 17.0 11.0 11.0
15 洪瑄翊, 4 17.0 11.0 10.0
16 彭炜博, 3 21.0 15.0 11.0
17 陈艺瑜, 3 20.0 14.0 13.0
18 饶伟嘉, 3 20.0 13.0 11.0
19 刘杰, 3 19.0 13.0 12.0
20 谷彬, 3 19.0 12.0 12.0
21 李锡慧, 3 18.0 12.0 12.0
22 房子程, 3 18.0 12.0 10.0
23 罗剑, 3 17.0 12.0 10.0
24 张皓宇, 3 17.0 12.0 9.0
25 黄沛柔, 3 17.0 11.0 7.0
26 娄季康, 3 16.0 11.0 6.0
27 骆醇垦, 3 15.0 9.0 6.0
28 雷陈奥, 3 14.0 9.0 9.0
29 戴宇豪, 3 14.0 9.0 7.0
30 曹向上, 2 21.0 14.0 7.0
31 张琳嫣, 2 19.0 13.0 11.0
32 陈思君, 2 18.0 13.0 8.0
33 张乐昕, 2 17.0 11.0 9.0
34 肖睿杰, 2 17.0 11.0 8.0
35 黄荣毅, 2 17.0 10.0 6.0
36 邹明杰, 2 16.0 11.0 11.0
37 郭子贤, 2 16.0 10.0 10.0
38 范飞龙, 2 15.0 10.0 7.0
39 张博深, 2 12.0 9.0 6.0
40 汤尚恩, 1 17.0 11.0 6.0
41 何耀博, 1 15.0 12.0 1.0
42 陈宇昆, 1 15.0 11.0 3.0
43 何子敬, 1 12.0 9.0 2.0
44 纪一凡, 0 10.0 6.0 0.0
(中心城赛区)无级组2:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 陈俊杰(名将), 6 22.0 16.0 21.0
2 梁志斌, 5 26.0 17.0 20.0
3 陈俊杰, 5 23.0 15.0 19.0
4 蒋沐宸, 5 23.0 15.0 18.0
5 齐俊豪, 5 21.5 14.0 17.0
6 陈俊奇, 5 21.0 14.0 18.0
7 江静溪, 4 24.0 16.0 17.0
8 钟睿博, 4 22.0 14.0 15.0
9 郑晗, 4 20.0 14.0 15.0
10 范锦宸, 4 20.0 13.0 14.0
11 周航, 4 20.0 13.0 13.0
12 袁卓尔, 4 19.5 12.5 15.0
13 周荣昌, 4 19.0 13.0 15.0
14 卫骐铭, 4 18.5 12.5 13.0
15 张黎望, 4 15.5 11.5 12.0
16 王乐凯, 3 22.0 14.0 13.0
17 李俊豪, 3 21.0 14.0 13.0
18 王晨, 3 20.5 12.5 12.0
19 张煊晨, 3 20.0 13.0 12.0
20 原尧军, 3 19.0 14.0 11.0
21 张迅维, 3 19.0 13.0 12.0
22 彭成, 3 18.0 12.0 10.0
23 邱一航, 3 18.0 12.0 8.0
24 蓝梓杰, 3 16.0 11.0 9.0
25 左逢源, 3 16.0 10.0 10.0
26 周展宇, 3 15.0 10.0 10.0
27 张沂坤, 3 15.0 9.0 8.0
28 吴东俊, 3 14.5 10.5 10.0
29 胡凯皓, 3 13.0 8.0 9.0
30 钟楷鹏, 3 11.0 8.0 6.0
31 熊志贤, 2 19.0 13.0 9.0
32 吴建瑞, 2 19.0 13.0 7.0
33 张大成, 2 19.0 12.0 11.0
34 王宝钰, 2 18.5 12.5 9.0
35 卢付源, 2 16.5 11.5 8.0
36 黄紫东, 2 16.5 10.5 7.0
37 张汪彦一, 2 16.0 10.0 5.0
38 谢乐蹊, 2 15.0 9.0 5.0
39 黄恋雯, 2 13.0 8.0 3.0
40 肖贺元, 1 17.0 11.0 4.0
41 凌梓源, 1 15.0 10.0 5.0
42 陈炳宏, 1 14.0 10.0 1.0
43 余路杨, 1 12.0 8.0 4.0
44 陈昊睿, 0 14.5 9.5 0.0
45 柴喜乐, 0 5.0 5.0 0.0
(中心城赛区)无级组3:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 王谷瑞, 6 23.0 15.0 21.0
2 刘畯源, 5 22.0 15.0 16.0
3 周彬彬, 5 21.5 14.0 18.0
4 周宇琴, 5 19.5 14.0 18.0
5 严晨凯, 5 19.0 13.0 15.0
6 银智辉, 4 24.0 16.0 18.0
7 徐凯升, 4 23.5 15.5 18.0
8 张秋古悦, 4 23.0 15.0 16.0
9 谢睿涵, 4 21.5 13.5 16.0
10 刘圳, 4 21.0 14.0 15.0
11 余谦, 4 20.0 13.0 14.0
12 汪小聪, 4 19.5 13.0 16.0
13 谭志凌, 4 17.0 11.0 14.0
14 冼彦臻, 4 17.0 11.0 12.0
15 孙张锐, 4 15.5 11.0 10.0
16 蔡浩云, 3 24.5 16.5 10.0
17 衡颢文, 3 21.0 14.0 12.0
18 沙子墨, 3 20.5 14.0 11.0
19 古宇轩, 3 19.5 14.0 12.0
20 董乐, 3 19.0 13.0 10.0
21 王奕轩, 3 19.0 12.0 10.0
22 刘鑫源, 3 18.5 14.0 14.0
23 刘子毅, 3 17.5 12.0 8.0
24 张书铭, 3 17.0 10.0 10.0
25 曾雨鑫, 3 16.0 11.0 9.0
26 王荷钰, 3 16.0 10.0 10.0
27 唐晨翔, 3 15.5 10.5 12.0
28 孟令佳, 3 15.5 10.0 9.0
29 陈铭宇, 3 14.5 10.0 9.0
30 王瑞坤, 3 14.0 9.5 8.0
31 杨宇轩, 2 20.0 13.0 7.0
32 雷锦铭, 2 19.5 13.0 8.0
33 卢子岸, 2 18.5 13.0 5.0
34 钟铭, 2 18.0 12.0 10.0
35 周祐民, 2 17.5 13.0 7.0
36 张炜志, 2 17.0 12.0 5.0
37 曾韵心, 2 16.5 11.0 8.0
38 谢霖锋, 2 16.5 11.0 7.0
39 田野, 2 16.0 10.0 3.0
40 任廷朗, 2 14.5 10.0 9.0
41 黄乐希, 2 14.5 10.0 4.0
42 曾维定, 2 12.0 8.0 8.0
43 罗云昊, 1 15.0 9.5 4.0
44 胡耀中, 1 14.0 9.5 4.0
45 杨宇杰, 1 12.5 8.5 3.0
布吉赛区
(布吉赛区)4-6级组1:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 郑金泰, 6 24.0 16.0 21.0
2 杨俊涵, 5 24.0 16.0 17.0
3 曾涵涛, 5 23.0 15.0 20.0
4 黄翰儒, 5 22.0 15.0 18.0
5 肖文杰, 5 20.0 13.0 15.0
6 赖艺鸣, 4 25.0 17.0 15.0
7 蔡泓羽, 4 23.0 14.0 16.0
8 许晋齐, 4 22.0 14.0 15.0
9 王安迪, 4 21.0 14.0 18.0
10 王子健, 4 21.0 13.0 15.0
11 黄天域, 4 19.0 13.0 11.0
12 李若云, 4 19.0 12.0 12.0
13 梁译航, 4 16.0 10.0 12.0
14 陆佳一, 3 23.0 15.0 11.0
15 熊雪卉, 3 21.0 14.0 14.0
16 李秉宸, 3 21.0 14.0 9.0
17 梁嘉悦, 3 20.0 12.0 8.0
18 刘璟晨, 3 19.0 12.0 12.0
19 黄驰, 3 19.0 12.0 10.0
20 苏琳琳, 3 18.0 12.0 13.0
21 刘汇泽, 3 18.0 12.0 12.0
22 苏柏润, 3 18.0 12.0 11.0
23 吴欣然, 3 17.0 11.0 11.0
24 门晗熙, 3 16.0 11.0 10.0
25 朱天一, 3 15.0 10.0 9.0
26 彭丞, 3 14.0 9.0 7.0
27 陈彦州, 3 13.0 9.0 7.0
28 陈雅妮, 2 19.0 13.0 10.0
29 李唐瑭, 2 17.0 11.0 8.0
30 邓雨舟, 2 16.0 11.0 7.0
31 乐子琛, 2 15.0 11.0 7.0
32 艾书言, 2 15.0 11.0 3.0
33 陆灏文, 2 15.0 10.0 9.0
34 连崇淦, 2 14.0 11.0 9.0
35 曹恒睿, 2 13.0 9.0 5.0
36 王璋铭, 1 17.0 12.0 1.0
37 黄子希, 1 15.0 11.0 5.0
38 邓钧瑞, 1 13.0 10.0 4.0
39 杜承龙, 1 12.0 9.0 3.0
40 张筱若, 0 8.0 5.0 0.0
(布吉赛区)4-6级组2:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 王子乐, 6 23.0 17.0 21.0
2 赵珈艺, 5 25.0 16.0 17.0
3 林鑫, 5 24.0 15.0 19.0
4 刘安祺, 5 21.0 14.0 15.0
5 吕四海, 4 24.5 16.5 17.0
6 黄珩清, 4 22.0 14.0 15.0
7 牛文钊, 4 22.0 13.0 14.0
8 徐子豪, 4 21.5 14.5 18.0
9 章正, 4 21.5 13.5 14.0
10 徐浩瀚, 4 20.0 13.0 13.0
11 占子昊, 4 19.0 12.0 12.0
12 谢奕飞, 4 18.5 13.0 15.0
13 王宁裕, 4 18.5 12.0 14.0
14 张屹, 4 13.0 9.5 11.0
15 黄明哲, 3 22.0 15.0 15.0
16 段煜, 3 21.0 14.0 11.0
17 郭智煜, 3 19.5 14.0 12.0
18 金天宇, 3 19.0 13.0 11.0
19 杜家宇, 3 18.5 14.0 11.0
20 曹瑞欢, 3 17.5 12.0 11.0
21 林俞辰, 3 17.5 11.5 12.0
22 张启扬, 3 17.0 11.5 10.0
23 郭家熙, 3 17.0 11.0 11.0
24 李振纲, 3 16.5 12.0 10.0
25 张学进, 3 14.5 10.0 9.0
26 张涵, 3 14.5 9.0 9.0
27 胡一焯, 3 11.0 6.5 8.0
28 林子睿, 2 19.0 12.0 9.0
29 肖子涛, 2 18.0 12.0 9.0
30 陈胤良, 2 17.0 11.0 7.0
31 蔡旻昊, 2 16.0 10.0 6.0
32 曾泽宇, 2 15.5 10.5 6.0
33 秦海彬, 2 15.0 10.5 8.0
34 陈佳豪, 2 14.0 8.5 5.0
35 张良睿, 2 11.0 7.5 5.0
36 郑逸凡, 1 17.5 11.0 4.0
37 杨泽林, 1 17.0 12.0 3.0
38 唐冰冰, 1 17.0 11.0 2.0
39 聂睿嘉, 1 16.0 11.0 1.0
(布吉赛区)7-9级组1:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 唐晓灿, 6 26.0 17.0 21.0
2 杨钧茗, 5 25.0 16.0 20.0
3 李欣昱, 5 19.0 13.0 19.0
4 邬桢海, 5 19.0 12.0 15.0
5 高成卓, 4 22.0 15.0 14.0
6 卢俊毅, 4 22.0 14.0 14.0
7 邓李浩, 4 22.0 13.0 16.0
8 朱宸毓, 4 21.0 14.0 16.0
9 陆文韬, 4 21.0 13.0 13.0
10 付应时, 4 19.0 13.0 16.0
11 蔡沈奇, 4 16.0 10.0 11.0
12 张宇轩, 4 14.0 9.0 10.0
13 黄沅梓, 4 13.0 9.0 11.0
14 郑博文, 3 21.0 14.0 14.0
15 袁崑骐, 3 20.0 14.0 11.0
杨如袆, 3 20.0 14.0 11.0
17 刘俊林, 3 19.0 13.0 15.0
18 吴鹏飞, 3 19.0 13.0 12.0
19 王明哲, 3 18.0 12.0 12.0
20 周清, 3 18.0 12.0 11.0
21 温圣琪, 3 18.0 12.0 10.0
22 胡芮, 3 17.0 12.0 9.0
23 孙可辛, 3 16.0 11.0 10.0
24 刘恩如, 3 15.0 11.0 8.0
25 韦欢瑜, 3 15.0 10.0 10.0
26 冯锦棠, 3 15.0 10.0 7.0
27 李悦堃, 2 21.0 13.0 10.0
28 章舒睿, 2 19.0 14.0 10.0
29 李筱言, 2 17.0 12.0 7.0
30 臧传睿, 2 16.0 12.0 6.0
31 郑伟亮, 2 16.0 11.0 8.0
32 朱彦宁, 2 14.0 10.0 5.0
33 刘嘉澍, 2 14.0 9.0 5.0
34 刘顺辉, 1 22.0 15.0 6.0
35 罗峻, 1 16.0 11.0 1.0
36 毛奕涛, 1 15.0 10.0 3.0
37 曾家喻, 1 13.0 9.0 2.0
38 王玉琪, 0 11.0 7.0 0.0
(布吉赛区)7-9级组2:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 叶博文, 6 19.0 13.0 21.0
2 刘泽洲, 5 24.0 16.0 20.0
3 葛寄楮, 5 22.0 15.0 17.0
4 刘逸洋, 5 17.0 12.0 17.0
5 邓皓谦, 4 25.0 16.0 16.0
6 钟丰阳, 4 23.0 16.0 16.0
7 张潇锐, 4 22.0 15.0 18.0
8 邓玉洁, 4 20.0 13.0 13.0
9 肖锦皓, 4 18.0 12.0 16.0
10 隗凤麟, 4 17.0 11.0 13.0
11 付一, 4 17.0 11.0 12.0
12 司子幕, 4 16.0 11.0 11.0
13 胡紫露, 3 23.0 15.0 14.0
14 李东昊, 3 23.0 15.0 12.0
15 王子谦, 3 20.0 13.0 11.0
16 刘礼慈, 3 19.0 14.0 12.0
17 赖常杰, 3 18.0 12.0 10.0
18 赵铤栩, 3 15.0 10.0 9.0
19 冯晨, 3 15.0 10.0 7.0
20 牟育峰, 3 15.0 9.0 9.0
21 税天润, 3 14.0 9.0 9.0
22 余浩冉, 3 13.0 9.0 9.0
23 何婉婧, 2 21.0 15.0 9.0
24 赵俊达, 2 18.0 12.0 7.0
25 谢俊霖, 2 18.0 12.0 6.0
26 佟杨智宇, 2 17.0 12.0 8.0
27 白家宁, 2 17.0 11.0 5.0
28 陈玮杰, 2 14.0 10.0 5.0
29 傅加贝, 2 13.0 9.0 4.0
30 朱俊楷, 2 13.0 8.0 3.0
31 李睿瑄, 1 19.0 13.0 6.0
32 黄恩滨, 1 18.0 12.0 6.0
33 戴心泽, 1 17.0 10.0 6.0
34 张潇丹, 0 12.0 8.0 0.0
(布吉赛区)无级组1:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 谭翔骏, 6 20.0 13.0 21.0
2 卢奕, 5 26.0 18.0 20.0
3 林子涵, 5 25.0 17.0 19.0
4 张伯宇, 5 23.0 15.0 18.0
5 王领前, 5 22.0 14.0 17.0
6 赵宏飞, 5 19.0 13.0 15.0
7 杨雅淇, 4 25.0 17.0 17.0
8 万茁恩, 4 23.0 15.0 17.0
9 李圳生, 4 22.0 16.0 13.0
10 施其成, 4 21.0 14.0 15.0
11 罗梓恒, 4 21.0 13.0 15.0
12 何珏, 4 21.0 13.0 14.0
13 张泰祯, 4 19.0 14.0 12.0
14 梁振杰, 4 18.0 12.0 14.0
15 饶书玮, 4 17.0 12.0 14.0
16 杨亦正, 4 16.0 10.0 12.0
17 罗家乾, 4 16.0 10.0 11.0
18 刘林健, 3 22.0 15.0 13.0
19 张旸泽晨, 3 22.0 14.0 13.0
20 范智渊, 3 21.0 14.0 13.0
21 孔维骞, 3 20.0 14.0 14.0
22 赵彦钧, 3 20.0 12.0 11.0
23 杜天霖, 3 19.0 13.0 11.0
韩项霖, 3 19.0 13.0 11.0
25 邓明瑞, 3 18.0 12.0 11.0
肖涵, 3 18.0 12.0 11.0
27 邹嘉杰, 3 18.0 12.0 8.0
28 余文龙, 3 18.0 11.0 10.0
29 占鹏洋, 3 17.0 12.0 11.0
30 孙益凡, 3 17.0 11.0 10.0
闫栩钧, 3 17.0 11.0 10.0
32 杨贝熙, 3 16.0 11.0 9.0
33 丁铭书, 3 16.0 11.0 7.0
34 刘昱松, 3 15.0 10.0 9.0
35 李涵, 3 14.0 9.0 9.0
36 郑翔, 2 20.0 13.0 11.0
37 邓若鸿, 2 19.0 12.0 7.0
38 陈柏翰, 2 18.0 12.0 7.0
39 张泽文, 2 17.0 12.0 11.0
40 张杨, 2 17.0 12.0 8.0
41 黄启轩, 2 17.0 12.0 7.0
42 雷雨霖, 2 16.0 10.0 4.0
43 贾竣辰, 2 15.0 10.0 6.0
44 凌俪荧, 2 14.0 10.0 7.0
45 罗帆, 2 13.0 9.0 4.0
46 张舒愉, 2 12.0 7.0 3.0
47 曹钰, 1 18.0 13.0 2.0
48 叶政廷, 1 13.0 10.0 4.0
49 吴佳浩, 1 13.0 10.0 3.0
50 石雨, 1 12.0 8.0 6.0
51 邓杰豪, 1 10.0 7.0 1.0
52 何睿阳, 0 11.0 6.0 0.0
(布吉赛区)无级组2:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 李承谦, 6 19.0 14.0 21.0
2 陈炯成, 5 23.5 16.0 20.0
3 高博, 5 23.0 15.0 19.0
4 傅俊锴, 5 23.0 15.0 18.0
5 侯恺怡, 5 21.0 14.0 19.0
6 邱正敏, 5 19.5 13.0 16.0
7 张绍熙, 4 22.0 15.0 16.0
8 丁健淳, 4 21.0 14.0 17.0
9 葛红艳, 4 20.0 14.0 15.0
10 张鑫睿, 4 19.0 12.0 14.0
11 肖可为, 4 19.0 12.0 13.0
12 李宇轩, 4 18.0 11.0 15.0
13 张睿行, 4 17.0 12.0 11.0
14 关露微, 4 17.0 11.0 14.0
15 罗浩元, 4 16.0 11.0 13.0
16 余浩铭, 4 14.0 10.0 12.0
17 王籽富, 4 13.0 10.0 10.0
18 陈爽, 3 25.0 17.0 14.0
19 陈海国, 3 24.0 16.0 13.0
20 陈锦浩, 3 23.0 16.0 15.0
21 周子楠, 3 23.0 15.0 13.0
22 李鸿鑫, 3 21.0 14.0 13.0
23 闫祥坤, 3 18.5 12.0 12.0
24 翟一南, 3 18.0 13.0 10.0
25 凌凯航, 3 18.0 12.0 11.0
彭宇轩, 3 18.0 12.0 11.0
27 陈恒鑫, 3 17.5 12.0 11.0
28 徐勒天, 3 17.5 11.0 9.0
29 倪培峰, 3 16.0 12.0 10.0
30 汤茗硕, 3 15.5 10.5 8.0
31 罗鸿鑫, 3 15.0 11.0 8.0
32 温恒宗, 3 15.0 10.0 6.0
33 孙海容, 3 14.0 10.0 9.0
34 梁安雅, 2 23.0 16.0 9.0
35 肖靖敏, 2 20.0 14.0 9.0
36 贺安琪, 2 20.0 14.0 6.0
37 李博深, 2 16.0 11.0 7.0
