- 作者:
- 来源:
- 日期: 2018-05-03
- 浏览次数: 12020次
| 2018年龙岗区春季段级位赛拟升段位(含4-5段)名单 | ||||||
| 编号 | 姓名 | 参加组别 | 名次 | 积分 | 拟升段位 | 备 注 |
| 1 | 苏宇蓝 | 4段 | 1 | 12 | 5段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 2 | 徐卫明 | 4段 | 2 | 12 | 5段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 3 | 陈俊羽 | 4段 | 3 | 12 | 5段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 4 | 江婷婷 | 4段 | 4 | 10 | 5段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 5 | 陈梓楠 | 4段 | 5 | 10 | 5段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 6 | 李桂生 | 4段 | 6 | 10 | 5段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 7 | 付致超 | 3段 | 1 | 14 | 4段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 8 | 鲁展宏 | 3段 | 2 | 12 | 4段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 9 | 孔立峰 | 3段 | 3 | 12 | 4段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 10 | 何沁泽 | 3段 | 4 | 12 | 4段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 11 | 张博涵 | 3段 | 5 | 12 | 4段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 12 | 李建青 | 3段 | 6 | 12 | 4段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 13 | 钟梵宸 | 3段 | 7 | 10 | 4段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 14 | 杨子力 | 3段 | 8 | 10 | 4段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 15 | 汪皓轩 | 3段 | 9 | 10 | 4段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 16 | 赵弈博 | 3段 | 10 | 10 | 4段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 17 | 黄冠祺 | 3段 | 11 | 10 | 4段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 18 | 何浩燃 | 3段 | 12 | 10 | 4段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 19 | 张轩豪 | 3段 | 13 | 10 | 4段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 20 | 刘宇航 | 3段 | 14 | 10 | 4段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 21 | 黄威博 | 3段 | 15 | 10 | 4段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 22 | 何锐聪 | 3段 | 16 | 10 | 4段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 23 | 杨红兵 | 3段 | 17 | 10 | 4段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 24 | 马亦远 | 3段 | 18 | 10 | 4段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 25 | 夏浩然 | 3段 | 19 | 10 | 4段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 26 | 朱艺垚 | 3段 | 20 | 10 | 4段 | 2018年深圳市春季围棋3-4段组(龙岗赛区)升段赛 |
| 27 | 黄逢春 | 2段 | 1 | 14 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 28 | 雷洪一 | 2段 | 2 | 12 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 29 | 张嘉阳 | 2段 | 3 | 12 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 30 | 王敏轩 | 2段 | 4 | 12 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 31 | 黄路瑞 | 2段 | 5 | 12 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 32 | 方宏旭 | 2段 | 6 | 12 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 33 | 叶耿君 | 2段 | 7 | 10 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 34 | 董柏辰 | 2段 | 8 | 10 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 35 | 张哲钦 | 2段 | 9 | 10 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 36 | 赵心阳 | 2段 | 10 | 10 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 37 | 刘藩庆 | 2段 | 11 | 10 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 38 | 陈宁帆 | 2段 | 12 | 10 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 39 | 马梓源 | 2段 | 13 | 10 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 40 | 甘夏玮 | 2段 | 14 | 10 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 41 | 黄家祺 | 2段 | 15 | 10 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 42 | 唐熙恺 | 2段 | 16 | 10 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 43 | 徐培琳 | 2段 | 17 | 10 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 44 | 蒋继连 | 2段 | 18 | 10 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 45 | 郑嘉瑞 | 2段 | 19 | 10 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 46 | 何吉缘 | 2段 | 20 | 10 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 47 | 唐晨翔 | 2段 | 21 | 10 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 48 | 许晋齐 | 2段 | 22 | 10 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 49 | 龙秀兵 | 2段 | 23 | 8 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 50 | 刘佳骏 | 2段 | 24 | 8 | 3段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 51 | 张觊硕 | 1段1组 | 1 | 14 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 52 | 聂予绚 | 1段1组 | 2 | 12 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 53 | 胡元旭 | 1段1组 | 3 | 12 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 54 | 胡云 | 1段1组 | 4 | 12 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 55 | 李隆嘉 | 1段1组 | 5 | 12 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 56 | 丁子栩 | 1段1组 | 6 | 12 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 57 | 潘苏杨 | 1段1组 | 7 | 12 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 58 | 胡宇博 | 1段1组 | 8 | 12 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 59 | 叶云祺 | 1段1组 | 9 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 60 | 杨丰诚 | 1段1组 | 10 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 61 | 欧运凯 | 1段1组 | 11 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 62 | 曾昱涵 | 1段1组 | 12 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 63 | 周培嘉 | 1段1组 | 13 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 64 | 申泓基 | 1段1组 | 14 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 65 | 张景皓 | 1段1组 | 15 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 66 | 宋毅铭 | 1段1组 | 16 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 67 | 涂家诚 | 1段1组 | 17 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 68 | 钟思昊 | 1段1组 | 18 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 69 | 翟晋鹏 | 1段1组 | 19 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 70 | 付云航 | 1段1组 | 20 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 71 | 袁丙桂 | 1段1组 | 21 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 72 | 陈俊杰 | 1段1组 | 22 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 73 | 莫家乐 | 1段1组 | 23 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 74 | 廖建平 | 1段1组 | 24 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 75 | 骆子豪 | 1段1组 | 25 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 76 | 刘致峰 | 1段1组 | 26 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 77 | 朱逸君 | 1段1组 | 27 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 78 | 黄佳宏 | 1段1组 | 28 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 79 | 郭赋雍 | 1段1组 | 29 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 80 | 张芯榕 | 1段1组 | 30 | 8 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 81 | 罗弈 | 1段1组 | 31 | 8 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 82 | 廖梓成 | 1段1组 | 32 | 8 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 83 | 余晓玲(成人) | 1段1组 | 37 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 84 | 靳子臻 | 1段2组 | 1 | 14 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 85 | 杜兆麟 | 1段2组 | 2 | 12 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 86 | 彭益锋 | 1段2组 | 3 | 12 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 87 | 陈宇翰 | 1段2组 | 4 | 12 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 88 | 余涛 | 1段2组 | 5 | 12 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 89 | 吴曜恒 | 1段2组 | 6 | 12 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 90 | 刘丽华 | 1段2组 | 7 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 91 | 张鹏宇 | 1段2组 | 8 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 92 | 马坤鹏 | 1段2组 | 9 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 93 | 邹无为 | 1段2组 | 10 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 94 | 韩信安 | 1段2组 | 11 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 95 | 江彬鑫 | 1段2组 | 12 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 96 | 刘谋甲 | 1段2组 | 13 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 97 | 张艺宣 | 1段2组 | 14 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 98 | 程秦渝 | 1段2组 | 15 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 99 | 钟锦权 | 1段2组 | 16 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 100 | 林锦泓 | 1段2组 | 17 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 101 | 冯一粟 | 1段2组 | 18 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 102 | 周立浓 | 1段2组 | 19 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 103 | 王赫 | 1段2组 | 20 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 104 | 肖炜烨 | 1段2组 | 21 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 105 | 金琛皓 | 1段2组 | 22 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 106 | 杨舒帆 | 1段2组 | 23 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 107 | 杨明东 | 1段2组 | 24 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 108 | 周灏源 | 1段2组 | 25 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 109 | 张睿 | 1段2组 | 26 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 110 | 尹子誉 | 1段2组 | 27 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 111 | 肖浩泓 | 1段2组 | 28 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 112 | 刘凯歌 | 1段2组 | 29 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 113 | 葛震东 | 1段2组 | 30 | 8 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 114 | 段阳杰 | 1段2组 | 31 | 8 | 2段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 115 | 王俊豪 | 1-3级1 | 1 | 12 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 116 | 龚枫顺 | 1-3级1 | 2 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 117 | 程基硕 | 1-3级1 | 3 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 118 | 汤宸逸 | 1-3级1 | 4 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 119 | 赵致杰 | 1-3级1 | 5 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 120 | 黄子彦 | 1-3级1 | 6 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 121 | 李睿淇 | 1-3级1 | 7 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 122 | 薛博文 | 1-3级1 | 8 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 123 | 陈睿祎 | 1-3级1 | 9 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 124 | 林健坤 | 1-3级1 | 10 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 125 | 董宇航 | 1-3级1 | 11 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 126 | 马建淮 | 1-3级1 | 12 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 127 | 陈正睿 | 1-3级1 | 13 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 128 | 何俊熙 | 1-3级1 | 14 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 129 | 彭炜博 | 1-3级1 | 15 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 130 | 张懿果 | 1-3级1 | 16 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 131 | 蔡雨燊 | 1-3级1 | 17 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 132 | 杨栩 | 1-3级1 | 18 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 133 | 文可承 | 1-3级1 | 19 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 134 | 陈家民 | 1-3级2 | 1 | 12 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 135 | 林益虎 | 1-3级2 | 2 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 136 | 钟智明 | 1-3级2 | 3 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 137 | 吴彦飞 | 1-3级2 | 4 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 138 | 钟鸿儒 | 1-3级2 | 5 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 139 | 胡康戎 | 1-3级2 | 6 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 140 | 熊敬修 | 1-3级2 | 7 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 141 | 唐逸扬 | 1-3级2 | 8 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 142 | 刘旭晨 | 1-3级2 | 9 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 143 | 何易达 | 1-3级2 | 10 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 144 | 喻健浩 | 1-3级2 | 11 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 145 | 陈钇坤 | 1-3级2 | 12 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 146 | 王浩铭 | 1-3级2 | 13 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 147 | 王 安 | 1-3级2 | 14 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 148 | 魏才竣 | 1-3级2 | 15 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 149 | 刘晓奇 | 1-3级2 | 16 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 150 | 罗柏烽 | 1-3级2 | 17 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 151 | 杨皓翔 | 1-3级2 | 18 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 152 | 董子毓 | 1-3级3 | 1 | 12 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 153 | 胡思龙 | 1-3级3 | 2 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 154 | 郭家旺 | 1-3级3 | 3 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 155 | 彭德天 | 1-3级3 | 4 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 156 | 夏翌鑫 | 1-3级3 | 5 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 157 | 潘宥同 | 1-3级3 | 6 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 158 | 邵晟杰 | 1-3级3 | 7 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 159 | 李牧泽 | 1-3级3 | 8 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 160 | 洪天麒 | 1-3级3 | 9 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 161 | 毛喆越 | 1-3级3 | 10 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 162 | 任景驰 | 1-3级3 | 11 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 163 | 谭钧昊 | 1-3级3 | 12 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 164 | 李凯 | 1-3级3 | 13 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 165 | 陈泽宇 | 1-3级3 | 14 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 166 | 王子泉 | 1-3级3 | 15 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 167 | 宋瑞麟 | 1-3级3 | 16 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 168 | 冯文翔 | 1-3级3 | 17 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 169 | 李景尧 | 1-3级3 | 18 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 170 | 罗世奇 | 1-3级3 | 19 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 171 | 黎晋恒 | 1-3级4 | 1 | 12 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 172 | 伍伟轩 | 1-3级4 | 2 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 173 | 陈家圣 | 1-3级4 | 3 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 174 | 方颜睿祺 | 1-3级4 | 4 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 175 | 陈俊轩 | 1-3级4 | 5 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 176 | 朱品源 | 1-3级4 | 6 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 177 | 付梓盟 | 1-3级4 | 7 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 178 | 周灏 | 1-3级4 | 8 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 179 | 曾子行 | 1-3级4 | 9 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 180 | 杨祖懿 | 1-3级4 | 10 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 181 | 刘晋嘉 | 1-3级4 | 11 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 182 | 郑新桓 | 1-3级4 | 12 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 183 | 李芷睿 | 1-3级4 | 13 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 184 | 严梓轩 | 1-3级4 | 14 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 185 | 赵俊逸 | 1-3级4 | 15 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 186 | 魏云帆 | 1-3级4 | 16 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 187 | 吴晨熙 | 1-3级4 | 17 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 188 | 曾沩钦 | 1-3级4 | 18 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 189 | 金宇畅 | 1-3级4 | 19 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 190 | 张振华 | 1-3级5 | 1 | 12 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 191 | 黄星皓 | 1-3级5 | 2 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 192 | 林漫淮 | 1-3级5 | 3 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 193 | 蒋宇 | 1-3级5 | 4 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 194 | 孙艺铭 | 1-3级5 | 5 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 195 | 王三元 | 1-3级5 | 6 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 196 | 周洋 | 1-3级5 | 7 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 197 | 刘诺一 | 1-3级5 | 8 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 198 | 史梓宁 | 1-3级5 | 9 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 199 | 郭嘉毅 | 1-3级5 | 10 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 200 | 段睿敏 | 1-3级5 | 11 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 201 | 童俊熙 | 1-3级5 | 12 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 202 | 吕子睿 | 1-3级5 | 13 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 203 | 杨俊熙 | 1-3级5 | 14 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 204 | 万思源 | 1-3级5 | 15 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 205 | 杨锦坤 | 1-3级5 | 16 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 206 | 周承谦 | 1-3级5 | 17 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 207 | 彭文轩 | 1-3级5 | 18 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 208 | 张紫祺 | 1-3级5 | 19 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(中心城赛区) |
| 209 | 陈 昊 | 1-3级1 | 1 | 12 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(布吉赛区) |
| 210 | 蔡宇 | 1-3级1 | 2 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(布吉赛区) |
| 211 | 刘泽涛 | 1-3级1 | 3 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(布吉赛区) |
| 212 | 陈诺 | 1-3级1 | 4 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(布吉赛区) |
| 213 | 沈新龙 | 1-3级1 | 5 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(布吉赛区) |
| 214 | 王瑞鑫 | 1-3级1 | 6 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(布吉赛区) |
| 215 | 吴承邦 | 1-3级1 | 7 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(布吉赛区) |
| 216 | 柏一天 | 1-3级1 | 8 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(布吉赛区) |
| 217 | 吴赛煖 | 1-3级1 | 9 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(布吉赛区) |
| 218 | 刘承逸 | 1-3级1 | 10 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(布吉赛区) |
| 219 | 刘思廷 | 1-3级1 | 11 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(布吉赛区) |
| 220 | 何剑桥 | 1-3级1 | 12 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(布吉赛区) |
| 221 | 雷俊杰 | 1-3级1 | 13 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区春季围棋段级位赛(布吉赛区) |
