- 作者:
- 来源:
- 日期: 2019-04-23
- 浏览次数: 10122次
编号 | 姓名 | 拟升段位 | 比参名称 | 赛区 | 参赛组别 | 名次 | 积分 |
1 | 王晓明 | 5段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 4段组 | 1 | 14 |
2 | 刘律维 | 5段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 4段组 | 2 | 12 |
3 | 岳安东 | 5段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 4段组 | 3 | 12 |
4 | 余沄鲲 | 5段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 4段组 | 4 | 12 |
5 | 刘冠泽 | 5段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 4段组 | 5 | 12 |
6 | 兰沛霖 | 5段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 4段组 | 6 | 10 |
7 | 欧阳小鸿 | 5段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 4段组 | 7 | 10 |
8 | 庄舒婷 | 5段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 4段组 | 8 | 10 |
9 | 王梓苏 | 5段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 4段组 | 9 | 10 |
10 | 王关淇 | 5段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 4段组 | 10 | 10 |
11 | 钟明珊 | 5段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 4段组 | 11 | 10 |
12 | 杨宸瑞 | 5段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 4段组 | 12 | 10 |
13 | 谢天富 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段1组 | 1 | 14 |
14 | 谭楚鲲 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段1组 | 2 | 12 |
15 | 胡明辰 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段1组 | 3 | 12 |
16 | 余晞言 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段1组 | 4 | 12 |
17 | 金鼎昌 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段1组 | 5 | 10 |
18 | 李湘斌 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段1组 | 6 | 10 |
19 | 饶晨 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段1组 | 7 | 10 |
20 | 黄鑫 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段1组 | 8 | 10 |
21 | 邬圣 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段1组 | 9 | 10 |
22 | 杨丰诚 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段1组 | 10 | 10 |
23 | 王孜澄 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段1组 | 11 | 10 |
24 | 史乐山 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段1组 | 12 | 10 |
25 | 马梓源 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段1组 | 13 | 10 |
26 | 许吴悠 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段1组 | 14 | 10 |
27 | 郑扬鹏 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段1组 | 15 | 10 |
28 | 林栩哲 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段1组 | 16 | 10 |
29 | 熊瑛 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段2组 | 1 | 12 |
30 | 童劲松 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段2组 | 2 | 12 |
31 | 王曦浠 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段2组 | 3 | 12 |
32 | 雷旭东 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段2组 | 4 | 12 |
33 | 张释文 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段2组 | 5 | 12 |
34 | 王恩天 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段2组 | 6 | 10 |
35 | 黄泽宇 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段2组 | 7 | 10 |
36 | 吴烜葆 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段2组 | 8 | 10 |
37 | 刘汉虓 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段2组 | 9 | 10 |
38 | 张羽翔 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段2组 | 10 | 10 |
39 | 程绍安 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段2组 | 11 | 10 |
40 | 文元康 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段2组 | 12 | 10 |
41 | 邓有方 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段2组 | 13 | 10 |
42 | 刘兆轩 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段2组 | 14 | 10 |
43 | 梁奕骋 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段2组 | 15 | 10 |
44 | 黄思成 | 4段 | 2019年深圳市春季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 | 3段2组 | 16 | 10 |
45 | 周培嘉 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 2段组 | 1 | 14 |
46 | 冯一粟 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 2段组 | 2 | 12 |
47 | 陈敏龙 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 2段组 | 3 | 12 |
48 | 王鹏博 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 2段组 | 4 | 12 |
49 | 朱品源 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 2段组 | 5 | 10 |
50 | 严梓轩 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 2段组 | 6 | 10 |
51 | 萧展遥 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 2段组 | 7 | 10 |
52 | 王睿翔 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 2段组 | 8 | 10 |
53 | 胡宇博 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 2段组 | 9 | 10 |
54 | 徐智霖 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 2段组 | 10 | 10 |
55 | 林锦泓 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 2段组 | 11 | 10 |
56 | 高霖 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 2段组 | 12 | 10 |
57 | 金芯羽 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 2段组 | 13 | 10 |
58 | 廖鹏 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 2段组 | 14 | 10 |
59 | 潘苏杨 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 2段组 | 15 | 10 |
60 | 王泽臣 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 2段组 | 16 | 10 |
61 | 刘丽华 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 2段组 | 17 | 10 |
62 | 宋毅铭 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 2段组 | 18 | 10 |
63 | 邱思齐 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 2段组 | 1 | 14 |
64 | 欧运凯 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 2段组 | 2 | 12 |
65 | 郭泽昊 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 2段组 | 3 | 12 |
66 | 梁智翔 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 2段组 | 4 | 12 |
67 | 唐俊轩 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 2段组 | 5 | 12 |
68 | 林益虎 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 2段组 | 6 | 10 |
69 | 金琛皓 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 2段组 | 7 | 10 |
70 | 胡铠霖 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 2段组 | 8 | 10 |
71 | 单怡豪 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 2段组 | 9 | 10 |
72 | 彭皓宇 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 2段组 | 10 | 10 |
73 | 党琨皓 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 2段组 | 11 | 10 |
74 | 蔡瀚林 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 2段组 | 12 | 10 |
75 | 伍伟轩 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 2段组 | 13 | 10 |
76 | 何佳鑫 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 2段组 | 14 | 10 |
77 | 杨子博 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 2段组 | 15 | 10 |
78 | 顾天瑜 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 2段组 | 16 | 10 |
79 | 彭佳颖 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 2段组 | 17 | 10 |
80 | 张云瀚 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 2段组 | 18 | 8 |
81 | 胡航铭 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 2段组 | 19 | 8 |
82 | 张嘉轩 | 3段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 2段组 | 20 | 8 |
83 | 林漫淮 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段1组 | 1 | 14 |
84 | 钟明芷 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段1组 | 2 | 12 |
85 | 何旭峰 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段1组 | 3 | 12 |
86 | 周佳睿 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段1组 | 4 | 12 |
87 | 刘祺桓 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段1组 | 5 | 10 |
88 | 张瑞丰 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段1组 | 6 | 10 |
89 | 夏逸轩 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段1组 | 7 | 10 |
90 | 林城 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段1组 | 8 | 10 |
91 | 刘沐阳 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段1组 | 9 | 10 |
92 | 蒋宇 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段1组 | 10 | 10 |
93 | 黄子瀚 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段1组 | 11 | 10 |
94 | 曾炯琳 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段1组 | 12 | 10 |
95 | 陈子烨 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段1组 | 13 | 10 |
96 | 冯文翔 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段1组 | 14 | 8 |
97 | 罗兴盛 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段1组 | 21 | 8 |
98 | 徐知唐 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段2组 | 1 | 14 |
99 | 陈家民 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段2组 | 2 | 12 |
100 | 熊冰 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段2组 | 3 | 12 |
101 | 刘炫 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段2组 | 4 | 10 |
102 | 李柏曈 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段2组 | 5 | 10 |
103 | 徐远深 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段2组 | 6 | 10 |
104 | 杨惠如 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段2组 | 7 | 10 |
105 | 刘佳鑫 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段2组 | 8 | 10 |
106 | 陈艺岭 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段2组 | 9 | 10 |
107 | 刘一笑 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段2组 | 10 | 10 |
108 | 段睿敏 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段2组 | 11 | 10 |
109 | 彭梓淇 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段2组 | 12 | 10 |
110 | 葛轩铭 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段2组 | 13 | 10 |
111 | 李圳锴 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段2组 | 14 | 10 |
112 | 陈家圣 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段3组 | 1 | 12 |
113 | 杨依和 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段3组 | 2 | 12 |
114 | 郭嘉毅 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段3组 | 3 | 12 |
115 | 郑楠昊 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段3组 | 4 | 12 |
116 | 李汇韬 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段3组 | 5 | 10 |
117 | 彭德天 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段3组 | 6 | 10 |
118 | 杨浩森 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段3组 | 7 | 10 |
119 | 曹俊皓 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段3组 | 8 | 10 |
120 | 刘思廷 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段3组 | 9 | 10 |
121 | 陈思睿 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段3组 | 10 | 10 |
122 | 吴彦飞 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段3组 | 11 | 10 |
123 | 朱毅 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段3组 | 12 | 10 |
124 | 陈一帆 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段3组 | 13 | 8 |
125 | 黄俊逸 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段3组 | 14 | 8 |
126 | 张毅 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1段3组 | 27 | 8 |
127 | 黎润豪 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 1 | 14 |
128 | 邵凯烨 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 2 | 12 |
129 | 龙漫鑫 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 3 | 12 |
130 | 吴国峥 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 4 | 12 |
131 | 杨添翼 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 5 | 12 |
132 | 张勇威 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 6 | 12 |
133 | 黄浩轩 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 7 | 12 |
134 | 谢均 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 8 | 10 |
135 | 欧阳瑜泽 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 9 | 10 |
136 | 冯伊诺 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 10 | 10 |
137 | 马淡定 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 11 | 10 |
138 | 肖思昱 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 12 | 10 |
139 | 罗贝尔 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 13 | 10 |
140 | 程伟涵 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 14 | 10 |
141 | 郭梓琪 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 15 | 10 |
142 | 张紫祺 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 16 | 10 |
143 | 程基硕 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 17 | 10 |
144 | 李铭操 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 18 | 10 |
145 | 区凌远 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 19 | 10 |
146 | 杨泰涵 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 20 | 10 |
147 | 柯铭芝 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 21 | 10 |
148 | 李文浩 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 22 | 10 |
149 | 赖哲睿 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 23 | 10 |
150 | 杨锦鸿 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 24 | 10 |
151 | 黄硕德 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 25 | 8 |
152 | 杜鹏飞 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段1组 | 26 | 8 |
153 | 贾鹏涛 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 1 | 14 |
154 | 张建新 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 2 | 12 |
155 | 史昊然 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 3 | 12 |
156 | 吴浩頔 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 4 | 12 |
157 | 易浚 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 5 | 12 |
158 | 乔木 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 6 | 12 |
159 | 刘文迪 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 7 | 12 |
160 | 董宇航 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 8 | 10 |
161 | 姚建宇 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 9 | 10 |
162 | 郝鲁旭 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 10 | 10 |
163 | 石鑫 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 11 | 10 |
164 | 吴一 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 12 | 10 |
165 | 陈曹峪 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 13 | 10 |
166 | 杜艺循 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 14 | 10 |
167 | 汤梓清 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 15 | 10 |
168 | 曾庆熙 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 16 | 10 |
169 | 郭子涵 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 17 | 10 |
170 | 赵江宏 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 18 | 10 |
171 | 丘煜棋 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 19 | 10 |
172 | 邱天 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 20 | 10 |
173 | 刘畅 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 21 | 10 |
174 | 邹荧 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 22 | 10 |
175 | 吴恒缘 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 23 | 10 |
176 | 赖嘉琪 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 24 | 10 |
177 | 肖君睿 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 25 | 8 |
178 | 黄天健 | 2段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 坂田赛区 | 1段2组 | 26 | 8 |
179 | 叶睿虎 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组1 | 1 | 12 |
180 | 于俊楚 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组1 | 2 | 10 |
181 | 施润森 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组1 | 3 | 10 |
182 | 张航宇 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组1 | 4 | 10 |
183 | 许正铎 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组1 | 5 | 10 |
184 | 杨溍濠 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组1 | 6 | 10 |
185 | 蒋知睿 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组1 | 7 | 10 |
186 | 刘鸿毅 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组1 | 8 | 8 |
187 | 裴明睿 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组1 | 9 | 8 |
188 | 张弘毅 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组1 | 10 | 8 |
189 | 许旸 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组1 | 11 | 8 |
190 | 康沐阳 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组1 | 12 | 8 |
191 | 姚乐全 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组1 | 13 | 8 |
192 | 曾子城 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组1 | 14 | 8 |
193 | 许瀚林 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组1 | 15 | 8 |
194 | 陈圣元 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组1 | 16 | 8 |
195 | 罗宇浩 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组1 | 17 | 8 |
196 | 曾智霖 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组1 | 18 | 8 |
197 | 杨洋 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组1 | 19 | 8 |
198 | 靳子轩 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组1 | 20 | 8 |
199 | 蔡浩云 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组2 | 1 | 12 |
200 | 刘景乐 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组2 | 2 | 10 |
201 | 叶智虎 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组2 | 3 | 10 |
202 | 肖煜轩 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组2 | 4 | 10 |
203 | 宋谭辰 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组2 | 5 | 10 |
204 | 何豪 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组2 | 6 | 10 |
205 | 周绍锴 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组2 | 7 | 10 |
206 | 王志涛 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组2 | 8 | 8 |
207 | 丁浩哲 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组2 | 9 | 8 |
208 | 夏浩然 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组2 | 10 | 8 |
209 | 叶佳睿 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组2 | 11 | 8 |
210 | 吴俊贤 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组2 | 12 | 8 |
211 | 彭中原 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组2 | 13 | 8 |
212 | 孙浩一 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组2 | 14 | 8 |
213 | 徐源志 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组2 | 15 | 8 |
214 | 黄义轩 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组2 | 16 | 8 |
215 | 肖吾越 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组2 | 17 | 8 |
216 | 张政杰 | 1段 | 2019年龙岗区春季围棋段级位赛 | 中心城赛区 | 1-3级组2 | 18 | 8 |
