- 作者:
- 来源:
- 日期: 2010-02-06
- 浏览次数: 6306次
段位名单 序号 |
姓名 |
性别 |
出生年月 |
段位 |
1 | 陈凯 | 男 | 1999年1月 | 业余1段 |
2 | 叶行 | 男 | 2003年8月 | 业余1段 |
3 | 彭博 | 男 | 2001年7月 | 业余1段 |
4 | 曾若深 | 男 | 2002年5月 | 业余1段 |
5 | 黎彦妤 | 女 | 1999年9月 | 业余1段 |
6 | 杨子飞 | 男 | 2001年3月 | 业余1段 |
7 | 高秉嵩 | 男 | 2000年12月 | 业余1段 |
8 | 卢炟澍 | 男 | 2002年4月 | 业余1段 |
9 | 刘华锦 | 男 | 2005年1月 | 业余1段 |
10 | 陈竹霖 | 男 | 1999年11月 | 业余1段 |
11 | 邹金彤 | 男 | 2002年2月 | 业余1段 |
12 | 王博文 | 男 | 2001年4月 | 业余2段 |
13 | 黄金田 | 男 | 1998年9月 | 业余2段 |
14 | 郑悦成 | 男 | 1999年10月 | 业余2段 |
15 | 何昊聪 | 男 | 2002年8月 | 业余2段 |
16 | 侯海鹏 | 男 | 2001年8月 | 业余2段 |
17 | 王宇轩 | 男 | 2000年8月 | 业余2段 |
18 | 钟卓成 | 男 | 2002年8月 | 业余2段 |
19 | 郑睿 | 男 | 1998年8月 | 业余3段 |
20 | 朱毅 | 男 | 1999年11月 | 业余3段 |
21 | 吴润杰 | 男 | 1998年3月 | 业余3段 |
22 | 黎润林 | 男 | 1999年8月 | 业余3段 |
23 | 温淦新 | 男 | 2003年11月 | 业余3段 |
24 | 赵泽龙 | 男 | 2000年11月 | 业余3段 |
25 | 邱锋源 | 男 | 1996年10月 | 业余3段 |
26 | 胡寒魁 | 男 | 1972年9月 | 业余3段 |
27 | 黎少林 | 男 | 1965年7月 | 业余3段 |
序号 | 姓名 | 级位 | 序号 | 姓名 | 级位 | |||
1 | 温皓宇 | 1级 | 46 | 张博莘 | 4级 | |||
2 | 李博天 | 1级 | 47 | 陈纳一 | 4级 | |||
3 | 吴斯 | 1级 | 48 | 王丝茹 | 4级 | |||
4 | 江杰炫 | 1级 | 49 | 郑新宇 | 4级 | |||
5 | 曾富荣 | 1级 | 50 | 李梓麟 | 4级 | |||
6 | 黄润翔 | 1级 | 51 | 叶昕豪 | 5级 | |||
7 | 张曜淞 | 1级 | 52 | 邬雯麒 | 5级 | |||
8 | 罗铖杰 | 1级 | 53 | 陈琬力 | 5级 | |||
9 | 温泽楠 | 1级 | 54 | 付铋栋 | 5级 | |||
10 | 肖镔志 | 1级 | 55 | 黄雨赋 | 5级 | |||
11 | 廖炜弘 | 1级 | 56 | 李古乐 | 5级 | |||
12 | 张瑞麟 | 1级 | 57 | 曾健恒 | 5级 | |||
13 | 李恒宇 | 1级 | 58 | 肖正午 | 5级 | |||
14 | 张智洋 | 1级 | 59 | 张培霖 | 5级 | |||
15 | 罗开诚 | 2级 | 60 | 廖晖 | 5级 | |||
16 | 林一城 | 2级 | 61 | 何思泓 | 5级 | |||
17 | 余恺天 | 2级 | ||||||
18 | 张家枥 | 2级 | ||||||
19 | 吴霄瀚 | 2级 | ||||||
20 | 龚龙辉 | 2级 | ||||||
21 | 姚皓腾 | 2级 | ||||||
22 | 唐靖 | 2级 | ||||||
23 | 赖清茹 | 2级 | ||||||
24 | 杨颖 | 2级 | ||||||
25 | 王梓铭 | 2级 | ||||||
26 | 彭家璋 | 2级 | ||||||
27 | 黄楮 | 3级 | ||||||
28 | 毛正宇 | 3级 | ||||||
29 | 李俊锋 | 3级 | ||||||
30 | 戴然 | 3级 | ||||||
31 | 杨曦 | 3级 | ||||||
32 | 侯恒 | 3级 | ||||||
33 | 张志浩 | 3级 | ||||||
34 | 梁英杰 | 3级 | ||||||
35 | 梁诚智 | 3级 | ||||||
36 | 王艺翯 | 3级 | ||||||
37 | 陈宇翔 | 3级 | ||||||
38 | 郭宗烨 | 3级 | ||||||
39 | 蔡冠峯 | 3级 | ||||||
40 | 林帅 | 3级 | ||||||
41 | 陈颖 | 4级 | ||||||
42 | 吴子豪 | 4级 | ||||||
43 | 朱俊杰 | 4级 | ||||||
44 | 徐杜耿 | 4级 | ||||||
45 | 刘光溢 | 4级 |
上一篇: 2011年获段、级位人员名单