- 作者:
- 来源:
- 日期: 2010-02-07
- 浏览次数: 3046次
成人组成绩
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 左宏扬, 5 6.0 9.5 15.0
2 钟隆辉, 4 7.5 11.5 11.0
3 胡寒魁, 3 8.5 14.0 11.0
4 黎少林, 3 8.0 13.5 12.0
5 相新兴, 3 6.0 10.0 9.0
6 胡忠阳, 2 8.0 12.0 3.0
7 杨广辉, 1 9.0 16.5 4.0
8 彭益石, 1 8.5 15.5 5.0
少年组成绩
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 赵泽龙, 7 24.0 33.0 28.0
2 黎润林, 6 26.0 37.0 26.0
3 温淦新, 6 25.0 34.0 26.0
4 朱 毅, 6 25.0 32.0 27.0
5 邱锋源, 6 24.0 34.0 25.0
6 郑 睿, 6 24.0 33.0 23.0
7 郑悦成, 6 22.0 32.0 25.0
8 王宇轩, 6 20.0 27.0 23.0
9 程桢鸿, 5 25.0 33.0 23.0
侯海鹏, 5 25.0 33.0 23.0
11 黄金田, 5 23.0 33.0 24.0
12 钟卓成, 5 23.0 32.0 22.0
13 吴润杰, 5 23.0 32.0 21.0
14 何昊聪, 5 22.0 31.0 21.0
15 王博文, 5 22.0 30.0 19.0
16 陈 凯, 5 21.0 30.0 23.0
17 彭 博, 5 21.0 29.0 19.0
叶 行, 5 21.0 29.0 19.0
19 曾若深, 5 21.0 29.0 16.0
20 肖 俊, 5 21.0 28.0 21.0
21 黎彦妤, 5 20.0 28.0 22.0
22 刘华锦, 5 20.0 28.0 21.0
23 杨子飞, 5 19.0 28.0 18.0
陈竹霖, 5 19.0 28.0 18.0
25 卢炟澍, 5 19.0 27.0 19.0
26 邹金彤, 5 19.0 26.0 22.0
27 高秉嵩, 5 18.0 26.0 16.0
28 肖镔志, 5 18.0 24.0 21.0
29 杨亦杨, 5 17.0 23.0 18.0
30 廖炜弘, 4 24.0 33.0 19.0
31 庄烨扬, 4 23.0 32.0 17.0
32 李博天, 4 22.0 32.0 19.0
33 张瑞麟, 4 22.0 31.0 20.0
34 温泽楠, 4 22.0 30.0 17.0
35 张曜淞, 4 22.0 29.0 20.0
36 李恒宇, 4 21.0 30.0 17.0
37 黄润翔, 4 21.0 26.0 18.0
38 江杰炫, 4 20.0 27.0 15.0
39 吴 斯, 4 19.0 27.0 19.0
40 杨 颖, 4 19.0 27.0 16.0
41 温皓宇, 4 19.0 27.0 15.0
42 曾富荣, 4 19.0 27.0 12.0
43 曾睿成, 4 18.0 26.0 17.0
喻智睿, 4 18.0 26.0 17.0
45 罗城杰, 4 18.0 26.0 16.0
46 吴梓浩, 4 18.0 25.0 15.0
47 黄 静, 4 18.0 25.0 14.0
48 张智洋, 4 18.0 24.0 21.0
49 张 嘉, 4 18.0 24.0 15.0
50 石启文, 4 17.0 24.0 18.0
51 王梓铭, 4 17.0 24.0 16.0
彭家璋, 4 17.0 24.0 16.0
53 叶宇灏, 4 17.0 24.0 14.0
54 林一城, 4 17.0 24.0 13.0
55 姚皓腾, 4 17.0 23.0 16.0
56 余恺天, 4 17.0 23.0 12.0
57 罗开诚, 4 16.0 24.0 14.0
58 唐 婧, 4 16.0 22.0 17.0
59 林 帅, 4 16.0 22.0 14.0
60 俞承幸, 4 15.0 22.0 16.0
61 吴宵瀚, 4 15.0 21.0 12.0
62 赖清茹, 3 21.0 29.0 15.0
63 袁 丁, 3 20.0 28.0 16.0
64 郭宇烨, 3 19.0 27.0 14.0
龚龙辉, 3 19.0 27.0 14.0
66 戴 然, 3 19.0 26.0 13.0
67 张志浩, 3 18.0 26.0 13.0
68 吴 杰, 3 18.0 25.0 14.0
69 毛正宇, 3 18.0 25.0 12.0
侯 恒, 3 18.0 25.0 12.0
71 杨 曦, 3 18.0 24.0 12.0
72 韩运峰, 3 17.0 25.0 13.0
73 蔡冠峰, 3 17.0 25.0 12.0
74 王艺翯, 3 17.0 24.0 14.0
75 梁英杰, 3 17.0 24.0 13.0
76 郑肖奕, 3 17.0 24.0 12.0
黄 楮, 3 17.0 24.0 12.0
78 李俊锋, 3 17.0 23.0 8.0
79 陈宇翔, 3 17.0 22.0 11.0
廖一潼, 3 17.0 22.0 11.0
81 梁城智, 3 16.0 22.0 15.0
82 王星宇, 3 15.0 22.0 16.0
83 潘晟凯, 3 15.0 22.0 10.0
84 李梓麟, 3 15.0 21.0 12.0
85 王子城, 3 15.0 21.0 10.0
86 王丝茹, 3 15.0 21.0 9.0
87 彭彦杰, 3 14.0 21.0 10.0
88 李信麟, 3 14.0 19.0 11.0
89 刘东槟, 3 13.0 22.0 12.0
90 刘光溢, 3 13.0 19.0 8.0
91 吴子豪, 3 13.0 18.0 9.0
92 李隆嘉, 3 12.0 18.0 8.0
93 徐杜耿, 3 12.0 17.0 6.0
94 朱俊杰, 3 11.0 14.0 7.0
95 张博莘, 2 17.0 21.0 11.0
96 陈纳一, 2 16.0 23.0 11.0
97 何思弘, 2 16.0 22.0 6.0
98 张志诚, 2 16.0 21.0 10.0
99 陈 颖, 2 16.0 21.0 8.0
100 郑新宇, 2 15.0 20.0 9.0
101 陈嘉斌, 2 15.0 20.0 7.0
102 曾健恒, 2 15.0 20.0 5.0
103 付铋栋, 2 15.0 19.0 9.0
104 张家豪, 2 15.0 19.0 7.0
105 肖正午, 2 14.0 21.0 9.0
106 杜 弘, 2 14.0 20.0 10.0
107 叶昕豪, 2 14.0 20.0 7.0
108 钟昀烨, 2 14.0 19.0 8.0
109 吴小兵, 2 14.0 18.0 9.0
110 张培林, 2 14.0 18.0 7.0
111 李古乐, 2 13.0 18.0 6.0
112 廖 晖, 2 13.0 17.0 9.0
113 杜 熙, 2 11.0 15.0 3.0
114 邬雯麒, 2 7.0 11.0 4.0
115 黄雨赋, 1 17.0 24.0 7.0
116 陈琬力, 1 16.0 22.0 4.0
117 曾科铭, 1 14.0 20.0 6.0
118 张 睿, 1 12.0 15.0 2.0
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 左宏扬, 5 6.0 9.5 15.0
2 钟隆辉, 4 7.5 11.5 11.0
3 胡寒魁, 3 8.5 14.0 11.0
4 黎少林, 3 8.0 13.5 12.0
5 相新兴, 3 6.0 10.0 9.0
6 胡忠阳, 2 8.0 12.0 3.0
7 杨广辉, 1 9.0 16.5 4.0
8 彭益石, 1 8.5 15.5 5.0
少年组成绩
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 赵泽龙, 7 24.0 33.0 28.0
2 黎润林, 6 26.0 37.0 26.0
3 温淦新, 6 25.0 34.0 26.0
4 朱 毅, 6 25.0 32.0 27.0
5 邱锋源, 6 24.0 34.0 25.0
6 郑 睿, 6 24.0 33.0 23.0
7 郑悦成, 6 22.0 32.0 25.0
8 王宇轩, 6 20.0 27.0 23.0
9 程桢鸿, 5 25.0 33.0 23.0
侯海鹏, 5 25.0 33.0 23.0
11 黄金田, 5 23.0 33.0 24.0
12 钟卓成, 5 23.0 32.0 22.0
13 吴润杰, 5 23.0 32.0 21.0
14 何昊聪, 5 22.0 31.0 21.0
15 王博文, 5 22.0 30.0 19.0
16 陈 凯, 5 21.0 30.0 23.0
17 彭 博, 5 21.0 29.0 19.0
叶 行, 5 21.0 29.0 19.0
19 曾若深, 5 21.0 29.0 16.0
20 肖 俊, 5 21.0 28.0 21.0
21 黎彦妤, 5 20.0 28.0 22.0
22 刘华锦, 5 20.0 28.0 21.0
23 杨子飞, 5 19.0 28.0 18.0
陈竹霖, 5 19.0 28.0 18.0
25 卢炟澍, 5 19.0 27.0 19.0
26 邹金彤, 5 19.0 26.0 22.0
27 高秉嵩, 5 18.0 26.0 16.0
28 肖镔志, 5 18.0 24.0 21.0
29 杨亦杨, 5 17.0 23.0 18.0
30 廖炜弘, 4 24.0 33.0 19.0
31 庄烨扬, 4 23.0 32.0 17.0
32 李博天, 4 22.0 32.0 19.0
33 张瑞麟, 4 22.0 31.0 20.0
34 温泽楠, 4 22.0 30.0 17.0
35 张曜淞, 4 22.0 29.0 20.0
36 李恒宇, 4 21.0 30.0 17.0
37 黄润翔, 4 21.0 26.0 18.0
38 江杰炫, 4 20.0 27.0 15.0
39 吴 斯, 4 19.0 27.0 19.0
40 杨 颖, 4 19.0 27.0 16.0
41 温皓宇, 4 19.0 27.0 15.0
42 曾富荣, 4 19.0 27.0 12.0
43 曾睿成, 4 18.0 26.0 17.0
喻智睿, 4 18.0 26.0 17.0
45 罗城杰, 4 18.0 26.0 16.0
46 吴梓浩, 4 18.0 25.0 15.0
47 黄 静, 4 18.0 25.0 14.0
48 张智洋, 4 18.0 24.0 21.0
49 张 嘉, 4 18.0 24.0 15.0
50 石启文, 4 17.0 24.0 18.0
51 王梓铭, 4 17.0 24.0 16.0
彭家璋, 4 17.0 24.0 16.0
53 叶宇灏, 4 17.0 24.0 14.0
54 林一城, 4 17.0 24.0 13.0
55 姚皓腾, 4 17.0 23.0 16.0
56 余恺天, 4 17.0 23.0 12.0
57 罗开诚, 4 16.0 24.0 14.0
58 唐 婧, 4 16.0 22.0 17.0
59 林 帅, 4 16.0 22.0 14.0
60 俞承幸, 4 15.0 22.0 16.0
61 吴宵瀚, 4 15.0 21.0 12.0
62 赖清茹, 3 21.0 29.0 15.0
63 袁 丁, 3 20.0 28.0 16.0
64 郭宇烨, 3 19.0 27.0 14.0
龚龙辉, 3 19.0 27.0 14.0
66 戴 然, 3 19.0 26.0 13.0
67 张志浩, 3 18.0 26.0 13.0
68 吴 杰, 3 18.0 25.0 14.0
69 毛正宇, 3 18.0 25.0 12.0
侯 恒, 3 18.0 25.0 12.0
71 杨 曦, 3 18.0 24.0 12.0
72 韩运峰, 3 17.0 25.0 13.0
73 蔡冠峰, 3 17.0 25.0 12.0
74 王艺翯, 3 17.0 24.0 14.0
75 梁英杰, 3 17.0 24.0 13.0
76 郑肖奕, 3 17.0 24.0 12.0
黄 楮, 3 17.0 24.0 12.0
78 李俊锋, 3 17.0 23.0 8.0
79 陈宇翔, 3 17.0 22.0 11.0
廖一潼, 3 17.0 22.0 11.0
81 梁城智, 3 16.0 22.0 15.0
82 王星宇, 3 15.0 22.0 16.0
83 潘晟凯, 3 15.0 22.0 10.0
84 李梓麟, 3 15.0 21.0 12.0
85 王子城, 3 15.0 21.0 10.0
86 王丝茹, 3 15.0 21.0 9.0
87 彭彦杰, 3 14.0 21.0 10.0
88 李信麟, 3 14.0 19.0 11.0
89 刘东槟, 3 13.0 22.0 12.0
90 刘光溢, 3 13.0 19.0 8.0
91 吴子豪, 3 13.0 18.0 9.0
92 李隆嘉, 3 12.0 18.0 8.0
93 徐杜耿, 3 12.0 17.0 6.0
94 朱俊杰, 3 11.0 14.0 7.0
95 张博莘, 2 17.0 21.0 11.0
96 陈纳一, 2 16.0 23.0 11.0
97 何思弘, 2 16.0 22.0 6.0
98 张志诚, 2 16.0 21.0 10.0
99 陈 颖, 2 16.0 21.0 8.0
100 郑新宇, 2 15.0 20.0 9.0
101 陈嘉斌, 2 15.0 20.0 7.0
102 曾健恒, 2 15.0 20.0 5.0
103 付铋栋, 2 15.0 19.0 9.0
104 张家豪, 2 15.0 19.0 7.0
105 肖正午, 2 14.0 21.0 9.0
106 杜 弘, 2 14.0 20.0 10.0
107 叶昕豪, 2 14.0 20.0 7.0
108 钟昀烨, 2 14.0 19.0 8.0
109 吴小兵, 2 14.0 18.0 9.0
110 张培林, 2 14.0 18.0 7.0
111 李古乐, 2 13.0 18.0 6.0
112 廖 晖, 2 13.0 17.0 9.0
113 杜 熙, 2 11.0 15.0 3.0
114 邬雯麒, 2 7.0 11.0 4.0
115 黄雨赋, 1 17.0 24.0 7.0
116 陈琬力, 1 16.0 22.0 4.0
117 曾科铭, 1 14.0 20.0 6.0
118 张 睿, 1 12.0 15.0 2.0
上一篇: 2010年学生围棋比赛各组成绩表