- 作者:
- 来源:
- 日期: 2010-02-07
- 浏览次数: 3800次
10年学生围棋比赛各组成绩表
A组
名次 姓名 协会 积分 中间分 对手分 累进分
1 陈肖普纳, 4 5.0 10.0 10.0
2 李嘉龙, 3 4.0 10.0 6.0
3 邱锋源, 3 4.0 8.0 7.0
4 黎润林, 2 5.0 11.0 7.0
5 黄金田, 2 5.0 9.0 7.0
6 谭宇杰, 2 4.0 8.0 6.0
7 叶宇灏, 2 3.0 6.0 5.0
8 曾华盛, 2 3.0 6.0 3.0
9 金钟原, 2 1.0 3.0 3.0
10 张志洁, 1 4.0 8.0 3.0
11 崔主欢, 0 4.0 7.0 0.0
12 裘碧莹, 0 4.0 6.0 0.0
B组
名次 姓名 协会 积分 中间分 对手分 累进分
1 谷俊瑶, 6 18.0 26.0 21.0
2 赵汗青, 5 15.0 21.0 18.0
3 杨莞硕, 5 14.0 21.0 20.0
4 马洋, 5 13.0 19.0 19.0
5 杨定坤, 5 13.0 19.0 16.0
6 骆印, 4 17.0 25.0 16.0
7 李佳龙, 4 16.0 25.0 14.0
8 赵一鸣, 4 15.0 22.0 15.0
9 黎彦妤, 4 14.0 21.0 14.0
10 郑悦成, 4 13.0 18.0 12.0
11 庄烨扬, 4 12.0 18.0 14.0
12 赵泽龙, 4 12.0 17.0 12.0
13 温泽楠, 4 11.0 17.0 13.0
14 王雨轩, 3 16.0 23.0 15.0
15 林一城, 3 14.0 20.0 12.0
16 袁丁, 3 13.0 19.0 12.0
17 李慧玲, 3 13.0 18.0 10.0
18 罗铖杰, 3 12.0 17.0 8.0
19 龚龙辉, 3 11.0 18.0 8.0
20 肖 俊, 3 11.0 17.0 14.0
21 余意龙, 3 10.0 14.0 10.0
22 汪广深, 3 10.0 14.0 9.0
23 简照昆, 3 9.0 13.0 10.0
24 陈纳一, 2 11.0 18.0 10.0
25 李禹霆, 2 11.0 17.0 8.0
26 聂煜航, 2 10.0 14.0 7.0
27 郑 智, 2 9.0 14.0 11.0
28 肖培正, 2 9.0 13.0 6.0
29 王成伟, 2 6.0 9.0 6.0
30 段铭, 1 13.0 18.0 6.0
31 周 昊, 1 10.0 15.0 3.0
32 洪彦照, 1 9.0 14.0 6.0
33 李国安, 0 5.0 10.0 0.0
廖著实, 0 5.0 10.0 0.0
35 陈昱亨, 0 4.0 7.0 0.0
36 罗士峻, 0 2.0 5.0 0.0
37 夏雨韵, 0 1.0 4.0 0.0
38 江英彬, 0 0.0 3.0 0.0
檀哲宇, 0 0.0 3.0 0.0
40 陈思贝, 0 0.0 2.0 0.0
C组
名次 姓名 协会 .. 积分 中间分 对手分 累进分
1 程桢鸿, 6 16.0 24.0 21.0
2 李博天, 5 17.0 25.0 20.0
3 王博文, 5 16.5 24.5 19.0
4 杨亦扬, 5 15.0 21.0 19.0
5 高秉嵩, 5 13.0 20.0 17.0
6 钟卓成, 5 12.0 19.0 18.0
7 杨子飞, 4 16.0 24.0 17.0
8 陈浩腾, 4 15.0 22.0 15.0
9 吴梓浩, 4 15.0 21.0 17.0
10 曾睿成, 4 15.0 20.5 14.0
11 吴锶远, 4 14.5 21.5 14.0
12 卢炟澍, 4 14.0 21.0 13.0
13 彭 博, 4 13.0 18.5 15.0
14 杨子淳, 4 12.0 19.0 15.0
15 吴霄瀚, 4 12.0 16.0 12.0
16 任中骐, 4 11.0 15.0 13.0
石启文, 4 11.0 15.0 13.0
18 王艺翯, 3 15.0 22.0 13.0
19 赖庭彦, 3 14.0 21.0 13.0
20 程腾兴, 3 14.0 21.0 11.0
21 吴斯, 3 12.0 18.0 11.0
22 刘锦心, 3 12.0 17.0 11.0
王 者, 3 12.0 17.0 11.0
24 潘 靖, 3 12.0 16.5 10.0
25 金 明, 3 11.0 17.0 8.0
26 罗卓晖, 3 11.0 15.5 11.0
27 兰星月, 3 10.0 14.5 9.0
28 王子城, 3 10.0 14.0 11.0
29 汪芷莹, 3 7.5 13.5 7.0
30 唐晓贤, 3 7.5 10.5 8.0
31 黄 睁, 2 14.5 22.5 8.0
32 黄宇炫, 2 14.0 18.5 9.0
33 蓝 鹏, 2 11.0 16.0 11.0
34 钟志诚, 2 11.0 16.0 9.0
35 王 成, 2 10.0 15.0 6.0
王子骏, 2 10.0 15.0 6.0
37 谢 磊, 2 8.0 11.5 7.0
38 潘鹏宇, 2 6.5 10.5 5.0
39 张若雪, 1 11.0 15.0 5.0
40 赖俊泽, 1 10.0 15.0 6.0
41 杨昌施南, 1 10.0 13.0 4.0
42 尹皎杰, 1 9.0 13.0 6.0
43 刘冠圻, 1 7.5 13.0 6.0
44 王子轩, 1 6.5 9.5 3.0
45 认思羽, 1 5.0 9.0 1.0
46 王雷, 1 2.5 5.5 2.0
47 郭东妮, 0 7.0 11.0 0.0
48 陈 普, 0 5.5 9.5 0.0
49 刘楚濠, 0 4.0 8.0 0.0
50 连 达, 0 3.0 7.0 0.0
51 彭思睿, 0 1.0 3.0 0.0
D组
名次 姓名 协会 积分 中间分 对手分 累进分
1 温淦新, 6 16.0 23.0 21.0
2 王梓铭, 5 17.0 25.0 20.0
3 叶行, 5 15.0 23.0 19.0
4 陈杰垚, 5 15.0 21.0 16.0
5 曾若深, 5 15.0 20.0 18.0
6 刘华锦, 4 15.0 21.0 17.0
7 何昊聪, 4 14.0 23.0 16.0
8 戴 然, 4 14.0 21.0 14.0
9 范欣, 4 14.0 21.0 13.0
王丝茹, 4 14.0 21.0 13.0
11 余超然, 4 14.0 20.0 16.0
12 尧志明, 4 13.0 18.0 15.0
13 杨 博, 4 12.0 17.0 12.0
14 陈九夫, 4 9.0 13.0 11.0
15 张尔川, 3 15.0 20.0 14.0
16 俞承幸, 3 14.0 18.0 12.0
17 张宇晨, 3 13.0 20.0 14.0
18 张瑜潇, 3 13.0 17.0 13.0
19 董 粤, 3 12.0 20.0 9.0
20 彭滔林, 3 12.0 18.0 11.0
21 潘晟凯, 3 11.0 16.0 12.0
22 张彦轩, 3 11.0 16.0 10.0
23 杨宇轩, 3 10.0 14.0 9.0
24 廖晖, 3 10.0 13.0 9.0
25 郑新宇, 3 9.0 13.0 12.0
26 王星宇, 2 14.0 20.0 9.0
27 丁 桁, 2 13.0 19.0 8.0
28 陈一铭, 2 12.0 17.0 8.0
29 陈虹全, 2 11.0 17.0 8.0
30 黄俊博, 2 10.0 15.0 7.0
31 盛梓瞻, 2 8.0 11.0 5.0
王苏鹏, 2 8.0 11.0 5.0
33 蓝海跃, 1 10.0 14.0 4.0
34 陶薪羽, 1 7.0 12.0 3.0
35 黄昊宇, 0 8.0 12.0 0.0
36 梁英杰, 0 5.0 8.0 0.0
37 唐靖, 0 4.0 8.0 0.0
38 刘陈松, 0 3.0 6.0 0.0
张 智, 0 3.0 6.0 0.0
40 谭浩贤, 0 0.0 5.0 0.0
41 张家豪, 0 0.0 4.0 0.0
42 苏涛睿, 0 0.0 3.0 0.0
张轩瑜, 0 0.0 3.0 0.0
庄玄烨, 0 0.0 3.0 0.0
E1组
名次 姓名 协会 积分 中间分 对手分 累进分
1 温洪正, 6 17.0 25.0 21.0
2 李畅洋, 5 15.0 22.0 19.0
3 孙默海, 5 15.0 21.0 20.0
4 蓝一涵, 5 14.0 22.5 17.0
5 赵 越, 5 10.0 15.5 17.0
6 黄宇何, 4 16.0 24.0 15.0
7 刘锦浩, 4 15.5 23.5 15.0
8 江欣然, 4 15.0 24.0 16.0
9 陈昊昱, 4 14.0 22.0 16.0
10 王海博, 4 11.5 17.5 12.0
11 周斯乐, 4 11.0 16.0 14.0
12 邹荆扬, 4 11.0 16.0 12.0
13 张艺泽, 4 11.0 15.0 14.0
14 李 鹏, 3 14.0 22.0 10.0
15 朱建元, 3 14.0 21.0 12.0
16 王泽睿, 3 13.0 19.0 13.0
17 欧丛郗, 3 12.5 16.5 10.0
18 阮靖乔, 3 12.0 18.0 12.0
19 王证熙, 3 11.0 16.0 10.0
20 詹镜钊, 3 10.0 16.0 8.0
21 王钰娟, 3 9.5 13.5 9.0
22 孙浩宇, 3 9.0 13.0 11.0
23 高晨悦, 3 8.5 13.0 8.0
24 郭睿杰, 2 14.5 20.0 11.0
25 康朔南, 2 12.0 16.5 6.0
26 林晓洲, 2 11.5 16.5 8.0
27 马梓涵, 2 11.0 17.0 11.0
28 张超宇, 2 6.5 10.5 6.0
29 班海杰, 1 9.0 12.5 6.0
30 李天诚, 1 8.5 13.0 6.0
31 谭上泉, 1 8.0 11.0 3.0
32 蔡伟祺, 1 7.5 13.0 4.0
33 刘宇飞, 1 6.0 9.0 2.0
34 林广照, 1 5.0 10.0 1.0
35 郭 昊, 0 7.5 12.5 0.0
36 关本智也, 0 6.5 10.5 0.0
37 梁 煜, 0 6.0 10.0 0.0
E2组
名次 姓名 协会 积分 中间分 对手分 累进分
1 余英齐, 6 17.0 25.0 21.0
2 相 腾, 5 17.0 26.0 18.0
3 方 睿, 5 15.0 19.0 15.0
4 张力生, 5 14.0 18.0 18.0
5 程 毅, 5 13.0 21.0 17.0
6 谢家乐, 5 13.0 19.0 20.0
7 吴昊宇, 4 17.0 25.0 18.0
8 詹 远, 4 16.0 23.0 18.0
9 王琦玮, 4 15.0 23.0 14.0
10 廖宇轩, 4 15.0 20.0 16.0
11 李皓辰, 4 14.0 20.0 13.0
12 刘灏翔, 4 13.0 20.0 14.0
13 赖一谦, 4 13.0 18.0 15.0
14 姚依南, 4 12.0 18.0 13.0
15 李兆昕, 4 12.0 17.0 14.0
16 陈建斌, 4 12.0 16.0 14.0
17 邓文博, 4 11.0 16.0 14.0
18 刘旭林, 3 16.0 24.0 14.0
19 钱文韬, 3 14.0 21.0 13.0
20 苏 创, 3 14.0 21.0 11.0
21 游玲芷珑, 3 14.0 18.0 14.0
22 魏逸凡, 3 14.0 18.0 11.0
23 陈俊昊, 3 13.0 17.0 12.0
24 涂峻希, 3 12.0 18.0 10.0
25 吴昊天, 3 12.0 16.0 12.0
26 林家熠, 3 11.0 16.0 11.0
27 黄嘉豪, 3 11.0 16.0 9.0
28 黄子隽, 3 11.0 15.0 11.0
29 高锐恒, 3 10.0 15.0 11.0
30 曾昭瀚, 3 10.0 15.0 9.0
31 戴泽鹏, 3 9.0 13.0 8.0
32 刘俊豪, 2 12.0 17.0 9.0
33 刘 晓, 2 11.0 15.0 9.0
34 王梓同, 2 10.0 14.0 6.0
35 蔡灿寅, 2 9.0 14.0 7.0
36 潘韬烨, 2 9.0 13.0 7.0
37 陈锦, 2 9.0 12.0 6.0
38 黄 锐, 2 8.0 12.0 7.0
39 邾颜宁, 1 10.0 15.0 5.0
40 廖乐凯, 1 7.0 12.0 6.0
41 周 阳, 1 7.0 11.0 5.0
42 周益民, 1 7.0 10.0 6.0
43 邱振威, 0 5.0 10.0 0.0
44 彭韶辉, 0 3.0 7.0 0.0
应锦裕, 0 3.0 7.0 0.0
张庭瑜, 0 3.0 7.0 0.0
47 何昱贤, 0 2.0 5.0 0.0
杨志杰, 0 2.0 5.0 0.0
49 张子谦, 0 2.0 4.0 0.0
50 李皓亮, 0 1.0 6.0 0.0
51 黄圣琪, 0 0.0 5.0 0.0
52 王俊烨, 0 0.0 4.0 0.0
张家辉, 0 0.0 4.0 0.0
张梓丰, 0 0.0 4.0 0.0
55 龚楚原, 0 0.0 3.0 0.0
雷 彬, 0 0.0 3.0 0.0
57 邹能战, 0 0.0 2.0 0.0
58 刘锦浩, 0 0.0 1.0 0.0
张 然, 0 0.0 1.0 0.0
60 林梓铭, 0 0.0 0.0 0.0
E3组
名次 姓名 协会 积分 中间分 对手分 累进分
1 禤博扬, 6 15.0 22.0 21.0
2 廖宇涵, 5 19.0 28.0 20.0
3 郭腾坤, 5 16.0 24.0 18.0
4 李康正, 5 14.0 22.0 15.0
5 叶瀚伟, 5 14.0 19.0 17.0
6 李铭伟, 5 13.0 18.0 19.0
7 倪哲鸿, 5 10.0 13.0 15.0
8 李依甜, 4 15.0 22.0 17.0
9 邝佩璇, 4 14.0 21.0 18.0
10 周梓枫, 4 14.0 21.0 13.0
11 刘泽航, 4 13.0 18.0 16.0
12 刘 熠, 4 13.0 18.0 15.0
13 戴卓辰, 4 12.0 19.0 15.0
14 张皓南, 4 10.0 17.0 14.0
15 王沛语, 4 10.0 16.0 12.0
16 孙家烨, 4 10.0 15.0 14.0
17 刘 畅, 4 10.0 14.0 10.0
18 韩佳欣, 4 9.0 12.0 12.0
19 王靖乔, 3 15.0 21.0 14.0
20 黄泽熙, 3 15.0 21.0 12.0
21 王雅思, 3 15.0 20.0 14.0
22 申佳璇, 3 14.0 20.0 15.0
23 李志鹏, 3 13.0 19.0 10.0
24 钟一鸣, 3 13.0 18.0 8.0
25 黄文俊, 3 12.0 17.0 13.0
26 陈楷东, 3 12.0 17.0 9.0
27 刘炎浩, 3 12.0 16.0 10.0
28 刘松鑫, 3 11.0 16.0 12.0
29 谢雨宵, 3 11.0 15.0 9.0
30 范旭东, 3 11.0 14.0 11.0
31 彭海森, 3 9.0 14.0 8.0
32 赵林耘, 3 8.0 11.0 8.0
33 陈茹虹, 2 13.0 20.0 11.0
34 萧辉杰, 2 12.0 19.0 8.0
35 陈雅琪, 2 12.0 18.0 9.0
36 黄文昱, 2 12.0 17.0 9.0
37 莫宇琦, 2 12.0 16.0 7.0
38 谭逸晨, 2 10.0 16.0 5.0
39 程竹, 2 9.0 13.0 8.0
40 李宗睿, 2 7.0 11.0 5.0
41 杨睿鹏, 1 13.0 17.0 6.0
42 杜 朋, 1 12.0 18.0 6.0
43 谢雨欣, 1 9.0 14.0 6.0
44 钟彬锐, 1 9.0 13.0 6.0
45 伍泳宜, 1 8.0 11.0 6.0
46 蔡 伟, 0 9.0 13.0 0.0
47 何睿, 0 4.0 9.0 0.0
48 蔡恒佑, 0 4.0 7.0 0.0
49 李芮贤, 0 3.0 8.0 0.0
50 罗睿杰, 0 2.0 6.0 0.0
51 贾玉帛, 0 2.0 5.0 0.0
52 蒋浩楠, 0 1.0 4.0 0.0
李琴航, 0 1.0 4.0 0.0
54 严 晨, 0 0.0 5.0 0.0
55 陈士轩, 0 0.0 4.0 0.0
56 刘欣雨, 0 0.0 3.0 0.0
潘曦睿, 0 0.0 3.0 0.0
王 硕, 0 0.0 3.0 0.0
59 罗深申, 0 0.0 2.0 0.0
60 李鸿霖, 0 0.0 1.0 0.0
A组
名次 姓名 协会 积分 中间分 对手分 累进分
1 陈肖普纳, 4 5.0 10.0 10.0
2 李嘉龙, 3 4.0 10.0 6.0
3 邱锋源, 3 4.0 8.0 7.0
4 黎润林, 2 5.0 11.0 7.0
5 黄金田, 2 5.0 9.0 7.0
6 谭宇杰, 2 4.0 8.0 6.0
7 叶宇灏, 2 3.0 6.0 5.0
8 曾华盛, 2 3.0 6.0 3.0
9 金钟原, 2 1.0 3.0 3.0
10 张志洁, 1 4.0 8.0 3.0
11 崔主欢, 0 4.0 7.0 0.0
12 裘碧莹, 0 4.0 6.0 0.0
B组
名次 姓名 协会 积分 中间分 对手分 累进分
1 谷俊瑶, 6 18.0 26.0 21.0
2 赵汗青, 5 15.0 21.0 18.0
3 杨莞硕, 5 14.0 21.0 20.0
4 马洋, 5 13.0 19.0 19.0
5 杨定坤, 5 13.0 19.0 16.0
6 骆印, 4 17.0 25.0 16.0
7 李佳龙, 4 16.0 25.0 14.0
8 赵一鸣, 4 15.0 22.0 15.0
9 黎彦妤, 4 14.0 21.0 14.0
10 郑悦成, 4 13.0 18.0 12.0
11 庄烨扬, 4 12.0 18.0 14.0
12 赵泽龙, 4 12.0 17.0 12.0
13 温泽楠, 4 11.0 17.0 13.0
14 王雨轩, 3 16.0 23.0 15.0
15 林一城, 3 14.0 20.0 12.0
16 袁丁, 3 13.0 19.0 12.0
17 李慧玲, 3 13.0 18.0 10.0
18 罗铖杰, 3 12.0 17.0 8.0
19 龚龙辉, 3 11.0 18.0 8.0
20 肖 俊, 3 11.0 17.0 14.0
21 余意龙, 3 10.0 14.0 10.0
22 汪广深, 3 10.0 14.0 9.0
23 简照昆, 3 9.0 13.0 10.0
24 陈纳一, 2 11.0 18.0 10.0
25 李禹霆, 2 11.0 17.0 8.0
26 聂煜航, 2 10.0 14.0 7.0
27 郑 智, 2 9.0 14.0 11.0
28 肖培正, 2 9.0 13.0 6.0
29 王成伟, 2 6.0 9.0 6.0
30 段铭, 1 13.0 18.0 6.0
31 周 昊, 1 10.0 15.0 3.0
32 洪彦照, 1 9.0 14.0 6.0
33 李国安, 0 5.0 10.0 0.0
廖著实, 0 5.0 10.0 0.0
35 陈昱亨, 0 4.0 7.0 0.0
36 罗士峻, 0 2.0 5.0 0.0
37 夏雨韵, 0 1.0 4.0 0.0
38 江英彬, 0 0.0 3.0 0.0
檀哲宇, 0 0.0 3.0 0.0
40 陈思贝, 0 0.0 2.0 0.0
C组
名次 姓名 协会 .. 积分 中间分 对手分 累进分
1 程桢鸿, 6 16.0 24.0 21.0
2 李博天, 5 17.0 25.0 20.0
3 王博文, 5 16.5 24.5 19.0
4 杨亦扬, 5 15.0 21.0 19.0
5 高秉嵩, 5 13.0 20.0 17.0
6 钟卓成, 5 12.0 19.0 18.0
7 杨子飞, 4 16.0 24.0 17.0
8 陈浩腾, 4 15.0 22.0 15.0
9 吴梓浩, 4 15.0 21.0 17.0
10 曾睿成, 4 15.0 20.5 14.0
11 吴锶远, 4 14.5 21.5 14.0
12 卢炟澍, 4 14.0 21.0 13.0
13 彭 博, 4 13.0 18.5 15.0
14 杨子淳, 4 12.0 19.0 15.0
15 吴霄瀚, 4 12.0 16.0 12.0
16 任中骐, 4 11.0 15.0 13.0
石启文, 4 11.0 15.0 13.0
18 王艺翯, 3 15.0 22.0 13.0
19 赖庭彦, 3 14.0 21.0 13.0
20 程腾兴, 3 14.0 21.0 11.0
21 吴斯, 3 12.0 18.0 11.0
22 刘锦心, 3 12.0 17.0 11.0
王 者, 3 12.0 17.0 11.0
24 潘 靖, 3 12.0 16.5 10.0
25 金 明, 3 11.0 17.0 8.0
26 罗卓晖, 3 11.0 15.5 11.0
27 兰星月, 3 10.0 14.5 9.0
28 王子城, 3 10.0 14.0 11.0
29 汪芷莹, 3 7.5 13.5 7.0
30 唐晓贤, 3 7.5 10.5 8.0
31 黄 睁, 2 14.5 22.5 8.0
32 黄宇炫, 2 14.0 18.5 9.0
33 蓝 鹏, 2 11.0 16.0 11.0
34 钟志诚, 2 11.0 16.0 9.0
35 王 成, 2 10.0 15.0 6.0
王子骏, 2 10.0 15.0 6.0
37 谢 磊, 2 8.0 11.5 7.0
38 潘鹏宇, 2 6.5 10.5 5.0
39 张若雪, 1 11.0 15.0 5.0
40 赖俊泽, 1 10.0 15.0 6.0
41 杨昌施南, 1 10.0 13.0 4.0
42 尹皎杰, 1 9.0 13.0 6.0
43 刘冠圻, 1 7.5 13.0 6.0
44 王子轩, 1 6.5 9.5 3.0
45 认思羽, 1 5.0 9.0 1.0
46 王雷, 1 2.5 5.5 2.0
47 郭东妮, 0 7.0 11.0 0.0
48 陈 普, 0 5.5 9.5 0.0
49 刘楚濠, 0 4.0 8.0 0.0
50 连 达, 0 3.0 7.0 0.0
51 彭思睿, 0 1.0 3.0 0.0
D组
名次 姓名 协会 积分 中间分 对手分 累进分
1 温淦新, 6 16.0 23.0 21.0
2 王梓铭, 5 17.0 25.0 20.0
3 叶行, 5 15.0 23.0 19.0
4 陈杰垚, 5 15.0 21.0 16.0
5 曾若深, 5 15.0 20.0 18.0
6 刘华锦, 4 15.0 21.0 17.0
7 何昊聪, 4 14.0 23.0 16.0
8 戴 然, 4 14.0 21.0 14.0
9 范欣, 4 14.0 21.0 13.0
王丝茹, 4 14.0 21.0 13.0
11 余超然, 4 14.0 20.0 16.0
12 尧志明, 4 13.0 18.0 15.0
13 杨 博, 4 12.0 17.0 12.0
14 陈九夫, 4 9.0 13.0 11.0
15 张尔川, 3 15.0 20.0 14.0
16 俞承幸, 3 14.0 18.0 12.0
17 张宇晨, 3 13.0 20.0 14.0
18 张瑜潇, 3 13.0 17.0 13.0
19 董 粤, 3 12.0 20.0 9.0
20 彭滔林, 3 12.0 18.0 11.0
21 潘晟凯, 3 11.0 16.0 12.0
22 张彦轩, 3 11.0 16.0 10.0
23 杨宇轩, 3 10.0 14.0 9.0
24 廖晖, 3 10.0 13.0 9.0
25 郑新宇, 3 9.0 13.0 12.0
26 王星宇, 2 14.0 20.0 9.0
27 丁 桁, 2 13.0 19.0 8.0
28 陈一铭, 2 12.0 17.0 8.0
29 陈虹全, 2 11.0 17.0 8.0
30 黄俊博, 2 10.0 15.0 7.0
31 盛梓瞻, 2 8.0 11.0 5.0
王苏鹏, 2 8.0 11.0 5.0
33 蓝海跃, 1 10.0 14.0 4.0
34 陶薪羽, 1 7.0 12.0 3.0
35 黄昊宇, 0 8.0 12.0 0.0
36 梁英杰, 0 5.0 8.0 0.0
37 唐靖, 0 4.0 8.0 0.0
38 刘陈松, 0 3.0 6.0 0.0
张 智, 0 3.0 6.0 0.0
40 谭浩贤, 0 0.0 5.0 0.0
41 张家豪, 0 0.0 4.0 0.0
42 苏涛睿, 0 0.0 3.0 0.0
张轩瑜, 0 0.0 3.0 0.0
庄玄烨, 0 0.0 3.0 0.0
E1组
名次 姓名 协会 积分 中间分 对手分 累进分
1 温洪正, 6 17.0 25.0 21.0
2 李畅洋, 5 15.0 22.0 19.0
3 孙默海, 5 15.0 21.0 20.0
4 蓝一涵, 5 14.0 22.5 17.0
5 赵 越, 5 10.0 15.5 17.0
6 黄宇何, 4 16.0 24.0 15.0
7 刘锦浩, 4 15.5 23.5 15.0
8 江欣然, 4 15.0 24.0 16.0
9 陈昊昱, 4 14.0 22.0 16.0
10 王海博, 4 11.5 17.5 12.0
11 周斯乐, 4 11.0 16.0 14.0
12 邹荆扬, 4 11.0 16.0 12.0
13 张艺泽, 4 11.0 15.0 14.0
14 李 鹏, 3 14.0 22.0 10.0
15 朱建元, 3 14.0 21.0 12.0
16 王泽睿, 3 13.0 19.0 13.0
17 欧丛郗, 3 12.5 16.5 10.0
18 阮靖乔, 3 12.0 18.0 12.0
19 王证熙, 3 11.0 16.0 10.0
20 詹镜钊, 3 10.0 16.0 8.0
21 王钰娟, 3 9.5 13.5 9.0
22 孙浩宇, 3 9.0 13.0 11.0
23 高晨悦, 3 8.5 13.0 8.0
24 郭睿杰, 2 14.5 20.0 11.0
25 康朔南, 2 12.0 16.5 6.0
26 林晓洲, 2 11.5 16.5 8.0
27 马梓涵, 2 11.0 17.0 11.0
28 张超宇, 2 6.5 10.5 6.0
29 班海杰, 1 9.0 12.5 6.0
30 李天诚, 1 8.5 13.0 6.0
31 谭上泉, 1 8.0 11.0 3.0
32 蔡伟祺, 1 7.5 13.0 4.0
33 刘宇飞, 1 6.0 9.0 2.0
34 林广照, 1 5.0 10.0 1.0
35 郭 昊, 0 7.5 12.5 0.0
36 关本智也, 0 6.5 10.5 0.0
37 梁 煜, 0 6.0 10.0 0.0
E2组
名次 姓名 协会 积分 中间分 对手分 累进分
1 余英齐, 6 17.0 25.0 21.0
2 相 腾, 5 17.0 26.0 18.0
3 方 睿, 5 15.0 19.0 15.0
4 张力生, 5 14.0 18.0 18.0
5 程 毅, 5 13.0 21.0 17.0
6 谢家乐, 5 13.0 19.0 20.0
7 吴昊宇, 4 17.0 25.0 18.0
8 詹 远, 4 16.0 23.0 18.0
9 王琦玮, 4 15.0 23.0 14.0
10 廖宇轩, 4 15.0 20.0 16.0
11 李皓辰, 4 14.0 20.0 13.0
12 刘灏翔, 4 13.0 20.0 14.0
13 赖一谦, 4 13.0 18.0 15.0
14 姚依南, 4 12.0 18.0 13.0
15 李兆昕, 4 12.0 17.0 14.0
16 陈建斌, 4 12.0 16.0 14.0
17 邓文博, 4 11.0 16.0 14.0
18 刘旭林, 3 16.0 24.0 14.0
19 钱文韬, 3 14.0 21.0 13.0
20 苏 创, 3 14.0 21.0 11.0
21 游玲芷珑, 3 14.0 18.0 14.0
22 魏逸凡, 3 14.0 18.0 11.0
23 陈俊昊, 3 13.0 17.0 12.0
24 涂峻希, 3 12.0 18.0 10.0
25 吴昊天, 3 12.0 16.0 12.0
26 林家熠, 3 11.0 16.0 11.0
27 黄嘉豪, 3 11.0 16.0 9.0
28 黄子隽, 3 11.0 15.0 11.0
29 高锐恒, 3 10.0 15.0 11.0
30 曾昭瀚, 3 10.0 15.0 9.0
31 戴泽鹏, 3 9.0 13.0 8.0
32 刘俊豪, 2 12.0 17.0 9.0
33 刘 晓, 2 11.0 15.0 9.0
34 王梓同, 2 10.0 14.0 6.0
35 蔡灿寅, 2 9.0 14.0 7.0
36 潘韬烨, 2 9.0 13.0 7.0
37 陈锦, 2 9.0 12.0 6.0
38 黄 锐, 2 8.0 12.0 7.0
39 邾颜宁, 1 10.0 15.0 5.0
40 廖乐凯, 1 7.0 12.0 6.0
41 周 阳, 1 7.0 11.0 5.0
42 周益民, 1 7.0 10.0 6.0
43 邱振威, 0 5.0 10.0 0.0
44 彭韶辉, 0 3.0 7.0 0.0
应锦裕, 0 3.0 7.0 0.0
张庭瑜, 0 3.0 7.0 0.0
47 何昱贤, 0 2.0 5.0 0.0
杨志杰, 0 2.0 5.0 0.0
49 张子谦, 0 2.0 4.0 0.0
50 李皓亮, 0 1.0 6.0 0.0
51 黄圣琪, 0 0.0 5.0 0.0
52 王俊烨, 0 0.0 4.0 0.0
张家辉, 0 0.0 4.0 0.0
张梓丰, 0 0.0 4.0 0.0
55 龚楚原, 0 0.0 3.0 0.0
雷 彬, 0 0.0 3.0 0.0
57 邹能战, 0 0.0 2.0 0.0
58 刘锦浩, 0 0.0 1.0 0.0
张 然, 0 0.0 1.0 0.0
60 林梓铭, 0 0.0 0.0 0.0
E3组
名次 姓名 协会 积分 中间分 对手分 累进分
1 禤博扬, 6 15.0 22.0 21.0
2 廖宇涵, 5 19.0 28.0 20.0
3 郭腾坤, 5 16.0 24.0 18.0
4 李康正, 5 14.0 22.0 15.0
5 叶瀚伟, 5 14.0 19.0 17.0
6 李铭伟, 5 13.0 18.0 19.0
7 倪哲鸿, 5 10.0 13.0 15.0
8 李依甜, 4 15.0 22.0 17.0
9 邝佩璇, 4 14.0 21.0 18.0
10 周梓枫, 4 14.0 21.0 13.0
11 刘泽航, 4 13.0 18.0 16.0
12 刘 熠, 4 13.0 18.0 15.0
13 戴卓辰, 4 12.0 19.0 15.0
14 张皓南, 4 10.0 17.0 14.0
15 王沛语, 4 10.0 16.0 12.0
16 孙家烨, 4 10.0 15.0 14.0
17 刘 畅, 4 10.0 14.0 10.0
18 韩佳欣, 4 9.0 12.0 12.0
19 王靖乔, 3 15.0 21.0 14.0
20 黄泽熙, 3 15.0 21.0 12.0
21 王雅思, 3 15.0 20.0 14.0
22 申佳璇, 3 14.0 20.0 15.0
23 李志鹏, 3 13.0 19.0 10.0
24 钟一鸣, 3 13.0 18.0 8.0
25 黄文俊, 3 12.0 17.0 13.0
26 陈楷东, 3 12.0 17.0 9.0
27 刘炎浩, 3 12.0 16.0 10.0
28 刘松鑫, 3 11.0 16.0 12.0
29 谢雨宵, 3 11.0 15.0 9.0
30 范旭东, 3 11.0 14.0 11.0
31 彭海森, 3 9.0 14.0 8.0
32 赵林耘, 3 8.0 11.0 8.0
33 陈茹虹, 2 13.0 20.0 11.0
34 萧辉杰, 2 12.0 19.0 8.0
35 陈雅琪, 2 12.0 18.0 9.0
36 黄文昱, 2 12.0 17.0 9.0
37 莫宇琦, 2 12.0 16.0 7.0
38 谭逸晨, 2 10.0 16.0 5.0
39 程竹, 2 9.0 13.0 8.0
40 李宗睿, 2 7.0 11.0 5.0
41 杨睿鹏, 1 13.0 17.0 6.0
42 杜 朋, 1 12.0 18.0 6.0
