- 作者:
- 来源:
- 日期: 2014-02-07
- 浏览次数: 2596次
2014龙岗区第八届学生围棋比赛
比赛名次
B组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 累进分
1 阮浩宸, 平安里学校 6 20.5 15.0 21.0
2 戴卓宸, 福安学校 5 21.0 13.0 19.0
3 蒋伊能, 清林小学 5 21.0 13.0 18.0
4 罗思远, 木棉湾小学 4 24.0 16.0 16.0
5 朱韦霖, 新亚洲学校 4 23.5 16.0 16.0
6 骆展鹏, 清林小学 4 21.5 13.5 14.0
7 丘源乐, 清林小学 4 21.0 14.0 15.0
8 张皓南, 龙园意境学校 4 17.0 11.0 12.0
9 张智扬, 龙城小学 4 16.5 12.0 14.0
10 杨定乾, 木棉湾小学 3 21.0 14.5 9.0
11 黄瀚儒, 木棉湾小学 3 20.0 13.0 12.0
12 李恒宇, 新亚洲学校 3 19.5 14.0 11.0
13 李沁钰, 木棉湾小学 3 19.0 13.5 11.0
14 苏英文, 木棉湾小学 3 17.5 11.5 11.0
15 杨俊涵, 龙园意境学校 3 16.0 11.0 9.0
16 金卫, 平安里学校 3 15.5 11.0 10.0
17 方格祺, 龙园意境学校 3 13.0 8.5 9.0
18 林杏乐, 木棉湾小学 2 18.0 12.5 10.0
19 黄驰, 木棉湾小学 2 16.5 11.0 7.0
20 徐深鑫, 木棉湾小学 2 15.0 8.5 6.0
21 柴喜乐, 木棉湾小学 2 14.5 9.0 6.0
22 徐子豪, 木棉湾小学 1 19.0 11.0 3.0
23 戴然, 实验学校 1 16.0 10.0 6.0
24 黄俊权, 清林小学 1 12.5 9.0 4.0
25 张博洋, 木棉湾小学 0 15.0 10.5 0.0
C组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 累进分
1 李卓睿, 清林小学 6 23.5 16.5 21.0
2 刘华锦, 新亚洲学校 5 24.0 15.0 16.0
3 朱康德, 新亚洲学校 5 20.0 13.0 17.0
4 周谭睿杰, 清林小学 5 19.0 13.0 18.0
5 漆佳祯, 福安学校 5 17.0 12.0 17.0
6 杨目川, 清林小学 4 22.5 16.5 17.0
7 胡东睿, 清林小学 4 22.0 15.0 18.0
8 郑金泰, 南岭小学 4 22.0 15.0 14.0
9 赖文卿, 清林小学 4 22.0 14.0 14.0
10 刘松鑫, 清林小学 4 21.0 13.0 15.0
11 曾宇君, 实验学校 4 20.0 13.0 14.0
12 张宇杰, 清林小学 4 19.0 13.0 15.0
13 赖艺鸣, 木棉湾小学 4 17.0 11.0 12.0
14 姚开怀, 兴泰学校 4 16.0 11.0 12.0
15 莫睿森, 清林小学 4 15.0 10.0 12.0
16 龚楚原, 新亚洲学校 3 23.5 15.5 13.0
17 黄慧卿, 龙园意境学校 3 23.0 17.0 15.0
18 马逍, 木棉湾小学 3 23.0 15.0 12.0
19 杨振南, 千林山小学 3 20.0 14.0 14.0
20 詹梓颢, 清林小学 3 19.5 12.5 10.0
21 徐时栋, 龙城小学 3 19.0 13.0 14.0
22 田鹏举, 木棉湾小学 3 19.0 13.0 9.0
23 唐晓灿, 木棉湾小学 3 18.0 12.0 11.0
24 叶博文, 木棉湾小学 3 18.0 11.0 11.0
25 徐哲昊, 木棉湾小学 3 17.0 13.0 11.0
26 江静溪, 实验学校 3 17.0 11.0 11.0
27 付春鸣, 吉祥小学 3 15.0 10.0 9.0
28 郭家熙, 吉祥小学 3 15.0 9.0 9.0
29 胡钧杰, 吉祥小学 3 14.0 10.0 8.0
30 施弘文, 木棉湾小学 2 19.0 14.0 8.0
31 王乐凯, 木棉湾小学 2 18.0 11.0 6.0
32 隗凤麟, 木棉湾小学 2 17.0 12.0 6.0
33 付一, 木棉湾小学 2 16.0 11.0 8.0
34 王晨曦, 木棉湾小学 2 15.0 11.0 6.0
35 蓝梓杰, 木棉湾小学 2 15.0 10.0 5.0
36 刘逸洋, 吉祥小学 2 14.0 9.0 6.0
37 胡芮, 木棉湾小学 2 12.0 9.0 6.0
38 付松翰, 木棉湾小学 2 10.0 7.0 4.0
39 查胜超, 木棉湾小学 1 18.5 12.0 4.0
40 郑晗, 木棉湾小学 1 16.0 12.0 6.0
41 郭新浩, 木棉湾小学 1 13.0 9.0 2.0
42 刘明源, 木棉湾小学 1 11.0 6.0 2.0
43 徐邦越, 新亚洲学校 0 11.0 7.0 0.0
44 彭梓峻, 清林小学 0 8.0 6.0 0.0
D组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 累进分
1 朱紫菡, 新亚洲学校 6 22.0 17.0 21.0
2 刘可凡, 新亚洲学校 5 26.0 17.0 20.0
3 潘翰鹏, 清林小学 5 25.0 17.0 18.0
4 周旭, 清林小学 5 24.0 15.0 19.0
5 刘苏锦, 实验学校 5 24.0 15.0 17.0
6 张泽昊, 龙园意境学校 5 23.0 15.0 17.0
7 陈思晓, 清林小学 4 24.0 16.0 17.0
8 沈梓韩, 清林小学 4 23.0 16.0 17.0
9 张绍文, 清林小学 4 23.0 15.0 13.0
黄佳鹏, 清林小学 4 23.0 15.0 13.0
11 孙楷智, 实验学校 4 21.0 14.0 18.0
12 龚子航, 外国语学校 4 21.0 13.0 12.0
13 刘畯源, 实验学校 4 20.0 13.0 13.0
14 陈俊杰, 深圳中学龙岗小学 4 19.0 13.0 16.0
15 黄泽铭, 龙城小学 4 19.0 13.0 15.0
刘明杰, 福安学校 4 19.0 13.0 15.0
17 吴善卿, 福安学校 4 19.0 12.0 13.0
18 沈建霖, 福安学校 4 18.0 12.0 14.0
19 金光明, 平安里学校 4 17.0 12.0 14.0
20 李承谦, 万科城实验学校 4 14.0 10.0 10.0
21 蒋梓豪, 清林小学 3 24.0 16.0 12.0
22 曲成旺美, 实验学校 3 24.0 15.0 12.0
23 邹家宝, 清林小学 3 21.0 15.0 13.0
24 周彬彬, 清林小学 3 20.0 14.0 11.0
25 陈宁帆, 福安学校 3 20.0 13.0 13.0
26 肖锦皓, 木棉湾小学 3 19.0 13.0 11.0
27 陈子轩, 实验学校 3 19.0 12.0 11.0
28 程秦渝, 龙园意境学校 3 18.0 11.0 12.0
29 郑凯元, 实验学校 3 17.0 11.0 10.0
30 原尧东, 外国语学校 3 17.0 11.0 9.0
31 丁健淳, 万科城实验学校 3 17.0 11.0 8.0
32 陈胤良, 木棉湾小学 3 16.0 11.0 10.0
33 张学进, 木棉湾小学 3 16.0 11.0 9.0
34 傅俊锴, 万科城实验学校 3 15.0 11.0 10.0
35 原尧军, 外国语学校 3 15.0 10.0 8.0
36 李俊豪, 木棉湾小学 3 14.0 10.0 7.0
37 李胤泽, 木棉湾小学 3 12.0 8.0 9.0
38 郭亚标, 木棉湾小学 2 17.0 12.0 8.0
39 陈昊睿, 木棉湾小学 2 17.0 12.0 7.0
40 郭键德, 福安学校 2 16.0 11.0 10.0
41 卫骐铭, 黄阁翠苑幼儿园 2 16.0 11.0 8.0
42 孟令佳, 福安学校 2 15.0 10.0 8.0
43 刘霖澳, 木棉湾小学 2 15.0 10.0 7.0
佟杨智宇, 木棉湾小学 2 15.0 10.0 7.0
45 赖常杰, 木棉湾小学 2 14.0 10.0 8.0
46 张汪彦一, 木棉湾小学 2 13.0 10.0 6.0
47 杨键骐, 木棉湾小学 2 13.0 9.0 6.0
48 吴建瑞, 木棉湾小学 1 16.0 12.0 3.0
49 左逢源, 木棉湾小学 1 14.0 10.0 3.0
50 胡一焯, 木棉湾小学 1 14.0 9.0 3.0
51 孟成武, 木棉湾小学 1 11.0 7.0 4.0
52 王谷瑞, 龙园意境学校 1 10.0 7.0 4.0
53 朱睿涛, 木棉湾小学 1 7.0 5.0 3.0
54 陈加灏, 清林小学 0 12.0 8.0 0.0
55 彭成, 清林小学 0 12.0 6.0 0.0
56 黄恋雯, 实验学校 0 9.0 6.0 0.0
E组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 累进分
1 尹禹舜, 城市花园幼儿园 6 19.0 13.0 21.0
2 任廷朗, 黄阁翠苑幼儿园 5 20.0 13.0 18.0
3 梁均, 木棉湾小学 4 22.0 14.0 15.0
4 陈梓洋, 爱爱幼儿园 4 19.0 12.0 15.0
5 张可馨, 木棉湾小学 3 19.0 13.0 12.0
6 陈毅轩, 木棉湾小学 3 18.0 11.0 9.0
7 陈睿, 木棉湾小学 3 15.0 10.0 8.0
8 黄紫东, 木棉湾小学 2 19.0 12.0 9.0
9 李宇轩, 木棉湾小学 2 18.0 12.0 8.0
10 李恺文, 花城小学 2 13.0 9.0 4.0
11 徐瑞爔, 木棉湾小学 1 18.0 11.0 5.0
12 周寿涛, 木棉湾小学 1 16.0 10.0 2.0
比赛名次
B组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 累进分
1 阮浩宸, 平安里学校 6 20.5 15.0 21.0
2 戴卓宸, 福安学校 5 21.0 13.0 19.0
3 蒋伊能, 清林小学 5 21.0 13.0 18.0
4 罗思远, 木棉湾小学 4 24.0 16.0 16.0
5 朱韦霖, 新亚洲学校 4 23.5 16.0 16.0
6 骆展鹏, 清林小学 4 21.5 13.5 14.0
7 丘源乐, 清林小学 4 21.0 14.0 15.0
8 张皓南, 龙园意境学校 4 17.0 11.0 12.0
9 张智扬, 龙城小学 4 16.5 12.0 14.0
10 杨定乾, 木棉湾小学 3 21.0 14.5 9.0
11 黄瀚儒, 木棉湾小学 3 20.0 13.0 12.0
12 李恒宇, 新亚洲学校 3 19.5 14.0 11.0
13 李沁钰, 木棉湾小学 3 19.0 13.5 11.0
14 苏英文, 木棉湾小学 3 17.5 11.5 11.0
15 杨俊涵, 龙园意境学校 3 16.0 11.0 9.0
16 金卫, 平安里学校 3 15.5 11.0 10.0
17 方格祺, 龙园意境学校 3 13.0 8.5 9.0
18 林杏乐, 木棉湾小学 2 18.0 12.5 10.0
19 黄驰, 木棉湾小学 2 16.5 11.0 7.0
20 徐深鑫, 木棉湾小学 2 15.0 8.5 6.0
21 柴喜乐, 木棉湾小学 2 14.5 9.0 6.0
22 徐子豪, 木棉湾小学 1 19.0 11.0 3.0
23 戴然, 实验学校 1 16.0 10.0 6.0
24 黄俊权, 清林小学 1 12.5 9.0 4.0
25 张博洋, 木棉湾小学 0 15.0 10.5 0.0
C组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 累进分
1 李卓睿, 清林小学 6 23.5 16.5 21.0
2 刘华锦, 新亚洲学校 5 24.0 15.0 16.0
3 朱康德, 新亚洲学校 5 20.0 13.0 17.0
4 周谭睿杰, 清林小学 5 19.0 13.0 18.0
5 漆佳祯, 福安学校 5 17.0 12.0 17.0
6 杨目川, 清林小学 4 22.5 16.5 17.0
7 胡东睿, 清林小学 4 22.0 15.0 18.0
8 郑金泰, 南岭小学 4 22.0 15.0 14.0
9 赖文卿, 清林小学 4 22.0 14.0 14.0
10 刘松鑫, 清林小学 4 21.0 13.0 15.0
11 曾宇君, 实验学校 4 20.0 13.0 14.0
12 张宇杰, 清林小学 4 19.0 13.0 15.0
13 赖艺鸣, 木棉湾小学 4 17.0 11.0 12.0
14 姚开怀, 兴泰学校 4 16.0 11.0 12.0
15 莫睿森, 清林小学 4 15.0 10.0 12.0
16 龚楚原, 新亚洲学校 3 23.5 15.5 13.0
17 黄慧卿, 龙园意境学校 3 23.0 17.0 15.0
18 马逍, 木棉湾小学 3 23.0 15.0 12.0
19 杨振南, 千林山小学 3 20.0 14.0 14.0
20 詹梓颢, 清林小学 3 19.5 12.5 10.0
21 徐时栋, 龙城小学 3 19.0 13.0 14.0
22 田鹏举, 木棉湾小学 3 19.0 13.0 9.0
23 唐晓灿, 木棉湾小学 3 18.0 12.0 11.0
24 叶博文, 木棉湾小学 3 18.0 11.0 11.0
25 徐哲昊, 木棉湾小学 3 17.0 13.0 11.0
26 江静溪, 实验学校 3 17.0 11.0 11.0
27 付春鸣, 吉祥小学 3 15.0 10.0 9.0
28 郭家熙, 吉祥小学 3 15.0 9.0 9.0
29 胡钧杰, 吉祥小学 3 14.0 10.0 8.0
30 施弘文, 木棉湾小学 2 19.0 14.0 8.0
31 王乐凯, 木棉湾小学 2 18.0 11.0 6.0
32 隗凤麟, 木棉湾小学 2 17.0 12.0 6.0
33 付一, 木棉湾小学 2 16.0 11.0 8.0
34 王晨曦, 木棉湾小学 2 15.0 11.0 6.0
35 蓝梓杰, 木棉湾小学 2 15.0 10.0 5.0
36 刘逸洋, 吉祥小学 2 14.0 9.0 6.0
37 胡芮, 木棉湾小学 2 12.0 9.0 6.0
38 付松翰, 木棉湾小学 2 10.0 7.0 4.0
39 查胜超, 木棉湾小学 1 18.5 12.0 4.0
40 郑晗, 木棉湾小学 1 16.0 12.0 6.0
41 郭新浩, 木棉湾小学 1 13.0 9.0 2.0
42 刘明源, 木棉湾小学 1 11.0 6.0 2.0
43 徐邦越, 新亚洲学校 0 11.0 7.0 0.0
44 彭梓峻, 清林小学 0 8.0 6.0 0.0
D组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 累进分
1 朱紫菡, 新亚洲学校 6 22.0 17.0 21.0
2 刘可凡, 新亚洲学校 5 26.0 17.0 20.0
3 潘翰鹏, 清林小学 5 25.0 17.0 18.0
4 周旭, 清林小学 5 24.0 15.0 19.0
5 刘苏锦, 实验学校 5 24.0 15.0 17.0
6 张泽昊, 龙园意境学校 5 23.0 15.0 17.0
7 陈思晓, 清林小学 4 24.0 16.0 17.0
8 沈梓韩, 清林小学 4 23.0 16.0 17.0
9 张绍文, 清林小学 4 23.0 15.0 13.0
黄佳鹏, 清林小学 4 23.0 15.0 13.0
11 孙楷智, 实验学校 4 21.0 14.0 18.0
12 龚子航, 外国语学校 4 21.0 13.0 12.0
13 刘畯源, 实验学校 4 20.0 13.0 13.0
14 陈俊杰, 深圳中学龙岗小学 4 19.0 13.0 16.0
15 黄泽铭, 龙城小学 4 19.0 13.0 15.0
刘明杰, 福安学校 4 19.0 13.0 15.0
17 吴善卿, 福安学校 4 19.0 12.0 13.0
18 沈建霖, 福安学校 4 18.0 12.0 14.0
19 金光明, 平安里学校 4 17.0 12.0 14.0
20 李承谦, 万科城实验学校 4 14.0 10.0 10.0
21 蒋梓豪, 清林小学 3 24.0 16.0 12.0
22 曲成旺美, 实验学校 3 24.0 15.0 12.0
23 邹家宝, 清林小学 3 21.0 15.0 13.0
24 周彬彬, 清林小学 3 20.0 14.0 11.0
25 陈宁帆, 福安学校 3 20.0 13.0 13.0
26 肖锦皓, 木棉湾小学 3 19.0 13.0 11.0
27 陈子轩, 实验学校 3 19.0 12.0 11.0
28 程秦渝, 龙园意境学校 3 18.0 11.0 12.0
29 郑凯元, 实验学校 3 17.0 11.0 10.0
30 原尧东, 外国语学校 3 17.0 11.0 9.0
31 丁健淳, 万科城实验学校 3 17.0 11.0 8.0
32 陈胤良, 木棉湾小学 3 16.0 11.0 10.0
33 张学进, 木棉湾小学 3 16.0 11.0 9.0
34 傅俊锴, 万科城实验学校 3 15.0 11.0 10.0
35 原尧军, 外国语学校 3 15.0 10.0 8.0
36 李俊豪, 木棉湾小学 3 14.0 10.0 7.0
37 李胤泽, 木棉湾小学 3 12.0 8.0 9.0
38 郭亚标, 木棉湾小学 2 17.0 12.0 8.0
39 陈昊睿, 木棉湾小学 2 17.0 12.0 7.0
40 郭键德, 福安学校 2 16.0 11.0 10.0
41 卫骐铭, 黄阁翠苑幼儿园 2 16.0 11.0 8.0
42 孟令佳, 福安学校 2 15.0 10.0 8.0
43 刘霖澳, 木棉湾小学 2 15.0 10.0 7.0
佟杨智宇, 木棉湾小学 2 15.0 10.0 7.0
45 赖常杰, 木棉湾小学 2 14.0 10.0 8.0
46 张汪彦一, 木棉湾小学 2 13.0 10.0 6.0
47 杨键骐, 木棉湾小学 2 13.0 9.0 6.0
48 吴建瑞, 木棉湾小学 1 16.0 12.0 3.0
49 左逢源, 木棉湾小学 1 14.0 10.0 3.0
50 胡一焯, 木棉湾小学 1 14.0 9.0 3.0
51 孟成武, 木棉湾小学 1 11.0 7.0 4.0
52 王谷瑞, 龙园意境学校 1 10.0 7.0 4.0
53 朱睿涛, 木棉湾小学 1 7.0 5.0 3.0
54 陈加灏, 清林小学 0 12.0 8.0 0.0
55 彭成, 清林小学 0 12.0 6.0 0.0
56 黄恋雯, 实验学校 0 9.0 6.0 0.0
E组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 累进分
1 尹禹舜, 城市花园幼儿园 6 19.0 13.0 21.0
2 任廷朗, 黄阁翠苑幼儿园 5 20.0 13.0 18.0
3 梁均, 木棉湾小学 4 22.0 14.0 15.0
4 陈梓洋, 爱爱幼儿园 4 19.0 12.0 15.0
5 张可馨, 木棉湾小学 3 19.0 13.0 12.0
6 陈毅轩, 木棉湾小学 3 18.0 11.0 9.0
7 陈睿, 木棉湾小学 3 15.0 10.0 8.0
8 黄紫东, 木棉湾小学 2 19.0 12.0 9.0
9 李宇轩, 木棉湾小学 2 18.0 12.0 8.0
10 李恺文, 花城小学 2 13.0 9.0 4.0
11 徐瑞爔, 木棉湾小学 1 18.0 11.0 5.0
12 周寿涛, 木棉湾小学 1 16.0 10.0 2.0
上一篇: 2014年“体彩杯”围棋公开赛比赛名次
下一篇: 2013年深圳市“体彩杯”围棋公开赛名次