- 作者:
- 来源:
- 日期: 2014-02-07
- 浏览次数: 2438次
2014年“体彩杯”围棋公开赛比赛名次
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 杨靖源, 7 34.0 24.0 28.0
2 贾先强, 6 31.0 21.0 21.0
3 彭博, 5 33.5 22.5 23.0
4 文兆仪, 5 32.0 24.0 23.0
5 邹火才, 5 32.0 22.0 23.0
6 许欧, 5 30.0 21.0 23.0
7 潘健恒, 5 30.0 20.0 20.0
8 唐伟东, 5 29.0 21.0 19.0
9 毛玉诚, 5 27.0 20.5 22.0
10 胡忠阳, 5 26.0 19.0 19.0
11 傅彧, 5 25.5 19.5 18.0
12 梅腾, 5 25.0 19.0 15.0
13 何安, 4 32.0 23.0 18.0
14 林智博, 4 28.5 20.0 19.0
15 陈奕东, 4 28.0 21.0 18.0
16 宋子然, 4 28.0 21.0 16.0
17 陈汝光, 4 28.0 20.0 16.0
18 霍耀刚, 4 27.5 19.5 17.0
19 文兆京, 4 27.0 19.0 19.0
20 李世杰, 4 25.5 18.5 15.0
21 刘晓明, 4 25.5 17.5 18.0
22 王斌, 4 24.5 17.5 17.0
杨明海, 4 24.5 17.5 17.0
24 张康哲, 4 24.5 17.5 13.0
25 郭东紫, 4 22.0 16.0 14.0
26 陈俊峰, 4 21.0 15.5 14.0
27 易光琳, 3 25.5 18.5 14.0
28 曾竞龙, 3 25.5 17.0 14.0
29 袁梦泽, 3 25.0 18.0 12.0
30 张荣华, 3 24.5 18.0 15.0
31 欧阳杰, 3 23.5 17.5 14.0
32 杜沛霖, 3 22.5 16.0 14.0
33 熊万胜, 3 21.5 15.5 12.0
34 张建强, 3 21.5 15.5 11.0
35 王耿宁, 3 19.5 13.5 9.0
36 刘勇, 3 18.5 13.5 10.0
37 廖洪勇, 3 18.5 13.0 8.0
38 刘志异, 3 16.5 12.0 9.0
39 彭益石, 2 24.0 17.0 11.0
40 罗思远, 2 21.0 16.0 10.0
41 侯亦非, 2 18.5 13.5 3.0
42 付勇, 2 18.0 13.0 8.0
43 孔立峰, 2 18.0 12.5 8.0
44 黄良斌, 1 22.5 15.5 5.0
45 苏英文, 1 20.0 14.0 6.0
46 张德健, 1 19.0 14.0 4.0
47 李建青, 1 17.0 12.0 5.0
48 阮浩宸, 1 16.5 10.5 6.0
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 杨靖源, 7 34.0 24.0 28.0
2 贾先强, 6 31.0 21.0 21.0
3 彭博, 5 33.5 22.5 23.0
4 文兆仪, 5 32.0 24.0 23.0
5 邹火才, 5 32.0 22.0 23.0
6 许欧, 5 30.0 21.0 23.0
7 潘健恒, 5 30.0 20.0 20.0
8 唐伟东, 5 29.0 21.0 19.0
9 毛玉诚, 5 27.0 20.5 22.0
10 胡忠阳, 5 26.0 19.0 19.0
11 傅彧, 5 25.5 19.5 18.0
12 梅腾, 5 25.0 19.0 15.0
13 何安, 4 32.0 23.0 18.0
14 林智博, 4 28.5 20.0 19.0
15 陈奕东, 4 28.0 21.0 18.0
16 宋子然, 4 28.0 21.0 16.0
17 陈汝光, 4 28.0 20.0 16.0
18 霍耀刚, 4 27.5 19.5 17.0
19 文兆京, 4 27.0 19.0 19.0
20 李世杰, 4 25.5 18.5 15.0
21 刘晓明, 4 25.5 17.5 18.0
22 王斌, 4 24.5 17.5 17.0
杨明海, 4 24.5 17.5 17.0
24 张康哲, 4 24.5 17.5 13.0
25 郭东紫, 4 22.0 16.0 14.0
26 陈俊峰, 4 21.0 15.5 14.0
27 易光琳, 3 25.5 18.5 14.0
28 曾竞龙, 3 25.5 17.0 14.0
29 袁梦泽, 3 25.0 18.0 12.0
30 张荣华, 3 24.5 18.0 15.0
31 欧阳杰, 3 23.5 17.5 14.0
32 杜沛霖, 3 22.5 16.0 14.0
33 熊万胜, 3 21.5 15.5 12.0
34 张建强, 3 21.5 15.5 11.0
35 王耿宁, 3 19.5 13.5 9.0
36 刘勇, 3 18.5 13.5 10.0
37 廖洪勇, 3 18.5 13.0 8.0
38 刘志异, 3 16.5 12.0 9.0
39 彭益石, 2 24.0 17.0 11.0
40 罗思远, 2 21.0 16.0 10.0
41 侯亦非, 2 18.5 13.5 3.0
42 付勇, 2 18.0 13.0 8.0
43 孔立峰, 2 18.0 12.5 8.0
44 黄良斌, 1 22.5 15.5 5.0
45 苏英文, 1 20.0 14.0 6.0
46 张德健, 1 19.0 14.0 4.0
47 李建青, 1 17.0 12.0 5.0
48 阮浩宸, 1 16.5 10.5 6.0
下一篇: 2014龙岗区第八届学生围棋比赛名次