- 作者:
- 来源:
- 日期: 2014-02-07
- 浏览次数: 2576次
2014年龙岗区春季业余围棋升段、定级比赛
比赛名次
2段组:
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 曾子涵, 5 8.0 14.0 15.0
2 丘源乐, 4 6.5 12.5 11.0
3 苏英文, 3 7.5 13.5 9.0
4 王炜杰, 3 7.5 13.0 8.0
5 李恒宇, 3 7.0 12.0 10.0
6 唐在轩, 2 8.5 13.5 9.0
7 戴卓辰, 2 7.5 12.0 5.0
骆展鹏, 2 7.5 12.0 5.0
9 罗思远, 1 6.5 11.0 3.0
1段组:
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 蒋伊能, 5 7.0 13.0 15.0
2 柏嘉豪, 4 7.0 13.0 11.0
3 柏志豪, 3 7.0 12.0 7.0
4 周梓枫, 3 6.0 12.0 10.0
5 吴天一, 2 8.0 14.0 7.0
6 龚楚原, 2 7.0 13.0 8.0
7 杨定乾, 2 7.0 13.0 4.0
8 佟思齐, 2 7.0 12.0 7.0
9 刘 杰, 1 7.0 12.0 4.0
10 李 卓, 1 7.0 11.0 2.0
1-3级组:
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 刘子瑜, 5 10.0 16.0 15.0
2 周谭睿杰, 4 9.0 16.0 10.0
3 潘翰鹏, 4 8.0 14.0 13.0
4 杨目川, 3 8.0 14.0 10.0
5 周 旭, 3 8.0 13.0 11.0
6 黄誉铭, 3 7.0 12.0 8.0
7 游荞志, 3 5.0 9.0 6.0
8 沈梓韩, 2 8.0 15.0 9.0
9 胡东睿, 2 8.0 13.0 8.0
10 陈 全, 2 6.0 9.0 3.0
11 陈加灏, 2 5.0 9.0 4.0
12 朱康德, 1 8.0 12.0 4.0
13 张 坤, 1 7.0 12.0 4.0
14 金 卫, 0 7.0 11.0 0.0
4-6级组:
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 黄俊权, 5 9.0 14.0 15.0
2 曾宇君, 4 10.0 17.0 13.0
3 徐时栋, 4 8.0 14.0 12.0
4 罗宇涵, 3 9.0 15.0 9.0
5 杨振南, 3 8.0 15.0 10.0
6 马瑞林, 3 8.0 12.0 8.0
7 王 哲, 3 7.0 13.0 9.0
8 凌瀚宇, 3 7.0 12.0 10.0
9 傅春鸣, 2 7.0 11.0 6.0
何依蒙, 2 7.0 11.0 6.0
11 田鹏举, 2 7.0 10.0 5.0
12 马 逍, 2 6.0 9.0 5.0
13 金光明, 2 5.0 9.0 6.0
14 邹环优, 1 8.0 15.0 4.0
15 郭睿杰, 0 6.0 9.0 0.0
徐深鑫, 0 6.0 9.0 0.0
(中心城赛区)7-9级组:
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 赖文卿, 5 8.5 14.0 15.0
2 曾旻祺, 4 10.0 17.0 14.0
3 刘子烨, 4 9.5 15.5 12.0
4 吴善卿, 4 9.0 15.0 11.0
5 张宇杰, 4 8.0 13.0 11.0
6 赵 宸, 4 7.0 12.0 10.0
7 彭梓峻, 4 7.0 11.0 10.0
8 高楚宁, 3 11.0 17.0 12.0
9 钟健鑫, 3 9.5 16.5 12.0
10 陈艺岭, 3 9.0 13.5 9.0
李家璇, 3 9.0 13.5 9.0
12 李俊强, 3 8.5 14.5 11.0
13 黄泽铭, 3 8.0 13.5 7.0
14 叶锦泽, 3 7.0 13.0 9.0
15 沈建霖, 3 7.0 11.0 8.0
16 黄佳鹏, 3 6.0 11.5 8.0
17 苏禹铭, 2 10.0 17.0 9.0
18 刘汇明, 2 8.0 12.5 5.0
19 漆佳祯, 2 8.0 12.0 9.0
20 刘苏锦, 2 7.5 13.5 6.0
21 姚开怀, 2 7.5 13.5 4.0
22 蒋梓豪, 2 7.0 11.5 8.0
23 原尧东, 2 7.0 11.0 6.0
24 龚子航, 2 6.5 11.5 6.0
25 刘懿麟, 2 6.5 11.5 5.0
26 闫晨阳, 2 6.5 10.5 3.0
27 詹朝凯, 2 5.0 8.5 5.0
28 潘奇豪, 2 3.5 8.0 3.0
29 杜承霖, 1 8.0 13.5 5.0
30 郭键德, 1 7.0 11.5 3.0
31 韦俊昊, 1 6.5 10.5 4.0
32 苗淞皓, 1 6.5 10.5 1.0
33 王晨曦, 1 5.5 10.0 5.0
(中心城赛区)无级组:
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 陈思晓, 5 10.0 16.0 15.0
2 王筑可, 4 10.0 18.0 11.0
3 苏俊铭, 4 10.0 16.0 13.0
4 莫睿森, 4 9.0 16.0 14.0
5 李乐然, 4 8.0 14.0 10.0
6 张民翰, 4 7.0 13.0 11.0
7 杨世杰, 3 10.0 15.0 11.0
8 熊骏皓, 3 9.0 14.0 10.0
9 杨 政, 3 8.0 14.0 11.0
10 刘明杰, 3 8.0 14.0 8.0
张绍文, 3 8.0 14.0 8.0
12 詹梓颢, 3 8.0 13.0 12.0
13 饶熙蕾, 3 7.0 11.0 7.0
14 廖崇凯, 3 6.0 9.0 6.0
15 石兆丰, 3 5.0 8.0 8.0
16 孙凯智, 2 10.0 16.0 5.0
17 李胤泽, 2 9.0 15.0 8.0
18 王力弘, 2 8.0 14.0 9.0
19 曲成旺美, 2 8.0 13.0 7.0
20 骆麒宇, 2 8.0 13.0 6.0
21 张 灏, 2 7.0 12.0 4.0
22 石胤华, 2 7.0 11.0 8.0
23 刘昊宇, 2 6.0 10.0 4.0
24 吴亦严, 2 6.0 9.0 5.0
25 陈睿智, 1 7.0 11.0 5.0
26 韩林嘉, 1 6.0 10.0 4.0
27 张治航, 1 6.0 9.0 2.0
28 朱宇帆, 1 5.0 9.0 1.0
29 苏钰凯, 1 4.0 7.0 2.0
30 郑凯元, 0 7.0 11.0 0.0
(布吉赛区)7-9级组1:
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 黄翰儒, 6 17.0 25.0 21.0
2 肖文杰, 5 16.0 24.0 18.0
3 段 煜, 5 16.0 22.0 20.0
4 占子昊, 5 15.0 23.0 19.0
5 郑金泰, 5 14.0 22.0 19.0
6 许晋齐, 5 13.0 20.0 15.0
7 王宁裕, 5 12.0 19.0 18.0
8 徐浩瀚, 4 16.0 24.0 17.0
9 王子健, 4 16.0 24.0 16.0
10 蔡泓羽, 4 15.0 22.0 14.0
11 沈琮凯, 4 14.0 21.0 15.0
12 郭亚标, 4 12.0 19.0 13.0
刘汇泽, 4 12.0 19.0 13.0
14 刘安祺, 4 12.0 17.0 15.0
15 毛鹏昊, 4 11.0 18.0 14.0
16 金天宇, 4 11.0 18.0 13.0
17 苏琳琳, 4 11.0 16.0 10.0
18 何怡璇, 4 9.0 15.0 10.0
19 曾涵涛, 3 15.0 24.0 13.0
20 邓钧瑞, 3 15.0 22.0 13.0
张良睿, 3 15.0 22.0 13.0
22 肖子涛, 3 14.0 23.0 12.0
23 赵琳鑫, 3 14.0 20.0 12.0
24 向睿民, 3 13.0 19.0 13.0
25 杜家宇, 3 13.0 19.0 12.0
26 苏柏润, 3 12.0 19.0 12.0
27 林子睿, 3 11.0 18.0 10.0
28 黄明哲, 3 11.0 17.0 11.0
29 郭智煜, 3 11.0 17.0 9.0
30 陈胤良, 3 11.0 16.0 9.0
31 王璋铭, 3 11.0 15.0 9.0
32 李俊琪, 3 10.0 17.0 9.0
33 陈则宇, 3 10.0 17.0 7.0
34 贾一宽, 3 10.0 15.0 10.0
35 林子聪, 3 9.0 15.0 10.0
36 田 旭, 2 14.0 20.0 10.0
37 陈子恩, 2 13.0 19.0 8.0
38 杨泽林, 2 13.0 18.0 6.0
39 张 涵, 2 12.0 17.0 7.0
40 张 展, 2 12.0 17.0 5.0
祝子乐, 2 12.0 17.0 5.0
42 聂睿嘉, 2 11.0 16.0 8.0
43 吴鑫俊, 2 11.0 16.0 7.0
44 周子舰, 2 10.0 16.0 8.0
45 施泓文, 2 10.0 15.0 8.0
46 易 万, 2 10.0 13.0 5.0
47 朱宸毓, 2 9.0 13.0 6.0
48 朱睿涛, 2 8.0 13.0 5.0
49 付松翰, 1 9.0 15.0 5.0
50 郭新浩, 1 9.0 14.0 2.0
51 唐耿雯, 1 9.0 13.0 3.0
52 潘晓霞, 1 8.0 12.0 4.0
53 张佳旭, 1 7.0 11.0 1.0
54 刘泽宇, 0 8.0 14.0 0.0
(布吉赛区)7-9级组2:
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 杨俊涵, 6 18.0 26.0 21.0
2 赖艺鸣, 5 17.0 26.0 20.0
3 胡钧杰, 5 16.0 24.0 19.0
4 梁译航, 5 14.0 22.0 16.0
5 张 屹, 5 14.0 20.0 19.0
6 陆佳一, 5 13.0 19.0 18.0
7 门晗熙, 4 15.0 22.0 17.0
8 李秉宸, 4 15.0 22.0 14.0
9 梁嘉悦, 4 14.0 22.0 17.0
10 吴欣然, 4 14.0 22.0 15.0
11 赖卓玥, 4 14.0 22.0 14.0
12 黄珩清, 4 14.0 21.0 14.0
13 吕四海, 4 13.0 21.0 14.0
14 牛文钊, 4 13.0 20.0 14.0
15 陈雅妮, 4 13.0 20.0 12.0
16 肖俊锋, 4 12.0 20.0 10.0
17 熊雪卉, 4 11.0 16.0 12.0
18 谢逸飞, 3 15.0 21.0 14.0
19 谢培东, 3 14.0 21.0 12.0
20 裘 实, 3 14.0 20.0 13.0
21 黄 驰, 3 14.0 20.0 12.0
22 何润蕲, 3 14.0 20.0 10.0
23 艾书言, 3 13.0 19.0 10.0
24 陈培炀, 3 13.0 18.0 10.0
25 杜承龙, 3 13.0 17.0 13.0
26 林俞辰, 3 12.0 19.0 12.0
27 江俊翰, 3 12.0 18.0 9.0
28 甘小雨, 3 12.0 17.0 8.0
29 徐子豪, 3 11.0 17.0 9.0
30 李欣城, 3 11.0 16.0 11.0
31 张周琳, 3 11.0 16.0 10.0
32 李致远, 3 10.0 18.0 10.0
33 连崇淦, 3 10.0 16.0 10.0
34 李唐瑭, 3 10.0 16.0 6.0
35 彭 丞, 3 9.0 14.0 7.0
36 李俊杰, 2 13.0 17.0 11.0
37 秦海彬, 2 12.0 19.0 7.0
38 张筱若, 2 11.0 16.0 9.0
39 唐冰冰, 2 11.0 16.0 5.0
40 杨杰斌, 2 10.0 14.0 3.0
41 郑逸凡, 2 9.0 14.0 7.0
42 陈佳豪, 2 9.0 14.0 5.0
43 蔡旻昊, 2 9.0 13.0 6.0
44 李俊豪, 2 9.0 13.0 4.0
45 王豫江琛, 2 9.0 12.0 8.0
46 刘润春, 2 8.0 12.0 7.0
47 林梓轩, 1 12.0 19.0 6.0
48 曹恒睿, 1 11.0 18.0 6.0
49 黄子希, 1 10.0 14.0 5.0
50 梁博文, 1 8.0 11.0 4.0
51 穆润邦, 0 9.0 12.0 0.0
52 徐奕天, 0 6.0 8.0 0.0
(布吉赛区)无级组1:
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 章 正, 6 14.0 21.0 21.0
2 周秩锋, 5 16.0 23.0 20.0
3 王安迪, 5 15.0 24.0 19.0
4 李一帆, 5 14.0 21.0 18.0
5 高诗泉, 5 12.0 19.0 17.0
6 张学进, 5 12.0 18.0 15.0
7 赖常杰, 4 16.0 22.0 16.0
8 赵俊达, 4 13.0 19.0 15.0
9 王晨锐, 4 12.0 19.0 14.0
10 黄文博, 4 12.0 19.0 12.0
11 刘泽洲, 4 12.0 19.0 10.0
12 叶锦程, 4 12.0 18.0 12.0
13 罗尚阳, 4 12.0 17.0 14.0
徐嘉颖, 4 12.0 17.0 14.0
15 杨秀丽, 4 11.0 17.0 13.0
16 鲁 圳, 4 11.0 15.0 12.0
17 张潇丹, 4 10.0 16.0 10.0
18 房永灏, 3 18.0 26.0 12.0
19 刘嘉澍, 3 17.0 25.0 12.0
20 傅加贝, 3 16.0 24.0 15.0
21 景 瑜, 3 15.0 22.0 13.0
22 葛槟源, 3 14.0 21.0 15.0
23 郑俊锴, 3 14.0 20.0 12.0
24 贾钧博, 3 14.0 19.0 12.0
25 柯懿芮, 3 13.0 20.0 12.0
乐子琛, 3 13.0 20.0 12.0
27 张逸澄, 3 13.0 20.0 10.0
28 胡紫露, 3 13.0 19.0 10.0
29 谢思远, 3 11.0 15.0 9.0
30 王悦航, 3 10.0 17.0 8.0
31 聂玉琳, 3 9.0 14.0 10.0
32 梁家鹏, 3 9.0 14.0 9.0
33 陈琳达, 3 9.0 13.0 6.0
34 梁 均, 2 16.0 24.0 9.0
35 林逸希, 2 14.0 20.0 9.0
36 梅 婷, 2 14.0 20.0 8.0
37 陈有为, 2 12.0 19.0 11.0
38 罗千惠, 2 12.0 17.0 11.0
39 余浩冉, 2 12.0 16.0 5.0
40 戴心泽, 2 10.0 15.0 5.0
吴湘蒙, 2 10.0 15.0 5.0
42 田昊轩, 2 10.0 14.0 8.0
43 梅 美, 2 8.0 12.0 7.0
44 唐晞橦, 2 7.0 12.0 3.0
45 陈贤钦, 1 10.0 16.0 3.0
46 余鸿睿, 1 10.0 15.0 4.0
47 曾子昂, 1 10.0 13.0 2.0
48 朱铭泽, 1 9.0 15.0 5.0
49 张振奥, 1 7.0 11.0 1.0
50 钟嘉洁, 0 8.0 13.0 0.0
(布吉赛区)无级组2:
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 朱天一, 6 16.0 24.0 21.0
2 张恭文, 5 17.0 25.0 20.0
3 陈彦州, 5 16.0 24.0 19.0
4 李若云, 5 14.0 22.0 16.0
5 李振纲, 5 13.0 21.0 16.0
6 黄天域, 5 12.0 16.0 15.0
7 陆灏文, 4 16.0 25.0 18.0
8 陈 涵, 4 15.0 22.0 17.0
赵珈艺, 4 15.0 22.0 17.0
10 卢俊毅, 4 14.0 20.0 15.0
11 李佳豪, 4 14.0 20.0 14.0
12 邓煜涵, 4 13.0 21.0 14.0
13 谢俊霖, 4 13.0 20.0 16.0
14 税天润, 4 13.0 20.0 14.0
15 沈福源, 4 13.0 20.0 13.0
16 熊翔宇, 4 13.0 18.0 13.0
17 陆文韬, 4 12.0 17.0 11.0
18 李悦堃, 3 14.0 21.0 13.0
19 吴鹏飞, 3 14.0 21.0 12.0
20 蔡沈奇, 3 14.0 20.0 10.0
21 邬泽皓, 3 13.0 20.0 9.0
22 李婷婷, 3 13.0 19.0 11.0
杨亚博, 3 13.0 19.0 11.0
24 刘恩如, 3 12.0 20.0 9.0
25 杨钧茗, 3 12.0 19.0 11.0
26 徐宇行, 3 12.0 19.0 9.0
27 丁思齐, 3 12.0 18.0 12.0
28 谷政沄, 3 12.0 17.0 12.0
29 汪心宝, 3 11.0 17.0 12.0
30 陈睿羲, 3 11.0 16.0 11.0
31 林泽权, 3 11.0 16.0 10.0
32 廖嘉栋, 3 10.0 16.0 11.0
33 黃天宝, 3 10.0 16.0 10.0
34 叶泽富, 3 10.0 16.0 7.0
35 苏嘉森, 2 13.0 20.0 9.0
36 邬桢海, 2 13.0 17.0 11.0
37 税天泽, 2 11.0 17.0 8.0
38 梁 煜, 2 11.0 17.0 6.0
苏嘉钒, 2 11.0 17.0 6.0
40 黄沅梓, 2 11.0 16.0 5.0
41 林旭东, 2 10.0 16.0 8.0
42 张家熠, 2 10.0 14.0 7.0
43 李 梁, 2 10.0 14.0 4.0
44 陈芷熙, 2 9.0 15.0 5.0
45 王玉琪, 2 9.0 12.0 6.0
46 郑博文, 2 7.0 11.0 4.0
47 林 琳, 2 7.0 11.0 3.0
48 邹 毅, 1 12.0 18.0 6.0
49 邓若鸿, 1 9.0 12.0 3.0
50 邱健轩, 1 9.0 12.0 2.0
51 覃思航, 0 8.0 13.0 0.0
52 孔维骞, 0 7.0 11.0 0.0
(布吉赛区)无级组3:
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 林 鑫, 6 16.0 22.0 21.0
2 邓雨舟, 5 18.0 26.0 19.0
3 郭家熙, 5 15.0 23.0 20.0
4 肖锦皓, 5 14.0 21.0 18.0
5 曾泽宇, 5 13.0 20.0 17.0
6 钟立斌, 5 13.0 19.0 18.0
7 张启扬, 4 15.0 23.0 17.0
8 曹瑞欢, 4 15.0 23.0 15.0
9 唐晓灿, 4 14.0 21.0 14.0
曾麒玮, 4 14.0 21.0 14.0
11 付 一, 4 14.0 20.0 12.0
12 李睿瑄, 4 13.0 20.0 15.0
13 黄恩滨, 4 13.0 20.0 13.0
14 刘逸洋, 4 13.0 19.0 13.0
15 臧传睿, 4 11.0 17.0 15.0
16 高成卓, 4 11.0 16.0 10.0
17 温圣琪, 4 9.0 14.0 10.0
18 邓李浩, 3 15.0 23.0 13.0
章舒睿, 3 15.0 23.0 13.0
20 葛寄楮, 3 14.0 20.0 12.0
21 黄俊轩, 3 13.0 20.0 13.0
22 韦欢瑜, 3 13.0 18.0 12.0
23 李欣昱, 3 12.0 17.0 10.0
24 张宇轩, 3 11.0 19.0 9.0
25 杨如祎, 3 11.0 18.0 13.0
26 张天晨, 3 11.0 17.0 10.0
27 牟育峰, 3 11.0 16.0 11.0
28 李明骏, 3 10.0 16.0 8.0
29 钟丰阳, 3 10.0 15.0 9.0
30 邹德淳, 3 9.0 14.0 10.0
31 陈玮杰, 3 8.0 15.0 9.0
32 曾家喻, 3 8.0 13.0 9.0
33 孙可辛, 3 7.0 12.0 8.0
34 罗杨懋, 2 16.0 24.0 11.0
35 阮乐瑶, 2 14.0 20.0 8.0
36 廖翊辰, 2 13.0 19.0 11.0
37 占文航, 2 12.0 18.0 8.0
38 林锡瑞, 2 12.0 17.0 9.0
39 关露溦, 2 12.0 17.0 5.0
40 胡 芮, 2 11.0 17.0 7.0
毛奕涛, 2 11.0 17.0 7.0
42 李筱言, 2 10.0 14.0 4.0
43 袁昕阳, 2 9.0 14.0 4.0
44 黄宝诚, 2 8.0 12.0 3.0
45 郑伟亮, 1 11.0 17.0 5.0
46 洪浩然, 1 11.0 16.0 4.0
47 冯锦棠, 1 10.0 15.0 6.0
48 胡 越, 1 10.0 14.0 2.0
49 刘顺辉, 1 8.0 13.0 1.0
50 刘 畅, 0 9.0 15.0 0.0
比赛名次
2段组:
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 曾子涵, 5 8.0 14.0 15.0
2 丘源乐, 4 6.5 12.5 11.0
3 苏英文, 3 7.5 13.5 9.0
4 王炜杰, 3 7.5 13.0 8.0
5 李恒宇, 3 7.0 12.0 10.0
6 唐在轩, 2 8.5 13.5 9.0
7 戴卓辰, 2 7.5 12.0 5.0
骆展鹏, 2 7.5 12.0 5.0
9 罗思远, 1 6.5 11.0 3.0
1段组:
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 蒋伊能, 5 7.0 13.0 15.0
2 柏嘉豪, 4 7.0 13.0 11.0
3 柏志豪, 3 7.0 12.0 7.0
4 周梓枫, 3 6.0 12.0 10.0
5 吴天一, 2 8.0 14.0 7.0
6 龚楚原, 2 7.0 13.0 8.0
7 杨定乾, 2 7.0 13.0 4.0
8 佟思齐, 2 7.0 12.0 7.0
9 刘 杰, 1 7.0 12.0 4.0
10 李 卓, 1 7.0 11.0 2.0
1-3级组:
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 刘子瑜, 5 10.0 16.0 15.0
2 周谭睿杰, 4 9.0 16.0 10.0
3 潘翰鹏, 4 8.0 14.0 13.0
4 杨目川, 3 8.0 14.0 10.0
5 周 旭, 3 8.0 13.0 11.0
6 黄誉铭, 3 7.0 12.0 8.0
7 游荞志, 3 5.0 9.0 6.0
8 沈梓韩, 2 8.0 15.0 9.0
9 胡东睿, 2 8.0 13.0 8.0
10 陈 全, 2 6.0 9.0 3.0
11 陈加灏, 2 5.0 9.0 4.0
12 朱康德, 1 8.0 12.0 4.0
13 张 坤, 1 7.0 12.0 4.0
14 金 卫, 0 7.0 11.0 0.0
4-6级组:
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 黄俊权, 5 9.0 14.0 15.0
2 曾宇君, 4 10.0 17.0 13.0
3 徐时栋, 4 8.0 14.0 12.0
4 罗宇涵, 3 9.0 15.0 9.0
5 杨振南, 3 8.0 15.0 10.0
6 马瑞林, 3 8.0 12.0 8.0
7 王 哲, 3 7.0 13.0 9.0
8 凌瀚宇, 3 7.0 12.0 10.0
9 傅春鸣, 2 7.0 11.0 6.0
何依蒙, 2 7.0 11.0 6.0
11 田鹏举, 2 7.0 10.0 5.0
12 马 逍, 2 6.0 9.0 5.0
13 金光明, 2 5.0 9.0 6.0
14 邹环优, 1 8.0 15.0 4.0
15 郭睿杰, 0 6.0 9.0 0.0
徐深鑫, 0 6.0 9.0 0.0
(中心城赛区)7-9级组:
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 赖文卿, 5 8.5 14.0 15.0
2 曾旻祺, 4 10.0 17.0 14.0
3 刘子烨, 4 9.5 15.5 12.0
4 吴善卿, 4 9.0 15.0 11.0
5 张宇杰, 4 8.0 13.0 11.0
6 赵 宸, 4 7.0 12.0 10.0
7 彭梓峻, 4 7.0 11.0 10.0
8 高楚宁, 3 11.0 17.0 12.0
9 钟健鑫, 3 9.5 16.5 12.0
10 陈艺岭, 3 9.0 13.5 9.0
李家璇, 3 9.0 13.5 9.0
12 李俊强, 3 8.5 14.5 11.0
13 黄泽铭, 3 8.0 13.5 7.0
14 叶锦泽, 3 7.0 13.0 9.0
15 沈建霖, 3 7.0 11.0 8.0
16 黄佳鹏, 3 6.0 11.5 8.0
17 苏禹铭, 2 10.0 17.0 9.0
18 刘汇明, 2 8.0 12.5 5.0
19 漆佳祯, 2 8.0 12.0 9.0
20 刘苏锦, 2 7.5 13.5 6.0
21 姚开怀, 2 7.5 13.5 4.0
22 蒋梓豪, 2 7.0 11.5 8.0
23 原尧东, 2 7.0 11.0 6.0
24 龚子航, 2 6.5 11.5 6.0
25 刘懿麟, 2 6.5 11.5 5.0
26 闫晨阳, 2 6.5 10.5 3.0
27 詹朝凯, 2 5.0 8.5 5.0
28 潘奇豪, 2 3.5 8.0 3.0
29 杜承霖, 1 8.0 13.5 5.0
30 郭键德, 1 7.0 11.5 3.0
31 韦俊昊, 1 6.5 10.5 4.0
32 苗淞皓, 1 6.5 10.5 1.0
33 王晨曦, 1 5.5 10.0 5.0
(中心城赛区)无级组:
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 陈思晓, 5 10.0 16.0 15.0
2 王筑可, 4 10.0 18.0 11.0
3 苏俊铭, 4 10.0 16.0 13.0
4 莫睿森, 4 9.0 16.0 14.0
5 李乐然, 4 8.0 14.0 10.0
6 张民翰, 4 7.0 13.0 11.0
7 杨世杰, 3 10.0 15.0 11.0
8 熊骏皓, 3 9.0 14.0 10.0
9 杨 政, 3 8.0 14.0 11.0
10 刘明杰, 3 8.0 14.0 8.0
张绍文, 3 8.0 14.0 8.0
12 詹梓颢, 3 8.0 13.0 12.0
13 饶熙蕾, 3 7.0 11.0 7.0
14 廖崇凯, 3 6.0 9.0 6.0
15 石兆丰, 3 5.0 8.0 8.0
16 孙凯智, 2 10.0 16.0 5.0
17 李胤泽, 2 9.0 15.0 8.0
18 王力弘, 2 8.0 14.0 9.0
19 曲成旺美, 2 8.0 13.0 7.0
20 骆麒宇, 2 8.0 13.0 6.0
21 张 灏, 2 7.0 12.0 4.0
22 石胤华, 2 7.0 11.0 8.0
23 刘昊宇, 2 6.0 10.0 4.0
24 吴亦严, 2 6.0 9.0 5.0
25 陈睿智, 1 7.0 11.0 5.0
26 韩林嘉, 1 6.0 10.0 4.0
27 张治航, 1 6.0 9.0 2.0
28 朱宇帆, 1 5.0 9.0 1.0
29 苏钰凯, 1 4.0 7.0 2.0
30 郑凯元, 0 7.0 11.0 0.0
(布吉赛区)7-9级组1:
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 黄翰儒, 6 17.0 25.0 21.0
2 肖文杰, 5 16.0 24.0 18.0
3 段 煜, 5 16.0 22.0 20.0
4 占子昊, 5 15.0 23.0 19.0
5 郑金泰, 5 14.0 22.0 19.0
6 许晋齐, 5 13.0 20.0 15.0
7 王宁裕, 5 12.0 19.0 18.0
8 徐浩瀚, 4 16.0 24.0 17.0
9 王子健, 4 16.0 24.0 16.0
10 蔡泓羽, 4 15.0 22.0 14.0
11 沈琮凯, 4 14.0 21.0 15.0
12 郭亚标, 4 12.0 19.0 13.0
刘汇泽, 4 12.0 19.0 13.0
14 刘安祺, 4 12.0 17.0 15.0
15 毛鹏昊, 4 11.0 18.0 14.0
16 金天宇, 4 11.0 18.0 13.0
17 苏琳琳, 4 11.0 16.0 10.0
18 何怡璇, 4 9.0 15.0 10.0
19 曾涵涛, 3 15.0 24.0 13.0
20 邓钧瑞, 3 15.0 22.0 13.0
张良睿, 3 15.0 22.0 13.0
22 肖子涛, 3 14.0 23.0 12.0
23 赵琳鑫, 3 14.0 20.0 12.0
24 向睿民, 3 13.0 19.0 13.0
25 杜家宇, 3 13.0 19.0 12.0
26 苏柏润, 3 12.0 19.0 12.0
27 林子睿, 3 11.0 18.0 10.0
28 黄明哲, 3 11.0 17.0 11.0
29 郭智煜, 3 11.0 17.0 9.0
30 陈胤良, 3 11.0 16.0 9.0
31 王璋铭, 3 11.0 15.0 9.0
32 李俊琪, 3 10.0 17.0 9.0
33 陈则宇, 3 10.0 17.0 7.0
34 贾一宽, 3 10.0 15.0 10.0
35 林子聪, 3 9.0 15.0 10.0
36 田 旭, 2 14.0 20.0 10.0
37 陈子恩, 2 13.0 19.0 8.0
38 杨泽林, 2 13.0 18.0 6.0
39 张 涵, 2 12.0 17.0 7.0
40 张 展, 2 12.0 17.0 5.0
祝子乐, 2 12.0 17.0 5.0
42 聂睿嘉, 2 11.0 16.0 8.0
43 吴鑫俊, 2 11.0 16.0 7.0
44 周子舰, 2 10.0 16.0 8.0
45 施泓文, 2 10.0 15.0 8.0
46 易 万, 2 10.0 13.0 5.0
47 朱宸毓, 2 9.0 13.0 6.0
48 朱睿涛, 2 8.0 13.0 5.0
49 付松翰, 1 9.0 15.0 5.0
50 郭新浩, 1 9.0 14.0 2.0
51 唐耿雯, 1 9.0 13.0 3.0
52 潘晓霞, 1 8.0 12.0 4.0
53 张佳旭, 1 7.0 11.0 1.0
54 刘泽宇, 0 8.0 14.0 0.0
(布吉赛区)7-9级组2:
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1 杨俊涵, 6 18.0 26.0 21.0
2 赖艺鸣, 5 17.0 26.0 20.0
3 胡钧杰, 5 16.0 24.0 19.0
4 梁译航, 5 14.0 22.0 16.0
5 张 屹, 5 14.0 20.0 19.0
6 陆佳一, 5 13.0 19.0 18.0
7 门晗熙, 4 15.0 22.0 17.0
8 李秉宸, 4 15.0 22.0 14.0
9 梁嘉悦, 4 14.0 22.0 17.0
10 吴欣然, 4 14.0 22.0 15.0
11 赖卓玥, 4 14.0 22.0 14.0
12 黄珩清, 4 14.0 21.0 14.0
13 吕四海, 4 13.0 21.0 14.0
14 牛文钊, 4 13.0 20.0 14.0
15 陈雅妮, 4 13.0 20.0 12.0
16 肖俊锋, 4 12.0 20.0 10.0
17 熊雪卉, 4 11.0 16.0 12.0
18 谢逸飞, 3 15.0 21.0 14.0
19 谢培东, 3 14.0 21.0 12.0
20 裘 实, 3 14.0 20.0 13.0
