深圳市龙岗区围棋协会

成绩发布
  • 作者:
  • 来源:
  • 日期: 2015-02-07
  • 浏览次数: 3877
2015龙岗区第九届学生围棋比赛
             名次表
 
 
A
 
名次 姓名      学校       积分   对手分 中间分 累进分
 1   朱韦霖 天成学校     5      10.0    6.0   15.0
 2   刘华锦 盛平小学     4      11.0    6.0   11.0
 3   王丝茹 实验学校     3      12.0    7.0   12.0
 4   熊建勇 兴泰实验学校 2      13.0    8.0    6.0
 5   施俊羽 兴泰实验学校 1      14.0    9.0    1.0
  
B
 
名次 姓名         学校         积分    对手分 中间分 累进分
1   杨目川,    清林小学         5      16.0   24.0   18.0
 2   戴卓辰,    福安学校         5      15.0   23.0   19.0
 3   丘源乐,    清林小学         5      15.0   22.0   16.0
 4   骆展鹏,    清林小学         4      17.0   24.0   16.0
 5   朱紫菡,    新亚洲学校       4      14.0   21.0   17.0
 6   向远男,    清林小学         4      14.0   21.0   15.0
 7   黄明哲,    平安里学校       4      14.0   19.0   14.0
 8   王子健,    南岭小学         4      11.0   17.0   13.0
 9   孙昊喆,    兴泰实验学校     3      14.0   21.0   12.0
 10  赖艺鸣,    木棉湾小学       3      14.0   19.0   10.0
 11  唐晓灿,    木棉湾小学       3      13.0   18.0   12.0
 12  苏柏润,    木棉湾小学       3      13.0   17.0   12.0
 13  占子浩,    信义假日名城小学 3      11.0   18.0   12.0
 14  刘泽洲,    南岭小学         3      11.0   18.0    8.0
 15  欧阳常林 千林山小学       3      11.0   17.0    9.0
 16  车志博,    坪地兰陵学校     3      10.0   13.0    8.0
 17  陈炯成,    花城小学         2      13.0   18.0    7.0
 18  姜博韬,    实验学校         2      11.0   17.0    8.0
 19  牛文钊,    万科实验学校     2       9.0   13.0    7.0
 20  罗溢文,    平安里学校       2       9.0   12.0    6.0
 21  钟慧琪,    布吉沙西小学     2       8.0   12.0    7.0
 22  王宁裕,    信义假日名城小学 0       7.0   11.0    0.0
 23  冯泽坤,    清林小学         0       7.0   10.0    0.0
 24  陈文杰,    兴泰实验学校     0       6.0    9.0    0.0
                  
C
 
名次 姓名        学校         积分  对手分 中间分 累进分
 1   张康哲,    新亚洲学校     6      23.0   17.0   21.0
 2   朱康德,    新亚洲学校     5      25.0   17.0   20.0
 3   刘子瑜,    清林小学       5      23.0   15.0   19.0
 4   赖文卿,    清林小学       5      23.0   15.0   18.0
 5   刘可凡,    新亚洲学校     5      21.0   14.0   18.0
 6   全星宇,    新亚洲学校     5      21.0   14.0   15.0
 7   黄翰儒,    可园学校       5      18.0   12.0   15.0
 8   吴善卿,    福安学校       4      25.0   17.0   18.0
 9   黄泽铭,    清林小学       4      23.0   16.0   16.0
 10  郑金泰,    南岭小学       4      23.0   15.0   16.0
 11  陈加灏,    清林小学       4      23.0   15.0   15.0
 12  周谭睿杰 清林小学       4      22.0   15.0   17.0
 13  杨尚臻,    兴泰实验学校   4      22.0   15.0   14.0
 14  胡东睿,    清林小学       4      21.0   13.0   15.0
 15  张宇杰,    清林小学       4      20.0   14.0   15.0
 16  吴国浩,    兴泰实验学校   4      19.0   13.0   14.0
 17  杨振南,    千林山小学     4      19.0   12.0   11.0
 18  何晶晶,    实验学校       4      17.0   12.0   10.0
 19    ,    清林小学       4      17.0   11.0   15.0
 20  廖君宇,    平湖凤凰山小学 4      17.0   11.0   10.0
 21  李乐然,    清林小学       4      16.0   12.0   15.0
 22  江彬鑫,    南岭小学       3      23.0   14.0   13.0
 23  林子涵,    万科实验学校   3      22.0   15.0   13.0
 24  叶锦泽,    兴泰实验学校   3      21.0   14.0   11.0
 25  宋毅铭,    平安里学校     3      20.0   14.0   10.0
 26  胡紫露,    南岭小学       3      19.0   14.0   13.0
     詹壹麟,    实验学校       3      19.0   14.0   13.0
 28  李璟豪,    平安里学校     3      18.0   14.0   12.0
 29  胡梓余,    平湖凤凰山小学 3      18.0   13.0    9.0
 30  王安迪,    花城小学       3      18.0   12.0   11.0
 31  钟文俊,    平安里学校     3      18.0   12.0    9.0
 32  谢奕飞,    万科实验学校   3      18.0   11.0    9.0
 33  刘苏锦,    实验学校       3      17.0   11.0    9.0
 34  邬桢海,    花城小学       3      16.0   11.0    9.0
 35  萧展遥,    坪地兰陵学校   3      16.0   10.0   10.0
 36    ,    木棉湾小学     3      16.0   10.0    7.0
 37  毛奕涛,    布吉沙西小学   3      15.0   11.0   10.0
 38  杨雅淇,    布吉沙西小学   3      15.0   10.0   11.0
 39  曲成旺美 实验学校       3      10.0    8.0    6.0
 40  张宇轩,    木棉湾小学     2      20.0   14.0    9.0
 41    ,    木棉湾小学     2      19.0   12.0   11.0
 42  苏琳琳,    布吉沙西小学   2      18.0   12.0    9.0
 43  易子博,    龙岗小学       2      17.0   12.0    3.0
 44  陈乔林,    平湖凤凰山小学 2      17.0   11.0    9.0
 45  余俐莹,    龙岗小学       2      17.0   11.0    8.0
 46  张锐鑫,    平湖鹅溪小学   2      16.0   12.0    7.0
 47  魏嘉明,    花城小学       2      15.0   10.0    9.0
 48  陈奕轩,    平湖凤凰山小学 2      15.0   10.0    5.0
 49  黄怡玮,    龙岗小学       2      14.0   11.0    5.0
 50  朱欣妍,    平安里学校     2      14.0    9.0    8.0
 51  冯子涵,    平湖鹅溪小学   2      13.0   10.0    7.0
 52  程子浩,    平湖鹅溪小学   2      13.0    9.0    6.0
 53  吴宗衡,    平湖鹅溪小学   2      10.0    7.0    4.0
 54  刘培霖,    平安里学校     1      16.0   10.0    6.0
 55  卢臣哲,    南联小学       1      12.0    8.0    5.0
 56  徐邦越,    新亚洲学校     1      12.0    8.0    3.0
 57    ,    龙岗小学       1      10.0    6.0    3.0
 58  乐欣然,    兴泰实验学校   1       8.0    5.0    3.0
 59  郑嘉鸿,    平湖凤凰山小学 0      11.0    7.0    0.0
 60  曾宇君,    实验学校       0       8.0    4.0    0.0
 61  沈梓韩,    清林小学       0       6.0    4.0    0.0
 62  梁鸣章,    南联小学       0       6.0    3.0    0.0
     原尧东,    外国语学校     0       6.0    3.0    0.0
 64  朱宸毓,    布吉沙西小学   0       4.0    1.0    0.0  
 
D
 
名次 姓名      学校         积分  对手分 中间分 累进分
 1   姚开怀 兴泰实验学校   6      26.0   18.0   21.0
 2      南岭小学       5      27.0   17.0   20.0
 3   饶熙蕾 兴泰实验学校   5      25.0   16.0   18.0
 4      布吉沙西小学   5      21.0   14.0   16.0
 5   刘明杰 福安学校       5      21.0   13.0   16.0
 6   沈建霖 福安学校       4      23.0   16.0   15.0
 7   朱艺垚 坪地兰陵学校   4      22.0   15.0   18.0
 8   李承谦 万科实验学校   4      22.0   15.0   14.0
 9   申泓基 平安里学校     4      22.0   14.0   15.0
 10  蒋梓豪 清林小学       4      21.0   15.0   17.0
 11  贲维和 平湖凤凰山小学 4      21.0   14.0   14.0
 12  陈宁帆 福安学校       4      20.0   14.0   14.0
 13  刘铭晨 新亚洲学校     4      20.0   14.0   12.0
 14  王籽富 南岭小学       4      20.0   13.0   13.0
 15  吴宣昂 清林小学       4      18.0   13.0   14.0
     邹家宝 清林小学       4      18.0   13.0   14.0
 17  何浩铭 花城小学       4      16.0   12.0   11.0
 18  徐钰哲 平湖中心小学   3      21.0   13.0   12.0
 19  李恺文 花城小学       3      20.0   14.0   10.0
 20     平湖中心小学   3      19.0   13.0   13.0
 21  陈思危 龙城小学       3      19.0   13.0   11.0
 22  李庚旭 平湖中心小学   3      19.0   11.0    9.0
 23  王家漫 平安里学校     3      18.0   13.0   12.0
 24  李博尚 龙城小学       3      18.0   12.0    9.0
 25  宋梅丽 平湖中心小学   3      17.0   11.0   14.0
 26  王子熠 龙岗小学       3      16.0   12.0   15.0
 27  方锦尘 万科实验学校   3      15.0   11.0    9.0
 28  黄亦平 平安里学校     3      14.0   10.0   10.0
 29  张钰杨 清林小学       3      14.0   10.0    9.0
 30  余文龙 平湖凤凰山小学 3      14.0    9.0    9.0
 31  钟云斌 平湖中心小学   3      12.0    8.0    7.0
 32  关祺耀 平湖凤凰山小学 2      17.0   13.0    9.0
 33  陈宇轩 平湖中心小学   2      17.0   12.0    9.0
     阚特铁 平安里学校     2      17.0   12.0    9.0
 35  黄伟轩 实验学校       2      17.0   11.0    7.0
 36  张文轩 南岭小学       2      16.0   11.0    7.0
 37  刘俊宇 龙岗小学       2      16.0   10.0    8.0
 38  刘悦蓥 平湖凤凰山小学 2      15.0   11.0    5.0
 39  王晨宇,  实验学校       2      14.0   10.0    5.0
 40  周慧妍 平湖凤凰山小学 2      12.0    7.0    4.0
 41  王裕宁 龙城小学       1      15.0   10.0    5.0
 42  廖子涵 龙城小学       1      13.0   10.0    6.0
 43  黄钰轩 平湖凤凰山小学 1      12.0    9.0    2.0
 44  冉芳竹 清林小学       0      11.0    7.0    0.0
 45     木棉湾小学     0       9.0    5.0    0.0
     李彬羽 兴泰实验学校   0       9.0    5.0    0.0
     荣浩诚 龙岗小学       0       9.0    5.0    0.0
 48  原尧军 外国语学校     0       4.0    2.0    0.0
 
E
 
名次 姓名     学校  积分 对手分 中间分 累进分
 1   杨学彬 幼儿园 5      17.0   12.0   16.0
 2   王卓宇 幼儿园 4      20.0   14.0   12.0
 3   林政博 幼儿园 4      18.0   12.0   15.0
 4   王子轩 幼儿园 4      15.0   10.0   10.0
 5   张昊杨 幼儿园 3      22.0   15.0   15.0
 6   黄烨卓 幼儿园 3      20.0   14.0   13.0
 7   易子杰 幼儿园 3      15.0   10.0   10.0
 8   柳培源 幼儿园 2      17.0   11.0    6.0
 9   杨程宁 幼儿园 1      19.0   13.0    5.0
 10  潘颉元 幼儿园 1      17.0   12.0    3.0
 
 
 
 
 
团体名次
 
名次           学校
1                                                       清林小学
2                                                       福安学校
3                                                       新亚洲学校
4                                                       南岭小学
5                                                       兴泰实验学校
6                                                       平安里学校

Copyright © 深圳市龙岗区围棋协会 粤ICP备18054976号
网址:http://www.szlgwq.com E-mail:1024275544@qq.com
地址:龙岗区坪地街道文化活动中心4楼

本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
建网站维护
  • 点击这里给我发消息

    协会微信公众号