- 作者:
- 来源:
- 日期: 2015-02-07
- 浏览次数: 3477次
2015年 “体彩杯” 深圳市围棋公开赛
名次表
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 林智博, 7 31.0 22.0 28.0
2 胡劲龙, 6 30.0 24.0 22.0
3 周宪明, 6 30.0 21.0 24.0
4 徐川, 5 33.0 23.0 25.0
5 吴文强, 5 31.0 24.0 24.0
6 王兴, 5 30.0 21.0 19.0
7 何昀, 5 26.0 20.0 16.0
8 曾奕宁, 5 25.0 17.0 20.0
9 刘勇, 5 24.0 17.0 15.0
10 柳蘅洋, 5 23.0 17.0 19.0
11 邓志军, 4 31.0 23.0 20.0
12 张荣华, 4 31.0 21.0 20.0
13 鲍威圻, 4 29.0 21.0 16.0
14 黄炜, 4 28.0 20.0 15.0
15 杜卫兵, 4 26.0 19.0 16.0
16 王斌, 4 25.0 19.0 16.0
17 龙奕均, 4 25.0 18.0 19.0
18 宋子然, 4 24.0 17.0 19.0
19 胡忠阳, 4 23.5 16.5 16.0
20 晋家铭, 4 21.5 14.5 15.0
21 陈泽航, 3 26.0 19.0 12.0
22 金荣, 3 25.5 19.0 16.0
23 熊万胜, 3 21.0 17.0 14.0
24 黄山, 3 21.0 16.0 9.0
25 杜沛霖, 3 20.5 14.5 10.0
26 刘航, 3 20.0 15.0 15.0
27 张驰铖, 3 19.0 14.0 10.0
28 李莹, 3 15.0 11.0 11.0
29 高晓铭, 3 12.5 8.5 6.0
30 陈志阳, 2 27.0 20.0 13.0
31 李桂生, 2 24.0 16.5 10.0
32 韩双, 2 23.0 17.0 12.0
33 张津铭, 2 19.5 14.5 8.0
34 代三, 1 17.0 12.0 7.0
35 唐明山, 1 17.0 11.0 6.0
36 陈艳, 1 16.5 12.5 7.0
37 林先, 1 16.0 11.0 5.0
38 , 0 15.0 10.0 0.0
39 , 0 13.0 8.0 0.0
40 , 0 12.0 8.0 0.0
41 , 0 6.0 6.0 0.0
42 , 0 4.0 4.0 0.0
43 , 0 0.0 0.0 0.0
, 0 0.0 0.0 0.0
名次表
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 林智博, 7 31.0 22.0 28.0
2 胡劲龙, 6 30.0 24.0 22.0
3 周宪明, 6 30.0 21.0 24.0
4 徐川, 5 33.0 23.0 25.0
5 吴文强, 5 31.0 24.0 24.0
6 王兴, 5 30.0 21.0 19.0
7 何昀, 5 26.0 20.0 16.0
8 曾奕宁, 5 25.0 17.0 20.0
9 刘勇, 5 24.0 17.0 15.0
10 柳蘅洋, 5 23.0 17.0 19.0
11 邓志军, 4 31.0 23.0 20.0
12 张荣华, 4 31.0 21.0 20.0
13 鲍威圻, 4 29.0 21.0 16.0
14 黄炜, 4 28.0 20.0 15.0
15 杜卫兵, 4 26.0 19.0 16.0
16 王斌, 4 25.0 19.0 16.0
17 龙奕均, 4 25.0 18.0 19.0
18 宋子然, 4 24.0 17.0 19.0
19 胡忠阳, 4 23.5 16.5 16.0
20 晋家铭, 4 21.5 14.5 15.0
21 陈泽航, 3 26.0 19.0 12.0
22 金荣, 3 25.5 19.0 16.0
23 熊万胜, 3 21.0 17.0 14.0
24 黄山, 3 21.0 16.0 9.0
25 杜沛霖, 3 20.5 14.5 10.0
26 刘航, 3 20.0 15.0 15.0
27 张驰铖, 3 19.0 14.0 10.0
28 李莹, 3 15.0 11.0 11.0
29 高晓铭, 3 12.5 8.5 6.0
30 陈志阳, 2 27.0 20.0 13.0
31 李桂生, 2 24.0 16.5 10.0
32 韩双, 2 23.0 17.0 12.0
33 张津铭, 2 19.5 14.5 8.0
34 代三, 1 17.0 12.0 7.0
35 唐明山, 1 17.0 11.0 6.0
36 陈艳, 1 16.5 12.5 7.0
37 林先, 1 16.0 11.0 5.0
38 , 0 15.0 10.0 0.0
39 , 0 13.0 8.0 0.0
40 , 0 12.0 8.0 0.0
41 , 0 6.0 6.0 0.0
42 , 0 4.0 4.0 0.0
43 , 0 0.0 0.0 0.0
, 0 0.0 0.0 0.0
下一篇: 2015龙岗区第九届学生围棋比赛名次表