深圳市龙岗区围棋协会

成绩发布
  • 作者:
  • 来源:
  • 日期: 2015-02-07
  • 浏览次数: 3898
2015年“体彩杯”龙岗区青少年围棋比赛各组成绩表
 
2015年“体彩杯”龙岗区青少年围棋比赛小学高年级男子组成绩表  
名次 姓名      积分 对手分 中间分 累进分  
1 叶锦泰,     6      34.0   25.0   25.0  
2 戴卓辰,     6      33.0   23.0   24.0  
3 杨目川,     6      31.0   23.0   25.0  
4 谢秉峰,     6      31.0   23.0   23.0  
5 谢秉峻,     6      28.0   21.0   23.0  
6 周谭睿杰,   5      36.0   26.0   25.0  
7 江宇翀,     5      32.0   22.0   22.0  
8 林鑫,       5      32.0   22.0   21.0  
9 卢嵘德,     5      30.0   21.0   21.0  
10 黄翰儒,     5      29.0   22.0   23.0  
11 刘泽州,     5      29.0   20.0   21.0  
12 谢炙成,     5      28.0   20.0   22.0  
13 赖艺鸣,     5      25.0   19.0   22.0  
14 谭翔骏,     4      30.0   22.0   19.0  
15 宋毅铭,     4      29.0   22.0   19.0  
16 叶博文,     4      28.0   20.0   16.0  
17 段 煜,      4      28.0   19.0   18.0  
18 李鸿鑫,     4      27.0   20.0   15.0  
19 陈炯成,     4      27.0   19.0   18.0  
20 唐晓灿,     4      27.0   19.0   17.0  
21 杨钧茗,     4      27.0   19.0   15.0  
22 张启扬,     4      27.0   19.0   15.0  
23 卢奕,       4      26.0   19.0   18.0  
24 黄明哲,     4      26.0   18.0   17.0  
25 王安迪,     4      25.0   19.0   18.0  
26 郑金泰,     4      25.0   19.0   17.0  
27 蔡嘉诚,     4      25.0   18.0   14.0  
28 赵俊达,     4      25.0   17.0   14.0  
29 张泰祯,     4      24.5   18.0   14.0  
30 朱宸毓,     4      24.0   18.0   17.0  
31 曾涵涛,     4      24.0   17.0   16.0  
32 邬祯海,     4      24.0   17.0   15.0  
33 付一,       4      24.0   17.0   11.0  
34 蔡天祥,     4      23.5   17.0   16.0  
35 肖锦皓,     4      23.0   17.0   15.0  
36 邹嘉杰,     4      23.0   17.0   14.0  
37 王宁裕,     4      22.0   17.0   13.0  
38 徐子豪,     4      22.0   15.0   13.0  
39 黄珩清,     4      20.5   13.0   13.0  
40 黄恩滨,     3      26.0   18.0   15.0  
41 魏嘉明,     3      25.0   18.0   16.0  
42 李圳生,     3      24.5   18.0   14.0  
43 李景豪,     3      24.5   17.0   11.0  
44 傅俊锴,     3      24.0   18.0   13.0  
45 张熙,       3      24.0   18.0   12.0  
46 苏柏润,     3      24.0   18.0   11.0  
47 李欣城,     3      24.0   17.0   13.0  
48 刘瑞,       3      24.0   16.0   12.0  
49 李宇轩,     3      23.5   15.0    9.0  
50 温恒宗,     3      23.0   17.0   15.0  
51 邓李浩,     3      23.0   17.0    9.0  
52 王子健,     3      23.0   16.0   15.0  
53 罗梓恒,     3      22.0   16.0   13.0  
54 张宇轩,     3      22.0   16.0    9.0  
55 连崇淦,     3      21.0   16.0   12.0  
56 胡文韬,     3      21.0   16.0   10.0  
57 梁安雅,     3      21.0   15.0   12.0  
58 覃子新,     3      20.0   14.0   10.0  
59 张粲鑫,     3      20.0   14.0   10.0  
60 牛文钊,     3      20.0   13.0    6.0  
61 肖文杰,     3      19.5   13.5   10.0  
62 赵宏飞,     3      19.0   13.0   11.0  
63 杨开诺,     3      17.5   11.0    7.0  
64 罗浩元,     3      17.0   12.0    9.0  
65 肖奕铭,     3      17.0   12.0    9.0  
66 王者沣,     3      16.0   11.0    9.0  
67 曾昭信,     2      25.0   19.0    5.0  
68 张睿行,     2      25.0   18.0    8.0  
69 许乐,       2      24.0   17.0   12.0  
70 邱正敏,     2      23.0   17.0   11.0  
71 高博,       2      23.0   16.0   10.0  
72 陈柏翰,     2      23.0   16.0    9.0  
73 黄俊杰,     2      21.5   14.5    7.0  
74 冯锦棠,     2      20.5   15.0   10.0  
75 郭智煜,     2      19.5   14.5    9.0  
76 李瑞春,     2      18.0   13.0    7.0  
77 关天朗,     1      19.0   14.0    5.0  
78 钟丰阳,     1      19.0   13.0    5.0  
79 刘逸洋,     1      18.0   12.0    6.0  
80 冯政,       1      17.0   12.0    4.0  
81 陆文韬,     1      17.0   12.0    4.0  
82 祁珩,       1      16.0   11.0    1.0  
83 詹翔,       1      15.5    9.5    5.0  
84 吴鹏飞,     0      13.0    6.0    0.0  
85 占天昊,     0      11.0    6.0    0.0  
2015年“体彩杯”龙岗区青少年围棋比赛小学高年级女子组成绩表
名次 姓名        积分 对手分 中间分 累进分
1 李乐然,     5      29.0   21.0   18.0
2 李心语,     5      26.0   18.0   23.0
3 胡紫露,     4      26.0   18.0   16.0
4 杨贝熙,     4      24.0   17.0   16.0
5 李筱言,     3      28.0   19.0   15.0
6 胡芮,       3      24.5   17.0   12.0
7 苏琳琳,     3      24.0   17.0   12.0
8 吴怡,       3      22.0   16.0   12.0
9 杨雅淇,     3      20.0   14.0   10.0
10 唐冰冰,     3      19.0   14.0    9.0
11 张俏睿,     2      23.0   17.0    8.0
12 张筱若,     2      22.0   15.0    8.0
13 钟慧琪,     2      20.0   15.0   10.0
14 黄沅梓,     2      19.5   14.5   10.0
15 章舒睿,     2      19.0   13.0    4.0
16 关露溦,     2      17.0   13.0    7.0
17 谢佳宁,     2      17.0   11.0    3.0
18 黄雨轩,     2      16.5   12.5    5.0
19 黄炜雯,     1      22.5   15.0    5.0
       
 
 
2015年“体彩杯”龙岗区青少年围棋比赛小学高年级特邀组成绩表
名次 姓名         积分    对手分 中间分 累进分
 1   占子昊,       6      34.0   25.0   27.0
 2   饶思珩,       6      31.0   22.0   26.0
 3   肖可为,       6      31.0   22.0   23.0
 4   杨亦正,       6      26.0   20.0   23.0
 5   江彬鑫,       5      32.0   23.0   22.0
 6   黄佳业,       5      31.0   23.0   22.0
 7   刘舒涵,       5      29.0   21.0   20.0
 8   何浩铭,       5      29.0   20.0   23.0
 9   凌凯航,       5      28.0   20.0   20.0
 10  陈金林,       4      29.0   21.0   16.0
     江华樑,       4      29.0   21.0   16.0
 12  刘昱松,       4      29.0   20.0   17.0
 13  陈海国,       4      29.0   20.0   15.0
 14  杨朗,         4      28.0   20.0   16.0
 15  倪培峰,       4      27.0   21.0   19.0
 16  孔维骞,       4      26.0   18.0   16.0
 17  蔡嘉航,       4      24.0   17.0   11.0
 18  赵彦钧,       4      23.0   17.0   16.0
 19  罗文韬,       4      22.0   17.0   13.0
 20  罗鸿鑫,       4      20.0   15.0   15.0
 21  莫家乐,       4      20.0   15.0   11.0
 22  蒋子扬,       3      27.0   18.0   16.0
 23  曾文希,       3      26.0   20.0   14.0
 24  陈恒鑫,       3      26.0   18.0   17.0
 25  齐英博,       3      25.0   19.0   18.0
 26  饶书玮,       3      22.0   16.0   11.0
 27  李睿,         3      22.0   14.0   11.0
 28  毛奕涛,       3      21.0   16.0   13.0
 29  刘浩明,       3      21.0   14.0    8.0
 30  谢锴炀,       3      19.0   14.0   11.0
 31  牟育峰,       3      19.0   13.0   11.0
 32  魏俊骐,       3      17.0   11.0    6.0
 33  阮智柏,       2      23.0   16.0   12.0
 34  何铭,         2      22.0   16.0   10.0
 35  黎瑧谐,       2      20.0   13.0    7.0
 36  苏澄栋,       2      19.0   13.0    7.0
 37  曾锦涛,       2      19.0   13.0    5.0
 38  曾繁浩,       2      17.0   11.0    6.0
 39  付仲骏,       1      23.0   16.0    6.0
 40  褚恺文,       1      21.0   15.0    4.0
 41  段佳宏,       1      19.0   13.0    2.0
 42  刘丰榕,       1      17.0   12.0    5.0
2015年“体彩杯”龙岗区青少年围棋比赛小学低年级男子组成绩表
名次  姓名   积分 对手分 中间分 累进分  
1 姚开怀,   6      35.0   24.0   26.0  
2 李承谦,   6      30.0   22.0   22.0  
3 张睿凯,   6      29.5   24.0   24.0  
4 邓梓轩,   5      33.0   24.0   24.0  
5 颜硕,     5      31.5   25.0   23.0  
6 吴善卿,   5      31.0   25.0   23.0  
7 王籽富,   5      30.0   21.0   21.0  
8 李嘉杰,   5      30.0   21.0   20.0  
9 李云涛,   5      29.0   21.0   19.0  
10 杜家宇,   5      28.0   20.0   21.0  
11 黄培霖,   5      28.0   20.0   21.0  
12 蒋梓豪,   5      28.0   20.0   20.0  
13 李恺文,   5      27.5   20.0   20.0  
14 聂敬飞,   5      26.5   20.0   20.0  
15 李熙涵,   5      25.5   18.0   18.0  
16 申弘基,   5      25.0   18.0   19.0  
17 黄志鹏,   5      23.0   16.0   19.0  
18 贲维和,   4      31.0   23.0   17.0  
19 肖涵,     4      31.0   22.0   17.0  
20 周清,     4      30.0   22.0   19.0  
21 徐浩然,   4      29.0   21.0   16.0  
22 肖榴阳,   4      29.0   20.0   17.0  
23 葛寄楮,   4      28.0   20.0   22.0  
24 丁子钦,   4      28.0   19.0   16.0  
25 余文龙,   4      27.5   21.0   16.0  
26 白家宁,   4      27.5   20.0   17.0  
27 樊轩玮,   4      27.0   19.0   16.0  
28  吴宣昂,   4      27.0   19.0   16.0  
29 蔡笃林,   4      26.5   21.0   18.0  
30 李振纲,   4      26.5   19.0   19.0  
31 钟明甫,   4      26.0   20.0   15.0  
32 欧华毅,   4      26.0   17.0   13.0  
33 孙海容,   4      25.5   20.0   18.0  
34 钟文俊,   4      25.5   20.0   15.0  
35 徐振庭,   4      25.5   19.0   19.0  
36 杨先洲,   4      25.5   19.0   17.0  
37 卓润林,   4      25.0   18.0   16.0  
38 彭屹然,   4      24.0   16.0   13.0  
39 余宗韬,   4      23.5   18.0   16.0  
40 李庚旭,   4      23.0   16.0   14.0  
41 黄亦平,   4      22.0   16.0   16.0  
42 李騁,     4      21.0   15.0   16.0  
43 郭光璨,   4      21.0   15.0   15.0  
44 陈柏任,   4      20.5   15.0   13.0  
45 何浩然,   4      20.0   15.0   13.0  
46 范梓硕,   4      19.0   13.0   14.0  
47 翟一南,   3      29.0   21.0   15.0  
48 陈宇轩,   3      27.0   20.0   17.0  
49 钟云斌,   3      27.0   20.0   14.0  
50 黄钰轩,   3      26.0   19.0   16.0  
51 邬昊铖,   3      25.0   18.0   13.0  
52 崔恒,     3      24.0   17.0   14.0  
53 石雨,     3      24.0   17.0   13.0  
54 叶恒睿,   3      23.0   17.0   13.0  
55 徐子麒,   3      23.0   16.0   13.0  
56 邓果,     3      22.5   17.0    8.0  
57 刘嘉涵,   3      22.0   17.0   13.0  
58 夏子睿,   3      22.0   16.0   12.0  
59 何坤炜,   3      21.5   16.0    9.0  
60 黄祺竣,   3      21.0   16.0   13.0  
61 黄卓煜,   3      21.0   15.0   12.0  
62 杜俊杰,   3      21.0   15.0   11.0  
63 陈启睿,   3      21.0   15.0   10.0  
64 易子腾,   3      21.0   15.0    9.0  
65 廖圣棋,   3      20.5   16.0   11.0  
66 吴毅邦,   3      20.0   14.0    9.0  
67 潘家成,   3      19.5   15.0   13.0  
68 廖家辉,   3      19.5   15.0   11.0  
69  韩子翔,   3      19.0   14.0    8.0  
70 邓欢晏,   3      19.0   13.0   10.0  
71 马铭圳,   3      18.0   12.0    9.0  
72 丁子淇,   3      17.5   13.0    9.0  
73 吕宇开,   3      15.0   11.0    6.0  
74 蔡学仁,   2      25.0   17.0   11.0  
75 查启航,   2      25.0   17.0    8.0  
76 曾智强,   2      24.0   17.0    9.0  
77 吴家豪,   2      22.5   17.0   11.0  
78 余奕铭,   2      22.0   15.0    9.0  
79 曹钦瀚,   2      22.0   15.0    8.0  
80 王靖宇,   2      21.0   16.0   11.0  
81 闫宇凡,   2      20.0   15.0    8.0  
82 吴泽萌,   2      20.0   15.0    7.0  
83 尹嘉洋,   2      19.5   14.0   10.0  
84 徐阳,     2      19.0   14.0    8.0  
85 刘贤彬,   2      18.0   13.0    9.0  
86 林宇枫,   2      17.5   12.0    8.0  
87 洪彦冬,   2      13.5    9.0    5.0  
88 余照锋,   1      22.0   15.0    5.0  
89 刘培霖,   1      21.5   14.5    7.0  
90 闫 瞻,    1      21.0   14.0    6.0  
91 洪文泽,   1      17.0   12.0    6.0  
92 傅俊锴,   0      22.0   15.0    0.0  
93 陈科源,   0      16.0   10.5    0.0  
94 李裕祺,   0      13.0    6.5    0.0  
95 阚特铁,   0      11.5    7.0    0.0  
96 胡舒翔,   0      11.0    5.5    0.0  
 
2015年“体彩杯”龙岗区青少年围棋比赛小学低年级女子组成绩表
名次 姓名    积分    对手分 中间分 累进分
1 缪华琳,   5      30.0   22.0   23.0
2 贺红淼,   5      30.0   21.0   21.0
3 刘美宏,   5      29.0   20.0   21.0
4 许泋,     4      26.0   20.0   17.0
5 徐钰哲,   4      26.0   19.0   20.0
6 彭 言     4      23.0   16.0   13.0
7 刘珺,     4      23.0   15.0   11.0
8 万茁恩,   4      20.0   15.0   13.0
9 周慧妍,   3      28.0   21.0   15.0
10 宋梅丽,   3      26.0   18.0   15.0
11 邓星慧,   3      22.0   16.0   10.0
12 徐 菁,    3      20.0   15.0   10.0
12 李盼,     3      14.0   11.0    8.0
13 王家漫,   2      26.0   17.0   13.0
14 陈诗婷,   2      24.0   16.0   11.0
15 饶文津,   2      18.5   14.0    6.0
16 黄宝怡,   2      15.5   11.5    5.0
17 卢丹,     0      14.0    9.5    0.0
 
 
 
 
 
附:
2015年“体彩杯”深圳市中小学生围棋比赛各组成绩表
 
2015年“体彩杯”深圳市中小学生围棋比赛小学高年级男子组成绩表
名次  姓名      积分  对手分 中间分 累进分
1 张驰铖,     7      35.0   26.0   28.0
2 余浩榕,     6      36.0   26.0   27.0
3 叶锦泰,     6      34.0   25.0   25.0
4 周阳,       6      33.0   24.0   26.0
5 戴卓辰,     6      33.0   23.0   24.0
6 徐睿轩,     6      32.0   24.0   25.0
7 杨目川,     6      31.0   23.0   25.0
8 谢秉峰,     6      31.0   23.0   23.0
9 谢秉峻,     6      28.0   21.0   23.0
10 周谭睿杰,   5      36.0   26.0   25.0
11 陈人睿,     5      33.0   24.0   24.0
12 黄文佳,     5      33.0   23.0   21.0
13 孙浩译,     5      32.0   22.0   23.0
14 江宇翀,     5      32.0   22.0   22.0
15 林鑫,       5      32.0   22.0   21.0
16 凌恩泽,     5      31.0   21.0   19.0
17 卢嵘德,     5      30.0   21.0   21.0
18 黄祖锋,     5      30.0   21.0   20.0
19 黄翰儒,     5      29.0   22.0   23.0
20 刘泽州,     5      29.0   20.0   21.0
21 谢炙成,     5      28.0   20.0   22.0
22 赖鸿博,     5      27.0   19.0   19.0
23 罗丞佑,     5      26.0   19.0   20.0
24 黎耀天,     5      26.0   19.0   19.0
25 林晖桥,     5      26.0   18.0   20.0
26 赖艺鸣,     5      25.0   19.0   22.0
27 邓博尔,     4      33.0   24.0   21.0
28 冉杨天,     4      31.0   21.0   17.0
29 谭翔骏,     4      30.0   22.0   19.0
30 汪质涵,     4      30.0   22.0   19.0
31 宋毅铭,     4      29.0   22.0   19.0
32 岳睿哲,     4      29.0   22.0   17.0
33 孙荣浩,     4      29.0   21.0   17.0
34 黄庆龙,     4      28.0   20.0   17.0
35 叶博文,     4      28.0   20.0   16.0
36 段 煜,      4      28.0   19.0   18.0
37 李鸿鑫,     4      27.0   20.0   15.0
38 陈炯成,     4      27.0   19.0   18.0
39 唐晓灿,     4      27.0   19.0   17.0
40 杨钧茗,     4      27.0   19.0   15.0
41 张启扬,     4      27.0   19.0   15.0
42 卢奕,       4      26.0   19.0   18.0
43 黄明哲,     4      26.0   18.0   17.0
44 王安迪,     4      25.0   19.0   18.0
45 郑金泰,     4      25.0   19.0   17.0
46 蔡嘉诚,     4      25.0   18.0   14.0
47 赵俊达,     4      25.0   17.0   14.0
48 张泰祯,     4      24.5   18.0   14.0
49 朱宸毓,     4      24.0   18.0   17.0
50 陈昱辰,     4      24.0   18.0   16.0
51 曾涵涛,     4      24.0   17.0   16.0
52 邬祯海,     4      24.0   17.0   15.0
53 付一,       4      24.0   17.0   11.0
54 蔡天祥,     4      23.5   17.0   16.0
55 肖锦皓,     4      23.0   17.0   15.0
56 邹嘉杰,     4      23.0   17.0   14.0
57 王宁裕,     4      22.0   17.0   13.0
58 徐子豪,     4      22.0   15.0   13.0
59 黄珩清,     4      20.5   13.0   13.0
60 黄恩滨,     3      26.0   18.0   15.0
61 魏嘉明,     3      25.0   18.0   16.0
62 李圳生,     3      24.5   18.0   14.0
63 李景豪,     3      24.5   17.0   11.0
64 傅俊锴,     3      24.0   18.0   13.0
65 张熙,       3      24.0   18.0   12.0
66 苏柏润,     3      24.0   18.0   11.0
67 李欣城,     3      24.0   17.0   13.0
68 刘瑞,       3      24.0   16.0   12.0
69 李宇轩,     3      23.5   15.0    9.0
70 温恒宗,     3      23.0   17.0   15.0
71 邓李浩,     3      23.0   17.0    9.0
72 王子健,     3      23.0   16.0   15.0
73 罗梓恒,     3      22.0   16.0   13.0
74 张宇轩,     3      22.0   16.0    9.0
75 连崇淦,     3      21.0   16.0   12.0
76 胡文韬,     3      21.0   16.0   10.0
77 梁安雅,     3      21.0   15.0   12.0
78 覃子新,     3      20.0   14.0   10.0
79 张粲鑫,     3      20.0   14.0   10.0
80 牛文钊,     3      20.0   13.0    6.0
81 肖文杰,     3      19.5   13.5   10.0
82  赵宏飞,     3      19.0   13.0   11.0
83 杨开诺,     3      17.5   11.0    7.0
84 罗浩元,     3      17.0   12.0    9.0
85 肖奕铭,     3      17.0   12.0    9.0
86 王者沣,     3      16.0   11.0    9.0
87 曾昭信,     2      25.0   19.0    5.0
88 方宏旭,     2      25.0   18.0    9.0
89 张睿行,     2      25.0   18.0    8.0
90 许乐,       2      24.0   17.0   12.0
91 邱正敏,     2      23.0   17.0   11.0
92 高博,       2      23.0   16.0   10.0
93 陈柏翰,     2      23.0   16.0    9.0
94 黄俊杰,     2      21.5   14.5    7.0
95 冯锦棠,     2      20.5   15.0   10.0
96 郭智煜,     2      19.5   14.5    9.0
97 李瑞春,     2      18.0   13.0    7.0
98 关天朗,     1      19.0   14.0    5.0
99 钟丰阳,     1      19.0   13.0    5.0
100 刘逸洋,     1      18.0   12.0    6.0
101 冯政,       1      17.0   12.0    4.0
102 陆文韬,     1      17.0   12.0    4.0
103 祁珩,       1      16.0   11.0    1.0
104 詹翔,       1      15.5    9.5    5.0
105 吴鹏飞,     0      13.0    6.0    0.0
106 占天昊,     0      11.0    6.0    0.0
 
 
 
 
2015年“体彩杯”深圳市中小学生围棋比赛小学高年级女子组成绩表
名次 姓名      积分   对手分 中间分 累进分
1 刘雅希,     5      30.0   21.0   21.0
2 李乐然,     5      29.0   21.0   18.0
3 李心语,     5      26.0   18.0   23.0
4 胡紫露,     4      26.0   18.0   16.0
5 杨贝熙,     4      24.0   17.0   16.0
6 李筱言,     3      28.0   19.0   15.0
7 胡芮,       3      24.5   17.0   12.0
8 苏琳琳,     3      24.0   17.0   12.0
9 吴怡,       3      22.0   16.0   12.0
10 杨雅淇,     3      20.0   14.0   10.0
11 唐冰冰,     3      19.0   14.0    9.0
12 张俏睿,     2      23.0   17.0    8.0
13 张筱若,     2      22.0   15.0    8.0
14 钟慧琪,     2      20.0   15.0   10.0
15 黄沅梓,     2      19.5   14.5   10.0
16 章舒睿,     2      19.0   13.0    4.0
17 关露溦,     2      17.0   13.0    7.0
18 谢佳宁,     2      17.0   11.0    3.0
19 黄雨轩,     2      16.5   12.5    5.0
20 黄炜雯,     1      22.5   15.0    5.0
 
 
2015年“体彩杯”深圳市中小学生围棋比赛小学低年级男子组成绩表
名次 姓名     协会 积分 对手分 中间分 累进分
1 刘星,     7      37.0   27.0   28.0
2 姚开怀,   6      35.0   24.0   26.0
3 周盛豪,   6      32.0   24.0   23.0
4 孟乐之,   6      31.0   22.0   27.0
5 李承谦,   6      30.0   22.0   22.0
6 张睿凯,   6      29.5   24.0   24.0
7 程鹏,     6      29.0   21.0   23.0
8 张嘉轩,   5      37.0   26.0   22.0
9 高翌宸,   5      35.0   25.0   25.0
10 邓梓轩,   5      33.0   24.0   24.0
11 颜硕,     5      31.5   25.0   23.0
12 吴善卿,   5      31.0   25.0   23.0
13 王籽富,   5      30.0   21.0   21.0
14 李嘉杰,   5      30.0   21.0   20.0
15 李云涛,   5      29.0   21.0   19.0
16 柳博文,   5      29.0   20.0   21.0
17 杜家宇,   5      28.0   20.0   21.0
18 黄培霖,   5      28.0   20.0   21.0
19 蒋梓豪,   5      28.0   20.0   20.0
20 李嘉怿,   5      28.0   20.0   20.0
21 李恺文,   5      27.5   20.0   20.0
22 聂敬飞,   5      26.5   20.0   20.0
23 李熙涵,   5      25.5   18.0   18.0
24 申弘基,   5      25.0   18.0   19.0
25 黄志鹏,   5      23.0   16.0   19.0
26 贲维和,   4      31.0   23.0   17.0
27 肖涵,     4      31.0   22.0   17.0
28 周清,     4      30.0   22.0   19.0
29 徐浩然,   4      29.0   21.0   16.0
30 肖榴阳,   4      29.0   20.0   17.0
31 葛寄楮,   4      28.0   20.0   22.0
32 丁子钦,   4      28.0   19.0   16.0
33 余文龙,   4      27.5   21.0   16.0
34 白家宁,   4      27.5   20.0   17.0
35 樊轩玮,   4      27.0   19.0   16.0
36 吴宣昂,   4      27.0   19.0   16.0
37 蔡笃林,   4      26.5   21.0   18.0
38 李振纲,   4      26.5   19.0   19.0
39 钟明甫,   4      26.0   20.0   15.0
40 欧华毅,   4      26.0   17.0   13.0
41 孙海容,   4      25.5   20.0   18.0
42 钟文俊,   4      25.5   20.0   15.0
43 徐振庭,   4      25.5   19.0   19.0
44 杨先洲,   4      25.5   19.0   17.0
45 卓润林,   4      25.0   18.0   16.0
46 彭屹然,   4      24.0   16.0   13.0
47 余宗韬,   4      23.5   18.0   16.0
48 李庚旭,   4      23.0   16.0   14.0
49 黄亦平,   4      22.0   16.0   16.0
50 李騁,     4      21.0   15.0   16.0
51 郭光璨,   4      21.0   15.0   15.0
52 陈柏任,   4      20.5   15.0   13.0
53 何浩然,   4      20.0   15.0   13.0
54 范梓硕,   4      19.0   13.0   14.0
55 翟一南,   3      29.0   21.0   15.0
56 陈宇轩,   3      27.0   20.0   17.0
57 钟云斌,   3      27.0   20.0   14.0
58 黄钰轩,   3      26.0   19.0   16.0
59 邬昊铖,   3      25.0   18.0   13.0
60 崔恒,     3      24.0   17.0   14.0
61 石雨,     3      24.0   17.0   13.0
62 叶恒睿,   3      23.0   17.0   13.0
63 徐子麒,   3      23.0   16.0   13.0
64 邓果,     3      22.5   17.0    8.0
65 刘嘉涵,   3      22.0   17.0   13.0
66 夏子睿,   3      22.0   16.0   12.0
67 何坤炜,   3      21.5   16.0    9.0
68 黄祺竣,   3      21.0   16.0   13.0
69 黄卓煜,   3      21.0   15.0   12.0
70 杜俊杰,   3      21.0   15.0   11.0
71 陈启睿,   3      21.0   15.0   10.0
72 易子腾,   3      21.0   15.0    9.0
73 廖圣棋,   3      20.5   16.0   11.0
74 吴毅邦,   3      20.0   14.0    9.0
75 潘家成,   3      19.5   15.0   13.0
76 廖家辉,   3      19.5   15.0   11.0
77 韩子翔,   3      19.0   14.0    8.0
78 邓欢晏,   3      19.0   13.0   10.0
79 马铭圳,   3      18.0   12.0    9.0
80 丁子淇,   3      17.5   13.0    9.0
81 吕宇开,   3      15.0   11.0    6.0
82 蔡学仁,   2      25.0   17.0   11.0
83 查启航,   2      25.0   17.0    8.0
84 曾智强,   2      24.0   17.0    9.0
85 吴家豪,   2      22.5   17.0   11.0
86 余奕铭,   2      22.0   15.0    9.0
87 曹钦瀚,   2      22.0   15.0    8.0
88 王靖宇,   2      21.0   16.0   11.0
89 闫宇凡,   2      20.0   15.0    8.0
90 吴泽萌,   2      20.0   15.0    7.0
91 尹嘉洋,   2      19.5   14.0   10.0
92 徐阳,     2      19.0   14.0    8.0
93 刘贤彬,   2      18.0   13.0    9.0
94 林宇枫,   2      17.5   12.0    8.0
95 洪彦冬,   2      13.5    9.0    5.0
96 余照锋,   1      22.0   15.0    5.0
97 刘培霖,   1      21.5   14.5    7.0
98 闫 瞻,    1      21.0   14.0    6.0
99 洪文泽,   1      17.0   12.0    6.0
100 傅俊锴,   0      22.0   15.0    0.0
101 陈科源,   0      16.0   10.5    0.0
102 李裕祺,   0      13.0    6.5    0.0
103 阚特铁,   0      11.5    7.0    0.0
104 胡舒翔,   0      11.0    5.5    0.0
105 邓梓乔,   0      10.5    6.0    0.0
 
 
2015年“体彩杯”深圳市中小学生围棋比赛小学低年级女子组成绩表
名次 姓名     协会 积分 对手分 中间分 累进分
1 陈若瑜,   6      36.0   25.0   25.0
2 缪华琳,   5      30.0   22.0   23.0
3 贺红淼,   5      30.0   21.0   21.0
4 刘美宏,   5      29.0   20.0   21.0
5 许泋,     4      26.0   20.0   17.0
6 徐钰哲,   4      26.0   19.0   20.0
7 彭 言     4      23.0   16.0   13.0
8 刘珺,     4      23.0   15.0   11.0
9 万茁恩,   4      20.0   15.0   13.0
10 周慧妍,   3      28.0   21.0   15.0
11 宋梅丽,   3      26.0   18.0   15.0
12 邓星慧,   3      22.0   16.0   10.0
13 徐 菁,    3      20.0   15.0   10.0
14 李盼,     3      14.0   11.0    8.0
15 王家漫,   2      26.0   17.0   13.0
16 陈诗婷,   2      24.0   16.0   11.0
17 饶文津,   2      18.5   14.0    6.0
18 黄宝怡,   2      15.5   11.5    5.0
19 曾子语,   0      14.5    8.0    0.0
20 卢丹,     0      14.0    9.5    0.0
21 黄宇欣,   0      13.5    8.0    0.0

Copyright © 深圳市龙岗区围棋协会 粤ICP备18054976号
网址:http://www.szlgwq.com E-mail:1024275544@qq.com
地址:龙岗区坪地街道文化活动中心4楼

本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
建网站维护
  • 点击这里给我发消息

    协会微信公众号