- 作者:
- 来源:
- 日期: 2015-02-07
- 浏览次数: 2976次
2015年龙岗区春季业余围棋升段、定级比赛
比赛名次
中心城赛区
2段组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 李卓睿, 6 23.0 15.0 21.0
2 梁 霄, 5 22.5 14.5 19.0
3 蒋伊能, 5 20.0 13.0 18.0
4 李恒宇, 4 19.5 12.0 16.0
5 杨目川, 4 19.0 14.0 14.0
6 周谭睿杰, 4 14.0 9.0 11.0
7 朱康德, 3 19.5 13.0 13.0
8 刘子瑜, 3 19.5 12.5 12.0
9 胡 莫, 3 18.5 11.5 9.0
10 彭彦涵, 3 16.5 10.5 6.0
11 潘翰鹏, 3 15.5 9.5 12.0
12 罗韵涛, 2 20.5 13.5 9.0
13 唐在轩, 2 19.0 12.0 9.0
14 陈书润, 2 12.0 9.0 5.0
15 冯 杰, 1 16.5 11.5 5.0
16 付 锐, 0 16.5 11.5 0.0
17 罗煜胧, 0 7.0 7.0 0.0
1段组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 何沐阳, 6 18.5 12.5 21.0
2 邵 雷, 4 22.0 14.5 16.0
3 周 旭, 4 20.0 12.0 17.0
4 沈梓韩, 4 19.0 13.0 15.0
5 刘子越, 4 18.0 12.5 12.0
6 龚楚原, 4 17.5 11.5 14.0
7 赖文卿, 4 15.5 10.5 10.0
8 高慧萍, 3 23.5 15.0 15.0
9 彭俊皓, 3 23.0 14.5 13.0
10 李明骏, 3 21.5 13.0 10.0
11 姜璟康, 3 19.5 13.5 9.0
12 胡东睿, 3 18.0 12.0 12.0
13 刘子卓, 3 16.5 11.0 8.0
14 徐时栋, 3 15.5 10.5 8.0
15 黄智辉, 3 15.5 10.0 10.0
16 杨振南, 3 15.0 11.5 10.0
17 陈芷晴, 2 19.5 13.0 5.0
18 罗子桓, 2 18.5 14.0 11.0
19 曾宇君, 2 17.5 13.0 5.0
20 冯泽坤, 2 17.0 12.5 7.0
21 郑有森, 1 13.0 8.5 3.0
1-3级1组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 张宇杰, 5 24.0 17.0 20.0
2 凌骏旺, 5 24.0 16.0 17.0
3 李瑞琦, 5 23.0 16.0 19.0
4 陈加灏, 5 22.0 16.0 19.0
5 莫家敬, 5 22.0 14.0 18.0
6 秦 圳, 5 22.0 14.0 15.0
7 姚开怀, 4 22.0 14.0 15.0
8 蒲仁杰, 4 22.0 14.0 14.0
9 刘冠炜, 4 21.0 15.0 16.0
姜博韬, 4 21.0 15.0 16.0
11 刘雅希, 4 21.0 14.0 17.0
12 刘苏锦, 4 20.0 14.0 15.0
13 陈亮华, 4 20.0 13.0 14.0
赖鸿博, 4 20.0 13.0 14.0
15 彭子铭, 4 19.0 13.0 10.0
16 口佳鸣, 4 18.0 11.0 14.0
17 刘思恪, 4 12.0 8.0 10.0
18 林 鑫, 3 22.0 15.0 10.0
19 黄恒力, 3 21.0 15.0 12.0
20 曹潇俊, 3 21.0 14.0 13.0
牛文钊, 3 21.0 14.0 13.0
22 陈俊锟, 3 21.0 14.0 11.0
23 陈和颖, 3 19.0 14.0 13.0
24 赖嘉琪, 3 18.0 12.0 8.0
李以恒, 3 18.0 12.0 8.0
26 李秉宸, 3 16.0 11.0 9.0
27 徐浩瀚, 3 16.0 11.0 8.0
28 赖俊安, 3 16.0 10.0 11.0
29 张 屹, 3 15.0 10.0 10.0
30 刘恩彤, 3 10.0 6.0 6.0
31 蔡泓羽, 2 19.0 13.0 9.0
32 苏柏润, 2 18.0 14.0 9.0
33 吴伟冲, 2 18.0 11.0 9.0
34 刘汇明, 2 17.0 12.0 9.0
35 龚子航, 2 17.0 11.0 8.0
36 谢奕飞, 2 15.0 10.0 6.0
赵珈艺, 2 15.0 10.0 6.0
38 李泽旭, 2 14.0 10.0 8.0
39 马瑾萱, 2 12.0 7.0 3.0
40 苏琳琳, 2 11.0 7.0 6.0
41 艾书言, 1 18.0 13.0 6.0
42 廖建平, 1 16.0 10.0 3.0
43 陈雅妮, 1 15.0 11.0 3.0
44 傅春鸣, 1 15.0 10.0 2.0
45 刘 阳, 1 11.0 8.0 1.0
46 罗禄林, 0 10.0 6.0 0.0
1-3级2组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 熊 雄, 6 25.0 17.0 21.0
2 刘子烨, 5 26.0 17.0 20.0
3 叶锦泽, 5 23.0 14.0 17.0
4 杨俊涵, 5 19.0 12.0 16.0
5 陈思晓, 5 17.0 12.0 19.0
6 汪质涵, 4 25.0 16.0 17.0
7 魏宏旭, 4 22.0 15.0 16.0
宁 杰, 4 22.0 15.0 16.0
9 王伟森, 4 21.0 14.0 16.0
杨育靖, 4 21.0 14.0 16.0
11 黄泽铭, 4 20.0 13.0 13.0
12 黄翰儒, 4 19.0 14.0 15.0
13 农泽楷, 4 19.0 12.0 13.0
14 彭梓峻, 4 17.0 11.0 12.0
15 李乐然, 4 16.0 11.0 12.0
16 孙嘉林, 3 25.0 16.0 12.0
17 王嘉航, 3 22.0 14.0 11.0
18 彭益锋, 3 21.0 14.0 12.0
19 占子昊, 3 21.0 13.0 10.0
20 胡梓余, 3 20.0 13.0 11.0
21 唐骏成, 3 20.0 12.0 9.0
22 王泽铭, 3 19.0 13.0 14.0
23 梁译航, 3 19.0 13.0 11.0
24 章 正, 3 19.0 13.0 10.0
25 黄佳鹏, 3 18.0 12.0 11.0
26 黄 驰, 3 17.0 12.0 13.0
27 王安迪, 3 17.0 12.0 11.0
28 徐诗扬, 3 15.0 10.0 11.0
29 沈建霖, 3 15.0 10.0 8.0
30 肖文杰, 3 13.0 9.0 6.0
31 莫睿森, 3 12.0 9.0 7.0
32 吴欣然, 2 19.0 13.0 8.0
33 曾涵涛, 2 19.0 12.0 8.0
34 吕四海, 2 17.0 11.0 8.0
35 王宁裕, 2 16.0 11.0 6.0
36 曾泽宇, 2 15.0 10.0 8.0
37 梁嘉悦, 2 14.0 10.0 6.0
38 王圣荣, 2 13.0 9.0 5.0
39 熊雪卉, 2 13.0 8.0 3.0
40 陆佳一, 2 12.0 8.0 6.0
41 徐子豪, 2 12.0 8.0 5.0
42 许家豪, 1 18.0 11.0 5.0
43 曹瑞欢, 1 14.0 11.0 5.0
44 林子睿, 1 14.0 10.0 3.0
45 门晗熙, 1 14.0 10.0 1.0
46 覃楚韩, 0 13.0 7.0 0.0
1-3级3组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 陈人睿, 6 23.0 16.0 21.0
2 曾旻祺, 5 27.0 17.0 19.0
3 钟翔飞, 5 23.0 15.0 18.0
4 吴善卿, 5 22.0 14.0 17.0
5 郑金泰, 5 21.0 15.0 18.0
6 陈政科, 4 25.0 16.0 18.0
7 陈 祥, 4 23.0 16.0 16.0
8 张泽昊, 4 22.0 15.0 15.0
9 赖艺鸣, 4 22.0 14.0 14.0
10 黄文超, 4 21.5 13.5 16.0
11 黄展恒, 4 21.0 14.0 14.0
12 董志扬, 4 19.0 13.0 15.0
13 蒋梓豪, 4 19.0 12.5 14.0
14 倪健豪, 4 19.0 12.0 14.0
15 漆佳祯, 4 18.5 12.0 12.0
16 何 悦, 4 18.5 11.5 15.0
17 邹泽安, 4 16.0 10.5 14.0
18 马 逍, 3 22.0 15.0 13.0
19 黄明哲, 3 21.0 15.0 13.0
20 许晋齐, 3 21.0 14.0 12.0
21 黄 圳, 3 20.0 13.0 9.0
22 杨尚臻, 3 18.5 13.0 9.0
23 丁哲宇, 3 18.0 12.0 11.0
24 徐邦越, 3 17.0 12.5 11.0
25 吴秉衡, 3 17.0 12.0 9.0
26 张 坤, 3 17.0 11.0 9.0
27 原尧东, 3 16.5 10.0 9.0
28 何雯鑫, 3 16.0 10.0 8.0
29 詹朝凯, 3 16.0 9.5 10.0
30 王子健, 3 14.5 10.0 10.0
31 杨智茵, 3 13.5 9.0 8.0
32 于子恒, 2 20.0 13.0 9.0
33 陈轩雅, 2 19.0 13.0 10.0
34 黄海涛, 2 18.0 12.0 7.0
35 古天昊, 2 17.0 11.0 9.0
36 刘安祺, 2 16.0 9.5 8.0
37 李振纲, 2 15.5 11.0 3.0
38 杜家宇, 2 15.5 10.0 7.0
39 李若云, 2 14.0 10.0 5.0
40 刘汇泽, 2 14.0 9.5 6.0
41 连崇淦, 2 14.0 9.5 4.0
陈彦州, 2 14.0 9.5 4.0
43 邓雨舟, 2 13.0 8.0 3.0
44 刘璟辰, 1 15.5 10.0 5.0
45 王璋铭, 1 15.0 9.5 4.0
46 乐子琛, 1 14.0 10.0 4.0
47 张 涵, 1 13.0 9.5 5.0
4-6级组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 陈奕翔, 6 25.0 18.0 21.0
2 陈俊杰, 5 25.0 16.0 19.0
3 饶熙蕾, 5 24.0 16.0 17.0
4 吴政楷, 5 23.0 15.0 18.0
5 蒋沐宸, 5 22.0 15.0 20.0
6 徐凯升, 5 21.0 12.0 17.0
7 严晨凯, 5 20.0 13.0 18.0
8 夏继鸿, 4 26.0 18.0 18.0
9 陈俊奇, 4 21.0 14.0 16.0
10 陈名曜, 4 20.0 14.0 16.0
11 梁志斌, 4 20.0 13.0 16.0
刘畯源, 4 20.0 13.0 16.0
13 程浩轩, 4 19.0 13.0 14.0
14 邹家宝, 4 19.0 12.0 14.0
15 骆锦轩, 4 19.0 12.0 12.0
16 张绍文, 4 17.0 12.0 14.0
17 周彬彬, 4 17.0 11.0 13.0
18 罗宁伟, 4 17.0 11.0 12.0
19 吴挺菘, 4 14.0 10.0 11.0
20 杨世杰, 4 14.0 10.0 10.0
21 陈启政, 3 22.0 15.0 11.0
刘佳铭, 3 22.0 15.0 11.0
23 李俞霖, 3 22.0 14.0 12.0
24 马梓源, 3 21.0 14.0 13.0
陈宁帆, 3 21.0 14.0 13.0
26 何锡杭, 3 21.0 14.0 11.0
27 刘明杰, 3 20.0 13.0 12.0
28 高智航, 3 20.0 13.0 10.0
29 张宏宇, 3 20.0 13.0 9.0
30 赖 美, 3 19.0 12.0 12.0
31 肖文杰, 3 19.0 12.0 11.0
银智辉, 3 19.0 12.0 11.0
33 曲成旺美, 3 18.0 12.0 12.0
34 潘琦豪, 3 17.0 11.0 9.0
35 唐宇轩, 3 15.0 11.0 9.0
36 郭键德, 3 15.0 10.0 6.0
37 程秦渝, 3 14.0 9.0 8.0
38 廖君宇, 3 11.0 8.0 6.0
39 付祥宇, 2 22.0 16.0 10.0
40 王浩铭, 2 18.0 12.0 7.0
41 李隽宇, 2 17.0 13.0 8.0
42 谢睿涵, 2 17.0 12.0 9.0
43 魏志恒, 2 15.0 11.0 8.0
44 陈睿智, 2 15.0 8.0 4.0
45 周宇琴, 2 14.0 10.0 8.0
46 许鸿斐, 2 14.0 9.0 5.0
47 王 俊, 2 13.0 10.0 7.0
48 陈乔林, 2 13.0 9.0 7.0
齐俊豪, 2 13.0 9.0 7.0
50 付应时, 2 13.0 8.0 3.0
51 曹恒睿, 2 11.0 7.0 7.0
52 程衍凯, 1 19.0 13.0 5.0
任禹州, 1 19.0 13.0 5.0
54 丁宸旻, 1 16.0 10.0 4.0
55 宋张涵, 1 15.0 11.0 1.0
56 常 威, 1 14.0 9.0 4.0
57 孙楷智, 0 11.0 8.0 0.0
58 刘逸洋, 0 10.0 7.0 0.0
(中心城赛区)7-9级1组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 孙张锐, 6 25.0 17.0 21.0
2 黄哲轩, 5 24.0 16.0 19.0
3 符敬轩, 5 23.0 14.0 17.0
4 汪小聪, 5 19.0 12.0 17.0
5 苏俊铭, 4 24.0 16.0 18.0
6 方志杰, 4 24.0 16.0 17.0
7 张黎望, 4 23.0 15.0 17.0
8 陈艺瑜, 4 22.0 14.0 15.0
9 张煊晨, 4 20.0 13.0 14.0
10 董 乐, 4 20.0 13.0 13.0
11 张沂坤, 4 19.0 14.0 14.0
12 周展宇, 4 17.0 12.0 15.0
13 巨保锐, 4 17.0 11.0 10.0
14 张凯乐, 4 12.0 8.0 10.0
15 胡飞扬, 3 22.0 14.0 13.0
16 章梓俊, 3 20.0 14.0 10.0
17 娄季康, 3 20.0 12.0 10.0
18 刘子毅, 3 19.0 13.0 12.0
19 郭子贤, 3 19.0 12.0 10.0
刘鑫源, 3 19.0 12.0 10.0
21 张秋古悦, 3 18.0 12.0 11.0
22 钟 铭, 3 18.0 11.0 8.0
23 张博深, 3 17.0 12.0 11.0
24 杨宇轩, 3 17.0 11.0 12.0
25 张腾宇, 3 15.0 10.0 10.0
26 余 谦, 3 15.0 10.0 7.0
27 曾韵心, 2 20.0 14.0 11.0
28 陈德焱, 2 18.0 13.0 9.0
29 肖睿杰, 2 18.0 13.0 7.0
30 胡凯皓, 2 17.0 11.0 7.0
31 曾维定, 2 16.0 11.0 5.0
32 张书铭, 2 16.0 10.0 7.0
33 曹向上, 2 15.0 11.0 7.0
34 刘林轩, 2 15.0 10.0 4.0
35 谷 彬, 2 14.0 9.0 5.0
36 范飞龙, 2 13.0 9.0 6.0
37 黄伟轩, 1 16.0 12.0 6.0
38 丰云帆, 1 14.0 10.0 2.0
39 雷陈奥, 1 11.0 8.0 3.0
40 张迅维, 0 9.0 6.0 0.0
(中心城赛区)7-9级2组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 唐晨翔, 6 21.5 15.0 21.0
2 卫骐铭, 5 24.0 16.0 19.0
3 任廷朗, 5 21.0 13.0 18.0
4 冼彦臻, 5 19.5 11.5 20.0
5 唐运谋, 5 18.0 12.0 15.0
6 范锦宸, 4 22.0 16.0 13.0
7 李 懿, 4 21.5 14.0 16.0
8 李 璟, 4 20.0 13.0 15.0
9 吴映萱, 4 19.0 13.0 13.0
10 李 莹, 4 18.5 12.0 14.0
11 刘佳骏, 4 18.0 12.0 13.0
12 王奕轩, 4 16.5 11.0 12.0
13 谭志凌, 4 15.0 10.0 12.0
14 原尧军, 3 23.0 16.0 15.0
15 彭炜博, 3 23.0 16.0 13.0
16 李锡慧, 3 22.0 14.0 11.0
17 钟楷鹏, 3 21.5 16.0 13.0
18 雷锦铭, 3 19.5 13.0 13.0
19 郭振轩, 3 17.5 12.0 9.0
20 谢乐蹊, 3 17.5 11.5 11.0
21 戴宇豪, 3 17.0 11.5 9.0
22 吴天祺, 3 16.5 11.0 10.0
23 杨绍华, 3 16.5 10.0 9.0
24 卢子岸, 3 15.0 10.0 10.0
25 齐浩弘, 3 12.5 8.5 9.0
26 肖贺元, 3 11.5 6.0 6.0
27 邱一航, 2 22.5 16.0 11.0
28 陈奕轩, 2 20.5 12.0 11.0
29 袁卓尔, 2 20.0 13.0 8.0
30 张琳嫣, 2 18.0 11.0 3.0
31 张乐昕, 2 17.5 12.0 5.0
32 李季壕, 2 16.0 10.0 8.0
33 沙子墨, 2 15.5 11.0 7.0
刘 杰, 2 15.5 11.0 7.0
35 王裕宁, 2 15.5 10.5 6.0
36 古宇轩, 2 14.0 9.5 3.0
37 余路杨, 1 17.0 11.5 4.0
38 谢霖锋, 1 16.0 11.0 4.0
39 汤尚恩, 1 15.5 11.0 4.0
(中心城赛区)无级组1:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 何锐聪, 6 22.0 15.0 21.0
2 邓可夫, 5 23.0 15.0 20.0
3 蒋虞凡, 5 22.0 15.0 17.0
4 陈东炜, 5 19.0 15.0 15.0
5 宋昕宇, 4 24.0 16.0 14.0
6 张瑾程, 4 24.0 15.0 18.0
7 柳博文, 4 22.0 14.0 16.0
8 黄浩濂, 4 21.0 14.0 15.0
杨宸轩, 4 21.0 14.0 15.0
10 尹子誉, 4 21.0 14.0 13.0
11 刘昊儒, 4 20.0 13.0 11.0
12 李铭轩, 4 19.0 12.0 12.0
13 刘文迪, 4 18.0 12.0 14.0
14 崔俊豪, 4 18.0 11.0 14.0
15 邓钊熙, 3 23.0 16.0 15.0
16 蔡雨燊, 3 23.0 15.0 14.0
17 熊成杰, 3 20.0 14.0 11.0
18 廖佳安, 3 20.0 13.0 9.0
19 李冠杰, 3 19.0 13.0 11.0
20 杨子宸, 3 18.0 12.0 9.0
21 梁赋铖, 3 17.0 11.0 11.0
22 刘铭鹤, 3 17.0 11.0 8.0
23 许力峰, 3 16.0 11.0 10.0
24 陈成珂, 3 14.0 10.0 6.0
25 宋昕瑶, 3 13.0 9.0 12.0
26 王天祺, 3 13.0 8.0 9.0
27 钟旭恒, 2 20.0 13.0 10.0
28 刘旭晨, 2 19.0 12.0 10.0
29 蔡北辰, 2 18.0 13.0 8.0
30 刘华宇, 2 17.0 11.0 7.0
31 吴静轩, 2 15.0 11.0 8.0
32 何铠翔, 2 15.0 11.0 6.0
33 黎培铧, 2 13.0 8.0 5.0
34 唐子凯, 2 12.0 8.0 6.0
35 夏俊杰, 2 12.0 8.0 3.0
36 张 烨, 2 11.0 7.0 6.0
37 卢睿阳, 1 15.0 9.0 6.0
38 龚家诚, 0 14.0 9.0 0.0
39 曾琳媛, 0 11.0 8.0 0.0
40 曾思博, 0 9.0 6.0 0.0
(中心城赛区)无级组2:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 徐景贤, 6 21.0 14.0 21.0
2 梁奕骋, 5 25.0 16.0 20.0
3 宋毅铭, 5 22.0 14.0 17.0
4 方宏旭, 5 21.0 14.0 18.0
5 陈梓洋, 5 16.0 11.0 15.0
6 林颖鸿, 4 23.0 15.0 18.0
7 肖聿杰, 4 23.0 15.0 15.0
8 杨锦鸿, 4 20.0 13.0 14.0
9 冼伟豪, 4 18.0 12.0 13.0
10 袁 泽, 4 16.0 11.0 13.0
11 骆良策, 4 16.0 11.0 12.0
12 王志鸿, 4 16.0 11.0 10.0
13 余童言, 4 15.0 10.0 14.0
14 刘佳豪, 3 23.0 15.0 12.0
15 周凌霄, 3 22.0 15.0 13.0
16 杨顺哲, 3 22.0 15.0 12.0
17 温 科, 3 22.0 15.0 11.0
18 李伟豪, 3 21.0 14.0 15.0
19 陈博睿, 3 21.0 14.0 12.0
20 石辉鹏, 3 20.0 13.0 12.0
21 林锦鸿, 3 18.0 12.0 11.0
22 吴明昊, 3 16.0 11.0 11.0
23 梁 楷, 3 16.0 10.0 7.0
24 李博尚, 3 15.0 11.0 9.0
25 廖子涵, 3 15.0 10.0 8.0
26 肖博昊, 3 12.0 8.0 9.0
27 柳 源, 2 22.0 14.0 9.0
28 徐梓琪, 2 20.0 14.0 7.0
29 严雪文, 2 18.0 12.0 8.0
30 陈曦羽, 2 18.0 12.0 7.0
31 肖梓铖, 2 18.0 10.0 7.0
32 石 熙, 2 17.0 12.0 6.0
33 周致远, 2 17.0 11.0 9.0
34 罗浩铖, 2 12.0 8.0 7.0
35 刘 畅, 2 11.0 7.0 4.0
36 蔡济谦, 2 10.0 7.0 3.0
37 胡子航, 1 16.0 10.0 6.0
38 余柯彤, 1 15.0 10.0 2.0
39 张鸿韬, 1 14.0 10.0 3.0
40 刘一圣, 0 17.0 11.0 0.0
(中心城赛区)无级组3:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 吴宣昂, 6 27.0 18.0 21.0
2 王敏轩, 5 24.0 15.0 20.0
3 李云昊, 5 22.0 14.0 15.0
4 李泓锦, 5 21.0 14.0 18.0
5 李嘉怿, 5 16.0 11.0 15.0
6 王泽臣, 4 23.0 16.0 15.0
7 冉芳竹, 4 23.0 15.0 16.0
8 何浩腾, 4 23.0 15.0 14.0
9 李璟豪, 4 22.0 14.0 18.0
10 操 懿, 4 21.0 13.0 16.0
11 范丞轩, 4 21.0 13.0 13.0
12 陈思危, 4 18.0 12.0 11.0
13 彭屹然, 4 15.0 11.0 13.0
14 官嘉桁, 3 23.0 16.0 14.0
15 陈健勇, 3 21.0 14.0 12.0
16 李 诺, 3 20.0 14.0 14.0
17 俞刘欢, 3 20.0 13.0 10.0
18 罗悦心, 3 19.0 13.0 12.0
徐浩然, 3 19.0 13.0 12.0
20 胡航铭, 3 19.0 12.0 11.0
21 曾 煜, 3 18.0 12.0 11.0
22 林承翰, 3 18.0 12.0 10.0
23 孙镕琪, 3 18.0 11.0 8.0
24 郑嘉鸿, 3 17.0 12.0 10.0
25 黄思诚, 3 16.0 10.0 8.0
26 王奕涵, 3 14.0 10.0 10.0
27 廖启涛, 3 12.0 8.0 9.0
28 郭俸伶, 2 19.0 12.0 7.0
29 欧一诺, 2 18.0 13.0 7.0
30 王正昊, 2 17.0 12.0 9.0
31 秦彬睿, 2 15.0 10.0 7.0
黎宣政, 2 15.0 10.0 7.0
33 李 昊, 2 13.0 10.0 5.0
34 徐跃鸣, 2 13.0 9.0 5.0
35 邓祖鸣, 2 12.0 8.0 3.0
36 吴皓然, 1 16.0 10.0 4.0
37 黄耿隆, 1 14.0 10.0 5.0
38 刘博霖, 1 14.0 9.0 4.0
39 钟文俊, 1 13.0 9.0 1.0
40 邓勋琪, 0 11.0 7.0 0.0
布吉赛区
(布吉赛区)4-6级组1:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 唐晓灿, 6 24.0 16.0 21.0
2 葛寄楮, 5 23.0 14.0 19.0
3 颜 硕, 5 19.0 13.0 17.0
4 付 一, 4 25.0 16.0 16.0
5 叶博文, 4 22.0 14.0 14.0
6 许润楷, 4 21.0 15.0 13.0
7 刘泽洲, 4 21.0 14.0 14.0
8 高 博, 4 21.0 13.0 15.0
9 胡紫露, 4 18.0 10.0 14.0
10 陈炯成, 4 15.0 10.0 14.0
11 胡 芮, 3 22.0 14.0 11.0
12 张宇轩, 3 20.0 13.0 11.0
13 李筱言, 3 19.0 14.0 13.0
14 魏嘉明, 3 19.0 12.0 10.0
15 李恺文, 3 18.0 13.0 14.0
16 蔡天祥, 3 18.0 12.0 9.0
17 赵俊达, 3 16.0 10.0 10.0
18 肖锦皓, 3 14.0 10.0 7.0
19 陈玮杰, 2 20.0 13.0 7.0
20 杨如祎, 2 18.0 12.0 5.0
21 钟丰阳, 2 17.0 11.0 9.0
22 牟育峰, 2 17.0 11.0 7.0
23 王者沣, 2 12.0 9.0 7.0
24 冯锦棠, 2 12.0 8.0 7.0
25 李欣昱, 2 12.0 8.0 3.0
26 唐冰冰, 1 16.0 11.0 4.0
27 章舒睿, 1 12.0 8.0 3.0
28 郑伟亮, 0 13.0 9.0 0.0
(布吉赛区)4-6级组2:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 谭翔骏, 6 21.0 15.0 21.0
2 林子涵, 5 24.0 16.0 19.0
3 李承谦, 5 22.0 15.0 17.0
4 朱宸毓, 4 25.0 17.0 17.0
5 杨钧茗, 4 23.0 14.0 15.0
6 卢 奕, 4 22.0 15.0 16.0
7 邱政敏, 4 21.0 14.0 16.0
8 王子谦, 4 21.0 13.0 15.0
9 傅俊锴, 4 20.0 13.0 15.0
10 卢俊毅, 4 18.0 11.0 13.0
11 张良睿, 4 17.0 12.0 12.0
12 丁建淳, 3 22.0 14.0 12.0
13 张绍熙, 3 21.0 14.0 12.0
14 邓李浩, 3 19.0 14.0 11.0
15 高成卓, 3 19.0 13.0 13.0
16 李欣城, 3 19.0 13.0 10.0
17 何婉婧, 3 17.0 11.0 11.0
18 林嘉鸿, 3 17.0 11.0 10.0
19 刘逸洋, 3 15.0 10.0 10.0
20 张恭闻, 3 15.0 10.0 8.0
21 黄沅梓, 3 13.0 9.0 7.0
22 邓钧瑞, 2 18.0 13.0 8.0
23 张粲鑫, 2 18.0 12.0 7.0
24 张筱若, 2 17.0 11.0 7.0
25 臧传睿, 2 16.0 11.0 6.0
26 陆文韬, 2 16.0 10.0 7.0
27 吴鹏飞, 2 14.0 9.0 5.0
28 万茁恩, 2 13.0 8.0 6.0
29 朱彦宁, 1 16.0 9.0 3.0
30 陈佳豪, 1 14.0 9.0 4.0
31 刘俊林, 1 12.0 7.0 1.0
32 谢俊霖, 1 11.0 7.0 2.0
(布吉赛区)7-9级组1:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 王籽富, 5 24.0 17.0 20.0
2 肖可为, 5 23.0 16.0 18.0
3 李佳豪, 5 21.0 15.0 19.0
4 葛槟源, 5 20.0 13.0 15.0
5 罗梓恒, 4 22.0 15.0 17.0
6 李鸿鑫, 4 22.0 15.0 13.0
7 凌凯航, 4 22.0 14.0 15.0
8 张睿行, 4 21.0 14.0 14.0
9 何俊言, 4 21.0 13.0 15.0
10 温恒宗, 4 20.0 13.0 14.0
11 杨贝熙, 4 19.0 14.0 16.0
12 陈恒鑫, 4 19.0 12.0 14.0
13 张俏睿, 4 15.0 11.0 10.0
14 丁铭书, 3 20.0 14.0 12.0
15 杨大骏, 3 20.0 14.0 11.0
16 徐东鹏, 3 20.0 13.0 13.0
17 余浩铭, 3 19.0 14.0 12.0
18 梁安雅, 3 17.0 12.0 12.0
19 孙海容, 3 16.0 11.0 9.0
20 关露溦, 3 16.0 11.0 6.0
21 纪怡睿, 3 16.0 10.0 9.0
22 罗浩元, 3 15.0 10.0 9.0
闫祥坤, 3 15.0 10.0 9.0
24 何海洋, 3 15.0 9.0 8.0
25 张逸澄, 2 20.0 13.0 10.0
26 李博深, 2 20.0 13.0 9.0
27 张鑫睿, 2 20.0 13.0 8.0
28 陈 爽, 2 19.0 13.0 8.0
29 黄恩滨, 2 16.0 11.0 8.0
30 刘顺辉, 2 16.0 11.0 6.0
31 罗鸿鑫, 2 15.0 10.0 3.0
32 覃思航, 2 12.0 9.0 5.0
33 邓若鸿, 1 15.0 11.0 1.0
34 何 铭, 1 15.0 10.0 6.0
35 刘健伟, 1 13.0 10.0 4.0
36 李雨菡, 0 9.0 6.0 0.0
(布吉赛区)7-9级组2:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 张泰祯, 5 23.0 15.0 19.0
2 李宇轩, 5 23.0 15.0 15.0
3 刘 瑞, 5 21.0 14.0 20.0
4 陈柏翰, 5 20.0 13.0 17.0
5 陈锦浩, 5 18.0 12.0 15.0
6 肖 涵, 4 24.0 16.0 16.0
7 刘昱松, 4 22.0 15.0 17.0
8 邓明瑞, 4 22.0 14.0 14.0
9 赵彦钧, 4 19.0 12.0 12.0
10 杨雅淇, 4 18.0 13.0 13.0
11 杨亦正, 4 17.0 11.0 12.0
12 施其成, 3 23.0 15.0 13.0
13 何 珏, 3 22.0 16.0 15.0
14 倪培峰, 3 22.0 15.0 13.0
15 邹嘉杰, 3 20.0 14.0 11.0
16 李圳生, 3 19.0 13.0 12.0
17 周子楠, 3 19.0 13.0 11.0
18 张旸泽晨, 3 19.0 13.0 9.0
19 肖奕铭, 3 18.0 12.0 9.0
20 余文龙, 3 17.0 11.0 10.0
21 邹文韬, 3 16.0 11.0 11.0
22 李振宇, 3 15.0 9.0 8.0
23 闫栩钧, 3 14.0 10.0 10.0
24 庄英徽, 2 18.0 13.0 10.0
25 贺安琪, 2 18.0 12.0 7.0
占鹏洋, 2 18.0 12.0 7.0
27 邓杰濠, 2 16.0 12.0 6.0
28 孔维骞, 2 15.0 11.0 6.0
29 李庚旭, 2 14.0 8.0 4.0
30 徐子晏, 2 13.0 9.0 6.0
31 王宇坤, 1 13.0 9.0 4.0
32 温泽世, 1 12.0 9.0 3.0
33 凌俪荧, 1 12.0 9.0 2.0
34 石 雨, 0 12.0 7.0 0.0
(布吉赛区)无级组1:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 江昕睿, 6 21.0 13.0 21.0
2 曹鋆涛, 5 25.5 17.0 18.0
3 肖锦龙, 5 23.0 15.0 20.0
4 贺红淼, 5 20.0 14.0 17.0
5 李嘉杰, 5 18.5 12.0 19.0
6 党琨皓, 4 24.0 15.0 17.0
7 关褀耀, 4 20.5 14.0 14.0
8 何浩铭, 4 20.0 13.5 13.0
9 宋梅丽, 4 20.0 13.0 15.0
10 蒋子扬, 4 20.0 13.0 12.0
11 郑旭杰, 4 18.0 11.0 13.0
12 刘美宏, 4 17.5 11.0 13.0
13 聂敬飞, 4 15.0 10.0 13.0
14 涂 成, 4 14.5 10.0 10.0
