- 作者:
- 来源:
- 日期: 2015-02-07
- 浏览次数: 4949次
2015年龙岗区秋季业余围棋升段、定级比赛
名次表
中心城赛区
2段组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 孙昊喆, 5 24.0 17.0 18.0
2 朱康德, 5 23.0 16.0 20.0
3 刘子瑜, 5 21.0 14.5 19.0
4 周谭睿杰, 5 20.0 13.0 17.0
5 邱兰岚, 4 20.5 13.5 15.0
6 梁松湖, 4 19.0 12.5 14.0
7 许楚粤, 4 18.5 13.0 15.0
8 池墨笛, 4 17.0 11.0 12.0
9 曾浩岚, 3 19.5 13.0 12.0
10 邵 雷, 3 19.5 13.0 11.0
11 陈书润, 3 19.0 12.5 9.0
12 周 旭, 3 17.5 12.0 11.0
13 刘子越, 3 16.5 11.0 9.0
14 何沐阳, 2 19.0 12.5 7.0
15 刘松亭, 2 17.5 12.0 4.0
16 周一雄, 2 17.5 11.0 7.0
17 程 鹏, 2 17.0 10.5 9.0
18 沈梓韩, 2 16.5 11.5 7.0
19 姚开怀, 2 13.5 9.0 6.0
20 罗韵涛, 2 13.0 9.5 7.0
21 李乐然, 1 15.0 9.5 2.0
1段组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 张 用, 6 26.0 18.0 21.0
2 陈人睿, 5 24.0 16.0 20.0
3 秦 圳, 5 23.0 15.0 18.0
4 赖文卿, 5 22.0 14.0 19.0
5 李明骏, 5 20.5 13.0 17.0
6 曾旻祺, 5 20.0 13.0 19.0
7 熊 雄, 5 18.0 12.0 16.0
8 胡东睿, 4 26.0 18.0 16.0
9 彭俊皓, 4 22.0 13.0 16.0
10 魏宏旭, 4 21.0 15.0 17.0
11 胡力仁, 4 20.5 15.0 16.0
12 汪质涵, 4 20.0 13.0 15.0
13 刘冠炜, 4 20.0 12.0 13.0
14 黄智辉, 4 18.5 13.0 13.0
15 蒲仁杰, 4 18.0 12.0 12.0
16 张泽昊, 4 18.0 11.0 12.0
17 黄泽铭, 4 14.5 11.0 10.0
18 刘子烨, 4 14.0 9.5 12.0
19 陈加灏, 3 23.0 17.0 13.0
20 黄翰儒, 3 23.0 16.0 12.0
21 陈昱辰, 3 20.0 14.0 14.0
22 沈杨清, 3 20.0 14.0 12.0
23 赖鸿博, 3 20.0 14.0 10.0
24 黄展恒, 3 19.0 13.0 13.0
25 陈 全, 3 19.0 13.0 12.0
26 吴善卿, 3 19.0 12.0 12.0
27 彭子铭, 3 18.5 13.0 9.0
28 钟翔飞, 3 18.5 12.5 10.0
29 杨俊涵, 3 18.0 12.0 11.0
张宇杰, 3 18.0 12.0 11.0
31 刘子卓, 3 17.0 11.5 13.0
32 刘苏锦, 3 16.5 10.0 9.0
33 莫家敬, 3 15.5 11.0 8.0
34 冯泽坤, 3 15.0 10.0 9.0
35 郑金泰, 3 15.0 10.0 7.0
36 杨育靖, 3 13.5 8.0 6.0
37 董志扬, 3 13.0 8.0 7.0
38 曾宇君, 2 21.0 14.0 10.0
39 凌骏旺, 2 19.0 13.0 9.0
40 叶锦泽, 2 18.0 12.0 4.0
41 姜璟康, 2 17.5 12.0 8.0
42 杨振南, 2 17.0 11.0 9.0
43 农泽楷, 2 17.0 11.0 7.0
44 李瑞琦, 2 17.0 10.5 6.0
45 蒋梓豪, 2 16.5 10.5 5.0
46 倪健豪, 2 15.5 10.0 5.0
47 宁 杰, 2 15.0 11.0 8.0
48 赖艺鸣, 2 14.0 10.0 8.0
49 口佳鸣, 2 13.0 8.5 7.0
50 徐哲昊, 2 11.0 7.0 3.0
51 漆佳祯, 1 21.0 14.0 1.0
52 郑有森, 1 17.0 11.0 6.0
53 马韬然, 1 16.0 11.5 5.0
54 施俊羽, 1 14.0 10.0 4.0
55 姜博韬, 1 12.0 7.0 3.0
1-3级1组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 陈奕翔, 6 22.0 16.0 21.0
2 曹潇俊, 5 25.0 16.0 19.0
3 段 煜, 5 23.0 16.0 18.0
4 方宏旭, 5 21.0 15.0 18.0
5 陈启政, 5 19.0 14.0 16.0
6 陈宁帆, 4 24.0 16.0 18.0
7 李承谦, 4 23.0 16.0 15.0
8 夏俊翔, 4 22.0 16.0 16.0
9 徐邦越, 4 22.0 14.0 15.0
叶博文, 4 22.0 14.0 15.0
11 朱宸毓, 4 21.0 14.0 16.0
12 李嘉怿, 4 21.0 14.0 15.0
13 黄明哲, 4 20.0 13.0 15.0
14 杨尚臻, 4 20.0 13.0 14.0
15 许港博, 4 20.0 13.0 13.0
16 肖文杰, 4 20.0 12.0 12.0
17 周 研, 4 16.0 10.0 14.0
18 林子涵, 3 23.0 15.0 14.0
19 蔡嘉诚, 3 19.0 13.0 13.0
20 卢 奕, 3 18.0 13.0 11.0
唐晓灿, 3 18.0 13.0 11.0
22 惠亦能, 3 18.0 12.0 10.0
聂浩轩, 3 18.0 12.0 10.0
24 邱政敏, 3 18.0 11.0 8.0
25 谭翔骏, 3 17.0 12.0 11.0
26 胡梓余, 3 17.0 12.0 10.0
27 黄梃钰, 3 17.0 11.0 8.0
28 林俞辰, 3 16.0 10.0 10.0
29 詹朝凯, 3 15.0 10.0 8.0
30 张绍文, 3 13.0 9.0 8.0
31 傅俊锴, 2 18.0 13.0 8.0
廖君宇, 2 18.0 13.0 8.0
33 张宏宇, 2 17.0 12.0 9.0
34 吴伟聪, 2 17.0 11.0 7.0
35 魏志恒, 2 16.0 10.0 4.0
36 张粲鑫, 2 15.0 11.0 7.0
37 苏凯伦, 2 15.0 11.0 6.0
38 王圣荣, 2 15.0 10.0 7.0
39 徐诗扬, 2 15.0 10.0 6.0
银智辉, 2 15.0 10.0 6.0
41 冯锦棠, 1 16.0 12.0 3.0
42 王子谦, 1 16.0 9.0 3.0
43 王浩铭, 1 13.0 8.0 4.0
44 陈乔林, 1 12.0 8.0 2.0
45 黄沅梓, 1 12.0 8.0 1.0
46 张筱若, 0 10.0 6.0 0.0
1-3级2组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 林 鑫, 6 21.0 15.0 21.0
2 颜 硕, 5 25.0 16.0 20.0
3 汪哲诚, 5 24.0 15.0 18.0
4 丁哲宇, 5 23.0 16.0 17.0
5 单怡豪, 5 21.0 14.0 17.0
6 汤光照, 4 24.0 16.0 15.0
7 何世杰, 4 22.0 15.0 14.0
8 刘明杰, 4 22.0 14.0 18.0
9 沈建霖, 4 22.0 14.0 13.0
10 李家璇, 4 21.0 14.0 14.0
11 徐深鑫, 4 20.0 13.0 14.0
12 陈子皓, 4 19.0 13.0 15.0
13 许晋齐, 4 19.0 13.0 14.0
14 胡紫露, 4 18.0 12.0 16.0
15 李以恒, 4 17.0 12.0 13.0
16 刘畯源, 4 16.0 10.0 12.0
17 黄钦清, 3 21.0 14.0 15.0
18 李振纲, 3 20.0 13.0 12.0
19 原尧东, 3 19.0 14.0 13.0
20 罗宁伟, 3 19.0 13.0 9.0
21 付祥宇, 3 19.0 12.0 12.0
22 赖嘉琪, 3 19.0 12.0 9.0
23 柳博文, 3 18.0 12.0 12.0
24 何晶晶, 3 18.0 11.0 10.0
25 何锡杭, 3 17.0 11.0 8.0
26 陈炯成, 3 16.0 10.0 8.0
27 黄佳鹏, 3 14.0 9.0 10.0
28 刘泽洲, 3 14.0 9.0 9.0
29 黄海涛, 3 14.0 8.0 8.0
30 李恺文, 3 13.0 8.0 9.0
31 周若希, 2 24.0 15.0 11.0
32 舒熔添, 2 19.0 13.0 8.0
杨钧茗, 2 19.0 13.0 8.0
34 赵俊达, 2 18.0 13.0 7.0
35 王子健, 2 18.0 12.0 8.0
36 魏嘉明, 2 17.0 12.0 8.0
37 苏琳琳, 2 16.0 12.0 7.0
38 陈胤良, 2 15.0 10.0 4.0
39 陈松岩, 2 14.0 9.0 6.0
40 陆文韬, 2 14.0 9.0 3.0
41 谢奕飞, 2 13.0 10.0 5.0
42 钟丰阳, 1 16.0 10.0 4.0
43 曾涵涛, 1 15.0 11.0 5.0
44 王安迪, 1 14.0 10.0 3.0
45 李欣城, 1 11.0 8.0 1.0
46 赖俊安, 0 10.0 5.0 0.0
1-3级3组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 孙振伟, 6 22.0 16.0 21.0
2 饶熙蕾, 5 25.0 16.0 20.0
3 吕杭璟, 5 25.0 16.0 17.0
4 马梓源, 5 24.0 15.0 18.0
5 邹家宝, 5 18.0 13.0 15.0
6 王嘉航, 4 22.0 15.0 15.0
7 张宇轩, 4 21.0 14.0 15.0
8 占子昊, 4 21.0 13.0 16.0
9 彭益锋, 4 20.0 15.0 18.0
10 吴轩昂, 4 20.0 13.0 15.0
11 葛寄楮, 4 20.0 13.0 11.0
12 施俊寅, 4 18.0 12.0 15.0
13 杨世杰, 4 17.0 12.0 13.0
14 苏柏润, 4 17.0 11.0 12.0
15 肖文杰, 4 15.0 10.0 13.0
16 刘一圣, 3 24.0 16.0 15.0
17 程浩轩, 3 22.0 15.0 12.0
18 曲成旺美, 3 21.0 14.0 13.0
19 詹壹麟, 3 21.0 14.0 12.0
20 章 正, 3 21.0 13.0 11.0
21 方志杰, 3 20.0 13.0 11.0
22 刘思恪, 3 18.0 13.0 10.0
23 谢致成, 3 18.0 11.0 12.0
24 骆锦轩, 3 18.0 11.0 10.0
25 王宁裕, 3 15.0 10.0 10.0
26 付 一, 3 15.0 10.0 8.0
27 吴国浩, 3 14.0 9.0 12.0
28 彭钟鑫, 3 14.0 9.0 9.0
29 刘佳铭, 3 14.0 9.0 7.0
30 李泽旭, 2 19.0 13.0 9.0
31 李筱言, 2 17.0 11.0 7.0
廖建平, 2 17.0 11.0 7.0
33 刘汇明, 2 16.0 11.0 7.0
34 鲁俊彤, 2 16.0 11.0 6.0
35 古天昊, 2 16.0 10.0 6.0
36 刘 阳, 2 15.0 9.0 5.0
37 张学进, 2 13.0 8.0 7.0
38 张启扬, 2 10.0 7.0 5.0
39 刘逸洋, 2 9.0 6.0 3.0
40 胡 芮, 1 18.0 12.0 6.0
41 黄 驰, 1 18.0 10.0 3.0
42 刘 瑞, 1 17.0 13.0 3.0
43 连崇淦, 1 14.0 9.0 2.0
44 邓李浩, 0 17.0 11.0 0.0
4-6级1组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 王子轩, 6 21.5 16.0 21.0
2 唐晨翔, 5 22.0 14.0 20.0
3 范锦宸, 5 20.5 16.0 15.0
4 宋毅铭, 5 20.5 12.5 17.0
5 冼彦臻, 5 20.0 13.0 17.0
6 张腾宇, 4 24.0 16.0 18.0
7 王敏轩, 4 21.0 13.0 17.0
8 原尧军, 4 21.0 13.0 15.0
9 欧阳常林, 4 20.5 13.0 11.0
10 王泽臣, 4 20.0 13.0 14.0
11 刘佳骏, 4 18.5 11.5 13.0
12 谭鑫鋆, 4 18.0 12.0 13.0
13 廖崇凯, 4 18.0 11.5 14.0
14 卫骐铭, 4 16.0 9.0 12.0
15 王奕轩, 3 23.0 16.0 15.0
16 张煊晨, 3 21.0 14.0 13.0
17 钟睿博, 3 21.0 14.0 10.0
18 陈博睿, 3 21.0 14.0 9.0
19 安程坤, 3 20.0 14.0 13.0
20 齐浩弘, 3 19.0 13.0 11.0
21 章梓俊, 3 19.0 12.0 12.0
22 陈子林, 3 18.5 12.0 11.0
黄志鹏, 3 18.5 12.0 11.0
24 任廷朗, 3 18.5 11.5 11.0
25 李锡慧, 3 17.5 11.5 8.0
26 程秦渝, 3 15.0 10.5 7.0
27 吴宇轩, 3 15.0 10.0 8.0
28 卢子岸, 3 15.0 9.5 11.0
29 刘子毅, 3 13.5 9.0 9.0
30 曾韵心, 2 21.0 14.0 11.0
31 郭振轩, 2 21.0 14.0 9.0
32 乐欣然, 2 16.5 12.0 8.0
33 张书铭, 2 16.5 12.0 5.0
34 戴宇豪, 2 16.5 10.5 8.0
35 吴振鹏, 2 16.0 10.0 7.0
36 娄季康, 2 15.0 10.0 9.0
37 陈奕轩, 2 15.0 9.5 4.0
38 陈东炜, 2 13.0 8.5 6.0
39 任禹州, 2 12.5 9.0 4.0
40 张乐昕, 1 18.0 11.0 3.0
41 郭锦翔, 1 14.5 8.0 1.0
42 张茜茹, 1 13.5 9.0 4.0
43 唐运谋, 1 12.0 8.5 2.0
4-6级2组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 徐景贤, 6 26.0 18.0 21.0
2 李泓锦, 5 25.0 16.0 20.0
3 詹梓灏, 5 23.0 15.0 19.0
4 符敬轩, 5 22.0 15.0 18.0
5 丁彦博, 5 20.0 12.0 18.0
6 谷志文, 4 24.0 16.0 15.0
7 胡希文, 4 22.0 15.0 16.0
8 何锐聪, 4 22.0 15.0 15.0
9 张黎望, 4 20.0 13.0 15.0
10 汪小聪, 4 20.0 13.0 13.0
11 彭炜博, 4 20.0 13.0 12.0
12 邓昊昊, 4 20.0 12.0 15.0
13 黄哲轩, 4 19.0 14.0 16.0
14 陈梓源, 4 18.0 12.0 14.0
15 孙张锐, 4 17.0 12.0 11.0
16 黄浩濂, 3 23.0 15.0 12.0
17 胡飞扬, 3 20.0 14.0 11.0
18 孙凯智, 3 20.0 13.0 11.0
19 常 威, 3 19.0 13.0 10.0
20 李 莹, 3 17.0 12.0 12.0
21 兰沛霖, 3 17.0 12.0 9.0
22 汪沛霖, 3 17.0 11.0 11.0
23 丁宸旻, 3 17.0 11.0 9.0
24 陈艺岭, 3 16.0 11.0 11.0
25 刘 珺, 3 15.0 10.0 9.0
26 李 璟, 3 12.0 8.0 7.0
27 谭志凌, 3 12.0 8.0 6.0
28 李 懿, 2 21.0 14.0 11.0
29 康家侨, 2 18.0 11.0 6.0
30 沙子墨, 2 17.0 12.0 8.0
31 郑凯元, 2 17.0 11.0 11.0
32 钟楷鹏, 2 17.0 11.0 9.0
33 钟 铭, 2 16.0 11.0 7.0
34 刘乘鸣, 2 15.0 10.0 6.0
35 卢臣哲, 2 15.0 9.0 5.0
36 郭子贤, 2 14.0 10.0 5.0
37 胡凯皓, 2 11.0 8.0 3.0
38 刘鑫源, 1 16.0 11.0 4.0
39 梁鸣章, 1 15.0 11.0 5.0
40 雷锦铭, 1 15.0 9.0 4.0
41 曹向上, 1 13.0 10.0 1.0
42 曾维定, 0 13.0 8.0 0.0
(中心城赛区)7-9级1组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 操 懿, 6 22.0 16.0 21.0
2 陈学霖, 5 23.0 14.0 20.0
3 申泓基, 5 22.0 14.0 18.0
4 俞刘欢, 5 21.0 14.0 16.0
5 尹子誉, 5 21.0 14.0 15.0
6 饶伟嘉, 4 25.0 17.0 18.0
7 胡耀文, 4 24.0 16.0 15.0
8 林瀚祺, 4 21.0 14.0 15.0
9 官嘉桁, 4 21.0 13.0 14.0
10 李 诺, 4 21.0 13.0 12.0
11 胡航铭, 4 20.0 13.0 15.0
12 陈健勇, 4 20.0 13.0 13.0
13 林颖鸿, 4 17.0 11.0 12.0
14 谷 彬, 3 21.0 14.0 15.0
15 冉芳竹, 3 20.0 14.0 13.0
16 李博尚, 3 20.0 13.0 14.0
17 钟文俊, 3 19.0 14.0 11.0
18 秦彬睿, 3 19.0 12.0 10.0
19 刘昊儒, 3 18.0 12.0 12.0
20 彭屹然, 3 18.0 12.0 10.0
21 肖梓铖, 3 17.0 12.0 7.0
22 梁 楷, 3 17.0 11.0 9.0
23 陈思危, 3 17.0 10.0 10.0
24 梁赋铖, 3 16.0 10.0 10.0
25 崔俊豪, 3 16.0 10.0 8.0
26 李冠杰, 3 16.0 9.0 6.0
27 徐跃鸣, 2 18.0 13.0 10.0
28 蔡雨燊, 2 17.0 12.0 9.0
吴静轩, 2 17.0 12.0 9.0
杨子宸, 2 17.0 12.0 9.0
31 余童言, 2 17.0 12.0 8.0
32 陈思君, 2 15.0 11.0 7.0
33 查胜超, 2 15.0 10.0 4.0
34 邓钊熙, 2 15.0 9.0 3.0
35 唐子凯, 2 12.0 8.0 5.0
36 廖子涵, 1 15.0 8.0 4.0
37 余炜钰, 1 14.0 10.0 4.0
38 邓祖鸣, 1 13.0 9.0 6.0
39 陈宇昆, 1 13.0 8.0 1.0
40 郭俸伶, 1 10.0 7.0 2.0
(中心城赛区)7-9级2组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 吴明昊, 6 22.0 15.0 21.0
2 杨锦鸿, 5 25.0 16.0 20.0
3 曾 煜, 5 23.0 16.0 18.0
4 李璟豪, 5 22.0 15.0 17.0
5 周 航, 5 22.0 14.0 16.0
6 周梓瑜, 4 24.0 16.0 18.0
7 骆良策, 4 23.0 16.0 13.0
8 温 科, 4 21.0 14.0 15.0
9 林锦泓, 4 21.0 14.0 13.0
10 陈文杰, 4 20.0 13.0 14.0
11 王奕涵, 4 20.0 13.0 13.0
12 杨宸轩, 4 19.0 12.0 12.0
13 周荣昌, 4 18.0 12.0 12.0
14 易星呈, 3 21.0 14.0 15.0
15 郑嘉鸿, 3 21.0 13.0 13.0
16 廖梓成, 3 20.0 13.0 12.0
17 范飞龙, 3 18.0 12.0 13.0
18 刘佳豪, 3 18.0 12.0 12.0
19 肖聿杰, 3 18.0 12.0 11.0
20 罗浩铖, 3 18.0 12.0 10.0
21 林承瀚, 3 18.0 12.0 9.0
22 周祐民, 3 16.0 11.0 12.0
23 严雪文, 3 16.0 10.0 8.0
24 刘 鹤, 3 16.0 10.0 7.0
25 钱泓睿, 3 15.0 10.0 8.0
26 杨 洲, 3 14.0 9.0 6.0
27 宋昕宇, 2 23.0 16.0 9.0
28 熊成杰, 2 18.0 12.0 10.0
29 周凌霄, 2 17.0 13.0 7.0
30 徐浩然, 2 17.0 12.0 9.0
31 胡汪翔, 2 16.0 11.0 7.0
32 丁子钦, 2 16.0 10.0 5.0
33 王签驿, 2 15.0 10.0 8.0
谢霖锋, 2 15.0 10.0 8.0
35 胡姝鑫, 2 14.0 10.0 3.0
36 何铠翔, 2 11.0 8.0 6.0
37 周致远, 1 14.0 10.0 2.0
38 刘 畅, 1 13.0 9.0 5.0
39 曾子煊, 1 10.0 7.0 3.0
40 汤尚恩, 0 12.0 8.0 0.0
(中心城赛区)无级组1:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 杨 洋, 6 20.0 15.0 21.0
2 李思成, 5 26.0 16.0 17.0
3 罗梓浩, 5 24.0 16.0 20.0
4 李 桐, 5 22.0 14.0 19.0
5 刘子粤, 5 20.0 14.0 15.0
6 黎天宇, 4 26.0 17.0 17.0
7 冯子涵, 4 22.0 14.0 16.0
8 张城瑜, 4 21.0 14.0 14.0
9 王子熠, 4 20.0 14.0 15.0
徐 鸣, 4 20.0 14.0 15.0
11 吕宇翔, 4 20.0 13.0 16.0
12 黄家祺, 4 20.0 13.0 14.0
13 幸宏裕, 4 20.0 13.0 13.0
14 张梓涵, 4 20.0 13.0 12.0
15 张柏轩, 4 19.0 13.0 13.0
16 黄冠琪, 4 19.0 13.0 12.0
17 欧阳菁, 4 15.0 10.0 11.0
18 管毓麟, 3 22.0 15.0 13.0
19 俞 昊, 3 19.0 14.0 12.0
20 冯湘淼, 3 19.0 13.0 12.0
21 蒋文轩, 3 19.0 13.0 10.0
22 李韩江, 3 19.0 13.0 9.0
23 钟一鸣, 3 19.0 12.0 15.0
24 吴金涛, 3 19.0 12.0 12.0
25 郝明哲, 3 19.0 12.0 11.0
26 刘新尧, 3 18.0 12.0 12.0
张毅恒, 3 18.0 12.0 12.0
28 邓豪力, 3 18.0 11.0 10.0
29 黄梓刚, 3 17.0 12.0 9.0
30 高振华, 3 17.0 11.0 9.0
31 罗静旖, 3 11.0 8.0 7.0
32 胡轩楠, 2 22.0 15.0 9.0
33 林熠琦, 2 18.0 12.0 8.0
刘宏钢, 2 18.0 12.0 8.0
35 林靖壹, 2 17.0 12.0 9.0
36 李 锐, 2 17.0 10.0 7.0
37 郭储韬, 2 16.0 10.0 4.0
38 李洲翰, 2 15.0 11.0 6.0
39 丘煜棋, 2 15.0 10.0 5.0
40 黄俊城, 2 14.0 10.0 8.0
41 林梓鸿, 2 13.0 9.0 5.0
42 邓普元, 2 12.0 8.0 5.0
43 曾繁浩, 2 11.0 8.0 7.0
44 揭云歆, 1 17.0 12.0 4.0
45 黄奕铭, 1 14.0 10.0 1.0
46 李骐均, 1 13.0 9.0 2.0
47 孙鸿馨, 1 10.0 7.0 3.0
48 赖楚承, 0 14.0 7.0 0.0
(中心城赛区)无级组2:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 叶耿君, 6 24.0 16.0 21.0
2 周宇皓, 5 26.0 18.0 20.0
3 叶贤瑞, 5 23.0 15.0 19.0
4 李景尧, 5 22.0 14.0 18.0
5 唐毅斌, 5 21.0 14.0 16.0
6 何嘉俊, 4 23.0 16.0 13.0
7 李嘉然, 4 23.0 15.0 15.0
8 陈冠良, 4 23.0 15.0 14.0
9 胡宇博, 4 22.0 15.0 16.0
10 温薄熙, 4 20.0 13.0 14.0
张伟豪, 4 20.0 13.0 14.0
12 戚儒颢, 4 19.0 12.0 14.0
13 刘均安, 4 18.0 12.0 15.0
14 邹翰明, 4 17.0 10.0 14.0
15 廖俊杰, 4 16.0 11.0 15.0
16 曾馥琳, 4 16.0 11.0 10.0
17 李文乐, 4 13.0 10.0 12.0
18 邹东儒, 3 23.0 16.0 15.0
19 周廷皓, 3 22.0 15.0 12.0
20 谢志斌, 3 22.0 14.0 14.0
21 周首贤, 3 20.0 14.0 12.0
22 张钰杨, 3 20.0 14.0 11.0
23 黄晨熙, 3 20.0 12.0 13.0
24 李屹为, 3 18.0 13.0 13.0
25 周文鹏, 3 18.0 12.0 10.0
26 陈梓豪, 3 18.0 11.0 11.0
27 姚瀚舜, 3 18.0 11.0 10.0
28 杨梓瞳, 3 17.0 12.0 10.0
29 许淳彬, 3 15.0 11.0 9.0
30 周哲熙, 3 14.0 9.0 7.0
31 周承谦, 3 13.0 9.0 7.0
32 谢科熠, 2 21.0 14.0 7.0
33 杨嘉译, 2 19.0 13.0 9.0
34 刘 硕, 2 18.0 11.0 9.0
35 郑永嘉, 2 17.0 11.0 6.0
36 荣浩诚, 2 15.0 11.0 7.0
37 曹 魁, 2 15.0 11.0 5.0
38 叶虹伶, 2 15.0 10.0 6.0
39 李 夫, 2 14.0 10.0 7.0
40 易子博, 2 14.0 10.0 4.0
41 余照锋, 2 13.0 9.0 7.0
42 余咏轩, 2 13.0 9.0 4.0
43 郑峻林, 2 13.0 8.0 6.0
44 赵昱棋, 1 16.0 12.0 3.0
45 蔡济谦, 1 14.0 10.0 2.0
46 张智源, 0 12.0 8.0 0.0
47 张智锋, 0 11.0 8.0 0.0
48 廖宸崴, 0 8.0 5.0 0.0
(中心城赛区)无级组3:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 尹禹舜, 6 23.0 16.0 21.0
2 杜鹏飞, 5 26.0 17.0 20.0
3 黄子谦, 5 24.0 16.0 19.0
4 彭颂凯, 5 18.0 11.0 18.0
5 苗毅昊, 5 17.0 12.0 15.0
6 魏才峻, 5 17.0 11.0 16.0
7 付郑文浩, 4 22.0 15.0 17.0
8 吴 臻, 4 22.0 15.0 16.0
9 洪 涛, 4 22.0 14.0 14.0
10 林天翔, 4 22.0 14.0 13.0
11 钟思昊, 4 21.0 14.0 15.0
12 罗钰诚, 4 20.0 13.0 15.0
13 董宇航, 4 18.0 12.0 13.0
14 刘兴燃, 4 18.0 12.0 10.0
15 邹淙哲, 4 18.0 11.0 14.0
16 刘宇阳, 4 16.0 10.0 11.0
17 罗世奇, 4 14.0 10.0 10.0
18 何宙儒, 3 23.0 17.0 13.0
19 罗紫欣, 3 22.0 15.0 13.0
20 林佳嫒, 3 21.0 14.0 15.0
21 陈熳嫣, 3 20.0 14.0 13.0
22 黄文源, 3 20.0 14.0 12.0
23 段浩祺, 3 20.0 13.0 12.0
刘培霖, 3 20.0 13.0 12.0
25 张一航, 3 18.0 12.0 10.0
26 许晟恺, 3 18.0 12.0 9.0
27 程子柔, 3 17.0 12.0 8.0
28 韦明杰, 3 17.0 11.0 9.0
29 卢子轩, 3 16.0 12.0 10.0
30 农沐昀, 3 15.0 9.0 8.0
31 许淳榕, 3 14.0 9.0 8.0
32 孙伟栋, 3 11.0 8.0 8.0
33 韩柯瑀, 2 22.0 15.0 8.0
34 黄怡玮, 2 21.0 14.0 9.0
35 范炎杰, 2 19.0 14.0 7.0
36 陈 阵, 2 18.0 13.0 10.0
37 刘 睿, 2 18.0 12.0 8.0
38 罗 徽, 2 17.0 11.0 9.0
39 万伟祺, 2 17.0 11.0 5.0
40 何 橄, 2 17.0 10.0 7.0
41 朱欣妍, 2 16.0 12.0 10.0
42 李锶远, 2 14.0 9.0 6.0
43 严子浩, 2 13.0 9.0 3.0
44 张镕煜, 2 11.0 7.0 5.0
45 汪培森, 1 14.0 10.0 3.0
46 刘培恩, 1 13.0 10.0 6.0
47 任俊杰, 1 13.0 9.0 2.0
48 罗梓铭, 0 11.0 7.0 0.0
49 丁一川, 0 10.0 5.0 0.0
50 张晓斌, 0 8.0 5.0 0.0
(中心城赛区)无级组4:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 张子杰, 6 21.0 14.0 21.0
2 陈 晖, 5 25.0 16.0 19.0
3 陈子聪, 5 22.0 15.0 16.0
4 陈逸铭, 5 21.0 14.0 19.0
5 侯天睿, 5 21.0 14.0 17.0
6 易秀冰, 4 26.0 17.0 17.0
7 向 楠, 4 25.0 17.0 17.0
8 周峻熙, 4 23.0 15.0 17.0
9 梁展维, 4 22.0 14.0 14.0
10 李彬羽, 4 20.0 14.0 15.0
11 杨昊达, 4 20.0 13.0 12.0
12 王家漫, 4 19.0 14.0 14.0
13 应炜欣, 4 19.0 13.0 14.0
14 吴轩乐, 4 19.0 12.0 14.0
15 林秋睿, 4 19.0 12.0 12.0
16 廖梓权, 4 17.0 11.0 11.0
17 田 斌, 4 17.0 10.0 11.0
18 夏铭远, 4 16.0 10.0 14.0
19 杨子颉, 3 21.0 14.0 15.0
20 魏增炜, 3 21.0 14.0 9.0
21 班佳宇, 3 21.0 13.0 11.0
22 赵桂湘, 3 20.0 15.0 13.0
23 曾泽榕, 3 20.0 13.0 11.0
24 阚特铁, 3 19.0 13.0 14.0
25 彭伟杰, 3 19.0 13.0 12.0
26 肖文曦, 3 18.0 12.0 11.0
27 肖炜烨, 3 18.0 12.0 10.0
28 黄怡焱, 3 18.0 11.0 9.0
29 黄煜楷, 3 17.0 11.0 12.0
30 李语琪, 3 16.0 10.0 8.0
31 洪文泽, 3 15.0 10.0 8.0
32 傅天锴, 3 15.0 10.0 6.0
33 孟炜恒, 3 14.0 10.0 7.0
34 邓小愚, 2 20.0 15.0 10.0
35 吕 婕, 2 19.0 11.0 8.0
36 赵超然, 2 18.0 13.0 9.0
37 李锦鹏, 2 17.0 12.0 9.0
38 余柯静, 2 17.0 11.0 7.0
39 陈金晖, 2 16.0 11.0 8.0
40 周星灿, 2 15.0 11.0 6.0
41 张朕戈, 2 15.0 10.0 7.0
42 王炫森, 2 15.0 10.0 6.0
43 张钧舜, 2 15.0 10.0 5.0
44 徐思涵, 2 14.0 9.0 6.0
45 谢煜安, 1 14.0 10.0 3.0
46 王卓宇, 1 14.0 9.0 5.0
47 马子轩, 1 13.0 9.0 1.0
48 刘兴楷, 1 12.0 8.0 2.0
49 罗旭承, 1 10.0 8.0 3.0
50 陈鸿丞, 0 12.0 7.0 0.0
布吉赛区
(布吉赛区)4-6级组1:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 江彬鑫, 6 22.0 15.0 21.0
2 卿迪杰, 5 25.0 17.0 20.0
3 范润璋, 5 24.0 16.0 18.0
4 王籽富, 5 21.0 14.0 16.0
5 李熙涵, 5 20.0 13.0 19.0
6 钟子涵, 4 25.0 16.0 16.0
7 杨宇轩, 4 23.0 15.0 16.0
8 张泰祯, 4 22.0 15.0 14.0
9 张睿行, 4 21.0 14.0 15.0
