- 作者:
- 来源:
- 日期: 2016-02-07
- 浏览次数: 5124次
2016年“体彩杯”深圳市中、小学生围棋赛小学1-2年级男子组名次表 | |
名次 | 姓名 积分 对手分 中间分 累进分 |
1 | 叶滨诚, 7 33.0 24.0 28.0 |
2 | 颜硕, 6 35.0 24.0 27.0 |
3 | 陈俊羽, 6 34.0 26.0 26.0 |
4 | 王一韬, 6 32.0 25.0 25.0 |
5 | 刘冠泽, 6 32.0 23.0 24.0 |
6 | 夏浩然, 5 35.0 25.0 22.0 |
7 | 刘天禧, 5 34.0 24.0 23.0 |
8 | 文志轩, 5 33.0 23.0 24.0 |
9 | 鲁子谦, 5 32.0 22.0 22.0 |
10 | 牟梓豪, 5 32.0 21.0 21.0 |
11 | 孙扬, 5 31.0 22.0 23.0 |
12 | 尹梓优, 5 30.0 21.0 21.0 |
13 | 张嘉阳, 5 30.0 21.0 20.0 |
14 | 李彦乐, 5 30.0 21.0 19.0 |
15 | 吴邦珲, 5 30.0 20.0 20.0 |
16 | 张凯丞, 5 29.0 21.0 19.0 |
17 | 兰沛霖, 5 27.0 20.0 20.0 |
18 | 朱逸君, 5 26.0 19.0 19.0 |
19 | 黄家祺, 5 22.0 17.0 18.0 |
20 | 黄冠祺, 4 31.0 23.0 21.0 |
21 | 岳朗, 4 31.0 22.0 15.0 |
22 | 葛寄楮, 4 30.0 21.0 17.0 |
23 | 何吉缘, 4 29.0 21.0 20.0 |
24 | 刘轩鹏, 4 29.0 20.0 15.0 |
25 | 何泓霖, 4 28.0 21.0 17.0 |
26 | 陈逸铭, 4 28.0 20.0 15.0 |
27 | 李承谦, 4 28.0 19.0 16.0 |
28 | 陈汉哲, 4 27.0 20.0 18.0 |
29 | 黄路瑞, 4 27.0 20.0 17.0 |
30 | 付承睿, 4 27.0 19.0 17.0 |
31 | 赵弈博, 4 27.0 19.0 15.0 |
32 | 朱艺垚, 4 26.0 20.0 20.0 |
33 | 李嘉然, 4 25.0 18.0 16.0 |
34 | 江宇轩, 4 24.0 19.0 18.0 |
35 | 卓廉杰, 4 24.0 18.0 16.0 |
36 | 易秀冰, 4 24.0 17.0 15.0 |
张轩豪, 4 24.0 17.0 15.0 | |
38 | 王安, 4 23.0 18.0 17.0 |
39 | 刘晖, 4 23.0 18.0 13.0 |
40 | 汲广强, 4 23.0 17.0 17.0 |
41 | 王彬宇, 4 22.0 17.0 13.0 |
42 | 朱恩祺, 4 22.0 15.0 12.0 |
43 | 刘羽轩, 4 21.0 15.0 12.0 |
44 | 韦明杰, 4 18.0 14.0 14.0 |
45 | 陈浩宇, 3 27.0 20.0 16.0 |
46 | 刘泽轩, 3 26.0 18.0 14.0 |
47 | 巫朗暹, 3 24.0 18.0 13.0 |
48 | 马驰铠, 3 24.0 17.0 13.0 |
49 | 田家豪, 3 24.0 17.0 12.0 |
50 | 李满树, 3 24.0 16.0 11.0 |
51 | 吴静轩, 3 23.0 18.0 16.0 |
52 | 李睿轩, 3 22.0 16.0 12.0 |
53 | 徐经纬, 3 22.0 16.0 11.0 |
54 | 沈皖圳, 3 22.0 16.0 10.0 |
55 | 周灏源, 3 22.0 15.0 14.0 |
56 | 杨之天, 3 21.0 16.0 12.0 |
57 | 陈雯焘, 3 20.0 15.0 9.0 |
58 | 李岱宸, 3 20.0 14.0 14.0 |
59 | 吴昊俣, 3 19.0 15.0 10.0 |
60 | 林凯翔, 3 19.0 14.0 10.0 |
61 | 徐羽聪, 3 19.0 13.0 11.0 |
62 | 叶一凡, 3 18.0 13.0 10.0 |
63 | 钟文轩, 3 17.0 13.0 13.0 |
64 | 郑寅熙, 3 14.0 11.0 9.0 |
65 | 汪文熙, 2 22.0 15.0 8.0 |
66 | 谢振轩, 2 20.0 16.0 9.0 |
67 | 毛宇轩, 2 20.0 15.0 11.0 |
68 | 唐家铭, 2 20.0 15.0 7.0 |
69 | 王康, 2 19.0 15.0 11.0 |
70 | 兰钰, 2 17.0 13.0 8.0 |
71 | 韩柯瑀, 2 17.0 12.0 7.0 |
72 | 徐岳洋, 1 18.0 13.0 6.0 |
73 | 冯泽楷, 1 17.0 12.0 7.0 |
74 | 徐洛书, 1 17.0 11.0 6.0 |
75 | 桑鹤霖, 1 15.0 11.0 4.0 |
张建城, 1 15.0 11.0 4.0 | |
77 | 杨锦麟, 1 14.0 10.0 6.0 |
78 | 黄子岚, 1 12.0 9.0 4.0 |
79 | 吴子诺, 1 12.0 8.0 5.0 |
80 | 戈熙霖, 0 13.0 9.0 0.0 |
81 | 徐铭辉, 0 13.0 8.0 0.0 |
82 | 高逸歌, 0 13.0 7.0 0.0 |
83 | 赵晟赫, 0 11.0 7.0 0.0 |
84 | 黄科玮, 0 9.0 5.0 0.0 |
85 | 姜子粤, 0 7.0 4.0 0.0 |
86 | 王浩宇, 0 5.0 2.0 0.0 |
2016年“体彩杯”深圳市中、小学生围棋赛小学1-2年级女子组名次表 | |
名次 | 姓名 积分 对手分 中间分 累进分 |
1 | 麦凯心, 6 30.0 23.0 22.0 |
2 | 钟明珊, 5 29.0 21.0 20.0 |
3 | 肖徵聿, 4 24.0 19.0 17.0 |
4 | 严雪文, 3 25.0 18.0 16.0 |
5 | 刘艺娴, 3 20.0 15.0 14.0 |
6 | 刘麦茜, 2 20.0 15.0 11.0 |
7 | 周伽媞, 1 14.0 8.0 4.0 |
8 | 何沐宸, 1 13.0 9.0 5.0 |
2016年“体彩杯”深圳市中、小学生围棋赛小学3-6年级男子组名次表 | |
名次 | 姓名 积分 对手分 中间分 累进分 |
1 | 王彦之, 7 32.0 24.0 28.0 |
2 | 汪弈恺, 6 34.0 24.0 26.0 |
3 | 全星宇, 6 33.0 24.0 24.0 |
4 | 丘成毅, 6 30.5 22.5 23.0 |
5 | 李炳籼, 6 30.0 21.0 23.0 |
6 | 黄祖锋, 6 29.5 20.0 27.0 |
7 | 林鑫, 6 28.5 21.0 24.0 |
8 | 叶锦泽, 5 37.0 27.0 25.0 |
9 | 阮泽超, 5 33.0 24.0 20.0 |
10 | 张坤一, 5 33.0 23.0 23.0 |
11 | 陈鹏宇, 5 32.0 26.0 23.0 |
12 | 韩志轩, 5 32.0 23.0 21.0 |
13 | 赖鸿博, 5 31.0 23.0 23.0 |
14 | 汪哲诚, 5 31.0 22.0 21.0 |
15 | 林海熙, 5 30.5 22.5 21.0 |
16 | 朱俊豪, 5 30.5 21.5 19.0 |
17 | 梁展维, 5 30.0 21.0 23.0 |
18 | 杜睿霆, 5 28.0 20.0 17.0 |
19 | 余沛鸿, 5 27.5 19.0 20.0 |
20 | 凌恩泽, 5 27.0 19.5 16.0 |
21 | 林泽智, 5 25.0 19.0 21.0 |
22 | 李佳起, 5 24.0 17.0 20.0 |
23 | 汪质涵, 4 32.0 22.0 20.0 |
24 | 严晨凯, 4 31.5 23.0 21.0 |
25 | 吴宣昂, 4 30.5 22.0 18.0 |
26 | 陈名曜, 4 30.0 21.0 18.0 |
27 | 姚开怀, 4 29.5 22.0 18.0 |
28 | 萧展遥, 4 29.5 21.0 17.0 |
29 | 宋裕轩, 4 29.0 21.0 20.0 |
30 | 钟明甫, 4 29.0 21.0 16.0 |
31 | 林锦泓, 4 28.0 18.0 18.0 |
32 | 肖聿杰, 4 27.0 19.0 16.0 |
33 | 叶贤瑞, 4 26.5 19.0 17.0 |
34 | 余文龙, 4 26.0 19.0 15.0 |
35 | 饶正嘉, 4 26.0 18.0 16.0 |
张黎望, 4 26.0 18.0 16.0 | |
37 | 蔡嘉诚, 4 26.0 18.0 13.0 |
38 | 金仁翔, 4 26.0 16.5 15.0 |
39 | 柳博文, 4 25.5 18.5 18.0 |
40 | 林煜智, 4 25.5 18.5 17.0 |
41 | 麦家浠, 4 25.0 19.5 18.0 |
42 | 邓博尔, 4 25.0 19.0 18.0 |
43 | 温薄熙, 4 25.0 18.0 15.0 |
44 | 刘星宇, 4 24.5 17.5 16.0 |
45 | 黄珩清, 4 24.5 16.5 17.0 |
46 | 范锦宸, 4 24.0 17.0 15.0 |
47 | 周清, 4 23.5 16.5 15.0 |
48 | 陈俊锟, 4 22.5 16.5 14.0 |
49 | 李明哲, 4 22.0 16.0 17.0 |
50 | 陈永粲, 4 21.5 15.5 15.0 |
51 | 徐晟皓, 3 32.0 23.0 18.0 |
52 | 张子杰, 3 28.0 20.0 14.0 |
53 | 陈博睿, 3 28.0 19.5 13.0 |
54 | 殷启瑞, 3 26.0 19.0 16.0 |
55 | 涂家诚, 3 26.0 18.0 15.0 |
56 | 张文霆, 3 25.5 18.5 12.0 |
57 | 陈昊, 3 25.5 17.5 12.0 |
58 | 陈卓然, 3 25.0 19.0 14.0 |
59 | 钟铭, 3 24.5 18.0 14.0 |
60 | 王浩翔, 3 24.5 17.5 13.0 |
61 | 王睿翔, 3 24.0 16.0 11.0 |
62 | 张俊川, 3 23.0 17.0 10.0 |
63 | 肖昊坤, 3 23.0 16.0 14.0 |
64 | 杨嘉琛, 3 23.0 16.0 11.0 |
65 | 黄志鹏, 3 22.5 16.5 12.0 |
66 | 丁子钦, 3 22.5 16.0 12.0 |
67 | 余锴涛, 3 21.5 15.5 13.0 |
68 | 王泽森, 3 21.0 14.0 10.0 |
69 | 金书祥, 3 20.0 14.5 9.0 |
70 | 段润生, 3 20.0 14.0 9.0 |
71 | 林立, 3 19.0 14.5 13.0 |
72 | 陆佳来, 3 19.0 14.0 11.0 |
73 | 黄盛豪, 3 18.0 12.0 9.0 |
74 | 杨宸轩, 2 24.5 17.5 11.0 |
75 | 戴宇豪, 2 22.0 16.0 7.0 |
吴皓然, 2 22.0 16.0 7.0 | |
77 | 甘浩榆, 2 21.5 13.5 7.0 |
78 | 杨钦海, 2 21.0 15.0 9.0 |
79 | 石俊豪, 2 21.0 15.0 7.0 |
80 | 李锶远, 2 19.0 14.0 8.0 |
81 | 梁智翔, 2 18.5 14.0 8.0 |
82 | 刘畅, 2 18.5 14.0 5.0 |
83 | 郝传杰, 2 17.0 12.0 8.0 |
84 | 邱俊翔, 2 17.0 12.0 5.0 |
85 | 邹明轩, 1 20.5 14.5 7.0 |
86 | 张凯鹏, 1 16.0 11.0 3.0 |
87 | 徐闻政, 1 16.0 11.0 2.0 |
88 | 张驰铖, 0 8.5 8.5 0.0 |
89 | 谢成章, 0 8.0 8.0 0.0 |
曾昭信, 0 8.0 8.0 0.0 | |
91 | 胡桓, 0 7.0 7.0 0.0 |
廖栩森, 0 7.0 7.0 0.0 | |
齐俊豪, 0 7.0 7.0 0.0 | |
邱燊亮, 0 7.0 7.0 0.0 | |
桑世鹏, 0 7.0 7.0 0.0 | |
赵俊逸, 0 7.0 7.0 0.0 | |
97 | 梁汉钊, 0 6.5 6.5 0.0 |
夏俊杰, 0 6.5 6.5 0.0 | |
99 | 黄齐明, 0 6.0 6.0 0.0 |
徐靖钊, 0 6.0 6.0 0.0 | |
101 | 杨益辰, 0 6.0 6.0 0.0 |
102 | 范子铉, 0 5.5 5.5 0.0 |
刘铭晨, 0 5.5 5.5 0.0 | |
104 | 杨绍华, 0 4.5 4.5 0.0 |
2016年“体彩杯”深圳市中、小学生围棋赛小学3-6年级女子组名次表 | |
名次 | 姓名 积分 对手分 中间分 累进分 |
1 | 饶熙蕾, 6 29.0 21.0 23.0 |
2 | 李乐然, 5 31.0 21.0 21.0 |
3 | 刘雅希, 5 27.0 19.0 21.0 |
4 | 梁文雅, 5 26.5 18.0 20.0 |
5 | 贺红淼, 4 24.0 17.0 16.0 |
6 | 张钰杨, 3 24.5 17.5 10.0 |
7 | 严凌霄, 3 24.5 16.5 12.0 |
8 | 周慧研, 3 21.0 13.0 12.0 |
9 | 刘美宏, 3 18.0 13.5 13.0 |
10 | 张俏睿, 2 24.0 17.0 12.0 |
11 | 傅欣怡, 2 17.5 12.5 8.0 |
12 | 彭晨玮馨, 2 17.0 13.0 6.0 |
13 | 李心怡, 1 8.5 2.5 3.0 |
14 | 谭思含, 0 20.0 14.0 0.0 |
15 | 黎可心, 0 9.0 9.0 0.0 |