- 作者:
- 来源:
- 日期: 2016-02-07
- 浏览次数: 4895次
2016年龙岗区春季业余围棋升段、定级比赛
名次表
中心城赛区
2段组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 陈人睿, 6 20.0 13.0 21.0
2 陈书润, 5 23.0 15.0 19.0
3 秦 圳, 5 22.0 16.0 16.0
4 赖文卿, 5 20.0 13.5 20.0
5 梁松湖, 4 24.5 16.0 17.0
6 黄智辉, 4 24.0 16.0 16.0
7 陈荣鑫, 4 21.0 13.0 16.0
8 程 鹏, 4 20.5 13.0 12.0
9 曾 俊, 4 17.5 11.0 13.0
10 吴善卿, 4 17.5 11.0 11.0
11 胡东睿, 4 16.5 10.0 14.0
12 金鼎昌, 4 16.5 10.0 11.0
13 蓝子程, 3 23.0 14.0 14.0
14 谢凌峰, 3 20.0 14.0 10.0
15 汤湘国, 3 19.0 13.0 9.0
16 何沐阳, 3 19.0 12.0 11.0
17 熊 雄, 3 18.5 13.0 13.0
18 姚开怀, 3 18.0 12.0 12.0
19 周 旭, 3 17.5 13.0 12.0
20 张津铭, 3 17.5 13.0 8.0
21 沈梓韩, 3 15.5 10.0 8.0
22 李自然, 3 12.0 7.5 9.0
23 刘冠炜, 2 23.0 15.0 11.0
24 曾旻祺, 2 19.5 14.0 11.0
25 梁浩源, 2 17.0 10.5 8.0
26 刘子越, 2 17.0 10.5 6.0
27 汪质涵, 2 15.5 11.0 5.0
魏宏旭, 2 15.5 11.0 5.0
29 罗韵涛, 2 14.5 10.0 6.0
30 李乐然, 2 14.0 9.5 4.0
31 杨定乾, 1 18.0 11.0 3.0
32 陈思晓, 1 14.0 9.5 2.0
33 张嘉轩, 1 14.0 9.0 4.0
1段组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 孙振伟, 6 24.0 18.0 21.0
2 凌骏旺, 5 25.0 17.0 19.0
3 李佳起, 5 25.0 16.0 18.0
4 林 鑫, 5 25.0 16.0 17.0
5 张泽昊, 5 24.0 15.0 20.0
6 赖鸿博, 5 23.0 15.0 16.0
7 丁哲宇, 5 21.0 15.0 20.0
8 张宇杰, 5 20.0 13.0 15.0
9 莫家敬, 5 18.0 12.0 18.0
10 杨尚臻, 4 22.0 15.0 18.0
11 饶熙蕾, 4 22.0 14.0 16.0
12 汪哲诚, 4 22.0 14.0 15.0
13 刘苏锦, 4 21.0 15.0 16.0
14 钟翔飞, 4 21.0 14.0 15.0
15 曹潇俊, 4 21.0 13.0 12.0
16 罗子桓, 4 20.0 12.0 13.0
17 杨俊涵, 4 19.0 13.0 13.0
18 漆佳祯, 4 19.0 12.0 14.0
19 张思灏, 4 19.0 12.0 13.0
20 宁 杰, 4 18.0 12.0 14.0
21 王伟森, 4 15.0 10.0 12.0
22 杨育靖, 4 15.0 9.0 10.0
23 蒲仁杰, 3 21.0 14.0 14.0
24 黄泽铭, 3 21.0 14.0 12.0
25 刘明杰, 3 21.0 14.0 11.0
26 董志扬, 3 20.0 14.0 12.0
27 马梓源, 3 20.0 13.0 15.0
28 李瑞琦, 3 20.0 13.0 12.0
29 赖艺鸣, 3 20.0 13.0 10.0
30 陈亮华, 3 19.0 13.0 11.0
31 许晋齐, 3 19.0 13.0 10.0
32 陈启政, 3 19.0 13.0 9.0
33 方宏旭, 3 19.0 12.0 12.0
34 黄明哲, 3 18.0 13.0 12.0
35 赖胤耀, 3 18.0 13.0 10.0
36 黄国浩, 3 18.0 12.0 11.0
37 黄展恒, 3 18.0 12.0 10.0
38 李嘉怿, 3 18.0 12.0 9.0
39 李家璇, 3 17.0 12.0 12.0
40 李承谦, 3 16.0 10.0 6.0
41 刘子卓, 3 15.0 10.0 8.0
42 郭 深, 3 14.0 10.0 12.0
43 陈奕翔, 3 14.0 9.0 10.0
44 段 煜, 3 14.0 9.0 6.0
45 叶博文, 3 13.0 9.0 7.0
46 黄翰儒, 2 20.0 14.0 9.0
47 吕杭璟, 2 19.0 12.0 11.0
48 陈宁帆, 2 17.0 11.0 8.0
49 邹家宝, 2 17.0 11.0 6.0
50 刘一圣, 2 17.0 11.0 5.0
51 陈加灏, 2 16.0 11.0 9.0
52 叶锦泽, 2 16.0 11.0 5.0
53 蒋梓豪, 2 15.0 11.0 9.0
54 陈子皓, 2 15.0 11.0 7.0
55 杨振南, 2 15.0 11.0 6.0
56 高 聪, 2 15.0 10.0 7.0
57 肖文杰(雷), 2 15.0 10.0 5.0
58 徐哲昊, 2 13.0 7.0 6.0
59 倪健豪, 2 12.0 8.0 5.0
60 沈建霖, 2 10.0 7.0 3.0
61 胡紫露, 1 21.0 13.0 5.0
62 徐邦越, 1 18.0 12.0 6.0
63 葛寄楮, 1 17.0 11.0 6.0
64 彭梓峻, 1 16.0 11.0 3.0
65 郑有森, 1 15.0 10.0 4.0
66 孙嘉林, 1 14.0 10.0 2.0
67 苏柏润, 1 8.0 5.0 1.0
68 肖文杰(哈), 0 12.0 8.0 0.0
1-3级1组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 徐景贤, 6 25.0 17.0 21.0
2 兰沛霖, 5 27.0 18.0 18.0
3 欧阳常林, 5 23.0 16.0 16.0
4 詹壹麟, 5 22.0 14.0 20.0
5 王敏轩, 5 21.0 13.0 17.0
6 杨宇轩, 5 19.0 12.0 15.0
7 宋毅铭, 4 24.0 16.0 17.0
8 符敬轩, 4 23.0 16.0 16.0
9 林子涵, 4 23.0 15.0 18.0
10 蒋沐宸, 4 22.0 15.0 18.0
11 邓昊昊, 4 22.0 15.0 12.0
12 严晨凯, 4 20.0 13.0 16.0
13 胡梓余, 4 20.0 13.0 13.0
14 林俞辰, 4 19.0 11.0 15.0
15 唐晓灿, 4 18.0 13.0 10.0
16 汪小聪, 4 17.0 12.0 11.0
17 丁彦博, 4 16.0 11.0 11.0
18 谢睿涵, 4 14.0 10.0 10.0
19 胡飞扬, 3 23.0 16.0 13.0
20 胡希文, 3 21.0 14.0 12.0
21 罗宁伟, 3 20.0 14.0 14.0
谭翔骏, 3 20.0 14.0 14.0
23 何锡杭, 3 19.0 12.0 11.0
24 傅俊锴, 3 18.0 13.0 11.0
25 付祥宇, 3 18.0 12.0 12.0
26 熊雪卉, 3 18.0 12.0 11.0
27 蔡泓羽, 3 18.0 12.0 9.0
28 黄恩滨, 3 18.0 12.0 7.0
29 谷志文, 3 17.0 12.0 7.0
30 李圳生, 3 17.0 11.0 9.0
31 杨贝熙, 3 16.0 11.0 10.0
32 钟子涵, 3 15.0 10.0 12.0
33 胡宇博, 2 21.0 14.0 8.0
34 李宇轩, 2 20.0 13.0 9.0
35 邓李浩, 2 18.0 13.0 10.0
36 常 威, 2 18.0 12.0 8.0
37 陈乔林, 2 17.0 11.0 8.0
38 张绍熙, 2 15.0 11.0 9.0
39 彭炜博, 2 14.0 10.0 6.0
40 谢奕飞, 2 13.0 9.0 6.0
41 邹嘉杰, 2 13.0 8.0 5.0
42 冯 晨, 2 12.0 8.0 5.0
43 罗浩元, 2 12.0 8.0 4.0
44 钟慧琪, 2 12.0 7.0 7.0
45 陈奕轩, 1 15.0 11.0 3.0
46 廖君宇, 1 15.0 9.0 3.0
47 王子谦, 1 13.0 9.0 1.0
48 卢子岸, 1 13.0 8.0 5.0
49 连崇淦, 1 12.0 8.0 2.0
50 王 俊, 0 14.0 9.0 0.0
1-3级2组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 胡隽辰, 6 21.0 15.0 21.0
2 刘佳骏, 5 24.0 16.0 17.0
3 陈卓然, 5 22.0 15.0 15.0
4 孙张锐, 5 21.0 14.0 18.0
5 赖俊安, 5 20.0 13.0 20.0
6 李泓锦, 5 20.0 13.0 15.0
7 黄佳宏, 4 26.0 18.0 18.0
8 黄冠祺, 4 24.0 16.0 17.0
9 赖嘉琪, 4 24.0 15.0 17.0
10 何浩铭, 4 23.0 15.0 13.0
11 何晶晶, 4 21.0 14.0 14.0
12 李 懿, 4 20.0 13.0 15.0
13 张黎望, 4 20.0 13.0 13.0
14 王子健, 4 18.0 12.0 14.0
15 吴国浩, 4 18.0 12.0 11.0
16 陈炯成, 4 15.0 10.0 11.0
17 刘佳铭, 4 15.0 9.0 10.0
18 程浩轩, 3 25.0 17.0 14.0
19 黄钦清, 3 23.0 15.0 13.0
20 黄海涛, 3 22.0 15.0 12.0
21 陈名曜, 3 21.0 14.0 14.0
22 李隽宇, 3 21.0 13.0 13.0
23 刘泽洲, 3 20.0 14.0 11.0
24 梁展维, 3 20.0 13.0 11.0
25 谭志凌, 3 18.0 13.0 10.0
26 王其琛, 3 18.0 11.0 9.0
张绍文, 3 18.0 11.0 9.0
28 李泽旭, 3 17.0 11.0 11.0
29 张煊晨, 3 16.0 11.0 12.0
30 邱政敏, 3 16.0 11.0 10.0
31 魏嘉明, 3 16.0 10.0 10.0
32 张睿行, 3 15.0 9.0 10.0
33 卢 奕, 3 13.0 9.0 6.0
34 李恺文, 2 19.0 13.0 7.0
35 王者沣, 2 18.0 12.0 8.0
36 党琨皓, 2 16.0 11.0 7.0
莫家乐, 2 16.0 11.0 7.0
张泰祯, 2 16.0 11.0 7.0
39 张恭闻, 2 15.0 10.0 9.0
40 张筱若, 2 15.0 10.0 8.0
41 林杏乐, 2 14.0 10.0 6.0
42 张粲鑫, 2 14.0 9.0 6.0
43 李锡慧, 2 12.0 8.0 5.0
44 李欣城, 2 12.0 8.0 4.0
45 杨镕宇, 1 16.0 10.0 4.0
46 聂敬飞, 1 15.0 9.0 5.0
47 孔维骞, 1 13.0 10.0 2.0
48 李庚旭, 1 13.0 9.0 5.0
49 黄沅梓, 1 13.0 9.0 1.0
50 纪怡睿, 0 12.0 7.0 0.0
1-3级3组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 黄子皓, 6 26.0 18.0 21.0
2 詹梓颢, 5 25.0 16.0 19.0
3 唐晨翔, 5 24.0 16.0 17.0
4 张晓斌, 5 23.0 15.0 18.0
5 刘思恪, 5 22.0 15.0 17.0
6 骆锦轩, 5 22.0 14.0 20.0
7 陈俊杰, 4 23.0 16.0 18.0
8 方志杰, 4 23.0 15.0 16.0
9 黄珩清, 4 22.0 14.0 16.0
柳博文, 4 22.0 14.0 16.0
11 王泽铭, 4 21.0 14.0 17.0
12 范锦宸, 4 21.0 13.0 13.0
13 张启扬, 4 20.0 14.0 13.0
14 卿迪杰, 4 19.0 13.0 14.0
15 吴宣萱, 4 19.0 12.0 14.0
16 林锦泓, 4 18.0 13.0 14.0
17 刘汇明, 4 15.0 10.0 10.0
18 杨钧茗, 3 21.0 14.0 13.0
19 梁译航, 3 20.0 14.0 12.0
20 彭钟鑫, 3 19.0 14.0 13.0
21 沙子墨, 3 19.0 13.0 12.0
22 覃楚韩, 3 19.0 12.0 12.0
23 王圣荣, 3 19.0 12.0 11.0
24 刘铭一, 3 19.0 12.0 10.0
25 谭鑫鋆, 3 17.0 12.0 10.0
许润楷, 3 17.0 12.0 10.0
27 汪沛霖, 3 17.0 11.0 10.0
28 王浩铭, 3 17.0 11.0 9.0
29 吴伟聪, 3 17.0 10.0 6.0
30 王奕轩, 3 16.0 11.0 10.0
31 黄佳业, 3 16.0 11.0 8.0
32 贺红淼, 3 15.0 11.0 9.0
33 余文龙, 3 13.0 9.0 9.0
34 陆文韬, 2 19.0 13.0 7.0
35 肖 涵, 2 18.0 12.0 9.0
36 章梓俊, 2 18.0 12.0 7.0
37 李振纲, 2 17.0 13.0 8.0
38 张 熙, 2 17.0 11.0 8.0
39 李振宇, 2 17.0 11.0 7.0
40 施其成, 2 16.0 11.0 7.0
41 贲维和, 2 16.0 10.0 6.0
42 卓润林, 2 15.0 11.0 7.0
43 刘礼慈, 2 12.0 8.0 6.0
44 郭振轩, 2 12.0 8.0 4.0
45 周慧妍, 1 16.0 11.0 2.0
46 陈德焱, 1 14.0 10.0 3.0
47 林荣刚, 1 13.0 9.0 4.0
48 郑涵月, 1 11.0 8.0 2.0
49 徐 可, 1 11.0 8.0 1.0
50 徐子晏, 0 12.0 7.0 0.0
1-3级4组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 王子轩, 6 24.0 16.0 21.0
2 邹泽安, 5 26.0 18.0 20.0
3 陈俊锟, 5 25.0 16.0 19.0
4 李俊廷, 5 22.0 15.0 18.0
5 王泽臣, 5 20.0 14.0 16.0
6 夏继鸿, 5 17.0 11.0 16.0
7 陈俊奇, 4 23.0 16.0 14.0
8 李嘉杰, 4 22.0 15.0 18.0
9 付 一, 4 22.0 14.0 15.0
10 曲成旺美, 4 21.0 15.0 14.0
11 王籽富, 4 21.0 14.0 13.0
12 宋裕轩, 4 18.0 12.0 14.0
赵俊达, 4 18.0 12.0 14.0
14 徐诗扬, 4 18.0 11.0 17.0
15 魏志恒, 4 17.0 11.0 13.0
16 彭诺诚, 4 16.0 11.0 10.0
17 娄季康, 4 16.0 10.0 10.0
18 蔡天祥, 3 24.0 15.0 11.0
19 钟睿博, 3 23.0 16.0 12.0
20 梁志斌, 3 22.0 15.0 15.0
21 任廷朗, 3 19.0 12.0 9.0
22 银智辉, 3 18.0 13.0 12.0
23 冼彦臻, 3 17.0 12.0 9.0
24 程秦渝, 3 17.0 11.0 12.0
25 钟丰阳, 3 17.0 11.0 11.0
26 张俏睿, 3 17.0 11.0 9.0
27 钟 铭, 3 16.0 11.0 13.0
28 张宏宇, 3 15.0 11.0 9.0
29 陈思雨, 3 15.0 10.0 7.0
30 凌凯航, 3 15.0 10.0 6.0
31 吴宇轩, 3 14.0 9.0 10.0
32 陈博睿, 2 21.0 15.0 11.0
33 戴宇豪, 2 20.0 14.0 6.0
34 惠亦能, 2 19.0 13.0 8.0
35 关露溦, 2 18.0 12.0 8.0
倪培峰, 2 18.0 12.0 8.0
37 曾韵心, 2 17.0 12.0 6.0
38 肖可为, 2 16.0 11.0 10.0
39 曾泽宇, 2 16.0 10.0 5.0
40 孙楷智, 2 14.0 10.0 8.0
41 肖锦皓, 2 12.0 8.0 4.0
42 章舒睿, 2 11.0 7.0 4.0
43 李鸿鑫, 1 17.0 11.0 6.0
44 刘 阳, 1 17.0 10.0 6.0
45 陈恒鑫, 1 16.0 11.0 1.0
46 胡 芮, 1 14.0 10.0 4.0
47 孙海容, 1 11.0 7.0 2.0
48 罗鸿鑫, 0 12.0 8.0 0.0
4-6级1组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 李 桐, 6 26.0 19.0 21.0
2 叶贤瑞, 5 23.0 14.0 18.0
3 申泓基, 5 22.0 14.0 17.0
4 张瑾程, 5 21.0 13.0 15.0
5 邬志航, 5 20.0 14.0 20.0
6 俞刘欢, 5 19.0 13.0 18.0
7 罗梓浩, 4 27.0 18.0 18.0
8 胡耀文, 4 22.0 16.0 15.0
9 李璟豪, 4 22.0 15.0 18.0
10 吴鸿昊, 4 21.0 14.0 15.0
11 陈睿宇, 4 20.0 13.0 15.0
12 骆良策, 4 20.0 13.0 14.0
13 李 诺, 4 19.0 14.0 17.0
14 李彬羽, 4 18.0 12.0 15.0
15 杨宸轩, 4 18.0 12.0 13.0
16 陈冠良, 4 17.0 12.0 12.0
17 蒋虞凡, 4 15.0 10.0 12.0
18 李景尧, 3 23.0 15.0 13.0
李思成, 3 23.0 15.0 13.0
20 戴奕函, 3 21.0 14.0 10.0
黎天宇, 3 21.0 14.0 10.0
22 程基硕, 3 20.0 14.0 11.0
23 李博尚, 3 19.0 12.0 11.0
24 陈健勇, 3 19.0 12.0 10.0
25 黄宇璇, 3 19.0 12.0 9.0
26 冯子涵, 3 18.0 12.0 11.0
27 党少飞, 3 17.0 12.0 11.0
28 崔俊豪, 3 17.0 11.0 9.0
冉芳竹, 3 17.0 11.0 9.0
30 刘子粤, 3 16.0 11.0 9.0
31 郭锦翔, 3 15.0 10.0 8.0
32 黄韬羽, 3 15.0 9.0 9.0
33 周祐民, 3 12.0 9.0 6.0
34 向 楠, 2 21.0 12.0 10.0
35 邓子涵, 2 20.0 14.0 4.0
36 黄伟轩, 2 19.0 12.0 10.0
37 曹向上, 2 18.0 12.0 6.0
38 刘昊儒, 2 17.0 12.0 5.0
39 周凌霄, 2 14.0 10.0 9.0
40 廖梓成, 2 14.0 10.0 7.0
41 杨子宸, 2 13.0 9.0 9.0
42 李冠杰, 2 12.0 9.0 7.0
43 钟云斌, 2 11.0 8.0 3.0
44 付郑文浩, 2 11.0 7.0 7.0
45 吴静轩, 1 19.0 13.0 6.0
46 张世安, 1 14.0 9.0 3.0
47 尹嘉洋, 1 13.0 9.0 4.0
48 杨绍华, 1 11.0 8.0 1.0
49 张城瑜, 0 13.0 9.0 0.0
50 范飞龙, 0 12.0 7.0 0.0
4-6级2组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 张建新, 6 21.0 14.0 21.0
2 尹禹舜, 5 24.0 16.0 20.0
3 杨锦鸿, 5 24.0 16.0 19.0
4 吴明昊, 5 24.0 16.0 18.0
5 林颖鸿, 5 21.0 14.0 15.0
6 叶耿君, 5 20.0 13.0 18.0
7 尹子誉, 4 23.0 16.0 16.0
8 何佳鑫, 4 22.0 16.0 14.0
9 曾 煜, 4 22.0 15.0 16.0
10 吴世杨, 4 21.0 15.0 16.0
11 易星呈, 4 21.0 14.0 15.0
12 邱柏澄, 4 20.0 13.0 12.0
13 周梓瑜, 4 19.0 12.0 14.0
14 周宇皓, 4 19.0 12.0 12.0
15 张子杰, 4 16.0 10.0 12.0
钟文俊, 4 16.0 10.0 12.0
17 陈奕斐, 3 23.0 15.0 14.0
18 李嘉然, 3 21.0 14.0 13.0
19 陈文杰, 3 21.0 14.0 12.0
郑嘉鸿, 3 21.0 14.0 12.0
21 徐浩然, 3 20.0 13.0 13.0
22 苏靖凯, 3 20.0 13.0 10.0
23 梁赋铖, 3 19.0 14.0 11.0
24 操 懿, 3 19.0 13.0 13.0
25 张茜茹, 3 18.0 12.0 10.0
26 李卓达, 3 18.0 11.0 8.0
27 陈 晖, 3 16.0 9.0 9.0
28 余 谦, 3 15.0 10.0 10.0
29 黄晟彬, 3 15.0 10.0 8.0
30 吴昊俣, 3 15.0 9.0 8.0
31 易秀冰, 3 14.0 9.0 12.0
32 温 科, 3 13.0 9.0 8.0
33 任禹州, 2 22.0 15.0 8.0
34 陈逸銘, 2 19.0 13.0 10.0
35 吴 臻, 2 17.0 12.0 9.0
36 秦彬睿, 2 16.0 12.0 6.0
37 罗俊博, 2 16.0 11.0 7.0
38 聂俊函, 2 16.0 10.0 5.0
39 林承翰, 2 15.0 9.0 5.0
40 严雪文, 2 14.0 10.0 7.0
41 王奕涵, 2 14.0 9.0 5.0
42 魏才竣, 2 13.0 10.0 7.0
43 李姿乐, 1 18.0 11.0 5.0
44 彭屹然, 1 15.0 11.0 3.0
45 王裕宁, 1 13.0 9.0 3.0
46 罗浩铖, 1 12.0 8.0 2.0
47 廖子涵, 1 11.0 8.0 1.0
48 何嘉俊, 0 12.0 7.0 0.0
(中心城赛区)7-9级1组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 黄家祺, 5 26.0 18.0 20.0
2 洪 涛, 5 22.0 17.0 19.0
3 王子熠, 5 22.0 15.0 15.0
4 陈浚乔, 5 21.0 14.0 18.0
5 曲一豪, 5 21.0 14.0 17.0
6 刘映欢, 4 24.0 16.0 17.0
7 邹东儒, 4 23.0 17.0 18.0
8 黄奕铭, 4 20.0 13.0 15.0
9 陈熳嫣, 4 19.0 13.0 14.0
董宇航, 4 19.0 13.0 14.0
11 黄晨熙, 4 19.0 12.0 14.0
12 周文鹏, 4 19.0 12.0 13.0
13 应炜欣, 4 18.0 12.0 14.0
14 张钰杨, 4 14.0 10.0 11.0
15 李彦霆, 3 24.0 16.0 13.0
16 邹翰明, 3 21.0 14.0 13.0
17 丘煜棋, 3 21.0 14.0 9.0
18 黄文源, 3 20.0 13.0 13.0
19 黄梓刚, 3 18.0 12.0 12.0
20 丁一川, 3 18.0 12.0 11.0
21 许泽昊, 3 18.0 12.0 9.0
22 荣浩城, 3 18.0 12.0 8.0
23 万伟祺, 3 16.0 11.0 11.0
24 曹 魁, 3 15.0 10.0 6.0
黄怡玮, 3 15.0 10.0 6.0
26 张朕弋, 3 14.0 9.0 10.0
27 阚特铁, 2 20.0 14.0 9.0
28 刘宏钢, 2 19.0 13.0 9.0
29 邓小愚, 2 18.0 13.0 6.0
30 余照锋, 2 18.0 12.0 9.0
31 农沐昀, 2 16.0 10.0 5.0
32 黎培铧, 2 15.0 10.0 8.0
33 王铭泽, 2 14.0 9.0 7.0
34 谢科熠, 2 13.0 9.0 6.0
35 易子博, 2 13.0 8.0 5.0
36 黄煜楷, 1 14.0 10.0 2.0
37 孙伟栋, 1 14.0 9.0 4.0
38 何 橄, 1 11.0 8.0 1.0
39 刘 睿, 1 11.0 7.0 4.0
40 王家谩, 0 13.0 7.0 0.0
(中心城赛区)7-9级2组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 廖梓权, 5 25.0 17.0 18.0
2 黄 齐, 5 23.0 16.0 20.0
3 谷奥晨, 5 23.0 15.0 19.0
4 刘畅(龙华), 5 23.0 15.0 15.0
5 张毅恒, 5 19.0 12.0 17.0
6 吕宇翔, 4 21.0 14.0 14.0
吴皓然, 4 21.0 14.0 14.0
8 袁 彬, 4 20.0 13.0 13.0
9 郑永嘉, 4 19.0 13.0 15.0
10 姚瀚舜, 4 19.0 13.0 10.0
11 刘培霖, 4 19.0 12.0 16.0
叶树荣, 4 19.0 12.0 16.0
13 李屹为, 4 17.0 11.0 14.0
14 周承谦, 4 16.0 11.0 11.0
15 袁 泽, 4 14.0 10.0 11.0
16 罗静旖, 3 23.0 16.0 15.0
17 邵晟杰, 3 23.0 16.0 14.0
18 罗钰诚, 3 21.0 16.0 13.0
19 杨子颉, 3 20.0 13.0 12.0
20 杨梓瞳, 3 19.0 13.0 11.0
21 刘浩钧, 3 19.0 13.0 10.0
22 杨昊达, 3 18.0 11.0 10.0
23 何宙儒, 3 17.0 12.0 9.0
24 杨嘉译, 3 17.0 11.0 11.0
25 夏銘远, 3 16.0 11.0 6.0
26 周首贤, 3 15.0 10.0 9.0
27 张伟豪, 3 13.0 8.0 6.0
28 王卓轩, 2 22.0 15.0 10.0
29 严子浩, 2 20.0 15.0 11.0
30 张均舜, 2 17.0 12.0 9.0
31 吴毅邦, 2 17.0 11.0 9.0
32 范丞轩, 2 17.0 11.0 8.0
33 卢子轩, 2 17.0 11.0 6.0
34 李锶远, 2 16.0 12.0 5.0
35 段浩祺, 2 16.0 11.0 6.0
36 赵昱棋, 2 15.0 10.0 5.0
37 刘畅(龙岗), 2 13.0 9.0 3.0
38 钟一鸣, 2 11.0 7.0 9.0
39 韩柯瑀, 1 16.0 10.0 2.0
40 马子轩, 1 15.0 11.0 5.0
41 刘培恩, 1 13.0 9.0 4.0
42 郑峻林, 0 12.0 8.0 0.0
(中心城赛区)7-9级3组:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 刘文迪, 6 21.0 14.5 21.0
2 石 熙, 5 27.0 17.0 20.0
3 李肖峰, 5 23.5 17.0 19.0
4 吴轩乐, 5 21.5 14.5 18.0
5 俞 昊, 5 18.0 11.0 16.0
6 郝铭泽, 4 24.0 16.0 15.0
7 管毓麟, 4 23.0 15.0 13.0
8 廖俊杰, 4 23.0 14.0 16.0
9 张运堃, 4 22.0 14.0 17.0
10 石 政, 4 20.0 13.0 16.0
11 许晟恺, 4 19.0 12.0 14.0
12 钟思昊, 4 19.0 12.0 13.0
13 张欣伊, 4 18.0 11.0 14.0
14 李韩江, 4 16.5 12.0 10.0
15 刘旭晨, 4 16.0 11.5 10.0
16 李万奇, 3 21.0 14.5 14.0
17 石辉鹏, 3 20.0 14.0 9.0
18 幸宏裕, 3 19.0 13.0 11.0
19 刘林轩, 3 19.0 12.5 12.0
20 罗世奇, 3 18.0 13.0 12.0
21 廖佳安, 3 18.0 11.5 9.0
22 邹淙哲, 3 17.0 12.0 13.0
23 徐 鸣, 3 17.0 11.0 10.0
24 柴雪艳, 3 16.5 11.5 9.0
25 张一航, 3 16.5 10.0 9.0
26 刘宇阳, 3 16.0 11.5 11.0
27 罗紫欣, 3 14.5 9.5 11.0
28 李浩腾, 2 21.0 13.0 10.0
29 赵致杰, 2 21.0 13.0 7.0
30 林熠琦, 2 18.0 12.5 8.0
31 徐梓琪, 2 18.0 12.0 5.0
32 林佳嫒, 2 16.5 10.5 8.0
33 冯湘淼, 2 15.5 10.5 6.0
34 李文乐, 2 15.0 10.5 5.0
35 余咏轩, 2 15.0 9.0 4.0
36 曾子煊, 2 13.5 10.0 8.0
37 郭储韬, 2 11.5 7.0 3.0
38 洪文泽, 1 16.5 10.5 5.0
39 周星灿, 1 15.0 10.0 5.0
40 林梓鸿, 1 15.0 10.0 2.0
41 罗旭承, 1 11.5 8.0 3.0
(中心城赛区)无级组1:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 曾毅航, 6 21.0 15.0 21.0
2 涂家诚, 5 24.0 16.0 19.0
3 金仁翔, 5 23.0 16.0 18.0
4 许健成, 5 23.0 15.0 20.0
5 吴 帝, 5 20.0 14.0 16.0
6 叶 宁, 5 20.0 13.0 16.0
7 李宇嘉, 4 24.0 18.0 18.0
8 杨锦坤, 4 22.0 15.0 16.0
9 闫 瞻, 4 22.0 14.0 16.0
10 曹思源, 4 21.0 14.0 14.0
11 张子轩, 4 21.0 13.0 15.0
12 蔡岳轩, 4 21.0 13.0 12.0
13 陈思科, 4 20.0 13.0 15.0
14 周钰翠, 4 20.0 13.0 12.0
15 黎可心, 4 19.0 13.0 16.0
16 雍泽恩, 4 19.0 12.0 15.0
17 张宇轩(谢), 4 16.0 11.0 15.0
18 陈 浩, 3 25.0 17.0 15.0
19 苏东昊, 3 22.0 14.0 12.0
20 郭梓琪, 3 20.0 14.0 12.0
21 黄俊淞, 3 19.0 13.0 11.0
22 李睿淇, 3 19.0 12.0 12.0
23 连俊杰, 3 18.0 13.0 8.0
24 王 旭, 3 18.0 12.0 11.0
25 余朴, 3 18.0 11.0 9.0
26 伍乐恒, 3 17.0 12.0 11.0
27 彭笑予, 3 17.0 12.0 10.0
28 陈唯真, 3 17.0 10.0 8.0
29 陈靖东, 3 16.0 12.0 11.0
30 吴泽萌, 3 16.0 11.0 10.0
31 焦嘉宏, 3 16.0 10.0 7.0
32 陈昱锜, 3 15.0 10.0 9.0
33 何祉灏, 3 13.0 9.0 7.0
34 赖鸿韬, 2 18.0 12.0 7.0
35 陈世杰, 2 18.0 12.0 5.0
36 梁逸宸, 2 17.0 12.0 7.0
37 刘 彻, 2 17.0 12.0 6.0
38 张宇轩(彭), 2 17.0 11.0 10.0
39 崔齐竣, 2 17.0 11.0 9.0
40 黄曦彤, 2 17.0 11.0 8.0
41 毛梓彤, 2 16.0 11.0 6.0
42 李笠恺, 2 16.0 10.0 6.0
43 易子杰, 2 13.0 8.0 3.0
44 王致程, 2 12.0 8.0 5.0
45 李彬瑞, 1 16.0 9.0 5.0
46 陈富饶, 1 15.0 10.0 3.0
47 余威逸, 1 14.0 10.0 3.0
48 王彦森, 1 12.0 9.0 1.0
49 周心一, 1 11.0 7.0 4.0
50 李沛轩, 0 12.0 7.0 0.0
(中心城赛区)无级组2:
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 冯天奇, 6 23.5 16.5 21.0
2 庞业渠, 5 25.0 16.0 19.0
3 苏弘毅, 5 25.0 16.0 18.0
4 邹泽宇, 5 23.0 15.0 20.0
5 陈泓丞, 5 20.0 14.0 16.0
黎宣政, 5 20.0 14.0 16.0
7 王雅琪, 4 23.0 15.0 17.0
8 张楝承, 4 22.0 14.0 16.0
9 翁楷伦, 4 21.5 14.5 14.0
10 高宇翔, 4 20.5 14.5 17.0
11 张政杰, 4 20.0 14.0 15.0
12 吴嘉悦, 4 20.0 14.0 13.0
13 熊培劭, 4 20.0 13.0 15.0
14 郑宇根, 4 19.0 14.0 16.0
