深圳市龙岗区围棋协会

成绩发布
  • 作者:
  • 来源:
  • 日期: 2016-02-07
  • 浏览次数: 2910
无级组1
名次 姓名     积分 中间分 对手分 累进分
 1   蔡宇,    6      15.0   22.0   21.0
 2   贝炫乐,  5      16.0   22.0   19.0
 3   张涵露,  5      15.0   22.0   16.0
 4   谢尹擎,  5      14.0   21.0   20.0
 5   张致搏,  5      13.0   22.0   18.0
 6   余奕铭,  4      16.0   25.0   16.0
 7   刘鑫灿,  4      16.0   23.0   16.0
 8   杨穗穗,  4      15.0   23.0   16.0
 9   王中扬,  4      14.0   22.0   14.0
 10  李俊逸,  4      12.0   19.0   10.0
 11  黄昭景,  4      12.0   18.0   12.0
 12  周谨诚,  4      11.0   16.0   12.0
 13  龚俊壕,  4       9.0   16.0   11.0
 14  魏志豪,  3      16.0   25.0   13.0
 15  彭思涵,  3      14.0   22.0   12.0
 16  薄云菲,  3      14.0   20.0   10.0
 17  胡钦琦,  3      13.0   19.0   12.0
 18  黄宗瀚,  3      13.0   18.0    9.0
 19  代希航,  3      12.0   19.0   12.0
 20  王嘉豪,  3      12.0   19.0   11.0
 21  郑钰萱,  3      12.0   18.0   12.0
 22  范益铭,  3      11.0   17.0   12.0
 23  邓子轩,  3      11.0   16.0    8.0
 24  黄明轩,  3      10.0   16.0   10.0
 25  胡镓麒,  3      10.0   15.0    9.0
 26  黄涵,    3       9.0   15.0    9.0
 27  陈锐宁,  3       9.0   13.0    8.0
 28  文嘉庆,  2      13.0   20.0   10.0
 29  徐子涵,  2      12.0   17.0   11.0
 30  吴婉鑫,  2      12.0   16.0    7.0
 31  唐邦桢,  2      11.0   18.0    4.0
 32  李梓莹,  2      11.0   17.0    9.0
 33  徐清文,  2      10.0   15.0    7.0
 34  王禹迪,  2      10.0   15.0    6.0
 35  张子嫣,  2       9.0   14.0    6.0
 36  黄润森,  1      13.0   18.0    6.0
 37  刘正阳,  1      10.0   15.0    3.0
 38  廖骏豪,  1       9.0   12.0    1.0
 39  黄鸿森,  1       8.0   10.0    2.0
 40  于跃然,  0       6.0   10.0    0.0
 
无级组2
名次 姓名     积分 中间分 对手分 累进分
 1   林立,    6      16.0   24.0   21.0
 2   张崇彬,  5      16.0   26.0   17.0
 3   赵阳安,  5      15.0   24.0   18.0
 4   刘凯歌,  5      14.0   22.0   20.0
 5   吴曦,    5      13.0   19.0   17.0
 6   甘浩榆,  4      16.0   23.0   18.0
 7   陈英彦,  4      15.0   22.0   17.0
 8   刘鉴锋,  4      15.0   21.0   15.0
 9   梁宝钧,  4      13.5   19.0   14.0
 10  刘畅,    4      13.0   20.0   13.0
 11  蒋宇轩,  4      12.0   18.5   14.0
 12  李心怡,  4      12.0   18.5   13.0
 13  廖奕凯,  4      11.5   17.0   15.0
 14  邓泽楠,  4      11.0   17.5   13.0
 15  黎蕊,    4      10.0   14.5   13.0
 16  陈俊宇,  3      16.0   24.0   11.0
 17  张奥运,  3      16.0   23.0   15.0
 18  陈李嘉,  3      14.0   22.0   12.0
 19  安诚彦,  3      14.0   20.5    8.0
 20  吴思聪,  3      12.0   18.0    9.0
 21  傅欣怡,  3      12.0   16.5   11.0
 22  彭佑宸,  3      11.0   17.0   11.0
 23  李梓圳,  3      10.5   16.0   11.0
 24  戴振轩,  3      10.5   16.0    9.0
 25  廖栩森,  3       9.0   15.5    9.0
 26  肖宛宜,  3       9.0   13.5    9.0
 27  郭釜麟,  3       7.0   12.5    6.0
 28  朱古一,  2      14.0   20.0    9.0
 29  陈睿,    2      13.0   19.5    6.0
 30  徐殿杰,  2      13.0   18.0    7.0
 31  林圣淇,  2      13.0   17.5    9.0
 32  詹哲通,  2      12.0   18.0    7.0
 33  温文狄,  2      12.0   17.0    7.0
 34  杨涛铭,  2      11.0   16.0    7.0
 35  王皓博,  2      11.0   15.5    5.0
 36  姜振翊,  2      10.5   16.0    8.0
 37  蔡承烨,  2       6.5   10.0    3.0
 38  沈琢言,  1      12.0   18.0    2.0
 39  皱逸涵,  1      11.0   17.0    5.0
 40  许集涵,  1      11.0   16.0    3.0
 41  李唯一,  1       7.5   11.0    4.0
 
 
4-6级组
名次 姓名       积分 中间分 对手分 累进分
 1   冯一粟,    6      17.0   24.0   21.0
 2   张文轩,    5      16.0   24.0   17.0
 3   刘浩鈞,    5      14.0   22.0   20.0
 4   靖宇,      5      14.0   22.0   19.0
 5   邹明轩,    5      13.0   20.0   18.0
 6   何吉缘,    5      13.0   20.0   16.0
 7   谭鹏,      4      16.0   23.0   16.0
 8   蒋中旭,    4      15.0   22.0   15.0
 9   朱嘉峻,    4      14.0   22.0   16.0
 10  吴泽儒,    4      14.0   20.0   17.0
 11  陈永璨,    4      13.0   20.0   16.0
 12  许泋,      4      13.0   20.0   11.0
 13  赖思丞,    4      12.0   19.0   12.0
 14  章方泽鑫,  4      12.0   18.0   13.0
 15  黄钰轩,    4      11.0   17.0   14.0
 16  易欣谭,    4      11.0   15.0   12.0
 17  李邦正,    4      10.0   13.0   10.0
 18  余宗韬,    3      16.0   25.0   12.0
 19  蒋柯文,    3      16.0   22.0   14.0
 20  张普尧,    3      14.0   21.0   14.0
     章峻铭,    3      14.0   21.0   14.0
 22  雷雨霖,    3      14.0   21.0   13.0
 23  王贞懿,    3      14.0   21.0   10.0
 24  王泽森,    3      13.0   19.0   12.0
 25  付思婷,    3      12.0   19.0   12.0
 26  李俊豪,    3      12.0   16.0   10.0
 27  邱翔,      3      11.0   17.0   10.0
 28  邵展亮,    3      11.0   17.0    8.0
 29  邱俊翔,    3      11.0   16.0   11.0
 30  唐哲楷,    3      10.0   15.0   10.0
 31  邓果,      3      10.0   15.0    9.0
 32  齐英博,    3       9.0   14.0    8.0
 33  秦天程,    3       8.0   13.0    7.0
 34  杨贺,      2      13.0   20.0   10.0
 35  佟杨智宇,  2      13.0   19.0    8.0
 36  汪铂舾,    2      12.0   20.0   10.0
 37  张宁朗,    2      12.0   18.0    7.0
 38  王衍泽,    2      11.0   18.0    5.0
 39  熊奥辉,    2      11.0   17.0    8.0
 40  闫文彬,    2      11.0   17.0    6.0
 41  蔡一诚,    2      11.0   17.0    5.0
 42  黄卓煜,    2      10.0   14.0    7.0
 43  祁珩,      2       9.0   15.0    5.0
 44  刘林轩,    2       9.0   12.0    6.0
 45  黄冠承,    1      11.0   16.0    3.0
 46  蔡嘉航,    1      11.0   15.0    3.0
 47  周敬轩,    1      10.0   14.0    2.0
 48  邹欣芯,    1       8.0   12.0    2.0
 49  徐阳,      1       8.0   11.0    1.0
 50  袁崑骐,    0       7.0   12.0    0.0
 
7-9级组
名次 姓名       积分 中间分 对手分 累进分
 1   羊曾鸣,    6      17.0   25.0   21.0
 2   付宇乐,    5      15.0   23.0   18.0
 3   向俊安,    5      14.0   21.0   18.0
 4   薛翰林,    5      14.0   20.0   15.0
 5   范梓硕,    5      13.0   21.0   17.0
 6   孔子贤,    5      13.0   19.5   20.0
 7   陈子睿,    4      17.0   25.0   18.0
 8   陈恒瑞,    4      17.0   25.0   16.0
 9   陈诗婷,    4      16.0   23.0   17.0
 10  汤宏,      4      14.0   22.0   14.0
 11  董晨熙,    4      14.0   21.0   12.0
 12  沈文奇,    4      14.0   18.5   14.0
 13  张洲郡,    4      13.0   20.0   16.0
 14  徐子恒,    4      13.0   20.0   14.0
 15  张子骞,    4      13.0   19.0   15.0
 16  姜子粤,    4      13.0   19.0   13.0
     植梁隽,    4      13.0   19.0   13.0
 18  翁语哲,    4      12.0   19.0   15.0
 19  钱浩瀚,    4      12.0   17.0   13.0
 20  廖正江,    4      10.0   15.5   11.0
 21  康宇轩,    4      10.0   15.0   12.0
 22  陈锡恒,    3      15.0   22.0   12.0
 23  李鄢涵,    3      14.0   22.0   10.0
 24  唐致,      3      14.0   21.0   13.0
 25  冯上楹,    3      14.0   20.0   11.0
 26  梁家鹏,    3      13.0   20.0   12.0
     张睿,      3      13.0   20.0   12.0
 28  江易桁,    3      13.0   19.0   13.0
 29  何嘉星,    3      12.0   20.0   11.0
 30  潘霖,      3      12.0   17.5   10.0
 31  王博胜,    3      12.0   17.5    8.0
 32  彭晨玮馨,  3      11.5   17.5    9.0
 33  李梓轩,    3      11.0   17.0   13.0
 34  刘智,      3      11.0   16.5   10.0
 35  李博文,    3      11.0   15.5    9.0
 36  王振宇,    3      10.0   16.0    9.0
 37  萧泽辉,    3       9.0   12.5    6.0
 38  李志淳,    3       8.0   13.5    8.0
 39  王祚轩,    2      15.0   22.0    9.0
 40  李国桓,    2      14.0   20.0    8.0
 41  俞樾,      2      13.0   20.0   10.0
 42  杜俊杰,    2      13.0   17.5    6.0
 43  宋炜达,    2      12.0   17.5    7.0
 44  吴贵媛,    2      12.0   17.0    9.0
 45  叶澄怀,    2      11.0   16.0    8.0
 46  邹懿,      2      11.0   15.0    6.0
 47  赵安族,    2      10.0   16.0    7.0
 48  肖子鹏,    2      10.0   16.0    5.0
 49  李子墨,    2      10.0   14.5    7.0
 50  李岳,      2       9.0   12.5    6.0
 51  饶文津,    2       8.5   13.0    3.0
 52  马建彬,    2       8.0   11.5    7.0
 53  郭芷鹭,    2       6.5   11.0    4.0
 54  张易帆,    1      12.0   16.5    4.0
 55  姚钟意,    1      11.0   15.5    3.0
 56  肖佳灿,    1      10.0   15.5    5.0
 57  熊正谦,    1      10.0   15.5    2.0
 58  郑宇齐,    1       9.0   15.0    4.0
 59  李宇兴,    1       6.5   10.0    1.0
 

Copyright © 深圳市龙岗区围棋协会 粤ICP备18054976号
网址:http://www.szlgwq.com E-mail:1024275544@qq.com
地址:龙岗区坪地街道文化活动中心4楼

本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
  • 点击这里给我发消息

    协会微信公众号