深圳市龙岗区围棋协会

成绩发布
  • 作者:
  • 来源:
  • 日期: 2016-02-07
  • 浏览次数: 3003
2段组:
名次 姓名     积分 对手分 中间分 累进分
 1   钟志强,  6      24.0   17.0   21.0
 2   汤湘国,  5      24.0   16.0   20.0
 3   孙振伟,  5      22.0   15.0   19.0
 4   刘海燕,  5      22.0   14.0   16.0
 5   汪圣元,  5      21.0   15.0   19.0
 6   文志轩,  5      20.0   13.0   18.0
 7   张亦然,  5      18.0   13.0   16.0
 8   张城语,  5      18.0   12.0   16.0
 9   熊雄,    4      23.0   15.0   17.0
     徐晟皓,  4      23.0   15.0   17.0
     钟翔飞,  4      23.0   15.0   17.0
 12  刘冠炜,  4      22.0   15.0   15.0
 13  兰沛霖,  4      21.0   14.0   16.0
 14  赖鸿博,  4      20.0   14.0   16.0
 15  张清岚,  4      20.0   13.0   16.0
 16  李铭煊,  4      20.0   13.0   15.0
 17  朱俊豪,  4      19.0   13.0   16.0
 18  麦家浠,  4      18.0   12.0   13.0
 19  李翼,    4      17.0   12.0   10.0
 20  屠涵钰,  4      17.0   11.0   13.0
 21  沈诣轩,  4      15.0   11.0   10.0
 22  潘俊兴,  4      15.0   10.0   12.0
     滕艺萌,  4      15.0   10.0   12.0
 24  邢维鑫,  4      14.0   11.0   10.0
 25  刘苏锦,  4      14.0   10.0   10.0
 26  杜睿霆,  3      24.0   16.0   13.0
 27  李裕,    3      22.0   14.0   14.0
 28  曾润基,  3      21.0   15.0   13.0
 29  杜义天,  3      21.0   14.0   12.0
 30  李庆南,  3      21.0   14.0   11.0
 31  黎俊维,  3      20.0   14.0   13.0
 32  周旭,    3      20.0   14.0    8.0
 33  丁哲宇,  3      20.0   13.0    8.0
 34  凌骏旺,  3      19.0   13.0   13.0
 35  姚开怀,  3      19.0   13.0   10.0
 36  金鼎昌,  3      18.0   13.0   12.0
 37  李帛润,  3      18.0   12.0   12.0
 38  钟明珊,  3      18.0   12.0   10.0
 39  廖恩泽,  3      17.0   12.0   12.0
 40  李骄隆,  3      17.0   11.0    9.0
 41  杨林锋,  3      17.0   11.0    8.0
 42  汪哲诚,  3      16.0   11.0   11.0
 43  胡东睿,  3      16.0   10.0    9.0
 44  汪质涵,  3      15.0   10.0   10.0
 45  曾伊铭,  3      15.0   10.0    8.0
 46  林俊宇,  3      15.0    9.0    6.0
 47  陈思晓,  2      22.0   15.0    9.0
 48  张泽昊,  2      20.0   14.0    7.0
 49  吴善卿,  2      19.0   13.0   10.0
 50  曹潇俊,  2      19.0   13.0    6.0
 51  林海熙,  2      18.0   13.0    9.0
 52  曾旻祺,  2      18.0   12.0    9.0
 53  孔令瑄,  2      18.0   11.0    9.0
 54  朱云起,  2      17.0   12.0    8.0
 55  黎睿,    2      17.0   12.0    6.0
 56  张津铭,  2      16.0   11.0    9.0
 57  高翎宇,  2      16.0   11.0    7.0
 58  李宗宪,  2      15.0   10.0    6.0
 59  谢凌峰,  2      15.0   10.0    3.0
 60  罗韵涛,  2      15.0    9.0    5.0
 61  许吴悠,  2      13.0    9.0    6.0
 62  邓家宝,  1      20.0   14.0    4.0
 63  高泊源,  1      18.0   12.0    3.0
 64  张宇杰,  1      15.0   10.0    4.0
 65  杨尚臻,  1      14.0   10.0    6.0
 66  魏宏旭,  1      11.0    8.0    1.0
 67  梁浩源,  1      11.0    7.0    3.0
 68  莫家敬,  1      11.0    7.0    1.0
 69  张坤一,  0      12.0    8.0    0.0
 70  李乐然,  0      10.0    6.0    0.0
 
1段组1
名次 姓名       积分 对手分 中间分 累进分
 1   潘继文,    6      24.0   17.0   21.0
 2   李炳籼,    5      28.0   20.0   20.0
 3   黄冠祺,    5      23.5   14.5   19.0
 4   康风云,    5      22.0   14.0   17.0
 5   蒲仁杰,    5      21.0   14.0   18.0
 6   杨育靖,    5      21.0   14.0   16.0
 7   邹家宝,    5      21.0   13.0   17.0
 8   张凯丞,    5      20.0   13.0   19.0
 9   陈俊锟,    4      23.0   14.0   13.0
 10  陈宁帆,    4      22.0   15.0   14.0
 11  凌恩泽,    4      21.5   15.0   17.0
 12  李嘉然,    4      21.0   14.0   12.0
 13  徐邦越,    4      20.0   14.0   14.0
 14  邹泽安,    4      20.0   13.0   15.0
 15  胡梓余,    4      20.0   13.0   14.0
 16  詹梓颢,    4      18.5   13.0   15.0
 17  漆佳祯,    4      18.0   13.0   15.0
 18  王子轩,    4      17.5   12.0   14.0
 19  李承谦,    4      17.0   11.0   12.0
 20  桑世鹏,    4      16.5   11.0   12.0
 21  何子轩,    4      16.0   11.0   12.0
 22  李泓锦,    4      15.5   10.5   13.0
 23  彭梓峻,    4      14.5   10.0   11.0
 24  李行宜,    3      22.0   15.0   15.0
 25  宁杰,      3      21.0   14.5   14.0
 26  黄泽铭,    3      21.0   14.0   15.0
 27  夏继鸿,    3      21.0   14.0   13.0
 28  蔡佳良,    3      20.0   14.0   14.0
 29  王敏轩,    3      20.0   14.0   12.0
 30  胡墨焱,    3      20.0   13.0   12.0
 31  蒋沐宸,    3      19.0   12.0   11.0
 32  夏俊翔,    3      18.0   12.0    9.0
 33  李家璇,    3      18.0   11.0   12.0
 34  黄昕睿,    3      17.0   12.0   10.0
     吴国浩,    3      17.0   12.0   10.0
 36  王泽臣,    3      17.0   10.5    7.0
 37  欧阳常林,  3      16.5   10.0    8.0
 38  沈建霖,    3      16.0   11.0   10.0
 39  宋毅铭,    3      16.0   10.0    8.0
 40  林锦泓,    3      15.5   10.0   11.0
 41  彭益锋,    3      15.5   10.0    9.0
 42  骆锦轩,    3      15.0    8.0    8.0
 43  方宏旭,    3      14.0    9.0    7.0
 44  何一柔,    2      22.0   15.0   11.0
 45  步彦坤,    2      21.0   14.0    6.0
 46  汪小聪,    2      20.0   13.0    9.0
 47  葛寄楮,    2      19.5   12.5   10.0
 48  孙彻,      2      18.5   13.0   10.0
 49  王梦娜,    2      18.0   13.0    9.0
 50  张黎望,    2      17.0   12.0    5.0
 51  叶博文,    2      17.0   12.0    4.0
 52  黄国浩,    2      16.0   11.0    8.0
 53  唐晓灿,    2      16.0   10.0    8.0
 54  严晨凯,    2      15.5   11.0    8.0
 55  许港博,    2      14.0    9.5    5.0
 56  谢睿涵,    2      14.0    8.5    4.0
 57  杨宇轩,    2      13.5   10.0    5.0
 58  陈熙木,    1      17.0   12.0    2.0
 59  徐诗扬,    1      14.5   10.0    4.0
 60  刘冠泽,    1      14.0    9.0    2.0
 61  张苏利,    1      13.5    9.0    5.0
 62  郭深,      1      13.5    9.0    1.0
 63  吴宣昂,    1      13.5    8.5    3.0
 64  农泽楷,    1      13.0    9.5    6.0
 65  付一,      1      12.0    8.0    1.0
 
1段组2
 名次 姓名          积分 对手分 中间分 累进分
 1   谭圳东,       6      23.0   16.0   21.0
 2   梅涛,         5      25.0   16.0   20.0
 3   黄鑫,         5      24.0   16.0   19.0
 4   陆盛鹏,       5      24.0   15.0   19.0
 5   李嘉怿,       5      23.0   15.0   18.0
 6   卢祖坤,       5      22.0   15.0   17.0
 7   蒋继连,       5      20.0   15.0   18.0
 8   黄翰儒,       4      25.0   16.0   15.0
 9   叶文杰,       4      23.0   15.0   16.0
 10  谢文馨,       4      22.0   15.0   16.0
 11  陈应隆,       4      22.0   15.0   15.0
 12  邹君奕,       4      21.0   15.0   16.0
 13  马梓源,       4      21.0   14.0   16.0
 14  陈莯涵,       4      20.0   13.0   14.0
 15  宋裕轩,       4      20.0   13.0   13.0
     徐景贤,       4      20.0   13.0   13.0
 17  罗彦杰,       4      19.0   13.0   16.0
 18  田开耀,       4      19.0   13.0   13.0
 19  喻琦皓,       4      17.0   11.0   13.0
 20  符敬轩,       4      16.0   12.0   11.0
 21  刘雅丁,       4      16.0   11.0   13.0
 22  李博文,       4      16.0   11.0   12.0
 23  胡隽辰,       3      22.0   14.0   11.0
 24  董志扬,       3      21.0   14.0   12.0
 25  赖俊安,       3      20.0   14.0   12.0
 26  邓昊昊,       3      20.0   13.0   11.0
 27  程浩轩,       3      19.0   13.0   11.0
 28  李瑞琦,       3      19.0   12.0   12.0
     吴宣萱,       3      19.0   12.0   12.0
 30  林子涵,       3      18.0   14.0   12.0
 31  陈启政,       3      18.0   12.0   14.0
 32  肖思诚,       3      18.0   12.0   11.0
 33  单怡豪,       3      18.0   11.0    9.0
 34  赖嘉琪,       3      17.0   13.0   11.0
 35  范林烨,       3      17.0   11.0    9.0
 36  赖胤耀,       3      16.0   12.0   11.0
 37  杨振南,       3      16.0   10.0    8.0
 38  方志杰,       3      15.0   10.0    9.0
 39  张宇轩(网),  3      14.0   10.0   10.0
 40  陈俊奇,       3      13.0    9.0    8.0
 41  郑金泰,       3      13.0    7.0    6.0
 42  柳博文,       3      12.0    9.0    6.0
 43  刘冠东,       2      21.0   13.0   11.0
 44  何晶晶,       2      19.0   13.0    9.0
 45  何浩铭,       2      19.0   13.0    7.0
 46  陈俊杰,       2      18.0   12.0    9.0
 47  侯睿,         2      18.0   12.0    7.0
 48  许晋齐,       2      17.0   11.0    9.0
 49  李嘉杰,       2      17.0   11.0    7.0
 50  刘佳骏,       2      16.0   11.0    8.0
 51  刘佳铭,       2      16.0   11.0    5.0
 52  胡紫露,       2      16.0   10.0    7.0
 53  刘明杰,       2      15.0   11.0    7.0
 54  刘思恪,       2      12.0    8.0    5.0
 55  汤子鉴,       2      10.0    7.0    3.0
 56  张启扬,       2      10.0    6.0    4.0
 57  郑有森,       2       9.0    6.0    4.0
 58  范锦宸,       1      18.0   12.0    4.0
 59  黄佳宏,       1      17.0   11.0    5.0
 60  何世杰,       1      17.0   11.0    4.0
 61  李懿,         1      15.0   11.0    5.0
 62  叶锦泽,       0      14.0    9.0    0.0
 63  张嘉阳,       0      13.0   10.0    0.0
 64  畅一博,       0      10.0    7.0    0.0
 
1-31:
 名次 姓名     积分 对手分 中间分 累进分
 1   梁展维,  6      26.0   19.0   21.0
 2   张东俊,  5      26.0   17.0   20.0
 3   刘时间,  5      23.0   15.0   17.0
 4   钟子涵,  5      23.0   14.0   19.0
 5   尹子誉,  5      22.0   15.0   15.0
 6   叶贤瑞,  5      21.0   13.0   18.0
 7   钟文俊,  5      20.0   13.0   15.0
 8   刘泽洲,  4      24.0   17.0   17.0
 9   任廷朗,  4      24.0   16.0   18.0
 10  杨宸轩,  4      24.0   15.0   16.0
 11    ,  4      22.0   15.0   14.0
 12  陈奕斐,  4      21.0   15.0   16.0
 13  吴鸿昊,  4      21.0   14.0   16.0
 14  邬桢海,  4      21.0   14.0   14.0
 15  何锡杭,  4      20.0   13.0   16.0
 16  谷志文,  4      20.0   13.0   12.0
 17  易秀冰,  4      19.0   13.0   15.0
 18  黄海涛,  4      18.0   12.0   13.0
 19  黄韬羽,  4      18.0   11.0   14.0
 20  程秦渝,  4      17.0   12.0   13.0
 21  徐浩然,  4      16.0   11.0   13.0
 22  陈名曜,  3      21.0   15.0   14.0
 23  翟一南,  3      21.0   15.0   12.0
 24  邓堡之,  3      20.0   14.0   12.0
 25  操懿,    3      20.0   14.0   11.0
 26  谢致成,  3      20.0   14.0   10.0
 27  林颖鸿,  3      20.0   13.0   12.0
 28  李璟豪,  3      20.0   13.0   11.0
 29  贲维和,  3      19.0   13.0    9.0
 30  刘昊儒,  3      19.0   12.0   12.0
 31  李一铭,  3      19.0   12.0    7.0
 32  付祥宇,  3      18.0   12.0   11.0
     梁赋铖,  3      18.0   12.0   11.0
 34  严雪文,  3      18.0   12.0    8.0
 35  陈健勇,  3      17.0   12.0    9.0
 36  秦彬睿,  3      17.0   11.0   11.0
 37  李诺,    3      17.0   10.0    9.0
 38  胡宇博,  3      15.0   10.0    7.0
 39  余文龙,  3      13.0    8.0    9.0
 40  张粲鑫,  2      19.0   12.0   10.0
 41  申泓基,  2      18.0   12.0    8.0
 42  丁宸旻,  2      17.0   12.0    9.0
 43  张子杰,  2      17.0   11.0    8.0
 44  黄晟彬,  2      17.0   11.0    6.0
 45  周永君,  2      16.0   11.0    9.0
 46  王铭豪,  2      15.0   10.0    8.0
 47  谭鹏宇,  2      15.0   10.0    7.0
 48  易星呈,  2      15.0   10.0    6.0
 49  陈德焱,  2      14.0   10.0    6.0
 50  郑嘉鸿,  2      14.0   10.0    5.0
 51  陈辉航,  2      12.0    9.0    5.0
 52  陈启睿,  2      11.0    8.0    5.0
 53  连雲松,  2      11.0    7.0    4.0
 54  关祺耀,  1      15.0   10.0    4.0
 55  黄沅梓,  1      15.0    9.0    5.0
 56  刘悦蓥,  1      14.0   10.0    2.0
 57  李欣城,  1      14.0    8.0    3.0
 58  姚响,    1      13.0    9.0    2.0
 59  吴怡,    1       8.0    5.0    1.0
 60  王义深,  0      12.0    7.0    0.0
 
1-32:
名次 姓名       积分 对手分 中间分 累进分
 1   尹禹舜,    6      24.0   19.0   21.0
 2   黄齐,      5      24.0   15.0   17.0
 3   韩铭轩,    5      23.0   15.0   19.0
 4   马旌书,    5      22.0   15.0   20.0
 5   陈博睿,    5      22.0   14.0   19.0
 6   李彬羽,    5      22.0   14.0   16.0
 7   党琨皓,    5      20.0   14.0   17.0
 8   陈晖,      4      23.0   15.0   16.0
 9   骆良策,    4      22.0   15.0   13.0
 10  黎俊源,    4      22.0   14.0   17.0
 11  黄钦清,    4      22.0   14.0   16.0
 12  张瑾城,    4      21.0   14.0   15.0
 13  吴伊诺,    4      21.0   13.0   14.0
 14  李鸿鑫,    4      20.0   13.0   16.0
 15  陈逸铭,    4      19.0   13.0   12.0
 16  王清泉,    4      19.0   13.0   11.0
 17  刘星宇,    4      19.0   12.0   13.0
 18  梁铭轩,    4      17.0   12.0   14.0
 19  廖建平,    4      17.0   11.0   13.0
 20  冉芳竹,    4      17.0   11.0   11.0
 21  张建新,    3      24.0   16.0   15.0
 22  齐俊豪,    3      22.0   16.0   15.0
 23  刘铭一,    3      21.0   15.0   13.0
 24  郑晗,      3      21.0   14.0   15.0
 25  金光明,    3      21.0   14.0   11.0
 26  王其琛,    3      20.0   14.0   13.0
 27  黎天宇,    3      19.0   13.0   11.0
 28  彭钟鑫,    3      19.0   12.0   11.0
 29  刘子粤,    3      18.0   12.0   11.0
 30  陈艺岭,    3      18.0   12.0   10.0
     肖可为,    3      18.0   12.0   10.0
 32  张俏睿,    3      17.0   12.0   11.0
 33  欧阳恺锐,  3      17.0   12.0    9.0
 34  王睿翔,    3      17.0   11.0    8.0
 35  凌凯航,    3      16.0   11.0   11.0
 36  廖君宇,    3      15.0   10.0    9.0
 37  廖梓成,    3      14.0   10.0    9.0
 38  江华樑,    3      13.0    8.0    9.0
 39  李筱言,    3      13.0    8.0    8.0
 40  刘舒涵,    3      11.0    7.0    6.0
 41  徐鸣,      2      21.0   13.0    8.0
 42  原尧军,    2      19.0   13.0    9.0
 43  孙海容,    2      18.0   12.0    9.0
 44  曾泽宇,    2      18.0   12.0    7.0
 45  丁子钦,    2      18.0   12.0    6.0
 46  钟丰阳,    2      17.0   12.0    9.0
 47  肖锦皓,    2      16.0   12.0    8.0
 48  罗浩元,    2      16.0   10.0    7.0
 49  刘阳,      2      15.0    9.0    6.0
 50  黄恩滨,    2      14.0   10.0    5.0
 51  陈金林,    2      12.0    8.0    6.0
 52  徐振庭,    2      11.0    7.0    3.0
 53  胡芮,      2      11.0    6.0    5.0
 54  王豫江琛,  1      17.0   11.0    5.0
 55  戴心泽,    1      17.0   11.0    3.0
 56  关露溦,    1      16.0   10.0    3.0
 57  张学进,    1      14.0   11.0    3.0
 58  章舒睿,    1      14.0   10.0    1.0
 59  罗鸿鑫,    1      11.0    7.0    2.0
 60  李景尧,    0      15.0    8.0    0.0
 
1-33:
名次 姓名       积分 对手分 中间分 累进分
 1   赵昱衡,    6      24.0   16.0   21.0
 2   杨晨曦,    5      23.0   16.0   17.0
 3   沈皖圳,    5      23.0   15.0   18.0
 4   张凌顶,    5      22.0   15.0   16.0
 5   曾煜,      5      21.0   14.0   17.0
 6   冼彦臻,    5      21.0   13.0   20.0
 7   陈俊言,    4      28.0   19.0   18.0
 8   陈俊帆,    4      24.0   17.0   18.0
 9   蒋虞凡,    4      24.0   16.0   13.0
 10  崔朔涵,    4      23.0   16.0   15.0
 11  金书祥,    4      23.0   15.0   16.0
 12  卫骐铭,    4      21.0   14.0   15.0
 13  饶正嘉,    4      20.0   13.0   13.0
 14  彭巍然,    4      20.0   13.0   12.0
 15  李恺文,    4      20.0   13.0   11.0
 16  吴桐,      4      19.0   13.0   14.0
 17  周清,      4      18.0   12.0   16.0
 18  齐浩弘,    4      17.0   12.0   12.0
 19  钟贤睿,    4      17.0   11.0   16.0
     罗俊博,    4      17.0   11.0   16.0
 21  谭鑫鋆,    4      16.0   11.0   11.0
 22  江彬鑫,    3      25.0   16.0   14.0
 23  陈文杰,    3      20.0   13.0   10.0
 24  温科,      3      19.0   13.0   14.0
 25  张沁扬,    3      19.0   13.0   13.0
 26  王浩铭,    3      19.0   13.0   12.0
 27  戴弈函,    3      19.0   13.0   11.0
 28  郭振轩,    3      19.0   12.0   11.0
 29  邱柏澄,    3      18.0   12.0   11.0
 30  吴嘉斌,    3      17.0   12.0   12.0
 31  呙楚懿,    3      17.0   12.0   10.0
 32  辛逸,      3      17.0   12.0    8.0
 33  谭志凌,    3      17.0   11.0   10.0
 34  黄志鹏,    3      17.0   11.0    7.0
 35  刘美宏,    3      17.0   10.0    8.0
 36  吴昊俣,    3      16.0   12.0    8.0
 37  余锴涛,    3      16.0   10.0    6.0
 38  苏靖凯,    3      11.0    7.0    7.0
 39  崔俊豪,    2      20.0   13.0   10.0
 40  张睿行,    2      18.0   14.0    7.0
 41  魏嘉明,    2      17.0   13.0   10.0
 42  宋星锐,    2      17.0   12.0   10.0
 43  葛槟源,    2      17.0   12.0    8.0
 44  聂敬飞,    2      16.0   10.0    8.0
 45  孔维骞,    2      16.0   10.0    6.0
 46  邓子涵,    2      15.0   11.0    7.0
 47  纪怡睿,    2      15.0   10.0    7.0
 48  樊轩玮,    2      15.0   10.0    3.0
 49  李思成,    2      14.0    9.0    8.0
 50  彭炜博,    2      14.0    9.0    6.0
     彭言,      2      14.0    9.0    6.0
 52  陈乔林,    1      17.0   12.0    3.0
 53  陈梓源,    1      14.0   10.0    3.0
 54  邸靖芸,    1      12.0    8.0    3.0
 55  张汪彦一,  1      11.0    8.0    4.0
 56  贺红淼,    1      11.0    7.0    1.0
 57  高博,      0      12.0    8.0    0.0
 58  乌志航,    0       9.0    6.0    0.0
 
1-34:
 名次 姓名     积分 对手分 中间分 累进分
 1   叶耿君,  6      23.0   17.0   21.0
 2   黄家祺,  5      25.0   16.0   18.0
 3   吴世扬,  5      24.0   16.0   19.0
 4   银智辉,  5      23.0   15.0   20.0
 5   赵雅迎,  5      23.0   15.0   19.0
 6   宋宛宸,  5      21.0   13.0   17.0
 7   张俊川,  5      20.0   15.0   18.0
 8   马宇轩,  4      24.0   16.0   16.0
 9   万宇煊,  4      22.0   15.0   16.0
 10  何佳錱,  4      22.0   15.0   14.0
 11  黄炜杰,  4      21.0   15.0   14.0
 12  杨锦鸿,  4      21.0   14.0   15.0
 13  周轩名,  4      21.0   14.0   14.0
 14  张腾宇,  4      19.0   13.0   14.0
 15  原尧东,  4      19.0   12.0   15.0
 16  吴明昊,  4      19.0   12.0   14.0
 17  卢奕,    4      18.0   12.0   12.0
 18  邱政敏,  4      17.0   11.0   11.0
 19  张熙,    4      14.0    9.0   11.0
 20  蔡天祥,  3      24.0   17.0   14.0
 21  安程坤,  3      22.0   15.0   13.0
     梁家伟,  3      22.0   15.0   13.0
 23  黄佳业,  3      21.0   14.0   10.0
 24  李润桐,  3      21.0   13.0   11.0
 25  陆文韬,  3      20.0   13.0   11.0
 26  李卓林,  3      19.0   14.0   10.0
 27  陈思雨,  3      19.0   13.0   10.0
 28  吴臻,    3      19.0   12.0   10.0
 29  傅俊锴,  3      18.0   13.0   13.0
 30  沙子墨,  3      17.0   12.0   12.0
 31  宋震宇,  3      17.0   11.0   11.0
 32  梅志轩,  3      16.0   10.0   10.0
 33  陈胤良,  3      16.0   10.0    7.0
 34  钟铭,    3      15.0   11.0   10.0
 35  曾韵心,  3      15.0   10.0    8.0
 36  赖柏星,  3      15.0    9.0    7.0
 37  周梓瑜,  3      14.0    9.0    8.0
 38  林荣刚,  2      20.0   14.0   10.0
 39  莫家乐,  2      20.0   13.0   10.0
 40  张泰祯,  2      17.0   11.0    8.0
 41  余谦,    2      16.0   11.0    9.0
 42  冯子涵,  2      16.0   11.0    8.0
     李庚旭,  2      16.0   11.0    8.0
 44  施其成,  2      16.0   11.0    7.0
 45  戴宇豪,  2      16.0   11.0    6.0
 46  黄宇璇,  2      14.0    9.0    6.0
 47  乐欣然,  2      14.0    9.0    5.0
 48  李圳生,  2      13.0    9.0    4.0
 49  王奕涵,  2      12.0    8.0    5.0
 50  蒋子扬,  1      18.0   11.0    4.0
 51  蔡笃林,  1      16.0   11.0    2.0
 52  周祐民,  1      13.0   10.0    4.0
 53  徐睿,    1      12.0    8.0    2.0
 54  张哲文,  1      11.0    8.0    3.0
 55  王子谦,  1      10.0    7.0    1.0
 56  李彦乐,  0      12.0    6.0    0.0
 
4-61组:
 名次 姓名     积分 对手分 中间分 累进分
 1   胡一凡,  6      23.0   16.0   21.0
 2   冯天奇,  5      24.0   16.0   18.0
 3   肖锦龙,  5      24.0   15.0   20.0
 4   张运堃,  5      23.0   14.0   18.0
 5   李浩源,  5      19.0   14.0   15.0
 6   刘泽轩,  4      22.0   16.0   14.0
 7   陈泓丞,  4      22.0   15.0   18.0
 8   朱一心,  4      22.0   14.0   15.0
 9   肖聿杰,  4      21.0   14.0   14.0
     曾毅航,  4      21.0   14.0   14.0
 11  张钰杨,  4      20.0   13.0   14.0
 12  陈浚乔,  4      20.0   13.0   13.0
 13  李万奇,  4      19.0   14.0   13.0
 14  董宇航,  4      19.0   13.0   13.0
 15  陈熳嫣,  4      19.0   12.0   16.0
 16  邹泽宇,  4      18.0   13.0   16.0
 17  张欣伊,  4      16.0   10.0   14.0
 18  俞昊,    4      16.0   10.0   11.0
 19    ,  4      15.0   11.0   10.0
 20  廖梓权,  3      23.0   16.0   15.0
 21  苏弘毅,  3      23.0   15.0   12.0
 22  何嘉俊,  3      22.0   15.0   14.0
 23  杜鹏飞,  3      21.0   14.0   13.0
 24  韦明杰,  3      19.0   13.0   12.0
 25  洪涛,    3      19.0   13.0   10.0
 26  吴皓然,  3      19.0   13.0    9.0
 27  管毓麟,  3      19.0   12.0   12.0
 28  胡元旭,  3      18.0   13.0   13.0
 29  庄砚,    3      18.0   13.0   11.0
 30  罗静旖,  3      18.0   12.0    8.0
 31  胡航铭,  3      17.0   11.0   11.0
 32  郭俸伶,  3      17.0   11.0    8.0
 33  姚瀚舜,  3      17.0   10.0   11.0
 34  赵致杰,  3      16.0   10.0   10.0
 35  吕宇翔,  3      15.0   10.0    9.0
 36  张一航,  3      14.0   10.0    6.0
 37  黄梓刚,  2      19.0   14.0    7.0
 38  李宇嘉,  2      18.0   13.0    8.0
 39  卢子轩,  2      18.0   13.0    7.0
 40  黄晨熙,  2      17.0   11.0    8.0
 41  王梓懿,  2      16.0   11.0    6.0
 42  刘宇阳,  2      16.0   10.0    7.0
 43  杨锦坤,  2      16.0    9.0    5.0
 44  肖耀群,  2      15.0   11.0    8.0
 45  肖昊坤,  2      15.0   10.0    7.0
 46  余童言,  2      15.0    9.0    7.0
 47  丁一川,  2      14.0    9.0    5.0
 48  徐跃鸣,  1      17.0   11.0    2.0
 49  农沐昀,  1      16.0   11.0    5.0
 50  李锶远,  1      15.0   10.0    6.0
 51  张钧舜,  1      15.0   10.0    1.0
 52  杨绍华,  1      14.0    9.0    4.0
 53  黄奕铭,  1      10.0    6.0    2.0
 54  张城瑜,  1       8.0    5.0    1.0
 
4-62组:
 名次 姓名     积分 对手分 中间分 累进分
 1   刘文迪,  6      24.0   16.0   21.0
 2   钟思昊,  5      24.0   16.0   20.0
 3   郝铭泽,  5      24.0   15.0   19.0
 4   黄振皓,  5      22.0   15.0   19.0
 5   曲一豪,  5      20.0   14.0   18.0
 6   罗浩铖,  5      18.0   12.0   15.0
 7   胡鎧霖,  4      23.0   15.0   15.0
 8   唐毅斌,  4      22.0   15.0   16.0
 9   邹东儒,  4      21.0   14.0   17.0
 10  刘旭晨,  4      21.0   14.0   16.0
 11  聂予绚,  4      21.0   14.0   13.0
 12  刘轩成,  4      20.0   13.0   12.0
 13  吴静轩,  4      19.0   13.0   14.0
 14  赵子墨,  4      18.0   12.0   14.0
 15  邹淙哲,  4      18.0   12.0   12.0
 16  许晟恺,  4      17.0   11.0   13.0
 17  幸宏裕,  4      17.0   10.0   12.0
 18  王卓轩,  4      16.0   12.0   12.0
 19  吴轩乐,  4      16.0   11.0   12.0
 20  卢臣哲,  3      22.0   15.0   14.0
 21  龙漫鑫,  3      21.0   15.0   13.0
 22  王安,    3      21.0   13.0   14.0
 23  罗世奇,  3      19.0   13.0   13.0
     唐运谋,  3      19.0   13.0   13.0
 25  刘宏钢,  3      19.0   13.0   10.0
 26  邱钒晨,  3      19.0   12.0   11.0
 27  应炜欣,  3      18.0   11.0    8.0
 28  孔孜嘉,  3      17.0   13.0    9.0
 29  张思睿,  3      17.0   11.0   11.0
 30  陈泽楷,  3      17.0   11.0    9.0
     任景驰,  3      17.0   11.0    9.0
 32  曾泽榕,  3      16.0   11.0    6.0
 33  王栎寒,  3      16.0   10.0    9.0
 34  魏明皓,  3      16.0   10.0    8.0
 35  林熠琦,  3      15.0   11.0    8.0
 36  王康,    3      12.0    8.0    9.0
 37  董宛宜,  2      21.0   14.0   11.0
 38  黎宣政,  2      20.0   13.0   10.0
 39  张毅恒,  2      19.0   14.0    7.0
 40  周子涛,  2      18.0   12.0    9.0
 41  张世安,  2      18.0   12.0    7.0
 42  曾俊雄,  2      18.0   12.0    5.0
 43  石政,    2      17.0   11.0    9.0
 44  范志权,  2      17.0   11.0    5.0
 45  周凌宵,  2      15.0   10.0    8.0
 46  田欣,    2      12.0    8.0    5.0
 47  马嘉豪,  2      11.0    8.0    8.0
 48  彭屹然,  2      11.0    8.0    4.0
 49  高振华,  1      20.0   13.0    6.0
 50  程一展,  1      17.0   13.0    1.0
 51  刘培霖,  1      16.0   12.0    6.0
 52  常彧彣,  1      14.0   10.0    2.0
 53  严子浩,  0      13.0    9.0    0.0
 54  郭伟豪,  0      13.0    8.0    0.0
 
4-63组:
   名次 姓名     积分 对手分 中间分 累进分
 
 1   邹禹羲,  6      24.0   16.0   21.0
 2   李思垣,  5      24.5   17.0   20.0
 3   黄子谦,  5      23.5   15.0   18.0
 4   颜哲珉,  5      23.0   16.0   17.0
 5   李子睿,  5      22.0   15.0   16.0
 6   朱逸君,  5      19.0   13.0   19.0
 7   李肖峰,  4      22.5   14.5   16.0
 8   李君豪,  4      22.5   14.0   15.0
 9   梁鸣章,  4      21.0   14.0   14.0
 10  叶宁,    4      21.0   14.0   12.0
 11  李韩江,  4      20.5   13.0   18.0
 12  涂家诚,  4      19.5   12.5   13.0
 13  袁泽,    4      19.0   12.0   14.0
 14  许健成,  4      19.0   12.0   12.0
 15  张子赫,  4      18.0   12.0   13.0
 16  邹翰明,  4      17.0   12.0   13.0
 17  蔡雨燊,  4      17.0   12.0   10.0
 18  夏铭远,  4      17.0   11.0   15.0
 19  马一诺,  3      22.5   15.0   13.0
 20  柴雪艳,  3      22.0   16.0   15.0
 21  金仁翔,  3      21.0   16.0   15.0
 22  杨昊达,  3      21.0   14.0   10.0
 23  周首贤,  3      20.0   14.0   11.0
 24  丘煜棋,  3      20.0   13.0    8.0
 25  刘畅,    3      19.0   13.0   12.0
 26  杨明东,  3      19.0   13.0   10.0
