深圳市龙岗区围棋协会

成绩发布
  • 作者:
  • 来源:
  • 日期: 2016-02-07
  • 浏览次数: 4281
2016年秋季业余围棋升段、定级比赛
名次表
 
3段组:
名次 姓名       积分 中间分 对手分 累进分
 1   李林森,    6      24.0   31.0   26.0
 2   余家锐,    6      19.0   26.0   22.0
 3   徐睿轩,    5      24.0   34.0   22.0
 4   陈人睿,    5      23.0   29.0   20.0
 5   刘子瑜,    5      22.0   28.0   23.0
 6   周俊丞,    5      21.0   30.0   23.0
 7   朱康德,    5      20.0   29.0   22.0
 8   王梓衡,    5      19.0   27.0   17.0
 9   何铭之,    5      19.0   26.0   19.0
 10  周梓恩,    5      15.0   20.0   18.0
 11  高于先,    4      23.0   32.0   19.0
 12  程鹏,      4      22.0   28.0   20.0
 13  邱兰岚,    4      21.0   28.0   19.0
 14  黄振宇,    4      20.0   28.0   18.0
 15  邓铸宸,    4      20.0   28.0   17.0
 16  林羽,      4      20.0   28.0   15.0
 17  王浩宇,    4      19.0   28.0   20.0
 18  吴强,      4      19.0   25.0   15.0
 19  覃梓洋,    4      19.0   24.0   16.0
 20  洪亮发,    4      18.0   24.0   13.0
 21  黄科玮,    4      17.0   24.0   15.0
 22  段卓然,    4      16.0   23.0   13.0
 23  童健宇,    3      19.0   27.0   15.0
 24  林錱龙,    3      19.0   26.0   13.0
 25  史若愚,    3      18.0   25.0   14.0
 26  尧铭,      3      18.0   24.0   12.0
 27  孙昊喆,    3      18.0   23.0   10.0
 28  肖子航,    3      17.0   22.0   11.0
 29  许楚粤,    3      17.0   22.0   10.0
 30  周谭睿杰,  3      16.0   21.0   12.0
 31  黄智辉,    3      15.0   22.0   10.0
 32  陈书润,    3      15.0   20.0   10.0
 33  胡辰卓远,  3      14.0   20.0   11.0
 34  李卓轩,    3      11.0   16.0    8.0
 35  赖文卿,    3      11.0   15.0    8.0
 36  张嘉翔,    2      16.0   22.0   10.0
 37  杨目川,    2      13.0   18.0    6.0
 38  秦圳,      1      17.0   22.0    4.0
 39  梁松湖,    1      16.0   24.0    7.0
 40  陈荣錱,    1      16.0   21.0    3.0
 41  张阳,      1      15.0   21.0    2.0
 42  朱宇铭,    0      12.0   18.0    0.0
 
4段组:
名次 姓名     积分 对手分 中间分 累进分
 1   刘泽寰,  7      30.0   22.0   28.0
 2   王斌,    6      29.5   20.5   25.0
 3   余洋,    5      31.5   21.5   21.0
 4   袁俊涛,  5      26.5   17.5   17.0
 5   戴卓辰,  5      25.0   17.0   20.0
 6   陈深涵,  4      30.5   22.0   18.0
 7   叶晋轩,  4      29.5   19.5   19.0
 8   罗义博,  4      28.5   20.5   18.0
 9   刘震渊,  4      24.0   17.5   14.0
 10  张驰铖,  4      24.0   17.0   16.0
 11  姚涵,    4      24.0   16.5   15.0
 12  陈泓睿,  4      21.0   14.0   13.0
 13  林士翔,  3      26.5   18.5   12.0
 14  田涵育,  3      25.5   18.5   12.0
 15  廖开,    3      25.0   18.5    9.0
 16  张仁杰,  3      24.0   17.0   15.0
 17  张伟燃,  3      21.5   15.5   11.0
 18  严康粼,  3      21.0   15.0   10.0
 19  张用,    3      19.0   14.5   10.0
 20  刘洋坤,  3      18.0   12.5    8.0
 21  刘长宇,  3      17.5   13.0   14.0
 22  梁鹏天,  2      26.5   18.0   10.0
 23  肖锦程,  2      26.0   18.5   13.0
 24  叶小滨,  2      20.5   16.0    8.0
 25  何知霖,  1      20.0   14.5    3.0

Copyright © 深圳市龙岗区围棋协会 粤ICP备18054976号
网址:http://www.szlgwq.com E-mail:1024275544@qq.com
地址:龙岗区坪地街道文化活动中心4楼

本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
  • 点击这里给我发消息

    协会微信公众号